根据《关于进一步鼓励企事业单位聚才用才推进科技创新引领高质量发展的若干政策》(泰政发〔2018〕166号)、《泰州市推进企业职称工作改革实施办法》(泰人社发〔2018〕366号)精神,现拟对2023年度泰州市区企业首次取得高级职称人员实施奖励。
经个人申报、相关部门(单位)审核,袁丽等211人(详情附后)符合奖励条件,拟予相应奖励,现予公示。
公示时间:2023年11月16日—21日。
公示期间如有异议,请向泰州市人力资源和社会保障局专技处(职称处)反映。
附件:
2023年度泰州市区高级职称人员补贴奖励发放名单公示.docx
2023年度泰州市区企业专业技术人才奖励人员名单公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称层级 | 奖励金额(元) |
1 | 袁丽 | 中进医疗器材泰州有限公司 | 副高级 | 5000 |
2 | 周小军 | 泰州市市政工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
3 | 刘霞 | 江苏鸿志工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
4 | 任海兵 | 江苏鸿志工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
5 | 陈小飞 | 泰州益泰建设工程检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
6 | 李华文 | 江苏海驰建设有限公司 | 副高级 | 5000 |
7 | 花启杰 | 泰州市海融物流产业发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
8 | 徐进 | 江苏天安检测技术有限公司 | 副高级 | 5000 |
9 | 程煜 | 泰州国锐融资租赁有限公司 | 副高级 | 5000 |
10 | 陈翠 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
11 | 陈道祥 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
12 | 吴继祥 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
13 | 严军龙 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
14 | 花逸峰 | 江苏罡阳转向系统有限公司 | 副高级 | 5000 |
15 | 孔令箭 | 江苏锦湖建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
16 | 张学平 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
17 | 全文跃 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
18 | 王小圣 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
19 | 王志亮 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
20 | 申星明 | 江苏亿城建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
21 | 范洁 | 泰州市兴泰建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
22 | 魏志斌 | 泰州市兴泰建设工程监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
23 | 张永春 | 泰州市维华混凝土有限公司 | 副高级 | 5000 |
24 | 徐庶 | 泰州市海翰房产开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
25 | 王顺裕 | 江苏新藤工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
26 | 张存民 | 江苏新藤工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
27 | 鞠林群 | 中城建第十三工程局有限公司 | 正高级 | 8000 |
28 | 戴云华 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
29 | 徐华 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
30 | 陈德 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
31 | 邹正山 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
32 | 苏万兵 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
33 | 焦学成 | 中城建第十三工程局有限公司 | 副高级 | 5000 |
34 | 孙正锋 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
35 | 刘光琚 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
36 | 吴秀兰 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
37 | 海立波 | 江苏星美环境建设有限公司 | 副高级 | 5000 |
38 | 陈为 | 江苏茂呈项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
39 | 钱厚琴 | 江苏梅兰化工有限公司 | 正高级 | 8000 |
40 | 陈艳 | 泰州远通公路水运工程检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
41 | 焦丹 | 泰州远通公路水运工程检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
42 | 尹彦军 | 海阳科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
43 | 赵叶明 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
44 | 瞿雨忠 | 泰州市腾飞建筑安装工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
45 | 潘国军 | 江苏中联智能工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
46 | 唐伟 | 江苏恒达工程检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
47 | 李成 | 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 | 副高级 | 5000 |
48 | 赵诗龙 | 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 | 副高级 | 5000 |
49 | 姚庆兵 | 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 | 副高级 | 5000 |
50 | 杨建宝 | 江苏坤泰基础建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
51 | 杨鹏 | 泰州誉行会计师事务所(普通合伙) | 副高级 | 5000 |
52 | 李海龙 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
53 | 陈志东 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
54 | 孙广志 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
55 | 霍春生 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
56 | 谭阿凤 | 江苏通业建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
57 | 姜学进 | 江苏辉通检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
58 | 曹俊 | 江苏辉通检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
59 | 栾冬玲 | 江苏辉通检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
60 | 李鑫 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
61 | 章志灵 | 泰州华钜人力资源有限公司 | 副高级 | 5000 |
62 | 王小杰 | 泰州华钜人力资源有限公司 | 副高级 | 5000 |
63 | 刘德彪 | 江苏盛扬工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
64 | 周煜 | 泰州市泰政能源有限公司 | 副高级 | 5000 |
65 | 郑龙 | 泰州润江建设发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
66 | 于昆 | 泰州万间置业有限责任公司 | 副高级 | 5000 |
67 | 钱宛军 | 泰州中外运船务代理有限公司 | 副高级 | 5000 |
68 | 曹义杰 | 江苏联美生物能源有限公司 | 副高级 | 5000 |
69 | 常欢 | 泰州高新区康居建设开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
70 | 蔡勇 | 泰州高新区康居建设开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
71 | 王龙 | 泰州高新区康居建设开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
72 | 黄永年 | 泰州市永昌化工有限公司 | 副高级 | 5000 |
73 | 耿京冀 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
74 | 朱碧莹 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
75 | 张栋 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
76 | 于飞 | 江苏绿涛园林建设有限公司 | 副高级 | 5000 |
77 | 沈强 | 江苏韵绿建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
78 | 沈忠宝 | 江苏金领建设发展有点公司 | 副高级 | 5000 |
79 | 唐世平 | 江苏金领建设发展有点公司 | 副高级 | 5000 |
80 | 倪勇 | 江苏金领建设发展有点公司 | 副高级 | 5000 |
81 | 徐仁伟 | 江苏金领建设发展有点公司 | 副高级 | 5000 |
82 | 陈萍 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)泰州分所 | 副高级 | 5000 |
83 | 李小芳 | 江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司 | 副高级 | 5000 |
84 | 刁中华 | 江苏大力神链传动有限公司 | 副高级 | 5000 |
85 | 王文玉 | 江苏信达工程管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
86 | 黄晨昊 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
87 | 马莉 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
88 | 蒋凯 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
89 | 褚园园 | 泰州祥锐程新能源科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
90 | 陈荣 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
91 | 郑金诚 | 大洲设计咨询有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
92 | 毛征宜 | 江苏大江建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
93 | 顾文捷 | 泰州口岸船舶有限公司 | 正高级 | 8000 |
94 | 蒋冬霞 | 江苏华强工程投资管理咨询有限公司 | 副高级 | 5000 |
95 | 钱利娜 | 泰州宝厦建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
96 | 王凯 | 泰州宝厦建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
97 | 戴庆威 | 江苏凯越建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
98 | 曹美俊 | 江苏房城建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
99 | 鲁悦 | 江苏现代建筑设计有限公司泰州市分公司 | 副高级 | 5000 |
100 | 陈海斌 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 正高级 | 8000 |
101 | 杨令康 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 副高级 | 5000 |
102 | 季俊良 | 泰州景泰工程咨询监理有限公司 | 副高级 | 5000 |
103 | 李轩然 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
104 | 陈亮 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
105 | 朱正 | 江苏祥和项目管理有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
106 | 叶建林 | 江苏祥和项目管理有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
107 | 刘怀兰 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 正高级 | 8000 |
108 | 赵永锋 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
109 | 刘岩 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
110 | 白然 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
111 | 何志会 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
112 | 宰英强 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
113 | 成海英 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
114 | 吴春汉 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
115 | 王启升 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
116 | 苏月军 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
117 | 杨百科 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
118 | 王建伍 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
119 | 吴健明 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 副高级 | 5000 |
120 | 邵顺儒 | 泰州迈博太科药业有限公司 | 副高级 | 5000 |
121 | 李广富 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
122 | 游猛 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 副高级 | 5000 |
123 | 梅菲 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 副高级 | 5000 |
124 | 管运才 | 江苏悦世医药科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
125 | 潘海波 | 江苏悦峰达医疗科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
126 | 张勇 | 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
127 | 许醉笑 | 江苏赛孚士生物技术有限公司 | 副高级 | 5000 |
128 | 金冲 | 江苏百草堂药业有限公司 | 正高级 | 8000 |
129 | 路伟 | 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 副高级 | 5000 |
130 | 陈超阳 | 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 副高级 | 5000 |
131 | 叶丽丽 | 泰州市京东医药有限责任公司 | 副高级 | 5000 |
132 | 戚亚圣 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 副高级 | 5000 |
133 | 余晓燕 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 副高级 | 5000 |
134 | 孙春艳 | 扬子江药业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
135 | 王竞 | 扬子江药业集团有限公司 | 正高级 | 8000 |
136 | 薛莲 | 扬子江药业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
137 | 王德国 | 扬子江药业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
138 | 何华 | 扬子江药业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
139 | 刘旭 | 扬子江药业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
140 | 李存钱 | 正太集团有限公司 | 正高级 | 8000 |
141 | 陈玮 | 泰州市建工集团有限公司 | 正高级 | 8000 |
142 | 邱爱国 | 江苏振兴工程咨询管理有限公司 | 正高级 | 8000 |
143 | 李国武 | 泰州华润燃气有限公司 | 副高级 | 5000 |
144 | 刘宁 | 锦宸集团有限公司建筑设计院 | 副高级 | 5000 |
145 | 姜亚峰 | 泰州华侨城有限公司 | 副高级 | 5000 |
146 | 王建华 | 泰州乾韵房地产开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
147 | 彭程 | 泰州市姜堰区盛达房地产开发有限公司 | 副高级 | 5000 |
148 | 陈妍 | 江苏华达项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
149 | 江文文 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
150 | 仲小锋 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
151 | 王蓉 | 江苏和泰工程科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
152 | 陈小林 | 泰州市金姜堰旅游发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
153 | 穆永军 | 泰州市金姜堰旅游发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
154 | 吴亚萍 | 宇宸江苏建筑工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
155 | 左荣 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
156 | 邱敢 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
157 | 许祝根 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
158 | 袁恒龙 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
159 | 刘晖 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
160 | 王甫祥 | 正太集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
161 | 丁勇 | 正威科技集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
162 | 黄震 | 正威科技集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
163 | 姚嘉远 | 锦宸集团有限公司建筑设计院 | 副高级 | 5000 |
164 | 申叶波 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
165 | 孙吉平 | 江苏中装建设有限公司 | 副高级 | 5000 |
166 | 钱志恒 | 江苏恒阳安全培训有限公司 | 副高级 | 5000 |
167 | 田玲 | 泰州市建工集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
168 | 王树中 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
169 | 梁小俊 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
170 | 马天忠 | 江苏天润检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
171 | 王玮 | 江苏天润检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
172 | 秦磊 | 江苏天润检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
173 | 吴俊兴 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
174 | 钱冬梅 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
175 | 唐俊 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
176 | 田剑敏 | 江苏汇成工程项目管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
177 | 段小进 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
178 | 戴燕 | 泰州市远望换热设备有限公司 | 副高级 | 5000 |
179 | 左小东 | 泰州市远望换热设备有限公司 | 副高级 | 5000 |
180 | 王小乾 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
181 | 王晓飞 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
182 | 陈金平 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
183 | 王玉楹 | 江苏扬电科技股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
184 | 荆剑 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
185 | SIMSEUNGHWAN | 泰州中来光电科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
186 | 王国林 | 江苏福斯特石化装备有限公司 | 副高级 | 5000 |
187 | 康晓霞 | 苏中药业集团股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
188 | 崔志泽 | 苏中药业集团股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
189 | 刁坚持 | 南京福斯特安全评价认证有限公司泰州分公司 | 副高级 | 5000 |
190 | 陈章明 | 江苏利思德新材料股份有限公司 | 副高级 | 5000 |
191 | 丁丁 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 副高级 | 5000 |
192 | 周苏钰 | 泰州市现代农业发展集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
193 | 姚远 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
194 | 黄刚 | 泰州城投建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
195 | 尹薇 | 泰州市锦园绿化工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
196 | 蒋进 | 泰州市锦园绿化工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
197 | 姚敏 | 泰州市锦园绿化工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
198 | 闵松 | 泰州城投建设工程有限公司 | 副高级 | 5000 |
199 | 滕龙华 | 泰州市同一建设工程质量检测有限公司 | 副高级 | 5000 |
200 | 王小莉 | 泰州高教投资发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
201 | 王双伟 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
202 | 陈成 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
203 | 倪维建 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
204 | 倪红军 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
205 | 钱军 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
206 | 张于 | 泰州市交通产业集团有限公司 | 副高级 | 5000 |
207 | 吉意 | 泰州市中诚工程咨询有限公司 | 副高级 | 5000 |
208 | 李新华 | 泰州市金盾保安服务有限公司 | 副高级 | 5000 |
209 | 沈一能 | 泰州市金控工程建设有限公司 | 副高级 | 5000 |
210 | 王婷婷 | 泰州市大数据发展有限公司 | 副高级 | 5000 |
211 | 蒋啸 | 泰州市瑞泰国有资产投资经营管理有限公司 | 副高级 | 5000 |
本文链接:http://www.sezc.cn/xwzx/2839.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!