2022年昆山市机械工程系列中初级职称评审已经结束,现将评审通过人员名单予以公示(名单附后)。 公示时间从2022年11月2日至9日。如有异议,请及时与我们联系。 未通过人员,请登录“江苏人社网办大厅”,前往“个人中心”-“我的办件”-“查看办件详情”-“查看审核进度及意见”,查看专家评语及不通过原因。如符合评审复议条件并需要复议的,请阅读《关于印发〈苏州市工程系列职称评审复议制度(试行)〉的通知》,填写《苏州市职称评审复议申请书》,在11月16日前送达昆山市前进西路1801号D栋918室。 公示名单经苏州市职称办核准后,将及时发放电子证书并返还评审表(未通过人员无材料退回),此项工作年底前完成,发证及返还材料时间另行通知。
附件:
2022年昆山市机械工程系列中级、初级职称评审结果通过人员名单公示
2022年昆山市机械工程系列中初级职称评审通过人员名单 | |||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 |
1 | 昆山市鑫之铖五金机电有限公司 | 陈卫东 | 机械工程 |
2 | 昆山摩恒工业科技有限公司 | 余宏亮 | 机械工程 |
3 | 昆山智扬机械科技有限公司 | 刘志 | 机械工程 |
4 | 昆山智能装备研究院 | 申明海 | 机械工程 |
5 | 昆山洺九机电有限公司 | 邱健 | 机械工程 |
6 | 昆山爱易达机电有限公司 | 林云中 | 机械工程 |
7 | 昆山纳诺环保科技有限公司 | 朱启峰 | 机械工程 |
8 | 昆山艾博机器人技术有限公司 | 王思佳 | 机械工程 |
9 | 昆山艾博机器人股份有限公司 | 陈伟星 | 机械工程 |
10 | 昆山迈征自动化科技有限公司 | 吕胜旺 | 机械工程 |
11 | 昆山迈征自动化科技有限公司 | 赵书伟 | 机械工程 |
12 | 星云智能装备(昆山)有限公司 | 周丰坡 | 机械工程 |
13 | 星云智能装备(昆山)有限公司 | 郭彬彬 | 机械工程 |
14 | 江苏三一环境科技有限公司 | 张安辉 | 机械工程 |
15 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 马琳 | 机械工程 |
16 | 江苏日久光电股份有限公司 | 王龙 | 机械工程 |
17 | 江苏杰士德精密工业有限公司 | 梁树华 | 机械工程 |
18 | 江苏杰士德精密工业有限公司 | 罗伟智 | 机械工程 |
19 | 江苏瀚深水业科技发展有限公司 | 王杰 | 机械工程 |
20 | 江苏烽禾升智能科技有限公司 | 张超 | 机械工程 |
21 | 上海外服昆山人力资源服务有限公司 | 焦楠 | 机械工程 |
22 | 中国人民解放军第六九O九工厂 | 皋强 | 机械工程 |
23 | 云谷(固安)科技有限公司昆山分公司 | 刘海亮 | 机械工程 |
24 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 | 李刚 | 机械工程 |
25 | 奥科宁克(昆山)铝业有限公司 | 肖禄云 | 机械工程 |
26 | 昆山人力资源派遣服务有限公司 | 李明杰 | 机械工程 |
27 | 昆山前锦众程人力资源服务有限公司 | 于相浩 | 机械工程 |
28 | 昆山市自来水集团有限公司 | 施继恒 | 机械工程 |
29 | 昆山水清华环保科技有限公司 | 杜杨林 | 机械工程 |
30 | 昆山迪裕机电工程有限公司 | 杨亚庆 | 机械工程 |
31 | 福斯罗轨道服务(昆山)有限公司 | 许欧 | 机械工程 |
32 | 苏州泽志流体技术有限公司 | 裴镜心 | 机械工程 |
33 | 苏州菱沃电梯有限公司 | 尹文华 | 机械工程 |
34 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 孙亚辉 | 机械工程 |
35 | 巨立电梯股份有限公司 | 朱文波 | 机械工程 |
36 | 德涵自动化(昆山)有限公司 | 李卫光 | 机械工程 |
37 | 恩斯克投资有限公司 | 孔卫戍 | 机械工程 |
38 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 | 周柏争 | 机械工程 |
39 | 昆山佳华汽车零部件有限公司 | 姜峰 | 机械工程 |
40 | 昆山博泽智能科技有限公司 | 袁佳佳 | 机械工程 |
41 | 昆山市公共交通集团有限公司 | 蔡家好 | 机械工程 |
42 | 昆山市玉山镇安全生产与环境保护监督管理所 | 柯宇 | 机械工程 |
43 | 昆山市玉山镇安全生产与环境保护监督管理所 | 金东堃 | 机械工程 |
44 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 | 刘进 | 机械工程 |
45 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 徐国庆 | 机械工程 |
46 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 张海泉 | 机械工程 |
47 | 昆山春立机电工程有限公司 | 朱平 | 机械工程 |
48 | 江苏电来智能科技有限公司 | 田敏 | 机械工程 |
49 | 江苏电来智能科技有限公司 | 韦艳秋 | 机械工程 |
50 | 江苏盛剑环境设备有限公司 | 高奇 | 机械工程 |
51 | 江苏荣中电气有限公司 | 刘永舜 | 机械工程 |
52 | 烽禾升医疗设备(昆山)有限公司 | 陶延胜 | 机械工程 |
53 | 珠海达明科技有限公司苏州分公司 | 张春波 | 机械工程 |
54 | 苏州克兰茨环境科技有限公司 | 袁亚涛 | 机械工程 |
55 | 苏州埃博斯电气有限公司 | 袁亮 | 机械工程 |
56 | 苏州奥特福环境科技有限公司 | 吴立东 | 机械工程 |
57 | 苏州希盟智能装备有限公司 | 朱邦宁 | 机械工程 |
58 | 苏州希盟科技股份有限公司 | 张雨 | 机械工程 |
59 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 周建平 | 机械工程 |
60 | 苏州清陶新能源科技有限公司 | 符文广 | 机械工程 |
61 | 苏州联正测试技术服务有限公司 | 朱荣飞 | 机械工程 |
62 | 苏州联正测试技术服务有限公司 | 郑艳娟 | 机械工程 |
63 | 苏州鹄珂智能科技有限公司 | 刘长领 | 机械工程 |
64 | 苏州龙必来软件科技有限公司 | 董云云 | 机械工程 |
65 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 李杰 | 机械工程 |
66 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 赵伟 | 机械工程 |
67 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 刘超 | 机械工程 |
68 | 金顿仪器科技(昆山)有限公司 | 徐国剑 | 机械工程 |
69 | 锋宏海力汽车技术(昆山)有限公司 | 刘怀亮 | 机械工程 |
70 | 青岛孚鼎泰智能技术有限公司昆山分公司 | 刘俊 | 机械工程 |
71 | 青岛孚鼎泰智能技术有限公司昆山分公司 | 骆波 | 机械工程 |
72 | 驭达工业装备(苏州)有限公司 | 赵陈 | 机械工程 |
73 | 上海外服昆山人力资源服务有限公司 | 史战有 | 机械工程 |
74 | 中国人民解放军第六九O九工厂 | 黄璜 | 机械工程 |
75 | 傲途电梯(苏州)有限公司 | 邹春燕 | 机械工程 |
76 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 梅志毅 | 机械工程 |
77 | 天泰焊材(昆山)有限公司 | 李飞 | 机械工程 |
78 | 富曜半导体(昆山)有限公司 | 蔡健 | 机械工程 |
79 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 刘汉涛 | 机械工程 |
80 | 昆山人力资源派遣服务有限公司 | 常永康 | 机械工程 |
81 | 昆山光腾智能机械有限公司 | 张朝伟 | 机械工程 |
82 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 丁健 | 机械工程 |
83 | 昆山安意源管道科技有限公司 | 李亮 | 机械工程 |
84 | 昆山市富川机电科技有限公司 | 秦益群 | 机械工程 |
85 | 昆山帕捷汽车零部件有限公司 | 吴江波 | 机械工程 |
86 | 昆山海滨机械有限公司 | 曹利超 | 机械工程 |
87 | 昆山睿泰精密五金科技有限公司 | 朱新建 | 机械工程 |
88 | 昆山联滔电子有限公司 | 叶李云 | 机械工程 |
89 | 江苏三一环境科技有限公司 | 严冬冬 | 机械工程 |
90 | 江苏三一环境科技有限公司 | 冯慧 | 机械工程 |
91 | 金洲精工科技(昆山)有限公司 | 俞建星 | 机械工程 |
92 | 昆山德盛精密模具有限公司 | 冯渚 | 机械工程 |
93 | 昆山成就人力资源有限公司 | 曹德胜 | 机械工程 |
94 | 昆山成就人力资源有限公司 | 江云富 | 机械工程 |
95 | 昆山睿唯景汽车科技有限公司 | 晁祥报 | 机械工程 |
96 | 昆山联滔电子有限公司 | 庄磊 | 机械工程 |
97 | 明坤环保科技(苏州)有限公司 | 杜芃春 | 机械工程 |
98 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 吴亚生 | 机械工程 |
99 | 欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司昆山分 | 杨晓康 | 机械工程 |
100 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 朱磊 | 机械工程 |
101 | 江苏今元人才科技有限公司昆山分公司 | 田立春 | 机械工程 |
102 | 江苏国技仪器有限公司 | 曾明森 | 机械工程 |
103 | 江苏毅昌科技有限公司 | 宋奇 | 机械工程 |
104 | 江苏毅昌科技有限公司 | 杨培忠 | 机械工程 |
105 | 江苏泽恩汽机车部品制造有限公司 | 李伟 | 机械工程 |
106 | 江苏烽禾升智能科技有限公司 | 陈步创 | 机械工程 |
107 | 江苏盈智融科技有限公司 | 王群 | 机械工程 |
108 | 沅亨流体科技(昆山)有限公司 | 郭庆 | 机械工程 |
109 | 苏州伊徕尔特机械有限公司 | 刘杰 | 机械工程 |
110 | 苏州博维仪器科技有限公司 | 吴海荣 | 机械工程 |
111 | 苏州明益信智能设备有限公司 | 龚义 | 机械工程 |
112 | 苏州普热斯勒先进成型技术有限公司 | 何自星 | 机械工程 |
113 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 李国松 | 机械工程 |
114 | 上海人民企业集团(昆山)仪器仪表有限公司 | 林伟 | 机械工程 |
115 | 上海外服昆山人力资源服务有限公司 | 杨春鹏 | 机械工程 |
116 | 中科可控信息产业有限公司 | 孙鑫 | 机械工程 |
117 | 中科可控信息产业有限公司 | 李伟祖 | 机械工程 |
118 | 云谷(固安)科技有限公司昆山分公司 | 朱召吉 | 机械工程 |
119 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 陈传干 | 机械工程 |
120 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 金维宽 | 机械工程 |
121 | 博世勒自动化科技(昆山)有限公司 | 张立 | 机械工程 |
122 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 | 吴光海 | 机械工程 |
123 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 | 沈义 | 机械工程 |
124 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 | 曹莉莉 | 机械工程 |
125 | 巨立电梯股份有限公司 | 孙庆伟 | 机械工程 |
126 | 库卡工业自动化(昆山)有限公司 | 许冠军 | 机械工程 |
127 | 德莱奇起重吊索具(昆山)有限公司 | 沈伟 | 机械工程 |
128 | 承递自动化设备(昆山)有限公司 | 单玉兵 | 机械工程 |
129 | 昆山三一环保科技有限公司 | 朱生伟 | 机械工程 |
130 | 昆山不木企业服务有限公司 | 宋志飞 | 机械工程 |
131 | 昆山佐佳佑模具技术有限公司 | 王光 | 机械工程 |
132 | 昆山克鲁克机电设备有限公司 | 胡腾飞 | 机械工程 |
133 | 昆山博思达自动化设备科技有限公司 | 江南 | 机械工程 |
134 | 昆山友钻精密设备有限公司 | 鲁廷廷 | 机械工程 |
135 | 昆山吉海实业有限公司 | 徐长达 | 机械工程 |
136 | 昆山同日机器人智能科技有限公司 | 张理政 | 机械工程 |
137 | 昆山同日机器人智能科技有限公司 | 范建娥 | 机械工程 |
138 | 昆山国力源通新能源科技有限公司 | 顾春朋 | 机械工程 |
139 | 昆山宝锦激光拼焊有限公司 | 张敏 | 机械工程 |
140 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 赵晓波 | 机械工程 |
141 | 昆山德强昆智能设备制造有限公司 | 刘强宝 | 机械工程 |
142 | 上海外服昆山人力资源服务有限公司 | 狄沈阳 | 机械工程 |
143 | 中金花桥数据系统有限公司 | 向飞翔 | 机械工程 |
144 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 王威 | 机械工程 |
145 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 皮小明 | 机械工程 |
146 | 昆山万丰达智能装备有限公司 | 李景涛 | 机械工程 |
147 | 昆山前锦众程人力资源服务有限公司 | 王加威 | 机械工程 |
148 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 张玉彪 | 机械工程 |
149 | 昆山合劲自动化科技有限公司 | 苏兵 | 机械工程 |
150 | 昆山同日智能制造技术研究院有限公司 | 何淑毫 | 机械工程 |
151 | 昆山同日智能制造技术研究院有限公司 | 周丹 | 机械工程 |
152 | 昆山同日智能制造技术研究院有限公司 | 宋成 | 机械工程 |
153 | 昆山国显光电有限公司 | 王辉 | 机械工程 |
154 | 昆山安源科自动化设备有限公司 | 范瑞鹏 | 机械工程 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/1108.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!