经泰兴市乡土人才专业技术资格评审委员会评审,夏国平等409人已具备助理乡村振兴技艺师专业技术资格,现予公示。
公示时间:2022年12月7日-12月12日。
公示期间如有异议,请与泰兴市人力资源和社会保障局就业促进科联系。
附件:
2022年泰州泰兴市乡土人才专业技术资格职称评审结果通过人员名单公示
2022年泰兴市乡土人才专业技术资格职称评审通过人员名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 现申报系列 | 现申报专业 | 现申报职称名称 |
1 | 自由职业者 | 夏国平 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
2 | 自由职业者 | 夏国民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
3 | 自由职业者 | 陶建华 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
4 | 自由职业者 | 戴和圣 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
5 | 自由职业者 | 季克中 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
6 | 自由职业者 | 任延涛 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
7 | 自由职业者 | 袁化民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
8 | 个体经济组织 | 张书红 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
9 | 自由职业者 | 姚天亮 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
10 | 自由职业者 | 封天元 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
11 | 自由职业者 | 朱建荣 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
12 | 自由职业者 | 王建兵 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
13 | 自由职业者 | 姚年章 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
14 | 自由职业者 | 刘艮泉 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
15 | 自由职业者 | 黄敬轶 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·盆景制作 | 助理乡村振兴技艺师 |
16 | 自由职业者 | 张金林 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
17 | 自由职业者 | 周祥根 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
18 | 自由职业者 | 张华安 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
19 | 自由职业者 | 胡春生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
20 | 自由职业者 | 鲁祥林 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
21 | 自由职业者 | 鲁建乔 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
22 | 自由职业者 | 殷春凤 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
23 | 自由职业者 | 鲁建峰 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
24 | 自由职业者 | 季吉良 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
25 | 豪脉展览展示泰州有限公司 | 王启贵 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
26 | 江苏戴文会展有限公司 | 胡志武 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
27 | 自由职业者 | 戚风仙 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
28 | 自由职业者 | 周海磊 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
29 | 江苏戴文会展有限公司 | 何斌 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
30 | 泰兴安启铭装饰工程有限公司 | 邵建圣 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
31 | 自由职业者 | 许浩 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
32 | 自由职业者 | 朱文章 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
33 | 自由职业者 | 印晓菲 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
34 | 自由职业者 | 叶爱军 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
35 | 自由职业者 | 陈德先 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
36 | 自由职业者 | 韩宏伟 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
37 | 自由职业者 | 刘建春 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·古典家具 | 助理乡村振兴技艺师 |
38 | 自由职业者 | 陆斌 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
39 | 自由职业者 | 印海林 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
40 | 自由职业者 | 吕国贞 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
41 | 自由职业者 | 严维明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
42 | 自由职业者 | 羊建章 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
43 | 自由职业者 | 封龙生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
44 | 泰兴安启铭装饰工程有限公司 | 曾昭生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
45 | 江苏戴文会展有限公司 | 俞良 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
46 | 江苏戴文会展有限公司 | 吴克君 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
47 | 江苏戴文会展有限公司 | 季冬青 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
48 | 豪脉展览展示泰州有限公司 | 孙维洋 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
49 | 豪脉展览展示泰州有限公司 | 丁云水 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
50 | 自由职业者 | 张明生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
51 | 自由职业者 | 李震生 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
52 | 自由职业者 | 羊玉文 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
53 | 自由职业者 | 张广武 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
54 | 自由职业者 | 殷桂生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
55 | 自由职业者 | 高银 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
56 | 自由职业者 | 薛怀芳 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
57 | 自由职业者 | 刘红兵 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
58 | 自由职业者 | 朱建岗 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
59 | 江苏戴文会展有限公司 | 杨丁锁 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
60 | 江苏戴文会展有限公司 | 武永强 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
61 | 江苏戴文会展有限公司 | 张圣彪 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
62 | 江苏戴文会展有限公司 | 羊华进 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
63 | 江苏戴文会展有限公司 | 杨勇 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
64 | 自由职业者 | 丁晖 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
65 | 自由职业者 | 孙建 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
66 | 江苏金辰农业科技有限公司 | 季来东 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
67 | 自由职业者 | 肖继红 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
68 | 自由职业者 | 吴新春 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
69 | 自由职业者 | 蒋建忠 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·养殖业 | 助理乡村振兴技艺师 |
70 | 自由职业者 | 戴笠 | 男 | 乡土人才 | 经营管理 | 助理乡村振兴技艺师 |
71 | 自由职业者 | 闾兴明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
72 | 自由职业者 | 吴黎伟 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
73 | 自由职业者 | 成婧拓 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
74 | 自由职业者 | 刘磊 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
75 | 自由职业者 | 沈辉 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
76 | 自由职业者 | 沈益 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
77 | 自由职业者 | 常福其 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
78 | 个体经济组织 | 居新民 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
79 | 自由职业者 | 芦正 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
80 | 自由职业者 | 沈岩 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
81 | 自由职业者 | 肖建华 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
82 | 自由职业者 | 王祥 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
83 | 自由职业者 | 张磊 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
84 | 自由职业者 | 徐德年 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
85 | 个体经济组织 | 万学琴 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
86 | 自由职业者 | 陈建云 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
87 | 自由职业者 | 薛晓宇 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
88 | 自由职业者 | 常锋 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
89 | 自由职业者 | 严照红 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
90 | 自由职业者 | 凌英 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
91 | 自由职业者 | 许长明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
92 | 自由职业者 | 俞乐 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
93 | 自由职业者 | 卢伯林 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
94 | 豪脉展览展示泰州有限公司 | 叶山青 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
95 | 江苏戴文会展有限公司 | 邓灿兵 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
96 | 泰兴安启铭装饰工程有限公司 | 温玉绿 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
97 | 泰兴安启铭装饰工程有限公司 | 肖石丰 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
98 | 自由职业者 | 朱佳 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
99 | 自由职业者 | 张自豪 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
100 | 江苏中泾包装科技有限公司 | 赵刚 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
101 | 自由职业者 | 李国民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
102 | 自由职业者 | 周军 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
103 | 自由职业者 | 王俊武 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
104 | 豪脉展览展示泰州有限公司 | 王光金 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
105 | 自由职业者 | 王玲 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
106 | 自由职业者 | 顾小兰 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
107 | 自由职业者 | 顾帮进 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
108 | 自由职业者 | 鞠龙庆 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
109 | 自由职业者 | 殷建 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
110 | 自由职业者 | 黄爱群 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
111 | 自由职业者 | 张成玉 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
112 | 自由职业者 | 马红玲 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
113 | 自由职业者 | 吴小林 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
114 | 自由职业者 | 张金法 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
115 | 自由职业者 | 闾向民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
116 | 自由职业者 | 熊银虎 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
117 | 自由职业者 | 张红斌 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
118 | 自由职业者 | 常连明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
119 | 自由职业者 | 尹新 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
120 | 自由职业者 | 朱六一 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
121 | 自由职业者 | 陶爱宏 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
122 | 自由职业者 | 徐占平 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
123 | 自由职业者 | 戴永青 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
124 | 自由职业者 | 叶伟 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
125 | 自由职业者 | 张显明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
126 | 自由职业者 | 张亚东 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
127 | 自由职业者 | 蔡萍 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
128 | 自由职业者 | 沈祥 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
129 | 自由职业者 | 吕玉 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
130 | 自由职业者 | 孙新成 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
131 | 自由职业者 | 邢秋香 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
132 | 自由职业者 | 杨小美 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
133 | 自由职业者 | 陈伟 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
134 | 自由职业者 | 张继平 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
135 | 自由职业者 | 翟小美 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
136 | 自由职业者 | 朱东红 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
137 | 自由职业者 | 季峰 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
138 | 自由职业者 | 邢卫国 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
139 | 自由职业者 | 李益明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
140 | 自由职业者 | 殷晓武 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
141 | 自由职业者 | 殷震云 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
142 | 自由职业者 | 朱杰 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
143 | 自由职业者 | 王旭 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
144 | 自由职业者 | 吴书云 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
145 | 自由职业者 | 季红霞 | 女 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
146 | 自由职业者 | 杨红林 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
147 | 自由职业者 | 成达峰 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
148 | 个体经济组织 | 周四林 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
149 | 自由职业者 | 李建洋 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
150 | 自由职业者 | 殷家银 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
151 | 自由职业者 | 张锋 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
152 | 自由职业者 | 陈直付 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
153 | 自由职业者 | 戴家云 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
154 | 自由职业者 | 孙国民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
155 | 自由职业者 | 王海峰 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
156 | 自由职业者 | 程进 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
157 | 自由职业者 | 夏红伟 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
158 | 自由职业者 | 张和生 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
159 | 个体经济组织 | 叶荣 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
160 | 自由职业者 | 栾国和 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
161 | 自由职业者 | 戴志军 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
162 | 自由职业者 | 丁可敬 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
163 | 自由职业者 | 黄扣泉 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
164 | 自由职业者 | 向泽涛 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
165 | 自由职业者 | 黄涛 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
166 | 自由职业者 | 封玲 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
167 | 自由职业者 | 朱余霞 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
168 | 自由职业者 | 蒋射宝 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
169 | 自由职业者 | 王保海 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
170 | 自由职业者 | 徐建平 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
171 | 自由职业者 | 李明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
172 | 自由职业者 | 彭丽 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
173 | 自由职业者 | 姚建明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·其他技艺技能 | 助理乡村振兴技艺师 |
174 | 自由职业者 | 李文义 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
175 | 自由职业者 | 丁卫建 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
176 | 自由职业者 | 黄建民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
177 | 自由职业者 | 丁浩 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
178 | 自由职业者 | 吕乐 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
179 | 自由职业者 | 张义华 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
180 | 自由职业者 | 褚江 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
181 | 自由职业者 | 鞠书琴 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
182 | 自由职业者 | 夏接娣 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
183 | 泰兴市农家饭馆 | 葛祥 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
184 | 自由职业者 | 张国良 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
185 | 自由职业者 | 陈新中 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
186 | 自由职业者 | 曹俊 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
187 | 自由职业者 | 季正明 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
188 | 自由职业者 | 叶文林 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
189 | 自由职业者 | 叶春林 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·其他技术应用与推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
190 | 自由职业者 | 李建民 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
191 | 自由职业者 | 徐霖 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
192 | 自由职业者 | 张小志 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
193 | 自由职业者 | 朱金梁 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
194 | 自由职业者 | 钱琴 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
195 | 自由职业者 | 季保发 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·养殖业 | 助理乡村振兴技艺师 |
196 | 自由职业者 | 王兵 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
197 | 自由职业者 | 王建斌 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
198 | 自由职业者 | 殷庆兰 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
199 | 自由职业者 | 向德荣 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
200 | 自由职业者 | 丁国霞 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
201 | 自由职业者 | 常璐 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
202 | 自由职业者 | 姚金兰 | 女 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
203 | 自由职业者 | 肖德先 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
204 | 自由职业者 | 张立新 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
205 | 自由职业者 | 孙浩 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
206 | 自由职业者 | 李玉珍 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
207 | 自由职业者 | 常立新 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
208 | 自由职业者 | 张健 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
209 | 自由职业者 | 倪家珍 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
210 | 自由职业者 | 刘姊 | 女 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
211 | 自由职业者 | 印朋 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
212 | 自由职业者 | 严鹊 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
213 | 自由职业者 | 奚宏献 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
214 | 自由职业者 | 蒋才荣 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·砌筑 | 助理乡村振兴技艺师 |
215 | 自由职业者 | 常国庆 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
216 | 自由职业者 | 翟青松 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
217 | 自由职业者 | 陈建平 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
218 | 自由职业者 | 羊文俊 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
219 | 自由职业者 | 戴永生 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
220 | 自由职业者 | 王学长 | 男 | 乡土人才 | 经营管理·家庭农场主 | 助理乡村振兴技艺师 |
221 | 自由职业者 | 吴志兵 | 男 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
222 | 自由职业者 | 黄桂香 | 女 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
223 | 自由职业者 | 顾书艮 | 男 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
