2022年度泰州医药高新区(高港区)乡土人才初级专业技术资格通过人员公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 自由职业者 | 黄银 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
2 | 个体经济组织 | 梁忠茹 | 乡土人才 | 经营管理·农副产品销售业 | 助理乡村振兴技艺师 |
3 | 个体经济组织 | 王子豪 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业技术推广 | 助理乡村振兴技艺师 |
4 | 自由职业者 | 高毅 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
5 | 自由职业者 | 贾美云 | 乡土人才 | 技术应用与推广·养殖业 | 助理乡村振兴技艺师 |
6 | 自由职业者 | 徐建军 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
7 | 高港区劳务输出服务中心(专管员) | 陈雨 | 乡土人才 | 经营管理·其他涉农新业态人员 | 助理乡村振兴技艺师 |
8 | 自由职业者 | 金正芳 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
9 | 自由职业者 | 曾红玉 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
10 | 自由职业者 | 朱华东 | 乡土人才 | 经营管理·其他涉农新业态人员 | 助理乡村振兴技艺师 |
11 | 自由职业者 | 黄良飞 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
12 | 自由职业者 | 王林龙 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
13 | 自由职业者 | 张翔 | 乡土人才 | 经营管理·乡村规划管理 | 助理乡村振兴技艺师 |
14 | 自由职业者 | 陶安权 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
15 | 自由职业者 | 包玉英 | 乡土人才 | 经营管理·农村电商 | 助理乡村振兴技艺师 |
16 | 自由职业者 | 陈恒艮 | 乡土人才 | 经营管理·其他涉农新业态人员 | 助理乡村振兴技艺师 |
17 | 泰州市宏泰电力设备有限公司 | 祝振国 | 乡土人才 | 技艺技能·雕刻 | 助理乡村振兴技艺师 |
18 | 个体经济组织 | 张婧 | 乡土人才 | 技艺技能·刺绣 | 助理乡村振兴技艺师 |
19 | 个体经济组织 | 王玉佩 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
20 | 兴洲社区居民委员会 | 祝玮 | 乡土人才 | 技艺技能·陶艺(美陶) | 助理乡村振兴技艺师 |
21 | 个体经济组织 | 王玫 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
22 | 个体经济组织 | 沈婷 | 乡土人才 | 技艺技能·插画 | 助理乡村振兴技艺师 |
23 | 自由职业者 | 陈俊和 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
24 | 个体经济组织 | 程丽华 | 乡土人才 | 技艺技能·盆景制作 | 助理乡村振兴技艺师 |
25 | 个体经济组织 | 高艳 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
26 | 自由职业者 | 孟武进 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
27 | 自由职业者 | 戴宗凯 | 乡土人才 | 技艺技能·烹饪 | 助理乡村振兴技艺师 |
28 | 江苏润海生态养殖有限公司 | 陈龙 | 乡土人才 | 技术应用与推广·养殖业 | 助理乡村振兴技艺师 |
29 | 自由职业者 | 许卫东 | 乡土人才 | 技术应用与推广·农业 | 助理乡村振兴技艺师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/1439.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!