根据省、市职称评审工作要求,经江苏扬子江船业集团公司船舶与海洋工程中级专业技术资格评审委员会评审,现将评审通过人员进行公示。公示时间:2023年8月24日至8月31日。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张梦 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
2 | 刘桂贤 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
3 | 程香 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
4 | 金昌林 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
5 | 顾鑫 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
6 | 吴静佳 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
7 | 张黎 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
8 | 张勇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
9 | 薛青 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
10 | 薛青 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
11 | 张小俊 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
12 | 倪志龙 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
13 | 卢亚锋 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
14 | 姚法强 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
15 | 朱乔洪 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
16 | 王涛 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
17 | 王松 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
18 | 陶凯华 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
19 | 张鹏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
20 | 杨春娥 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
21 | 鞠知宏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
22 | 徐元元 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
23 | 薛树林 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
24 | 包俊 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
25 | 吴浩 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
26 | 陈帅 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
27 | 何鑫 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
28 | 朱小琳 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
29 | 张金辉 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
30 | 李凤梅 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
31 | 郑佳 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
32 | 袁岳鸣 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
33 | 王锦洪 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
34 | 卢李李 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
35 | 周田田 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
36 | 杨暖 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
37 | 刘健 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
38 | 曹振宇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
39 | 吴广 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
40 | 郭招红 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
41 | 孙波 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
42 | 万宏兵 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
43 | 李国斌 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
44 | 周芸 | 女 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
45 | 奚再红 | 男 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
46 | 张晨 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
47 | 刘蕾 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
48 | 朱琳 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
49 | 刘璐 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
50 | 陈刚 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
51 | 刘骥峰 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
52 | 钱红波 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
53 | 罗欢 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
54 | 王付强 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
55 | 史发彬 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
56 | 李祥斌 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
57 | 张文虎 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
58 | 王彬 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
59 | 卢彬 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
60 | 陈垚 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
61 | 吴镭 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
62 | 周明恰 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
63 | 姜海军 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
64 | 姚亮 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
65 | 徐桥鑫 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
66 | 周永清 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
67 | 宦文龙 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
68 | 朱帅 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
69 | 刘宇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
70 | 郑珍珍 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
71 | 沈强 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
72 | 顾晟昊 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
73 | 范啸吟 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
74 | 吴超 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
75 | 刘梦凡 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
76 | 卢清 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
77 | 贾昀泽 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
78 | 陈照晾 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
79 | 袁鑫 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
80 | 李建 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
81 | 马玲萍 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
82 | 崔玮 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
83 | 史明睿 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
84 | 钱星橦 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
85 | 周良辰 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
86 | 朱笛 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
87 | 韦余闯 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
88 | 吴汗 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
89 | 刘俊杰 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
90 | 魏硕 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
91 | 刘颖 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
92 | 陆镕 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
93 | 谢云 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
94 | 朱南佳 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
95 | 汪龙成 | 男 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
96 | 苏菲 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
97 | 马娟 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
98 | 祁作为 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
99 | 吴剑 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
100 | 王鸿燚 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
101 | 郑明 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
102 | 吕乐乐 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 助理工程师 |
103 | 窦字贤 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
104 | 杨志江 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
105 | 王镓磊 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
106 | 孙夥 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
107 | 李玉兵 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
108 | 杨乐园 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
109 | 王宇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
110 | 陈云飞 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
111 | 刘吉宁 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
112 | 陈梦颖 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
113 | 雷斌 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
114 | 陈晓光 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
115 | 高升 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
116 | 陈潇飞 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
117 | 杨明 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
118 | 刘卫棱 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
119 | 潘宏虎 | 男 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
120 | 王双福 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 助理工程师 |
121 | 刘冬子 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
122 | 石毓帆 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
123 | 陆焱 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
124 | 王志博 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
125 | 周航 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
126 | 徐聪聪 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
127 | 范泽宇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
128 | 孔祥旻 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
129 | 毛圳 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
130 | 徐虹婷 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
131 | 张玉超 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
132 | 刘青云 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
133 | 魏国泰 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
134 | 顾勇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
135 | 孙兆亮 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
136 | 朱高靖 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
137 | 赵鹏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
138 | 吴静 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
139 | 李季 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
140 | 商燚 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
141 | 王艳明 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
142 | 杨帆 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
143 | 王鸣 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
144 | 焦东阳 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
145 | 曹国宏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
146 | 李军 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
147 | 陈银 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
148 | 周文宾 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
149 | 孙博凡 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
150 | 曹磊 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
151 | 陶键炜 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
152 | 曹鹏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
153 | 吴静 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
154 | 薛建宏 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
155 | 王刚 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
156 | 杨军 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
157 | 余在洋 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
158 | 周峰 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
159 | 王雪纯 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
160 | 龚卫兵 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
161 | 王彦云 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
162 | 孙志文 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
163 | 唐笑宇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
164 | 谢靖 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
165 | 王亮春 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
166 | 周攀 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
167 | 严飞 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
168 | 徐彩勇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
169 | 顾振国 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
170 | 张李江 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
171 | 李勇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
172 | 周炜 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
173 | 范网建 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
174 | 汤镇 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
175 | 王华 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
176 | 张磊 | 男 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
177 | 王金龙 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
178 | 吴文伟 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
179 | 施善国 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
180 | 刘畅 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
181 | 鲁岩 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
182 | 高丽朋 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
183 | 詹智玲 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
184 | 钱晓东 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
185 | 郭立伟 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
186 | 胡楠楠 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
187 | 孙慧玲 | 女 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
188 | 陆伟 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
189 | 李志明 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
190 | 蒋平 | 男 | 江苏扬子三井造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
191 | 李伟航 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
192 | 蔡鹏伟 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
193 | 姚恒相 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
194 | 黄煜 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
195 | 徐炼 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
196 | 牟天文 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
197 | 袁翔 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
198 | 顾国庆 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
199 | 顾刚 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
200 | 王剑 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
201 | 芮苏滨 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
202 | 沈栎 | 女 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
203 | 徐斌 | 男 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
204 | 解佳鑫 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
205 | 秦文彬 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
206 | 刘剑锋 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
207 | 苏亚 | 女 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
208 | 宋锦宏 | 男 | 江苏中舟海洋工程装备有限公司 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 助理工程师 |
209 | 杨万红 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
210 | 王昕明 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
211 | 黄越 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
212 | 鞠孙波 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
213 | 朱燚君 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
214 | 朱瑶 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
215 | 蔡春华 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
216 | 朱煜航 | 男 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
217 | 周舟 | 女 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/2561.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!