经评审,2023年度扬州市工业工程系列及数字经济(智能制造)工程专业职称通过人员名单如下,于2023.9.25-9.30进行公示,接受社会监督。
如单位或个人有异议,可于工作日向相关部门反映(有证明材料更好)。
附件:
2023年扬州市工业工程系列职称评审评后公示人员名单(88人)
2023年度扬州市工业工程系列职称评审评后公示人员名单(87人) | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 |
1 | 蒋超 | 扬州华宝石油仪器有限公司 | 机械工程 |
2 | 张军 | 扬州制汇互联信息技术有限公司 | 机械工程 |
3 | 张劲 | 扬州市职业大学(扬州市广播电视大学) | 机械工程 |
4 | 周吉 | 扬州通信设备有限公司 | 机械工程 |
5 | 陈炳根 | 扬州市机关服务中心 | 机械工程 |
6 | 王林 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 机械工程 |
7 | 周翔 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 机械工程 |
8 | 乔政 | 启硕电子(扬州)有限公司 | 机械工程 |
9 | 奚鑫 | 江苏扬力数控机床有限公司 | 机械工程 |
10 | 柏忠敏 | 扬州云景环保科技有限公司 | 机械工程 |
11 | 窦永健 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
12 | 任少鹏 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
13 | 许来娣 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
14 | 束俊 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 机械工程 |
15 | 曹孙玉 | 中环能江苏电力工程有限公司 | 机械工程 |
16 | 徐浩 | 扬州对外人才开发服务有限公司 | 机械工程 |
17 | 徐黄霞 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
18 | 霍亚南 | 中环能江苏电力工程有限公司 | 机械工程 |
19 | 陈泉阳 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
20 | 丁国庆 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
21 | 李坚 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
22 | 严静 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 机械工程 |
23 | 杜国锋 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
24 | 田军 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
25 | 王兴龙 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
26 | 张旋 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 机械工程 |
27 | 吴文宏 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
28 | 杨文 | 江苏扬力数控机床有限公司 | 机械工程 |
29 | 施文青 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
30 | 徐元桃 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
31 | 王宝安 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
32 | 孙谦 | 江苏扬力数控机床有限公司 | 机械工程 |
33 | 邱磊 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
34 | 冯奇 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
35 | 仇晓哲 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
36 | 吴国军 | 江苏华乐电气有限公司 | 机械工程 |
37 | 徐良清 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
38 | 闻政 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
39 | 杨文华 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
40 | 吴书淦 | 江苏南宇源光电科技有限公司 | 机械工程 |
41 | 刘鑫泉 | 扬州汉德自动化科技有限公司 | 机械工程 |
42 | 张慧甍 | 中航宝胜海洋工程电缆有限公司 | 机械工程 |
43 | 蔡琨 | 扬州联通医药设备有限公司 | 机械工程 |
44 | 吴薇 | 扬州浩辰电力设计有限公司 | 机械工程 |
45 | 徐金明 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 机械工程 |
46 | 吴庆超 | 扬州泰胜风能装备有限公司 | 机械工程 |
47 | 蔡春涛 | 江苏巨鑫石油钢管有限公司 | 机械工程 |
48 | 刘冬艳 | 江苏静明能源装备制造有限公司 | 机械工程 |
49 | 胡长智 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 机械工程 |
50 | 孙玉林 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 机械工程 |
51 | 张艳 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 机械工程 |
52 | 周永国 | 江苏宝蛙建设工程有限公司 | 机械工程 |
53 | 钱鑫 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
54 | 田晨 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
55 | 郑亚南 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 机械工程 |
56 | 焦丽媛 | 扬州万福压力容器有限公司 | 机械工程 |
57 | 韩飞 | 江苏安信锅炉有限公司 | 机械工程 |
58 | 朱宽亮 | 南京万科物业管理有限公司扬州分公司 | 机械工程 |
59 | 张伟 | 扬州亚东水泥有限公司 | 机械工程 |
60 | 万建文 | 国汽轻量化(江苏)汽车技术有限公司 | 机械工程 |
61 | 鲍虹霖 | 江苏省扬州港务集团有限公司 | 机械工程 |
62 | 陈宇 | 扬州联通医药设备有限公司 | 机械工程 |
63 | 李臣金 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 机械工程 |
64 | 张鹏 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 机械工程 |
65 | 张宗胜 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 机械工程 |
66 | 顾庆峰 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
67 | 董小波 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 机械工程 |
68 | 吉麟 | 扬州市署冈—瘦西湖风景名胜区环境卫生管理办公室 | 机械工程 |
69 | 杜婷婷 | 国汽轻量化(江苏)汽车技术有限公司 | 机械工程 |
70 | 王桂林 | 三星电梯有限公司 | 机械工程 |
71 | 王倩 | 江苏瑞盛新材料科技有限公司 | 化工工程 |
72 | 王娅 | 江苏福润药业有限公司 | 化工工程 |
73 | 陈兆平 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 化工工程 |
74 | 陈凌 | 扬州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
75 | 顾培 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 化工工程 |
76 | 王艳梅 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 化工工程 |
77 | 陈辉 | 扬州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
78 | 吴军祥 | 扬州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
79 | 孙立 | 江苏联环药业股份有限公司 | 化工工程 |
80 | 刘媛媛 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 化工工程 |
81 | 赵元 | 江苏爱克赛实业有限公司 | 轻工工程 |
82 | 王伟 | 江苏爱克赛实业有限公司 | 轻工工程 |
83 | 仲崇勇 | 江苏爱克赛实业有限公司 | 轻工工程 |
84 | 孙弘 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 轻工工程 |
85 | 唐明 | 江苏捷通检验认证有限公司 | 轻工工程 |
86 | 邵静 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 纺织工程 |
87 | 刘全来 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 纺织工程 |
2023年度数字经济(智能制造)工程系列职称评审评前公示人员名单(1人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 |
1 | 尹飞 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/2636.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!