经2024年昆山市中小学(幼儿园)教师初级资格评审委员会审核通过,拟确定徐雨欣等251人(名单附后)具备中小学(幼儿园)初级职称资格。现将名单予以公示,公示时间为2024年8月29日至9月4日。如有异议,请在公示期内与我们联系。
附件:2024年苏州昆山市中小学(幼儿园)教师初级职称评审结果公示.xlsx
2024年昆山市中小学(幼儿园)教师初级职称评审通过人员名单公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 徐雨欣 | 女 | 昆山开发区石予小学 | 中小学二级教师 |
2 | 聂婉莹 | 女 | 昆山市花桥鑫苑小学 | 中小学二级教师 |
3 | 陶林娜 | 女 | 昆山市千灯镇亭林小学 | 中小学二级教师 |
4 | 郁林峰 | 男 | 昆山高新区姜巷小学 | 中小学二级教师 |
5 | 吴梦婕 | 女 | 昆山高新区西塘实验小学 | 中小学二级教师 |
6 | 彭承舒 | 男 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | 中小学二级教师 |
7 | 倪冉 | 女 | 昆山开发区兵希小学 | 中小学二级教师 |
8 | 王丰强 | 男 | 昆山开发区夏驾河小学 | 中小学二级教师 |
9 | 孙毅强 | 男 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
10 | 胡晨珊 | 女 | 昆山市大市中心小学校 | 中小学二级教师 |
11 | 胡豪 | 男 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 中小学二级教师 |
12 | 顾清清 | 女 | 昆山市瑾晖实验小学 | 中小学二级教师 |
13 | 蒋凯平 | 男 | 昆山市千灯镇炎武小学(编外) | 中小学二级教师 |
14 | 陆宇梅 | 女 | 昆山市石牌中心小学校 | 中小学二级教师 |
15 | 胡健 | 男 | 昆山市石浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
16 | 盛煜婕 | 女 | 昆山市玉峰实验学校 | 中小学二级教师 |
17 | 吴淦 | 男 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 中小学二级教师 |
18 | 谭珂 | 女 | 昆山市张浦镇第二小学 | 中小学二级教师 |
19 | 赵兴国 | 男 | 昆山市张浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
20 | 纪岚 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
21 | 李清源 | 女 | 昆山市千灯镇亭林小学 | 中小学二级教师 |
22 | 姜萍 | 女 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
23 | 田晨 | 女 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | 中小学二级教师 |
24 | 许晓丹 | 女 | 昆山市陆杨中心小学 | 中小学二级教师 |
25 | 陈思佳 | 女 | 昆山市蓬朗中心小学校 | 中小学二级教师 |
26 | 王淳 | 女 | 昆山市千灯镇亭林小学(编外) | 中小学二级教师 |
27 | 王诗佳 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
28 | 张芷琳 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
29 | 张瑛 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
30 | 陈引丹 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
31 | 张雨宁 | 女 | 昆山市千灯中心小学校(编外) | 中小学二级教师 |
32 | 何委玥 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
33 | 庄星烨 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
34 | 王徐鑫 | 女 | 昆山开发区石予小学 | 中小学二级教师 |
35 | 严艳雯 | 女 | 昆山市花桥金城小学 | 中小学二级教师 |
36 | 鲍郁欣 | 女 | 昆山市花桥金城小学 | 中小学二级教师 |
37 | 孔德利 | 女 | 昆山市张浦镇民办新昆小学 | 中小学二级教师 |
38 | 王诗琪 | 女 | 昆山高新区姜巷小学 | 中小学二级教师 |
39 | 李嘉韵 | 女 | 昆山高新区美陆小学 | 中小学二级教师 |
40 | 费嘉雯 | 女 | 昆山高新区南星渎小学 | 中小学二级教师 |
41 | 吴梦瑶 | 女 | 昆山高新区吴淞江学校 | 中小学二级教师 |
42 | 陈颖出 | 女 | 昆山高新区西塘实验小学 | 中小学二级教师 |
43 | 刘燕妮 | 女 | 昆山高新区玉湖小学 | 中小学二级教师 |
44 | 曾楠芯 | 女 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | 中小学二级教师 |
45 | 谷晴 | 女 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
46 | 徐龚迪 | 男 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
47 | 刘嘉陵 | 女 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
48 | 文皓 | 男 | 昆山开发区兵希小学 | 中小学二级教师 |
49 | 顾晨璐 | 女 | 昆山开发区兵希小学 | 中小学二级教师 |
50 | 谢淑华 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 幼儿园二级教师 |
51 | 沈思琦 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 幼儿园二级教师 |
52 | 徐嘉 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 幼儿园二级教师 |
53 | 葛丽平 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 幼儿园二级教师 |
54 | 袁燕 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 幼儿园二级教师 |
55 | 葛召勇 | 男 | 昆山开发区民办前景学校 | 幼儿园二级教师 |
56 | 李可欣 | 女 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学 | 幼儿园二级教师 |
57 | 张莉 | 女 | 昆山开发区夏驾河小学 | 幼儿园二级教师 |
58 | 程锦月 | 女 | 昆山开发区夏驾河小学 | 幼儿园二级教师 |
59 | 杨宬晞 | 男 | 昆山开发区夏驾河小学 | 幼儿园二级教师 |
60 | 毛嘉雯 | 女 | 昆山开发区震川小学 | 中小学二级教师 |
61 | 张艺凡 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
62 | 漆青云 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
63 | 徐杨 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
64 | 龚丹丹 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
65 | 顾婷艳 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
66 | 欧阳林林 | 女 | 昆山昆城外国语学校 | 中小学二级教师 |
67 | 庞志薇 | 女 | 昆山市城北中心小学校 | 中小学二级教师 |
68 | 陈雨倩 | 女 | 昆山市大市中心小学校 | 中小学二级教师 |
69 | 杨涛 | 男 | 昆山市淀山湖中心小学校 | 中小学二级教师 |
70 | 陶倩 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
71 | 邱悦 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
72 | 蒋珊 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
73 | 高璐 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
74 | 孙荣 | 女 | 昆山市花桥鑫苑小学 | 中小学二级教师 |
75 | 魏嘉 | 女 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 中小学二级教师 |
76 | 徐帆 | 女 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 中小学二级教师 |
77 | 俞红榴 | 女 | 昆山市锦溪中心小学校 | 中小学二级教师 |
78 | 张梓楸 | 女 | 昆山市瑾晖实验小学 | 中小学二级教师 |
79 | 李永康 | 男 | 昆山市陆家镇夏桥小学 | 中小学二级教师 |
80 | 王雅燕 | 女 | 昆山市陆杨中心小学 | 中小学二级教师 |
81 | 袁野 | 男 | 昆山市陆杨中心小学 | 中小学二级教师 |
82 | 王爱兰 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
83 | 陈璟 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
84 | 刘蒙 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
85 | 卢婉诗 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
86 | 荀雅玲 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学(编外) | 中小学二级教师 |
87 | 张颖 | 女 | 昆山市玉峰实验学校 | 中小学二级教师 |
88 | 李淑胴 | 女 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 中小学二级教师 |
89 | 罗怡瑶 | 女 | 昆山市玉山镇第三中心小学校 | 中小学二级教师 |
90 | 周雅秋 | 女 | 昆山市玉山镇民办力量小学 | 中小学二级教师 |
91 | 嵇昀 | 女 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | 中小学二级教师 |
92 | 唐天啸 | 男 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | 中小学二级教师 |
93 | 单新柯 | 女 | 昆山市玉山镇同心小学 | 中小学二级教师 |
94 | 林思宇 | 女 | 昆山市玉山镇新城域小学 | 中小学二级教师 |
95 | 王雨 | 女 | 昆山市裕元实验学校 | 中小学二级教师 |
96 | 吴怡冰 | 女 | 昆山市裕元实验学校 | 中小学二级教师 |
97 | 朱婧怡 | 女 | 昆山市张浦镇良渚实验学校 | 中小学二级教师 |
98 | 王雨茜 | 女 | 昆山市张浦镇周巷小学 | 中小学二级教师 |
99 | 方瑜 | 女 | 昆山市张浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
100 | 汪乐飏 | 女 | 昆山市周市中心小学校 | 中小学二级教师 |
101 | 傅思佳 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
102 | 郑晨香 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
103 | 杜金宇 | 男 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
104 | 张艳 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
105 | 侍兵 | 男 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
106 | 殷亮亮 | 男 | 昆山礼仁外国语学校 | 中小学二级教师 |
107 | 王春 | 男 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
108 | 束传清 | 女 | 昆山开发区震川小学 | 中小学二级教师 |
109 | 武子扬 | 男 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
110 | 王泽华 | 男 | 昆山市玉峰实验学校 | 中小学二级教师 |
111 | 钟佳敏 | 女 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 中小学二级教师 |
112 | 沈芸 | 女 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
113 | 汤悦 | 女 | 昆山高新区南星渎小学 | 中小学二级教师 |
114 | 李幸原 | 女 | 昆山开发区晨曦小学 | 中小学二级教师 |
115 | 吴迪 | 男 | 昆山开发区石予小学 | 中小学二级教师 |
116 | 孙城 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
117 | 方颖 | 女 | 昆山市陆家镇夏桥小学 | 中小学二级教师 |
118 | 徐悦 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
119 | 蒋思哲 | 男 | 昆山市培本实验小学 | 中小学二级教师 |
120 | 谭嘉慧 | 女 | 昆山市千灯中心小学校(编外) | 中小学二级教师 |
121 | 曹静仪 | 女 | 昆山市石浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
122 | 李欣忆 | 女 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 中小学二级教师 |
123 | 陆怡冰 | 女 | 昆山市巴城中心小学校 | 中小学二级教师 |
124 | 张毅 | 女 | 昆山市花桥金城小学 | 中小学二级教师 |
125 | 薛中云 | 女 | 昆山市张浦镇民办新昆小学 | 中小学二级教师 |
126 | 朱幼珂 | 女 | 昆山高新区美陆小学 | 中小学二级教师 |
127 | 张若妍 | 女 | 昆山高新区南星渎小学 | 中小学二级教师 |
128 | 朱星宇 | 女 | 昆山高新区西塘实验小学 | 中小学二级教师 |
129 | 周梦璐 | 女 | 昆山高新区玉湖小学 | 中小学二级教师 |
130 | 王艺佳 | 女 | 昆山高新区玉湖小学 | 中小学二级教师 |
131 | 顾伊茜 | 女 | 昆山高新区玉湖小学 | 中小学二级教师 |
132 | 杨心怡 | 女 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | 中小学二级教师 |
133 | 葛亚楠 | 女 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 中小学二级教师 |
134 | 陈嘉奕 | 女 | 昆山经济技术开发区世茂小学 | 中小学二级教师 |
135 | 金明慧 | 女 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | 中小学二级教师 |
136 | 曹越 | 女 | 昆山开发区兵希小学 | 中小学二级教师 |
137 | 陆梦婷 | 女 | 昆山开发区兵希小学 | 中小学二级教师 |
138 | 朱茜 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
139 | 罗豆豆 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
140 | 周晓霞 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
141 | 刘冰 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
142 | 王俊红 | 女 | 昆山开发区民办前景学校 | 中小学二级教师 |
143 | 屠佳忆 | 女 | 昆山开发区石予小学 | 中小学二级教师 |
144 | 赵奕雯 | 女 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学 | 中小学二级教师 |
145 | 刘玉峰 | 男 | 昆山开发区夏驾河小学 | 中小学二级教师 |
146 | 王思雯 | 女 | 昆山开发区夏驾河小学 | 中小学二级教师 |
147 | 孙夕淋 | 女 | 昆山开发区震川小学 | 中小学二级教师 |
148 | 张玉 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
149 | 刘佳 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
150 | 吴淳思 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
151 | 王孟婷 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
152 | 李圆圆 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
153 | 李旭芳 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
154 | 胡明月 | 女 | 昆山昆城外国语学校 | 中小学二级教师 |
155 | 徐婧颖 | 女 | 昆山礼仁外国语学校 | 中小学二级教师 |
156 | 朱海燕 | 女 | 昆山礼仁外国语学校 | 中小学二级教师 |
157 | 陈茜 | 女 | 昆山市柏庐实验小学 | 中小学二级教师 |
158 | 李佳新 | 女 | 昆山市城北中心小学校 | 中小学二级教师 |
159 | 赵慧 | 女 | 昆山市城北中心小学校 | 中小学二级教师 |
160 | 陆沁宜 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
161 | 卜怡雯 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
162 | 陆欣怡 | 女 | 昆山市花桥集善小学 | 中小学二级教师 |
163 | 沈怡懿 | 女 | 昆山市花桥鑫苑小学 | 中小学二级教师 |
164 | 陆怡雯 | 女 | 昆山市花桥鑫苑小学 | 中小学二级教师 |
165 | 黄周舟 | 女 | 昆山市花桥鑫苑小学 | 中小学二级教师 |
166 | 汤欣吉 | 女 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 中小学二级教师 |
167 | 赵圆缘 | 女 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 中小学二级教师 |
168 | 龚瑾 | 女 | 昆山市花桥中心小学校 | 中小学二级教师 |
169 | 孙怡婷 | 女 | 昆山市花桥中心小学校 | 中小学二级教师 |
170 | 张子怡 | 女 | 昆山市花桥中心小学校 | 中小学二级教师 |
171 | 汤诗晓 | 女 | 昆山市锦溪中心小学校 | 中小学二级教师 |
172 | 赵耘书 | 女 | 昆山市瑾晖实验小学 | 中小学二级教师 |
173 | 文蕾 | 女 | 昆山市瑾晖实验小学 | 中小学二级教师 |
174 | 吴佩 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
175 | 薛子言 | 女 | 昆山市培本实验小学 | 中小学二级教师 |
176 | 王莹 | 女 | 昆山市培本实验小学 | 中小学二级教师 |
177 | 唐文娟 | 女 | 昆山市培本实验小学 | 中小学二级教师 |
178 | 陶欣冉 | 女 | 昆山市蓬朗中心小学校 | 中小学二级教师 |
179 | 戴晓蝶 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
180 | 杜文静 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
181 | 顾文汐 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 中小学二级教师 |
182 | 赵悦 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学(编外) | 中小学二级教师 |
183 | 吴佳敏 | 女 | 昆山市千灯镇炎武小学(编外) | 中小学二级教师 |
184 | 金孜怡 | 女 | 昆山市千灯中心小学校 | 中小学二级教师 |
185 | 夏雯倩 | 女 | 昆山市千灯中心小学校 | 中小学二级教师 |
186 | 沈婷 | 女 | 昆山市千灯中心小学校(编外) | 中小学二级教师 |
187 | 程丽娟 | 女 | 昆山市石浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
188 | 尹逸 | 女 | 昆山市石浦中心小学校 | 中小学二级教师 |
189 | 戴齐彦 | 女 | 昆山市玉峰实验学校 | 中小学二级教师 |
190 | 陆俊杰 | 男 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 中小学二级教师 |
191 | 孙婧怡 | 女 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 中小学二级教师 |
192 | 庞思洁 | 女 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 中小学二级教师 |
193 | 顾宇婷 | 女 | 昆山市玉山镇第三中心小学校 | 中小学二级教师 |
194 | 韩琴 | 女 | 昆山市玉山镇民办力量小学 | 中小学二级教师 |
195 | 陈媛媛 | 女 | 昆山市玉山镇新城域小学 | 中小学二级教师 |
196 | 杨馨怡 | 女 | 昆山市裕元实验学校 | 中小学二级教师 |
197 | 邹娇娇 | 女 | 昆山市张浦镇良渚实验学校 | 中小学二级教师 |
198 | 曹恒熠 | 女 | 昆山市张浦镇良渚实验学校 | 中小学二级教师 |
199 | 许乐 | 女 | 昆山市张浦镇周巷小学 | 中小学二级教师 |
200 | 徐昕玥 | 女 | 昆山市张浦镇周巷小学 | 中小学二级教师 |
201 | 戴亦心 | 女 | 昆山市正仪中心小学校 | 中小学二级教师 |
202 | 祝佳妮 | 女 | 昆山市正仪中心小学校 | 中小学二级教师 |
203 | 陈思怡 | 女 | 昆山市周庄中心小学校 | 中小学二级教师 |
204 | 余婷 | 女 | 昆山市周庄中心小学校 | 中小学二级教师 |
205 | 黄莉娜 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
206 | 陆云 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
207 | 李陈慧 | 女 | 昆山阳澄学校 | 中小学二级教师 |
208 | 王诗敏 | 女 | 昆山市千灯镇培江幼儿园(编外) | 中小学二级教师 |
209 | 徐龙颜 | 男 | 昆山市周庄中心幼儿园(编外) | 中小学二级教师 |
210 | 余蕾 | 女 | 昆山东方巴城幼儿园 | 中小学二级教师 |
211 | 邱菊 | 女 | 昆山东方合丰幼儿园 | 中小学二级教师 |
212 | 洪思诗 | 女 | 昆山东方合丰幼儿园 | 中小学二级教师 |
213 | 刘杏梅 | 女 | 昆山东方合丰幼儿园 | 中小学二级教师 |
214 | 单佳佳 | 女 | 昆山东方合丰幼儿园 | 中小学二级教师 |
215 | 杨运玉 | 女 | 昆山花桥经济开发区横漕幼儿园(编外) | 中小学二级教师 |
216 | 陈芸香 | 女 | 昆山江南明珠苑幼儿园 | 中小学二级教师 |
217 | 赵晴 | 女 | 昆山经济技术开发区锦华幼儿园 | 中小学二级教师 |
218 | 孙婕 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
219 | 孙悦 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
220 | 王英 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
221 | 陈紫兰 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
222 | 李圆 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
223 | 丁明菊 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
224 | 李莲花 | 女 | 昆山千灯镇虹伴幼儿园 | 中小学二级教师 |
225 | 李婷婷 | 女 | 昆山三之三新城域幼儿园 | 中小学二级教师 |
226 | 周昌琳 | 女 | 昆山市花桥徐公桥幼儿园(编外) | 中小学二级教师 |
227 | 曹晓杰 | 女 | 昆山通海实验中学 | 中小学二级教师 |
228 | 冯丹丹 | 女 | 昆山礼仁外国语学校 | 中小学二级教师 |
229 | 李闯锋 | 男 | 昆山通海实验中学 | 中小学二级教师 |
230 | 陈清清 | 女 | 昆山开发区第一职业介绍中心 | 中小学二级教师 |
231 | 顾逸超 | 男 | 昆山市城北中学 | 中小学二级教师 |
232 | 金晶 | 女 | 江苏省昆山中学 | 中小学二级教师 |
233 | 季云蕾 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
234 | 王宁 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
235 | 朱欣蕾 | 女 | 昆山市第二中学 | 中小学二级教师 |
236 | 李安琪 | 女 | 昆山文峰高级中学 | 中小学二级教师 |
237 | 贾红萍 | 女 | 昆山文峰高级中学 | 中小学二级教师 |
238 | 孙伟 | 男 | 昆山礼仁外国语学校 | 中小学二级教师 |
239 | 王晶 | 女 | 昆山陆家高级中学 | 中小学二级教师 |
240 | 吕佳平 | 女 | 昆山市葛江中学 | 中小学二级教师 |
241 | 方孟君 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
242 | 孙邓勇 | 男 | 昆山通海实验中学 | 中小学二级教师 |
243 | 范大力 | 男 | 昆山新昆洋学校 | 中小学二级教师 |
244 | 应莹 | 女 | 昆山市秀峰中学(编外) | 中小学二级教师 |
245 | 张静 | 女 | 昆山通海实验中学 | 中小学二级教师 |
246 | 刘燕 | 女 | 昆山康桥学校 | 中小学二级教师 |
247 | 吴忻烨 | 女 | 昆山市兵希中学 | 中小学二级教师 |
248 | 佘关宇 | 女 | 昆山市民办珠江学校 | 中小学二级教师 |
249 | 徐泽红 | 女 | 昆山通海实验中学 | 中小学二级教师 |
250 | 梅娜 | 女 | 昆山文峰高级中学 | 中小学二级教师 |
251 | 周梦芊 | 女 | 昆山新昆洋学校 | 中小学二级教师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/cjzc/3397.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!