根据江苏省人力资源社会保障厅江苏省职称办《关于做好2022年度职称评审工作的通知》(苏职称办〔2022〕29号)要求,现将2022年度申报思想政治工作高级专业技术资格人员的有关情况公示如下,详见附件。
公示时间:2022年11月1日至11月7日。对公示对象有何反映,请在公示期间内与省政工职称办联系。地址:南京市北京西路70号(邮编:210013)。
附件:
2022年江苏省思想政治工作(政工师)副高级职称评审申报人员名单公示
2022年江苏省思想政治工作副高级职称评审申报人员名单公示 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报评审职称 |
1 | 俞成枫 | 无锡市人民医院 | 副研究员 |
2 | 薛文华 | 无锡市第二人民医院 | 副研究员 |
3 | 张丽 | 无锡市第二人民医院 | 副研究员 |
4 | 许丽娜 | 无锡市中医医院 | 副研究员 |
5 | 魏燕 | 无锡市锡剧院有限责任公司 | 副研究员 |
6 | 许淼 | 江阴市融媒体中心(传媒集团) | 副研究员 |
7 | 沈宇芳 | 江阴市妇幼保健院 | 副研究员 |
8 | 邹静 | 江阴市城南社区卫生服务中心 | 副研究员 |
9 | 钱勇 | 宜兴市疾病预防控制中心 | 副研究员 |
10 | 邵赟 | 宜兴市医学会 | 副研究员 |
11 | 华静 | 无锡市梁溪区社区卫生资源协调服务中心 | 副研究员 |
12 | 夏玉龙 | 无锡市梁溪区社区卫生资源协调服务中心 | 副研究员 |
13 | 华旻 | 无锡市惠山街道迎龙桥社区卫生服务中心 | 副研究员 |
14 | 李玉 | 无锡市锡山经济技术开发区招商服务中心 | 研究员 |
15 | 施慷群 | 无锡市锡山区发展研究中心 | 副研究员 |
16 | 殷向东 | 无锡市惠山区中医医院 | 副研究员 |
17 | 胡刚慧 | 无锡市惠山区第二人民医院 | 副研究员 |
18 | 陈燕华 | 无锡市滨湖区机关服务站 | 副研究员 |
19 | 蒋雪琴 | 无锡市新吴区发展研究中心 | 副研究员 |
20 | 夏敏 | 无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处 | 副研究员 |
21 | 吴敏 | 徐州市中医院 | 副研究员 |
22 | 杜小宇 | 徐州市中医院 | 副研究员 |
23 | 姜伟 | 徐州市儿童医院 | 副研究员 |
24 | 李娇娇 | 徐州市东方人民医院 | 副研究员 |
25 | 黄洁 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 副研究员 |
26 | 谢建东 | 溧阳市融媒体中心 | 副研究员 |
27 | 葛欣 | 溧阳市融媒体中心 | 副研究员 |
28 | 陈玉华 | 溧阳市古县街道综合保障中心 | 副研究员 |
29 | 陈静 | 溧阳市住房和城乡建设局(城建监察大队) | 副研究员 |
30 | 严辛 | 溧阳市交通运输局 | 副研究员 |
31 | 蔡洪 | 常州市金坛第一人民医院 | 副研究员 |
32 | 潘华 | 常州市金坛第一人民医院 | 副研究员 |
33 | 贺红芳 | 常州市中心血站金坛分站 | 副研究员 |
34 | 李静超 | 常州市第一人民医院 | 副研究员 |
35 | 王晖 | 常州市中医医院 | 副研究员 |
36 | 叶云屹 | 常州市中医医院 | 副研究员 |
37 | 戴莉 | 常州市中医医院 | 副研究员 |
38 | 吴云暖 | 常州市中医医院 | 副研究员 |
39 | 朱佳琦 | 常州市肿瘤医院 | 副研究员 |
40 | 毛浩丹 | 常州卫生高等职业技术学校 | 副研究员 |
41 | 杨悦 | 常州市妇幼保健院 | 副研究员 |
42 | 蔡德子 | 常州市便民服务中心 | 副研究员 |
43 | 熊伟忠 | 常州艺术高等职业学校 | 副研究员 |
44 | 许婧 | 常州地铁集团有限公司 | 副研究员 |
45 | 邓毅琴 | 苏州市立医院 | 副研究员 |
46 | 钟春芳 | 苏州市立医院北区 | 副研究员 |
47 | 徐屠恩 | 苏州市卫生发展与健康城市指导中心 | 副研究员 |
48 | 王丛 | 苏州市卫生发展与健康城市指导中心 | 副研究员 |
49 | 周涧 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 副研究员 |
50 | 陈丽娟 | 苏州市排水有限公司 | 副研究员 |
51 | 徐颂雅 | 江苏有线网络发展有限责任公司张家港分公司 | 副研究员 |
52 | 陈想 | 张家港市乐余镇社区卫生服务 中心 | 副研究员 |
53 | 黄萍 | 张家港市林业站 | 副研究员 |
54 | 邹雪琰 | 张家港市长江防洪工程管理处 | 副研究员 |
55 | 彭珊 | 张家港市社会救助服务中心 | 副研究员 |
56 | 严丽华 | 张家港经济技术开发区管委会(党群工作局) | 副研究员 |
57 | 张宇星 | 张家港市公用事业管理处 | 副研究员 |
58 | 沈丽娜 | 张家港市融媒体广告有限公司 | 副研究员 |
59 | 顾敏洁 | 国营常熟市虞山林场 | 副研究员 |
60 | 张帆 | 常熟市团校 | 副研究员 |
61 | 钱芳 | 常熟市民政局 | 副研究员 |
62 | 王怡 | 常熟市第一人民医院 | 副研究员 |
63 | 刘玉平 | 昆山市玉山镇文化体育站(玉山镇党校) | 副研究员 |
64 | 姚晨曦 | 吴江区委党校 | 副研究员 |
65 | 陈跃龙 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区组织人事和社会保障局 | 副研究员 |
66 | 黄芳芳 | 苏州市吴江区妇幼保健计划生育服务中心 | 副研究员 |
67 | 陈芬 | 南通市第三人民医院 | 副研究员 |
68 | 王晨光 | 南通市第三人民医院 | 副研究员 |
69 | 葛晓南 | 南通市肿瘤医院 | 副研究员 |
70 | 顾毅 | 南通市市政设施管理处 | 副研究员 |
71 | 杨晓霞 | 南通市园林绿化管理处 | 副研究员 |
72 | 钱丽 | 南通市园林绿化管理处 | 副研究员 |
73 | 陈林 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 副研究员 |
74 | 郁卫军 | 南通公路事业发展中心启东分中心 | 副研究员 |
75 | 吴健 | 南通公路事业发展中心如皋分中心 | 副研究员 |
76 | 张斌 | 海安市融媒体中心 | 副研究员 |
77 | 杨雅晴 | 海安经济技术开发区管委会 | 副研究员 |
78 | 周松涛 | 海安市人民医院 | 副研究员 |
79 | 徐莉 | 如东县中医院 | 副研究员 |
80 | 崔鞭 | 南通市海门区公共资源交易中心 | 副研究员 |
81 | 季培红 | 启东市第六人民医院 | 副研究员 |
82 | 邱朝霞 | 南通市通州区人才服务中心教育分中心 | 副研究员 |
83 | 徐宏云 | 连云港市赣榆区中医院 | 副研究员 |
84 | 孙霞 | 连云港市赣榆区人民医院 | 副研究员 |
85 | 郭晓玲 | 灌云县交通综合服务中心 | 副研究员 |
86 | 庞洁 | 东海县人民医院 | 副研究员 |
87 | 徐飞霞 | 灌南县第一人民医院 | 副研究员 |
88 | 尹向阳 | 连云港东方农村商业银行股份有限公司 | 副研究员 |
89 | 高超 | 连云港开放大学 | 副研究员 |
90 | 赵庆波 | 灌云县人才管理服务中心 | 副研究员 |
91 | 刘洪 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 副研究员 |
92 | 杨开林 | 连云港港口控股集团有限公司 | 副研究员 |
93 | 厉敬玲 | 连云港市灌云生态环境局 | 副研究员 |
94 | 黄晓兰 | 灌云县人民医院 | 副研究员 |
95 | 刘洪艳 | 连云港市妇幼保健院 | 副研究员 |
96 | 张勇 | 灌云县融媒体中心 | 副研究员 |
97 | 朱士军 | 灌云县燕尾港镇卫生院 | 副研究员 |
98 | 倪兆云 | 连云港市急救中心 | 副研究员 |
99 | 周晓斌 | 东海县中医院 | 副研究员 |
100 | 田大奎 | 灌云县陡沟中心卫生院 | 副研究员 |
101 | 宋棣 | 连云港振兴实业集团有限公司 | 副研究员 |
102 | 李军 | 连云港市水旱灾害防御调度指挥中心 | 副研究员 |
103 | 焦张柱 | 东海县人民医院 | 副研究员 |
104 | 郭璇 | 连云港市急救中心 | 副研究员 |
105 | 李怀明 | 连云港市水利局 | 副研究员 |
106 | 倪金雷 | 东海县图书馆 | 副研究员 |
107 | 周芳 | 东海县疾病预防控制中心 | 副研究员 |
108 | 王大庆 | 连云港市灌云县鲁河卫生院 | 副研究员 |
109 | 王洪军 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 副研究员 |
110 | 蔡斌盛 | 江苏省杨庄船闸管理所 | 副研究员 |
111 | 曾庆年 | 盱眙县交通运输局 | 副研究员 |
112 | 陈翠梅 | 金湖县金南镇综合服务中心 | 副研究员 |
113 | 陈翔 | 金湖县人民医院 | 副研究员 |
114 | 陈妍 | 淮安市环卫事业管理服务中心 | 副研究员 |
115 | 程素莲 | 淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 | 副研究员 |
116 | 丁红梅 | 淮安市淮阴区融媒体中心 | 副研究员 |
117 | 郜余兰 | 金湖县河湖管理所 | 副研究员 |
118 | 耿建宝 | 淮安市洪泽区岔河镇中心卫生院 | 副研究员 |
119 | 胡佳 | 淮安市供排水管理中心 | 副研究员 |
120 | 黄春玉 | 金湖县人民医院 | 副研究员 |
121 | 高尚鹏 | 淮安市淮阴区渔沟镇人民政府(事业) | 副研究员 |
122 | 李放 | 黎城街道综合服务中心 | 副研究员 |
123 | 吕莉莉 | 金湖县人民医院 | 副研究员 |
124 | 马进进 | 淮安市投资控股集团有限公司 | 副研究员 |
125 | 彭蕾 | 淮安市交通工程建设管理服务中心 | 副研究员 |
126 | 沈彧轩 | 淮安市第一人民医院 | 副研究员 |
127 | 沈宽华 | 金湖县中医院 | 副研究员 |
128 | 孙芳 | 淮安市金湖县戴楼街道综合服务中心 | 副研究员 |
129 | 孙鹏飞 | 淮安市淮阴区融媒体中心 | 副研究员 |
130 | 孙银霞 | 淮安市淮阴医院 | 副研究员 |
131 | 唐海霞 | 盱眙县中医院 | 副研究员 |
132 | 童金平 | 涟水县港航事业发展中心 | 副研究员 |
133 | 王冰清 | 淮安市交通信息中心 | 副研究员 |
134 | 王克重 | 金湖县塔集镇综合服务中心 | 副研究员 |
135 | 王永梅 | 淮安市中心血站 | 副研究员 |
136 | 吴毅 | 淮安市港航事业发展中心 | 副研究员 |
137 | 徐承军 | 淮安市洪泽区防汛防旱指挥部 | 副研究员 |
138 | 徐保权 | 金湖县河湖管理所 | 副研究员 |
139 | 薛剑峰 | 涟水县岔庙镇卫生院 | 副研究员 |
140 | 杨海飞 | 淮安市港航事业发展中心 | 副研究员 |
141 | 杨湄 | 江苏省杨庄船闸管理所 | 副研究员 |
142 | 颜树林 | 涟水县社会保险基金管理中心 | 副研究员 |
143 | 张兵 | 涟水县公路事业发展中心 | 副研究员 |
144 | 张超 | 淮安市第一人民医院 | 副研究员 |
145 | 赵利 | 淮安市淮阴医院 | 副研究员 |
146 | 郑国建 | 金湖县残疾人劳动就业服务所 | 副研究员 |
147 | 周清 | 淮安市淮阴区疾病预防控制中心 | 副研究员 |
148 | 朱彩红 | 淮阴区宣传部网宣中心 | 副研究员 |
149 | 朱杰家 | 金湖县农村产权交易中心 | 副研究员 |
150 | 朱素芳 | 淮安市淮安区疾病预防控制中心 | 副研究员 |
151 | 张晓洁 | 盐阜大众报报业集团 | 副研究员 |
152 | 章青 | 盐城市永安陵园管理处 | 副研究员 |
153 | 孙皓明 | 盐城市第一人民医院 | 副研究员 |
154 | 王静宜 | 盐城市交通运输综合行政执法支队 | 副研究员 |
155 | 孙开云 | 盐城市园林绿化管理处 | 副研究员 |
156 | 徐根成 | 盐城东方投资开发集团有限公司 | 副研究员 |
157 | 蔡红红 | 中海外建设集团工程有限公司 | 副研究员 |
158 | 钱广华 | 新光集团有限公司 | 副研究员 |
159 | 李海军 | 江苏盐阜银宝新能源有限公司 | 副研究员 |
160 | 张英姿 | 东台市外事接待服务中心 | 副研究员 |
161 | 周一兵 | 东台市数字化城市管理中心 | 副研究员 |
162 | 周小东 | 东台市疾病预防控制中心 | 副研究员 |
163 | 陆华祥 | 建湖县机关事业单位社会保险管理处 | 副研究员 |
164 | 顾爱峰 | 建湖县建阳镇党群工作局 | 副研究员 |
165 | 仲煜 | 射阳县委员会宣传部新时代文明实践服务中心 | 副研究员 |
166 | 陈玉军 | 射阳县纪委射阳县党风廉政教育中心 | 副研究员 |
167 | 唐社会 | 射阳县信访接待中心 | 副研究员 |
168 | 刘海东 | 射阳县行政服务中心行政审批局 | 副研究员 |
169 | 陈亚梅 | 射阳县行政服务中心 | 副研究员 |
170 | 李华 | 阜宁县人民医院 | 副研究员 |
171 | 管清萍 | 阜宁县人民医院 | 副研究员 |
172 | 郑大成 | 阜宁县人民医院 | 副研究员 |
173 | 胡建军 | 阜宁县融媒体中心 | 副研究员 |
174 | 王洪军 | 阜宁县旅游服务中心 | 副研究员 |
175 | 李亚 | 江苏阜水水务集团有限公司 | 副研究员 |
176 | 耿继武 | 滨海县委新闻通讯站 | 副研究员 |
177 | 王建平 | 滨海县职工学校 | 副研究员 |
178 | 李彩霞 | 滨海县机关事业单位社会保险管理处 | 副研究员 |
179 | 刘峥嵘 | 滨海县综合检验检测中心 | 副研究员 |
180 | 陈丽君 | 滨海县人民医院 | 副研究员 |
181 | 郭轩齐 | 滨海县机电排灌管理所 | 副研究员 |
182 | 徐海波 | 淮河入海水道滨海管理所 | 副研究员 |
183 | 王雨 | 滨海县丁字港船闸管理所 | 副研究员 |
184 | 杨友祥 | 滨海县交通运输综合行政执法大队 | 副研究员 |
185 | 唐成 | 滨海县二罾闸管理所 | 副研究员 |
186 | 范卫兵 | 滨海县抗旱排涝队 | 副研究员 |
187 | 邱根亮 | 滨海县坎响南船闸管理所 | 副研究员 |
188 | 徐清林 | 滨海县界牌镇综合服务中心 | 副研究员 |
189 | 仰玉娟 | 江苏响水经济开发区管理委员会 | 副研究员 |
190 | 胡正东 | 响水县政协办公室 | 副研究员 |
191 | 杭斌 | 盐城市大丰区社会治安综合治理中心 | 副研究员 |
192 | 朱梅影 | 盐城市大丰区审计局 | 副研究员 |
193 | 钱培芬 | 盐城市大丰区劳动保险管理处 | 副研究员 |
194 | 姜银华 | 盐城市亭湖区政协信息中心 | 副研究员 |
195 | 刘霞 | 盐城市亭湖区人民来访接待中心 | 副研究员 |
196 | 吴永仁 | 江苏省苏北人民医院 | 副研究员 |
197 | 何健 | 扬州市体育中心 | 副研究员 |
198 | 周雪峰 | 扬州文化艺术学校 | 副研究员 |
199 | 殷伟 | 江苏长江水务股份有限公司 | 副研究员 |
200 | 薛秀芹 | 扬州市港航事业发展中心 | 副研究员 |
201 | 丁泓 | 江苏省复员伍军人精神病医院 | 副研究员 |
202 | 潘心宇 | 宝应县人民医院 | 副研究员 |
203 | 林永亮 | 宝应县泾河镇综合服务中心 | 副研究员 |
204 | 周文彬 | 宝应县妇幼保健院 | 副研究员 |
205 | 李娟 | 高邮市卸甲中心卫生院 | 副研究员 |
206 | 秦芳 | 高邮市健康教育所 | 副研究员 |
207 | 刘金友 | 高邮市粮食集团有限责任公司 | 副研究员 |
208 | 吴锦勇 | 高邮市开发区社区卫生服务中心 | 副研究员 |
209 | 张文俊 | 高邮市汤庄镇卫生院 | 副研究员 |
210 | 刘莉 | 仪征市财政国库集中收付中心(借调至仪征市财政局) | 副研究员 |
211 | 秦勇 | 仪征市城市运营管理有限公司 | 副研究员 |
212 | 潘瑾 | 扬州市江都区城市建设发展中心 | 副研究员 |
213 | 郑海霞 | 扬州市江都区宜陵中心卫生院 | 副研究员 |
214 | 申艳 | 扬州市江都区物业和房屋管理中心 | 副研究员 |
215 | 吴海霞 | 扬州市江都妇幼保健院 | 副研究员 |
216 | 李峰 | 扬州市江都区仙女社区卫生服务中心 | 副研究员 |
217 | 盛其忠 | 扬州市江都区第三人民医院 | 副研究员 |
218 | 王军 | 丹阳市工人文化宫 | 副研究员 |
219 | 董明文 | 句容市人民政府办公室 | 副研究员 |
220 | 施云 | 句容市动物疫病预防控制中心 | 副研究员 |
221 | 孔德琴 | 句容市茅山风景区管理委员会 | 副研究员 |
222 | 孙薇 | 扬中市融媒体中心 | 副研究员 |
223 | 徐文峰 | 扬中市三茅街道社区卫生服务中心 | 副研究员 |
224 | 苏霞 | 扬中市粮食收储中心 | 副研究员 |
225 | 王珺轶 | 镇江市润州区新闻中心 | 副研究员 |
226 | 王永红 | 镇江市大路镇 | 副研究员 |
227 | 方文雅 | 镇江市第一人民医院 | 副研究员 |
228 | 王燕 | 镇江市第一人民医院 | 副研究员 |
229 | 施轶 | 镇江市中西医结合医院 | 副研究员 |
230 | 孟庆文 | 镇江市中西医结合医院 | 副研究员 |
231 | 王蓬明 | 镇江市第三人民医院 | 副研究员 |
232 | 高莉 | 镇江市第四人民医院 | 副研究员 |
233 | 沈蕾 | 镇江市精神卫生中心 | 副研究员 |
234 | 汤建明 | 镇江市中医院 | 副研究员 |
235 | 丁德群 | 江苏大学附属医院 | 副研究员 |
236 | 石海波 | 江苏大学附属医院 | 副研究员 |
237 | 杨雪 | 江苏大学附属医院 | 副研究员 |
238 | 姚金荣 | 镇江高等职业技术学校 | 副研究员 |
239 | 朱芸 | 镇江市市政设施管理处 | 副研究员 |
240 | 胡世文 | 镇江市公共资源交易中心 | 副研究员 |
241 | 陈薇 | 镇江市粮食企业职工托管中心(镇江粮食公司) | 副研究员 |
242 | 白润喜 | 镇江市排水管理处 | 副研究员 |
243 | 孙强 | 镇江市体育科研所 | 副研究员 |
244 | 唐刘君 | 镇江市港口发展集团 | 副研究员 |
245 | 吴寒 | 镇江市广播电视台 | 副研究员 |
246 | 刘古镇 | 镇江市广播电视台 | 副研究员 |
247 | 陈智生 | 泰州市科技馆 | 副研究员 |
248 | 周杰 | 泰州市海外联谊会办公室 | 副研究员 |
249 | 杨雨芹 | 泰州市中医院 | 副研究员 |
250 | 鞠冬琴 | 泰兴市网络舆情监测中心 | 副研究员 |
251 | 刘扬 | 泰兴市第二人民医院 | 副研究员 |
252 | 王伟 | 泰兴市第二人民医院 | 副研究员 |
253 | 丁宏斌 | 泰州市姜堰区溱潼镇纪律检查委员会 | 副研究员 |
254 | 董威 | 泗阳县新时代文明实践服务中心 | 副研究员 |
255 | 王海洋 | 江苏省泗阳县中等专业学校 | 副研究员 |
256 | 臧天强 | 泗阳县教育局 | 副研究员 |
257 | 王利芹 | 泗阳县政府办综合指挥调度中心 | 副研究员 |
258 | 邓洁 | 泗洪县水利局 | 副研究员 |
259 | 刘 涛 | 泗洪县交通运输局公路管理站 | 副研究员 |
260 | 魏芳 | 江苏省地质调查研究院 | 副研究员 |
261 | 傅晓发 | 江苏省地质矿产局第一地质大队 | 副研究员 |
262 | 戴苏雅 | 江苏省地质矿产局第一地质大队 | 副研究员 |
263 | 王昕 | 江苏省地质矿产局第一地质大队 | 副研究员 |
264 | 曹建林 | 江苏省地质矿产局第四地质大队 | 副研究员 |
265 | 吴涛 | 江苏省地质环境勘查院 | 副研究员 |
266 | 王磊 | 江苏省地质环境勘查院 | 副研究员 |
267 | 陈云 | 江苏省地质环境勘查院 | 副研究员 |
268 | 何方 | 江苏省地质环境勘查院 | 副研究员 |
269 | 张琳 | 江苏省地质环境勘查院 | 副研究员 |
270 | 贺振忠 | 江苏省地质工程有限公司 | 副研究员 |
271 | 朱广红 | 江苏省地质矿产调查研究所 | 副研究员 |
272 | 顾继红 | 江苏省地质矿产调查研究所 | 副研究员 |
273 | 蔡明堂 | 江苏省地质勘查技术院 | 副研究员 |
274 | 陆志华 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队 | 副研究员 |
275 | 沈辉 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队 | 副研究员 |
276 | 陶姗姗 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队 | 副研究员 |
277 | 陈宇 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇六队 | 副研究员 |
278 | 严相峰 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇六队 | 副研究员 |
279 | 陈悦 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇七队 | 副研究员 |
280 | 马敏 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇七队 | 副研究员 |
281 | 方梦夷 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇九队 | 副研究员 |
282 | 林昀 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇九队 | 副研究员 |
283 | 韩犇 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八〇九队 | 副研究员 |
284 | 巫静 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一〇队 | 副研究员 |
285 | 王秋玲 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一〇队 | 副研究员 |
286 | 姚亚琳 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一〇队 | 副研究员 |
287 | 戴乐 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 副研究员 |
288 | 韦鑫叶 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 副研究员 |
289 | 白新业 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 副研究员 |
290 | 徐静文 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 副研究员 |
291 | 刘秋云 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队 | 副研究员 |
292 | 赵明星 | 江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队 | 副研究员 |
293 | 王霖霖 | 江苏省有色金属华东地质勘查局矿勘院 | 副研究员 |
294 | 鲍卫东 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 副研究员 |
295 | 章菁 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 副研究员 |
296 | 季晓丽 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 副研究员 |
297 | 石芸 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 副研究员 |
298 | 袁倩 | 江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院 | 副研究员 |
299 | 王燕妮 | 江苏省有色金属华东地质勘查局经济研究中心 | 副研究员 |
300 | 陈风芹 | 江苏省测绘工程院 | 副研究员 |
301 | 王玮 | 江苏省基础地理信息中心 | 副研究员 |
302 | 万根玮 | 徐矿集团党委工作部 | 副研究员 |
303 | 王超 | 徐矿集团团委、华东机械公司 | 副研究员 |
304 | 张辉 | 徐矿集团人武部 | 副研究员 |
305 | 丁志娟 | 徐矿集团张双楼矿 | 副研究员 |
306 | 孙建国 | 徐矿集团张双楼矿 | 副研究员 |
307 | 王欢 | 徐矿集团张双楼矿 | 副研究员 |
308 | 朱伟 | 徐矿集团张双楼矿 | 副研究员 |
309 | 王照 | 徐矿集团三河尖矿 | 副研究员 |
310 | 朱秒 | 徐矿股份庞庄分公司 | 副研究员 |
311 | 薛雷 | 徐矿股份张集分公司 | 副研究员 |
312 | 曹传亚 | 徐矿股份张集分公司 | 副研究员 |
313 | 王裕甲 | 陕西郭家河煤业公司 | 副研究员 |
314 | 汪俊 | 新疆赛尔能源公司 | 副研究员 |
315 | 马洪岩 | 江苏矿业工程集团 | 副研究员 |
316 | 王建国 | 江苏矿业工程集团 | 副研究员 |
317 | 李春 | 江苏矿业工程集团 | 副研究员 |
318 | 李程 | 江苏矿业工程集团 | 副研究员 |
319 | 王萍 | 江苏矿业工程集团 | 副研究员 |
320 | 徐兴戈 | 江苏能投公司 | 副研究员 |
321 | 张路 | 江苏能投公司 | 副研究员 |
322 | 张朋朋 | 江苏华美热电公司 | 副研究员 |
323 | 荆舒 | 徐矿发电公司 | 副研究员 |
324 | 孙淼 | 徐矿大学 | 副研究员 |
325 | 赵威 | 科挺智能装备公司 | 副研究员 |
326 | 聂杰 | 江苏省东辛农场有限公司 | 副研究员 |
327 | 冯宝东 | 连云港东米畜禽养殖有限公司 | 副研究员 |
328 | 包明义 | 江苏省岗埠农场有限公司 | 副研究员 |
329 | 丁海虹 | 江苏省弶港农场有限公司 | 副研究员 |
330 | 李宝玲 | 江苏省海安农场有限公司 | 副研究员 |
331 | 张伟 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司 | 副研究员 |
332 | 李华红 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 副研究员 |
333 | 葛阳东 | 江苏通宇房地产开发有限责任公司 | 副研究员 |
334 | 吴善河 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 副研究员 |
335 | 韩小桂 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 副研究员 |
336 | 周燕燕 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 副研究员 |
337 | 姚欣颖 | 江苏有线南京分公司 | 副研究员 |
338 | 李海峰 | 江苏有线无锡分公司 | 副研究员 |
339 | 高洁 | 江苏有线无锡分公司 | 副研究员 |
340 | 卞继红 | 江苏有线盐城分公司 | 副研究员 |
341 | 谈蕊 | 江苏有线数据网络有限责任公司 | 副研究员 |
342 | 丁鼎 | 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处 | 副研究员 |
343 | 王倩 | 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处 | 副研究员 |
344 | 胡全全 | 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处 | 副研究员 |
345 | 朱延虎 | 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处 | 副研究员 |
346 | 戴志东 | 江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队 | 副研究员 |
347 | 王健 | 江苏省交通行业宣传教育中心 | 副研究员 |
348 | 陈同 | 江苏省交通技师学院 | 副研究员 |
349 | 高为群 | 江苏省交通技师学院 | 副研究员 |
350 | 张希宁 | 江苏省人民医院 | 副研究员 |
351 | 施春卉 | 江苏省疾病预防控制中心 | 副研究员 |
352 | 王雷平 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 副研究员 |
353 | 邢斌 | 江苏省医学会 | 副研究员 |
354 | 邱浣敏 | 苏州大学附属第一医院 | 副研究员 |
355 | 韩滢滢 | 南通大学附属医院 | 副研究员 |
356 | 喻欣楠 | 南京体育学院 | 副研究员 |
357 | 孟陈佳 | 南京体育学院 | 副研究员 |
358 | 毛武扬 | 省体育局训练中心 | 副研究员 |
359 | 袁琳 | 省体育局训练中心 | 副研究员 |
360 | 张翠红 | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局 | 副研究员 |
361 | 侯敏 | 江苏省洪泽湖水利工程管理处 | 副研究员 |
362 | 谷全辉 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 副研究员 |
363 | 徐啸 | 江苏省秦淮河水利工程管理处 | 副研究员 |
364 | 黄燕萍 | 新华报业传媒集团 | 副研究员 |
365 | 陈小伟 | 新华报业传媒集团 | 副研究员 |
366 | 江枫 | 新华报业传媒集团江苏法治报 | 副研究员 |
367 | 朱群 | 省特种设备安全监督检验研究院 | 副研究员 |
368 | 王晓莉 | 省计量科学研究院 | 副研究员 |
369 | 黄继东 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 副研究员 |
370 | 邢荣荣 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 副研究员 |
371 | 沈颖雯 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 副研究员 |
372 | 蒋璟 | 江苏凤凰美术出版社有限公司 | 副研究员 |
373 | 周平会 | 常州奔牛国际机场有限责任公司 | 副研究员 |
374 | 陈邦江 | 南钢公辅事业部 | 副研究员 |
375 | 孙磊 | 上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 副研究员 |
376 | 王晨 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司 | 副研究员 |
377 | 杨业琴 | 三江学院 | 副研究员 |
378 | 刘杰 | 南京港(集团)有限公司新生圩港务分公司 | 副研究员 |
379 | 张冬晖 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | 副研究员 |
380 | 汤颖 | 江苏中吴环保产业发展有限公司 | 副研究员 |
381 | 刘如俊 | 江苏省农村信用社联合社 | 副研究员 |
382 | 徐春兰 | 江苏省社会科学院 | 副研究员 |
383 | 李璇 | 江苏省钟山干部疗养院 | 副研究员 |
384 | 李辉 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 副研究员 |
385 | 尤苗苗 | 江苏省安全生产宣传教育中心 | 副研究员 |
386 | 夏仁磊 | 江苏省建设集团有限公司 | 副研究员 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/gjzc/1105.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!