经江苏省苏州市中等职业学校教师高级专业技术资格(副高)评审委员会评审通过,魏燕萍等105人已具备高级讲师专业技术资格(名单附后),现予以公布。
上述人员取得高级专业技术资格时间自2022年11月15日起算。
附件:
2022年苏州市中等职业学校教师副高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 | 职称资格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏燕萍 | 女 | 江苏省张家港中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
2 | 徐玲 | 女 | 江苏省张家港中等专业学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
3 | 许芝龙 | 男 | 江苏省张家港中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
4 | 张海礁 | 男 | 江苏省张家港中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
5 | 程曦 | 女 | 张家港开放大学 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
6 | 李玲 | 女 | 张家港开放大学 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
7 | 钟菠 | 女 | 张家港开放大学 | 语文 | 中职校高级讲师 |
8 | 李翠香 | 女 | 张家港市第二职业高级中学 | 纺织服装 | 中职校高级讲师 |
9 | 徐洁 | 女 | 张家港市第三职业高级中学 | 数学 | 中职校高级讲师 |
10 | 周锦燕 | 女 | 张家港市第三职业高级中学 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
11 | 陈杰 | 男 | 常熟高新园中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
12 | 陈倩 | 女 | 常熟高新园中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
13 | 范国峰 | 男 | 常熟高新园中等专业学校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
14 | 林志江 | 男 | 常熟高新园中等专业学校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
15 | 谭燕 | 女 | 常熟高新园中等专业学校 | 文化艺术 | 中职校高级讲师 |
16 | 俞妍旻 | 女 | 常熟高新园中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
17 | 朱俊杰 | 男 | 常熟高新园中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
18 | 仇晓波 | 男 | 常熟市滨江职业技术学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
19 | 沈宇峰 | 男 | 常熟市滨江职业技术学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
20 | 徐幼强 | 男 | 常熟市滨江职业技术学校 | 德育 | 中职校高级讲师 |
21 | 章方军 | 男 | 常熟市滨江职业技术学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
22 | 陈萍 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
23 | 陈永福 | 男 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
24 | 钱奕 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
25 | 陶红 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
26 | 王丽梅 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
27 | 卫飚 | 男 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
28 | 张若屏 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 旅游服务 | 中职校高级讲师 |
29 | 张艳 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
30 | 赵秋 | 女 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
31 | 陈叶 | 女 | 江苏省太仓中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
32 | 高峰 | 男 | 江苏省太仓中等专业学校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
33 | 郭靖 | 女 | 江苏省太仓中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
34 | 韩飞 | 女 | 江苏省太仓中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
35 | 沙宏伟 | 男 | 江苏省太仓中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
36 | 徐承忠 | 男 | 江苏省太仓中等专业学校 | 汽车交通 | 中职校高级讲师 |
37 | 徐杉杉 | 女 | 江苏省太仓中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
38 | 程训锋 | 男 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 汽车交通 | 中职校高级讲师 |
39 | 李丽 | 女 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 德育 | 中职校高级讲师 |
40 | 王涛 | 男 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
41 | 王秀俊 | 女 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
42 | 姚玮 | 男 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 德育 | 中职校高级讲师 |
43 | 俞宏松 | 男 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 汽车交通 | 中职校高级讲师 |
44 | 赵彬羽 | 男 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
45 | 陈攀 | 女 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
46 | 花艳 | 女 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
47 | 黄伟强 | 男 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
48 | 孔云 | 女 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
49 | 陆剑芬 | 女 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
50 | 王秋燕 | 女 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
51 | 戴建伟 | 男 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
52 | 王琴 | 女 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
53 | 王燕红 | 女 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
54 | 阳树铭 | 男 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
55 | 尹天依 | 女 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 文化艺术 | 中职校高级讲师 |
56 | 邹静燕 | 女 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
57 | 沈开弟 | 男 | 昆山市巴城镇成人教育中心校 | 农村、社区成人教育 | 中职校高级讲师 |
58 | 孙怡明 | 男 | 昆山市张浦镇成人教育中心校 | 农村、社区成人教育 | 中职校高级讲师 |
59 | 劳甜甜 | 女 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
60 | 吴越 | 女 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
61 | 许璀莹 | 女 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 纺织服装 | 中职校高级讲师 |
62 | 毕作宽 | 男 | 江苏省吴江中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
63 | 沈敏皓 | 男 | 江苏省吴江中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
64 | 沈燕 | 女 | 江苏省吴江中等专业学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
65 | 王颖 | 女 | 江苏省吴江中等专业学校 | 数学 | 中职校高级讲师 |
66 | 殷芳芳 | 女 | 江苏省吴江中等专业学校 | 汽车交通 | 中职校高级讲师 |
67 | 张蕴芳 | 女 | 江苏省吴江中等专业学校 | 旅游服务 | 中职校高级讲师 |
68 | 章敏艳 | 女 | 江苏省吴江中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
69 | 王娜 | 女 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区职业高级中学 | 体育 | 中职校高级讲师 |
70 | 陈开新 | 女 | 江苏省吴中中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
71 | 陆双凤 | 女 | 江苏省吴中中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
72 | 马秀明 | 女 | 江苏省吴中中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
73 | 倪冬琴 | 女 | 江苏省吴中中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
74 | 吴斌 | 男 | 江苏省吴中中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
75 | 吴聿 | 男 | 江苏省吴中中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
76 | 殷瑛 | 女 | 江苏省吴中中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
77 | 张宏 | 男 | 江苏省吴中中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
78 | 张勇 | 男 | 江苏省吴中中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
79 | 符国新 | 男 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
80 | 俞春燕 | 女 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
81 | 王家燕 | 女 | 苏州市吴中区甪直镇成人教育中心校 | 农村、社区成人教育 | 中职校高级讲师 |
82 | 储胜国 | 男 | 江苏省相城中等专业学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
83 | 左娟 | 女 | 江苏省相城中等专业学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
84 | 朱勤珍 | 女 | 苏州市相城区阳澄湖镇成人教育中心校 | 农村、社区成人教育 | 中职校高级讲师 |
85 | 陈之酉 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
86 | 金志刚 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
87 | 李政洋 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
88 | 武佳佳 | 女 | 苏州工业园区工业技术学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
89 | 张军旗 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
90 | 张文漪 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
91 | 周威 | 男 | 苏州工业园区工业技术学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
92 | 陈燕 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 体育 | 中职校高级讲师 |
93 | 陈轶 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
94 | 丁松 | 男 | 苏州高等职业技术学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
95 | 丁雯 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 德育 | 中职校高级讲师 |
96 | 董祺圣 | 男 | 苏州高等职业技术学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
97 | 潘舒洁 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 计算机 | 中职校高级讲师 |
98 | 钱少伟 | 男 | 苏州高等职业技术学校 | 电子电工 | 中职校高级讲师 |
99 | 沈茵 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 外语 | 中职校高级讲师 |
100 | 夏莹怡 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
101 | 许小娟 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 机械机电 | 中职校高级讲师 |
102 | 严敏 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
103 | 杨萌 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 语文 | 中职校高级讲师 |
104 | 周晔 | 女 | 苏州高等职业技术学校 | 财经商贸 | 中职校高级讲师 |
105 | 杨飞 | 男 | 苏州市艺术学校 | 文化艺术 | 中职校高级讲师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/gjzc/1535.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!