2022年度上海市经济系列综合经济专业高级经济师职称评审通过人员名单公示
公示时间:2023年02月06日——2023年02月13日
联系单位:上海市经济系列综合经济专业高级职称评审委员会办公室
编号 | 单位名称 | 姓名 | 职称名称 |
---|---|---|---|
1 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 丁卫国 | 高级经济师 |
2 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) | 于凌焕 | 高级经济师 |
3 | 上海浦东资产经营有限公司 | 付晓平 | 高级经济师 |
4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 何文婷 | 高级经济师 |
5 | 上海报业集团 | 刘可 | 高级经济师 |
6 | 穗甬(上海)资产管理有限公司 | 刘鸿程 | 高级经济师 |
7 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) | 吴亚菲 | 高级经济师 |
8 | 上海投资咨询集团有限公司 | 吴郁婷 | 高级经济师 |
9 | 上海市发展改革研究院 | 宋晓宇 | 高级经济师 |
10 | 上海银行股份有限公司 | 张吉光 | 高级经济师 |
11 | 上海市发展改革研究院 | 张璞玉 | 高级经济师 |
12 | 上海股权托管交易中心股份有限公司 | 徐军 | 高级经济师 |
13 | 上海海关后勤管理中心 | 徐星泓 | 高级经济师 |
14 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 徐炎平 | 高级经济师 |
15 | 上海泽恩企业管理咨询有限公司 | 景红 | 高级经济师 |
16 | 上海市第十人民医院 | 曾莉瑾 | 高级经济师 |
17 | 上海科技创业投资有限公司 | 朱超峰 | 高级经济师 |
18 | 上海新金山投资控股集团有限公司 | 李小鹏 | 高级经济师 |
19 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 李燕 | 高级经济师 |
20 | 兴业财富资产管理有限公司 | 李萌 | 高级经济师 |
21 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) | 杨喆倩 | 高级经济师 |
22 | 上海市税务干部学校 | 查莉俊 | 高级经济师 |
23 | 上海盛本智能科技股份有限公司 | 梁霞 | 高级经济师 |
24 | 中银国际证券股份有限公司 | 沈锋 | 高级经济师 |
25 | 欧冶云商股份有限公司 | 王健 | 高级经济师 |
26 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 王兰 | 高级经济师 |
27 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 | 王尊光 | 高级经济师 |
28 | 泰信基金管理有限公司 | 王斌 | 高级经济师 |
29 | 海通证券股份有限公司 | 王晓腾 | 高级经济师 |
30 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 王福博 | 高级经济师 |
31 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路营业部 | 田红岩 | 高级经济师 |
32 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) | 章婷 | 高级经济师 |
33 | 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 胡晓楠 | 高级经济师 |
34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 苏仕云 | 高级经济师 |
35 | 兴业证券股份有限公司 | 许文婕 | 高级经济师 |
36 | 上海城投(集团)有限公司 | 谢梦婷 | 高级经济师 |
37 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 谭念莹 | 高级经济师 |
38 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 邓征征 | 高级经济师 |
39 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) | 邝颖颖 | 高级经济师 |
40 | 上海市市级机关国有资产事务中心 (上海市机关事务行政服务中心) |
邢莉 | 高级经济师 |
41 | 上海市崇明区城桥镇财政所 | 邱仲皓 | 高级经济师 |
42 | 上海京华产权经纪有限公司 | 邵廉慧 | 高级经济师 |
43 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 邹敏 | 高级经济师 |
44 | 海通证券股份有限公司 | 郎唯群 | 高级经济师 |
45 | 国盛证券有限责任公司 | 郑恒国 | 高级经济师 |
46 | 上海银行股份有限公司 | 陈舟楫 | 高级经济师 |
47 | 国泰君安证券股份有限公司 | 陶冉 | 高级经济师 |
48 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 马宁 | 高级经济师 |
49 | 华东医院 | 高臻晖 | 高级经济师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/gjzc/1665.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!