经2023年泰兴市中小学、幼儿园高级教师专业技术资格评审委员会评审,徐锋等52名同志已具备高级教师专业技术资格,周忠平等40名同志已具备乡村高级教师专业技术资格,现将评审结果予以公示。公示时间:2023年11月13日-11月17日。
附件:
2023年泰兴市中小学、幼儿园高级教师职称评审通过人员名单公示.xlsx
2023年泰兴市中小学、幼儿园高级教师专业技术资格评审通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
普通教师 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 徐锋 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 语文 |
2 | 侯慧 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 语文 |
3 | 张福喜 | 男 | 泰兴市鼓楼小学 | 语文 |
4 | 顾健凤 | 女 | 泰兴市鼓楼小学 | 语文 |
5 | 陆琴 | 女 | 泰兴市襟江小学教育集团佳源分校 | 语文 |
6 | 杨丽 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 语文 |
7 | 朱晓美 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
8 | 朱正华 | 男 | 泰兴市大生初级中学 | 语文 |
9 | 朱新宇 | 女 | 泰兴市实验初级中学 | 语文 |
10 | 谢卫玲 | 女 | 泰兴市实验初级中学 | 语文 |
11 | 任晓蓉 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 语文 |
12 | 杨建弘 | 男 | 泰兴市第二高级中学 | 语文 |
13 | 罗莉 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 语文 |
14 | 李晓青 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 语文 |
15 | 程战寒 | 女 | 泰兴市江平路小学 | 数学 |
16 | 叶红 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 数学 |
17 | 石国林 | 男 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
18 | 张旭 | 男 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
19 | 徐斌 | 男 | 泰兴市襟江小学教育集团镇海分校 | 数学 |
20 | 毛秀华 | 女 | 泰兴市襟江小学教育集团济川分校 | 数学 |
21 | 张美娟 | 女 | 泰兴市洋思中学 | 数学 |
22 | 徐照华 | 男 | 泰兴济川初级中学 | 数学 |
23 | 吴春林 | 男 | 泰兴市第二高级中学 | 数学 |
24 | 白学峰 | 男 | 泰兴市第二高级中学 | 数学 |
25 | 邱海燕 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 数学 |
26 | 戴良峰 | 男 | 泰兴市第三高级中学 | 数学 |
27 | 孙美霞 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
28 | 叶飞月 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
29 | 蒋新红 | 男 | 泰兴市第五高级中学 | 数学 |
30 | 钱培珊 | 女 | 泰兴市河失小学 | 英语 |
31 | 周健 | 男 | 泰兴市西城初级中学 | 英语 |
32 | 王霞 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 英语 |
33 | 于娟 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 英语 |
34 | 马星星 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 英语 |
35 | 周菊香 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 英语 |
36 | 张永忠 | 女 | 泰兴济川初级中学 | 政治 |
37 | 王小荣 | 男 | 泰兴市洋思中学 | 历史 |
38 | 曹继红 | 女 | 泰兴济川初级中学 | 历史 |
39 | 陈永余 | 男 | 泰兴济川初级中学 | 历史 |
40 | 黄兴国 | 男 | 泰兴市实验初级中学 | 物理 |
41 | 殷伟 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 物理 |
42 | 鞠天龙 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 物理 |
43 | 杨海梅 | 女 | 泰兴济川初级中学 | 化学 |
44 | 刘景春 | 男 | 泰兴济川初级中学 | 化学 |
45 | 丁燕 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 生物 |
46 | 顾玉祥 | 男 | 泰兴市襟江小学 | 体育 |
47 | 丁锋 | 男 | 泰兴市教师发展中心 | 体育 |
48 | 周琴 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 信息技术 |
49 | 严唯 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 信息技术 |
50 | 吴雅琼 | 女 | 泰兴市育红幼儿园 | 幼儿园 |
51 | 马娟 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 幼儿园 |
52 | 冯静 | 女 | 泰兴市市级机关幼儿园 | 幼儿园 |
乡村教师 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 周忠平 | 男 | 泰兴市宣堡小学 | 语文 |
2 | 常卫进 | 男 | 泰兴市广陵小学 | 语文 |
3 | 万路华 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
4 | 常足其 | 男 | 泰兴市根思小学 | 语文 |
5 | 陈云芳 | 女 | 泰兴市新市小学 | 语文 |
6 | 蒋兆林 | 男 | 泰兴市元竹小学 | 语文 |
7 | 黄春美 | 女 | 泰兴市东街小学 | 语文 |
8 | 陈卉 | 女 | 泰兴市宁界小学 | 语文 |
9 | 巫娟 | 女 | 泰兴市新街初级中学 | 语文 |
10 | 丁佐宏 | 男 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 语文 |
11 | 桂云 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 语文 |
12 | 夏红梅 | 女 | 江苏省黄桥中学 | 语文 |
13 | 韩健 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 语文 |
14 | 周岳 | 男 | 泰兴市滨江实验学校 | 数学 |
15 | 李达 | 男 | 泰兴市根思实验学校 | 数学 |
16 | 陆素娟 | 女 | 泰兴市分界初级中学 | 数学 |
17 | 曹志华 | 男 | 泰兴市刘陈初级中学 | 数学 |
18 | 印小峰 | 男 | 泰兴市第五高级中学 | 数学 |
19 | 何昕 | 男 | 泰兴市刘陈小学 | 英语 |
20 | 刘娟 | 女 | 泰兴市宣堡初级中学 | 英语 |
21 | 黄慧 | 女 | 泰兴市虹桥实验学校 | 英语 |
22 | 赵勤学 | 男 | 泰兴市湖头初级中学 | 英语 |
23 | 王旭煌 | 男 | 泰兴市第四高级中学 | 英语 |
24 | 徐乔元 | 男 | 泰兴市珊瑚小学 | 道德与法治 |
25 | 匡玲华 | 女 | 泰兴市新市初级中学 | 道德与法治 |
26 | 丁爱琴 | 女 | 泰兴市宁界初级中学 | 道德与法治 |
27 | 孙文武 | 男 | 泰兴市蒋华初级中学 | 道德与法治 |
28 | 翁涛 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 政治 |
29 | 黄冬梅 | 女 | 泰兴市河失初级中学 | 历史 |
30 | 朱月红 | 女 | 泰兴市第五高级中学 | 物理 |
31 | 陆春梅 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 物理 |
32 | 刘海波 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 生物 |
33 | 顾翔 | 男 | 泰兴市第四高级中学 | 生物 |
34 | 张辉 | 男 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 体育 |
35 | 刁红慧 | 女 | 泰兴市古溪初级中学 | 体育 |
36 | 肖建中 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 美术 |
37 | 马京莲 | 男 | 泰兴市元竹初级中学 | 信息技术 |
38 | 叶建龙 | 男 | 泰兴市老叶初级中学 | 信息技术 |
39 | 焦建 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 信息技术 |
40 | 吴秀峰 | 男 | 泰兴市第四高级中学 | 信息技术 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/gjzc/2812.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!