镇江经开区专业技术人员职称工作领导小组办公室于2024年2月18日召开了会议,通过39人。现将评审通过人员进行公示(公示期:2月18日—2月24日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。
2024年第一季度镇江经开区职称奖励通过人员名单公示 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟定资格 |
1 | 谢*军 | 江苏太白集团有限公司 | 副高级职称5000元 |
2 | 薛*新 | 江苏太白集团有限公司 | 副高级职称5000元 |
3 | 郭*峰 | 江苏太白集团有限公司 | 副高级职称5000元 |
4 | 张*新 | 江苏宇新环保工程管理有限公司 | 副高级职称5000元 |
5 | 孙* | 江苏塞孚航空科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
6 | 谢*基 | 镇江高新创业投资有限公司(新区人力资源市场) | 副高级职称5000元 |
7 | 仲* | 江苏东普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
8 | 卞* | 江苏东普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
9 | 王*红 | 江苏东普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
10 | 潘*军 | 江苏东普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
11 | 周* | 江苏东普新材料科技有限公司 | 正高级职称8000元 |
12 | 丛*波 | 江苏逸飞激光设备有限公司 | 副高级职称5000元 |
13 | 胡*雄 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 副高级职称5000元 |
14 | 王*慧 | 镇江弘达科技发展有限公司 | 副高级职称5000元 |
15 | 彭*红 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
16 | 沈* | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
17 | 贡*平 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
18 | 张* | 江苏瀚瑞投资控股有限公司(新区人力资源配置市场) | 副高级职称5000元 |
19 | 田*丽 | 镇江大东纸业有限公司 | 正高级职称8000元 |
20 | 于佩 | 江苏奥雷光电有限公司(人才开发代理) | 副高级职称5000元 |
21 | 张*辉 | 江苏奥雷光电有限公司(人才开发代理) | 副高级职称5000元 |
22 | 展*东 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 正高级职称8000元 |
23 | 王*晶 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
24 | 刘*华 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
25 | 黄* | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
26 | 郭*飞 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
27 | 张* | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
28 | 吴* | 江苏中森建筑设计有限公司 | 副高级职称5000元 |
29 | 朱*明 | 镇江奇美化工有限公司 | 副高级职称5000元 |
30 | 薛* | 镇江奇美化工有限公司 | 副高级职称5000元 |
31 | 巫*霞 | 镇江联成化学工业有限公司 | 副高级职称5000元 |
32 | 史*毅 | 优利德(江苏)化工有限公司 | 副高级职称5000元 |
33 | 盛*明 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
34 | 朱*吉 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
35 | 邓*华 | 恩坦华汽车零部件(镇江)有限公司 | 副高级职称5000元 |
36 | 祁*岗 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
37 | 徐*春 | 江苏一览建设工程有限公司 | 副高级职称5000元 |
38 | 王*刚 | 江苏东方瑞吉能源装备有限公司 | 副高级职称5000元 |
39 | 徐*仑 | 江苏东方瑞吉能源装备有限公司 | 副高级职称5000元 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/gjzc/2993.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!