现将申报2024年江苏省常州市建设工程专业高级专业技术资格评审会的人员进行评审前公示(公示期:7月16日—7月22日,名单附后),如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向常州市人事考试中心或市人社局相关部门反映。
附件:2024年常州市建设工程专业高级职称评审申报人员名单评前公示
2024年江苏省常州市建设工程专业高级专业技术资格职称评审申报人员名单评前公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 尹哲学 | 男 | 常州易能科技有限公司 | 建筑材料 |
2 | 卫璇 | 男 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院 | 技术开发 |
3 | 言军 | 男 | 常泰建设集团有限公司 | 装饰施工 |
4 | 王猛 | 男 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 装饰施工 |
5 | 曹翔 | 男 | 江苏省仁智园林设计有限公司 | 园林绿化设计 |
6 | 倪宝金 | 男 | 江苏八达路桥有限公司 | 市政路桥施工 |
7 | 许厚华 | 男 | 常州威盾建筑工程有限公司 | 其他专业 |
8 | 王瑞 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 建筑施工 |
9 | 霍慧云 | 男 | 常州二建建设有限公司 | 建筑施工 |
10 | 吴益新 | 男 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 建筑施工 |
11 | 戎雪荣 | 男 | 江苏兰陵涂装工程有限公司 | 建筑施工 |
12 | 张伟 | 男 | 苏华建设集团有限公司 | 建筑施工 |
13 | 徐春钢 | 男 | 江苏润易辰建设工程有限公司 | 建筑施工 |
14 | 卞小庆 | 男 | 江苏武进建工集团有限公司 | 建筑施工 |
15 | 周勇刚 | 男 | 苏阳建工集团有限公司 | 建筑施工 |
16 | 蒋鸿峰 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 建筑施工 |
17 | 严玉芬 | 女 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 工程造价 |
18 | 姚玲 | 女 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 工程监理 |
19 | 潘春磊 | 男 | 常州中房建设咨询有限公司 | 工程监理 |
20 | 徐桂兴 | 男 | 常州建工项目管理有限公司 | 工程监理 |
21 | 袁兆霞 | 女 | 常州江茂房地产开发有限公司 | 工程管理 |
22 | 蒋锋 | 男 | 常州市钟楼区新闸街道综合保障中心 | 工程管理 |
23 | 盛铁 | 男 | 江苏尚田工程项目管理有限公司 | 工程管理 |
24 | 鞠柳婷 | 女 | 江苏成章建设集团有限公司 | 工程管理 |
25 | 王新 | 男 | 溧阳市城建监察大队(自收) | 工程管理 |
26 | 郝恺 | 男 | 万帮数字能源股份有限公司 | 电气设计 |
27 | 冯玲燕 | 女 | 江苏天力建设集团有限公司 | 城市燃气施工 |
28 | 王留宇 | 男 | 安顺集团建设有限公司 | 城市燃气施工 |
29 | 时鑫 | 男 | 江苏百力幕墙装饰工程有限公司 | 装饰施工 |
30 | 王湛媚 | 女 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 装饰施工 |
31 | 于雷雷 | 男 | 江苏建设控股集团有限公司 | 装饰施工 |
32 | 杜卿 | 男 | 江苏建设控股集团有限公司 | 装饰施工 |
33 | 吴颖 | 女 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 装饰施工 |
34 | 刘舒文 | 男 | 常泰建设集团有限公司 | 装饰施工 |
35 | 元小冬 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 装饰施工 |
36 | 张守超 | 男 | 常泰建设集团有限公司 | 装饰施工 |
37 | 高建东 | 男 | 江苏天地源建设工程有限公司 | 装饰施工 |
38 | 狄晓峰 | 男 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 装饰施工 |
39 | 王平 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 装饰施工 |
40 | 毛义彬 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 装饰设计 |
41 | 张锐 | 男 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 招标投标 |
42 | 徐立 | 男 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 招标投标 |
43 | 杨欣羽 | 女 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 招标投标 |
44 | 钱京 | 男 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 园林绿化施工 |
45 | 胡雪美 | 女 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 园林绿化施工 |
46 | 钱勇 | 男 | 江苏恒诺农业科技发展有限公司 | 园林绿化施工 |
47 | 向琳菊 | 女 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 园林绿化施工 |
48 | 潘智勇 | 男 | 溧阳市绿苑市政园林绿化有限公司 | 园林绿化施工 |
49 | 陆小勇 | 男 | 江苏嘉茂园林绿化工程有限公司 | 园林绿化施工 |
50 | 宋琪琪 | 男 | 溧阳市绿苑市政园林绿化有限公司 | 园林绿化施工 |
51 | 倪治中 | 男 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 园林绿化施工 |
52 | 恽斐 | 女 | 江苏恒诺农业科技发展有限公司 | 园林绿化施工 |
53 | 李红俊 | 男 | 江苏金坛建设发展有限公司 | 园林绿化施工 |
54 | 陈波 | 男 | 常州南博园林工程有限公司 | 园林绿化施工 |
55 | 卢益华 | 男 | 江苏三恒建设有限公司 | 园林绿化施工 |
56 | 石明鑫 | 男 | 江苏三恒建设有限公司 | 园林绿化施工 |
57 | 徐艳涛 | 男 | 常州新园市政绿化有限公司 | 园林绿化施工 |
58 | 黄玲 | 女 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 园林绿化施工 |
59 | 陈冬 | 男 | 常州市思为市政建设有限公司 | 园林绿化施工 |
60 | 徐锴徕 | 男 | 常州市思为市政建设有限公司 | 园林绿化施工 |
61 | 魏兆祥 | 男 | 华茂园建设集团有限公司 | 园林绿化施工 |
62 | 宋佳 | 女 | 常州市筑景景观设计有限公司 | 园林绿化设计 |
63 | 周思炜 | 男 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
64 | 杨辰 | 女 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
65 | 徐馨 | 女 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
66 | 孙远辰 | 男 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
67 | 康恺 | 女 | 常州荣禾景观设计有限公司 | 园林绿化设计 |
68 | 李斌 | 男 | 常州荣禾景观设计有限公司 | 园林绿化设计 |
69 | 汪茜 | 女 | 常州市公园管理中心 | 园林绿化设计 |
70 | 刘文兵 | 男 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
71 | 史晓伟 | 男 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
72 | 刘巍 | 男 | 常州市园林设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
73 | 徐科卿 | 女 | 常州市规划设计院 | 园林绿化设计 |
74 | 朱琳琳 | 女 | 常州市规划设计院 | 园林绿化设计 |
75 | 胡翠翠 | 女 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 园林绿化设计 |
76 | 蒋卓伟 | 男 | 常州市规划设计院 | 园林绿化设计 |
77 | 韩亚鲲 | 男 | 常州市规划设计院 | 园林绿化设计 |
78 | 郑亭 | 女 | 江苏斯维尔建筑设计院有限公司 | 园林绿化设计 |
79 | 许燕 | 女 | 常州荣禾景观设计有限公司 | 园林绿化设计 |
80 | 闫俊 | 男 | 常州市规划设计院 | 园林绿化设计 |
81 | 曹晓伟 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 岩土工程 |
82 | 柏虓勍 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 岩土工程 |
83 | 杨英 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 岩土工程 |
84 | 周志刚 | 男 | 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 岩土工程 |
85 | 刘海峰 | 男 | 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 岩土工程 |
86 | 荆杰 | 男 | 江苏中达勘察设计有限公司 | 岩土工程 |
87 | 杨维伶 | 男 | 常州市环境卫生管理中心(常州市垃圾分类管理中心) | 信息技术 |
88 | 李美 | 女 | 江苏先达建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
89 | 罗华锋 | 男 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
90 | 黄永清 | 男 | 江苏中天市政工程有限公司 | 市政路桥施工 |
91 | 李娜 | 女 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
92 | 杨建冬 | 男 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 市政路桥施工 |
93 | 王伟明 | 男 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 市政路桥施工 |
94 | 韩羚 | 女 | 江苏先达建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
95 | 许云竹 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
96 | 张键平 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 市政路桥施工 |
97 | 狄旭辉 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
98 | 周俊 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
99 | 陈当飞 | 男 | 常州中航港建设工程有限公司 | 市政路桥施工 |
100 | 司马逸云 | 男 | 江苏先达建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
101 | 许莲 | 女 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
102 | 袁晓亚 | 女 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
103 | 陈成 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
104 | 马俊 | 男 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 市政路桥施工 |
105 | 胡金龙 | 男 | 常州新园市政绿化有限公司 | 市政路桥施工 |
106 | 付锦泉 | 男 | 常州新园市政绿化有限公司 | 市政路桥施工 |
107 | 李卫兵 | 男 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 市政路桥施工 |
108 | 鞠明龙 | 男 | 江苏通达建设集团有限公司 | 市政路桥施工 |
109 | 黄金 | 男 | 常州东方悦城房地产开发有限公司 | 市政路桥施工 |
110 | 史梁刚 | 男 | 常州天儒建筑工程有限公司 | 市政路桥施工 |
111 | 韩启龙 | 男 | 常州市规划设计院 | 市政路桥设计 |
112 | 曹斌 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 其他专业 |
113 | 朱晗光 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 其他专业 |
114 | 张涛 | 男 | 东方盐湖城旅游发展有限公司 | 其他专业 |
115 | 陈建 | 男 | 常州市金坛区住房保障和房屋管理中心 | 其他专业 |
116 | 张天臣 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 暖通与空调施工 |
117 | 唐敏 | 女 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 暖通与空调施工 |
118 | 吴健 | 男 | 江苏永信医疗科技有限公司 | 暖通与空调施工 |
119 | 朱国民 | 男 | 常州市国际交流中心(常州市对外友好服务中心) | 暖通与空调施工 |
120 | 姜旭 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 暖通空调设计 |
121 | 倪婧 | 女 | 宏筑国际建筑工程规划设计有限公司 | 暖通空调设计 |
122 | 沈伟 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 暖通空调设计 |
123 | 刘宇 | 女 | 江苏悦岩医学科技有限公司 | 暖通空调设计 |
124 | 朱雄文 | 男 | 江苏永信医疗科技有限公司 | 暖通空调设计 |
125 | 陶黎文 | 女 | 江苏联恒建筑设计有限公司 | 暖通空调设计 |
126 | 束彪 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 暖通空调设计 |
127 | 姜雪莲 | 女 | 上海尧舜建筑设计有限公司常州分公司 | 暖通空调设计 |
128 | 张益 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 暖通空调设计 |
129 | 何军炜 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 暖通空调设计 |
130 | 胡玉坤 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 暖通空调设计 |
131 | 孙超 | 女 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司常州勘察设计分公司 | 结构设计 |
132 | 卢凯 | 男 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 结构设计 |
133 | 王小虎 | 男 | 天铂电力集团有限公司 | 结构设计 |
134 | 王进 | 男 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 结构设计 |
135 | 邹曙 | 男 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 结构设计 |
136 | 尹家奇 | 男 | 常州市规划设计院 | 结构设计 |
137 | 翟丽静 | 女 | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 结构设计 |
138 | 赵云建 | 女 | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 结构设计 |
139 | 卢标 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
140 | 冯俊 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
141 | 黄涛 | 男 | 晋陵设计(江苏)有限公司 | 结构设计 |
142 | 陆晓网 | 女 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 结构设计 |
143 | 邹亚文 | 男 | 宏筑国际建筑工程规划设计有限公司 | 结构设计 |
144 | 吉成 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
145 | 裴伟 | 男 | 常州海鸥化工设计研究院有限公司 | 结构设计 |
146 | 丁裕羚 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
147 | 毛晨龙 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
148 | 沈如霞 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
149 | 黄维 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
150 | 刘杰 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
151 | 卞书俊 | 男 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司常州分公司 | 结构设计 |
152 | 朱永财 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 结构设计 |
153 | 董志敏 | 男 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 结构设计 |
154 | 徐宝平 | 男 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 结构设计 |
155 | 胡荣 | 男 | 江苏太阳城建筑设计院有限公司 | 结构设计 |
156 | 李超 | 男 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 结构设计 |
157 | 王宝龙 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 结构设计 |
158 | 李滦洁 | 女 | 常州环龙实业投资发展有限公司 | 结构设计 |
159 | 杨小毛 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 结构设计 |
160 | 徐超 | 男 | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 结构设计 |
161 | 范孝林 | 男 | 江苏祁皓建筑设计有限公司 | 结构设计 |
162 | 张建伟 | 男 | 湖南百利工程科技股份有限公司常州分公司 | 结构设计 |
163 | 余小勤 | 男 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 建筑智能化 |
164 | 张敏 | 男 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 建筑施工 |
165 | 张超 | 男 | 常州二建建设有限公司 | 建筑施工 |
166 | 董春幼 | 男 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 建筑施工 |
167 | 黄强 | 男 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 建筑施工 |
168 | 张钟 | 男 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 建筑施工 |
169 | 李进 | 男 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 建筑施工 |
170 | 何林生 | 男 | 常州东吴钢结构网架有限公司 | 建筑施工 |
171 | 田玉超 | 男 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 建筑施工 |
172 | 张年春 | 男 | 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 建筑施工 |
173 | 王浩 | 男 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 建筑施工 |
174 | 邱威 | 男 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 建筑施工 |
175 | 孙灵芝 | 女 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 建筑施工 |
176 | 张笑笑 | 女 | 江苏恩泽建设有限公司 | 建筑施工 |
177 | 王义来 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
178 | 陶立 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
179 | 胡宾 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
180 | 张浩 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
181 | 陈志群 | 男 | 江苏常金建设工程有限公司 | 建筑施工 |
182 | 于峰苗 | 女 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 建筑施工 |
183 | 王建军 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 建筑施工 |
184 | 黄亚军 | 男 | 常州二建建设有限公司 | 建筑施工 |
185 | 刘佼 | 男 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 建筑施工 |
186 | 毕继臣 | 男 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 建筑施工 |
187 | 陈涛 | 男 | 江苏武进建工集团有限公司 | 建筑施工 |
188 | 车超 | 男 | 常州市中大建设工程有限公司 | 建筑施工 |
189 | 石焘 | 男 | 无锡锡山建筑实业有限公司常州分公司 | 建筑施工 |
190 | 闻小红 | 男 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 建筑施工 |
191 | 方略 | 男 | 中峥建设集团有限公司 | 建筑施工 |
192 | 郁林江 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
193 | 葛良良 | 男 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 建筑施工 |
194 | 张炳元 | 男 | 江苏悦瑞建设发展有限公司 | 建筑施工 |
195 | 赵婧 | 女 | 臻龙建设有限公司 | 建筑施工 |
196 | 徐家鸣 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
197 | 范冬冬 | 男 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 建筑施工 |
198 | 陈洪福 | 男 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 建筑施工 |
199 | 周良 | 男 | 江苏天启建设有限公司 | 建筑施工 |
200 | 钱伟平 | 男 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 建筑施工 |
201 | 周玉春 | 男 | 常州三建建设有限公司 | 建筑施工 |
202 | 吴端宏 | 男 | 江苏兰陵涂装工程有限公司 | 建筑施工 |
203 | 周成 | 男 | 江苏武进建工集团有限公司 | 建筑施工 |
204 | 裴昌斌 | 男 | 常州飞峰建筑构件有限公司 | 建筑施工 |
205 | 高磊 | 男 | 常富建设集团有限公司 | 建筑施工 |
206 | 朱健 | 男 | 龙海建设集团有限公司 | 建筑施工 |
207 | 吴文娟 | 女 | 江苏溧阳建设集团永枫钢机有限公司 | 建筑施工 |
208 | 樊继涛 | 男 | 常州二建建设有限公司 | 建筑施工 |
209 | 陈学志 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
210 | 杨超 | 男 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 建筑施工 |
211 | 杨勇 | 男 | 江苏城东建设工程有限公司 | 建筑施工 |
212 | 钱庆丰 | 男 | 江苏华大装配式房屋有限公司 | 建筑施工 |
213 | 周银佳 | 男 | 江苏成章建设集团有限公司 | 建筑施工 |
214 | 邹俊 | 男 | 江苏大湖易盛建设有限公司 | 建筑施工 |
215 | 刘磊 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 建筑施工 |
216 | 潘安 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑施工 |
217 | 钱科 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 建筑施工 |
218 | 邵耿华 | 男 | 江苏康建建设工程有限公司 | 建筑施工 |
219 | 童祥 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
220 | 张世宏 | 男 | 常州礼加建筑工程有限公司 | 建筑施工 |
221 | 杨如平 | 男 | 常州拓元建设工程有限公司 | 建筑施工 |
222 | 杨鑫 | 女 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 建筑施工 |
223 | 笪晨飞 | 男 | 常州兴业古典园林有限公司 | 建筑施工 |
224 | 王伟华 | 男 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 建筑施工 |
225 | 常建欢 | 男 | 江苏成章建设集团有限公司 | 建筑施工 |
226 | 吕真孝 | 男 | 江苏天力建设集团有限公司 | 建筑施工 |
227 | 章迪 | 男 | 常州二建建设有限公司 | 建筑施工 |
228 | 张治东 | 男 | 江苏武进建工集团有限公司 | 建筑施工 |
229 | 戴陆伟 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 建筑施工 |
230 | 周建东 | 男 | 江苏成章建设集团有限公司 | 建筑施工 |
231 | 王道坦 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 建筑施工 |
232 | 董文婷 | 女 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 建筑施工 |
233 | 杨金龙 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
234 | 秦孝峰 | 男 | 江苏兰陵涂装工程有限公司 | 建筑施工 |
235 | 毕文强 | 男 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 建筑施工 |
236 | 蒋贵乐 | 男 | 常嘉建设集团有限公司 | 建筑施工 |
237 | 张留平 | 男 | 江苏天力建设集团有限公司 | 建筑施工 |
238 | 余豹 | 男 | 常州第一建筑集团有限公司 | 建筑施工 |
239 | 洪青 | 女 | 常州三建建设有限公司 | 建筑施工 |
240 | 方敏 | 男 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 建筑施工 |
241 | 王明 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
242 | 孟玮宸 | 男 | 江苏新有建设集团有限公司 | 建筑施工 |
243 | 徐金星 | 男 | 常州市武进城区新苑房地产开发有限公司 | 建筑施工 |
244 | 丁慧鑫 | 男 | 常州华东人防设备有限公司 | 建筑施工 |
245 | 瞿振新 | 男 | 江苏南钧建设发展有限公司 | 建筑施工 |
246 | 柳叶青 | 男 | 江苏天启建设有限公司 | 建筑施工 |
247 | 于崇明 | 男 | 苏华建设集团有限公司 | 建筑施工 |
248 | 庄立新 | 男 | 江苏佰拓建设有限公司 | 建筑施工 |
249 | 刘振能 | 男 | 常州顶点温室工程有限公司 | 建筑施工 |
250 | 陶春 | 男 | 龙海建设集团有限公司 | 建筑施工 |
251 | 陈烈火 | 男 | 江苏天力建设集团有限公司 | 建筑施工 |
252 | 万里晴 | 男 | 常州嘉祥建设工程有限公司 | 建筑施工 |
253 | 俞嘉蔚 | 男 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 建筑施工 |
254 | 田栩 | 男 | 江苏富屿建设发展有限公司 | 建筑施工 |
255 | 孙红光 | 男 | 江苏天力建设集团有限公司 | 建筑施工 |
256 | 徐建强 | 男 | 南通五建控股集团有限公司常州分公司(869558) | 建筑施工 |
257 | 赵磊 | 女 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司常州分公司 | 建筑设计 |
258 | 杨玲玉 | 女 | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 建筑设计 |
259 | 孙康成 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
260 | 伍玉香 | 女 | 常州联鑫工程设计有限公司 | 建筑设计 |
261 | 杨卉 | 女 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
262 | 肖宏杰 | 男 | 常州日月建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
263 | 左萍 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
264 | 朱艳 | 女 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 建筑设计 |
265 | 陈洋 | 男 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑设计 |
266 | 芮彬 | 男 | 江苏天目建设集团有限公司 | 建筑设计 |
267 | 张龙功 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
268 | 翟焕 | 男 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
269 | 殷晨 | 男 | 江苏方介建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
270 | 陈洁茹 | 女 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 建筑设计 |
271 | 王骏 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
272 | 钱良宇 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 建筑设计 |
273 | 蒋俊杰 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
274 | 黄艳 | 女 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
275 | 李光华 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
276 | 张楠 | 女 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 建筑设计 |
277 | 宋宽 | 男 | 中维建研(江苏)设计有限公司 | 建筑设计 |
278 | 杨彦博 | 男 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑设计 |
279 | 高鸣 | 女 | 常州市规划设计院 | 建筑设计 |
280 | 王波 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
281 | 刘旭伟 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
282 | 骆小花 | 女 | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
283 | 谢小洁 | 女 | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 建筑设计 |
284 | 王菲 | 女 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 建筑设计 |
285 | 曹杰 | 男 | 江苏方硕电子工程设计有限公司 | 建筑设计 |
286 | 潘金花 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
287 | 王梦龙 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
288 | 张欣 | 女 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
289 | 姜一 | 女 | 江苏太阳城建筑设计院有限公司 | 建筑设计 |
290 | 刘亚章 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
291 | 肖玲玲 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
292 | 陈岩 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
293 | 汤伟君 | 男 | 中维建研(江苏)设计有限公司 | 建筑设计 |
294 | 毛羽佳 | 男 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 建筑设计 |
295 | 杨锡鹏 | 男 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
296 | 王康宁 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
297 | 苏映敏 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
298 | 段丞 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
299 | 王晓丹 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
300 | 黄超 | 男 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 建筑设计 |
301 | 尹银雷 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
302 | 徐勇 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
303 | 赵云威 | 男 | 常州英致人力资源有限公司 | 建筑设计 |
304 | 黄满洲 | 男 | 宏筑国际建筑工程规划设计有限公司 | 建筑设计 |
305 | 彭浩 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
306 | 薛振宇 | 男 | 江苏祁皓建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
307 | 乔烨 | 男 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 建筑设计 |
308 | 顾炳俊 | 男 | 常州化工设计院有限公司 | 建筑设计 |
309 | 顾明明 | 男 | 常州市规划设计院 | 建筑设计 |
310 | 陈稀 | 男 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
311 | 郑丹丹 | 女 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
312 | 王凯 | 男 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
313 | 杨小飞 | 男 | 常州联鑫工程设计有限公司 | 建筑设计 |
314 | 金忠杰 | 男 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
315 | 周洁 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
316 | 朱友洲 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
317 | 周蕾 | 女 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
318 | 傅强 | 男 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
319 | 王凯 | 男 | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 建筑设计 |
320 | 丁国庆 | 男 | 常州武建机电工程有限公司 | 建筑电气施工 |
321 | 张敏 | 男 | 江苏天目照明有限公司 | 建筑电气施工 |
322 | 成婷婷 | 女 | 江苏新有建设集团有限公司 | 建筑电气施工 |
323 | 阚凯 | 男 | 江苏新有建设集团有限公司 | 建筑电气施工 |
324 | 秦小仓 | 男 | 绿砼(江苏)建筑科技有限公司 | 建筑材料 |
325 | 周军 | 男 | 常州尚达建设工程检测有限公司(866852) | 建筑材料 |
326 | 顾小健 | 男 | 常州华新博爱混凝土有限公司 | 建筑材料 |
327 | 李海峰 | 男 | 上建广亚工程材料有限公司 | 建筑材料 |
328 | 陈高伟 | 男 | 江苏广亚高新材料有限公司 | 建筑材料 |
329 | 张宏图 | 女 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 建筑材料 |
330 | 吴益 | 女 | 江苏尼高科技有限公司 | 建筑材料 |
