根据省委省政府关于开展高层次和急需紧缺人才高级职称考核认定的制度安排,省人社厅组织开展了2022年度高层次和急需紧缺人才高级职称考核认定工作,经过专业委员会评议、考核认定委员会确认等程序,产生了2022年度考核认定第一批通过人员,丁振中等142人被考核认定为正高级职称,现将通过人员名单予以公示(名单附后)。
公示时间为2023年4月4日至2023年4月11日。
对公示对象有异议的,请于公示期内与省人力资源社会保障厅联系。
联系地址:南京市北京西路24号京西大楼310室省人力资源社会保障厅专业技术人员管理处。
附件:江苏省2022年高层次和急需紧缺人才正高级职称评审通过人员名单(第一批)公示
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认定职称 |
---|---|---|---|
1 | 丁振中 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 正高级工程师 |
2 | 丁晓晴 | 泰州日报社 | 研究员 |
3 | 丁倩 | 江苏中江网传媒股份有限公司 | 高级编辑 |
4 | 于韶荣 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任医师 |
5 | 万福 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 正高级工程师 |
6 | 马育林 | 清华大学苏州汽车研究院 | 研究员 |
7 | 王仁华 | 宝应县润华静电涂装工程有限公司 | 正高级工程师 |
8 | 王如生 | 如皋市花木盆景产业联合会 | 正高级乡村振兴技艺师 |
9 | 王波 | 江苏省广播电视总台 | 高级编辑 |
10 | 王建南 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 | 正高级经济师 |
11 | 王群刚 | 张家港市疾病预防控制中心 | 主任医师 |
12 | 尤本胜 | 江苏省环境科学研究院 | 正高级工程师 |
13 | 仇白羽 | 南京安居建设集团有限责任公司 | 研究员 |
14 | 方芳 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 正高级工程师 |
15 | 尹丽 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任医师 |
16 | 石磊 | 昆山市第一人民医院 | 主任医师 |
17 | 卢圣利 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 正高级工程师 |
18 | 叶其斌 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 正高级工程师 |
19 | 史卫利 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 正高级工程师 |
20 | 曲秀丽 | 江苏省建设信息中心 | 正高级工程师 |
21 | 吕宗才 | 江苏金财投资有限公司 | 正高级会计师 |
22 | 朱邦彦 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
23 | 朱华 | 南京阙天商贸有限公司 | 一级美术师 |
24 | 朱胜虎 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 正高级工程师 |
25 | 刘千涵 | 苏州环企投资发展有限公司 | 正高级经济师 |
26 | 刘维 | 中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 正高级工程师 |
27 | 刘德礼 | 南京地铁运营有限责任公司 | 正高级工程师 |
28 | 汤成龙 | 无锡市歌舞剧院有限责任公司 | 一级导演 |
29 | 安涛 | 江苏方洋集团有限公司 | 正高级经济师 |
30 | 许峰 | 大连理工常熟研究院有限公司 | 正高级工程师 |
31 | 孙向阳 | 江苏省教育科学研究院 | 研究员 |
32 | 孙晓武 | 无锡市电力滤波有限公司 | 正高级工程师 |
33 | 严建国 | 盐城市第四人民医院(盐城市民政救助优抚医院) | 研究员 |
34 | 苏阳 | 江苏液滴逻辑生物技术有限公司 | 正高级工程师 |
35 | 李化龙 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 正高级工程师 |
36 | 李文安 | 南京体育学院 | 主任中医师 |
37 | 李志军 | 无锡职业技术学院 | 正高级工程师 |
38 | 李志涛 | 江南大学 | 研究员 |
39 | 李苏 | 江苏省广播电视总台 | 一级编导 |
40 | 李茜 | 金陵饭店股份有限公司 | 正高级经济师 |
41 | 李要建 | 中国天楹股份有限公司 | 研究员 |
42 | 李致朋 | 南京能斯特科技有限公司 | 正高级工程师 |
43 | 李健 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | 正高级知识产权师 |
44 | 李辉 | 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 | 正高级工程师 |
45 | 李湘琳 | 江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心 | 正高级工程师 |
46 | 李薇 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 正高级工程师 |
47 | 杨世威 | 江苏交通控股有限公司 | 正高级经济师 |
48 | 杨红波 | 连云港市第二人民医院(连云港市临床肿瘤研究所) | 研究员 |
49 | 杨柳 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任医师 |
50 | 杨彦 | 南京市文化投资控股(集团)有限责任公司 | 一级演员 |
51 | 肖珊 | 南京市鼓楼区建设工程质量监督站 | 正高级工程师 |
52 | 肖智轶 | 华天科技(昆山)电子有限公司 | 正高级工程师 |
53 | 吴岚 | 华设设计集团股份有限公司 | 正高级工程师 |
54 | 宋涛 | 江苏省环保集团有限公司 | 正高级会计师 |
55 | 张丁 | 南京理工大学 | 研究员 |
56 | 张在健 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司 | 编审 |
57 | 张刚 | 南京市儿童医院 | 主任医师 |
58 | 张华 | 昆山博复新能源科技有限公司 | 正高级工程师 |
59 | 张宏伟 | 江苏集萃智能液晶科技有限公司 | 正高级工程师 |
60 | 张玢 | 常州市妇幼保健院(常州市第五人民医院) | 正高级实验师 |
61 | 张明 | 江苏恒神股份有限公司 | 正高级工程师 |
62 | 张建民 | 中国天楹股份有限公司 | 正高级会计师 |
63 | 张建国 | 吴通控股集团股份有限公司 | 正高级经济师 |
64 | 张建辉 | 南通城市轨道交通有限公司 | 正高级工程师 |
65 | 张珍凤 | 南京易司拓电力科技股份有限公司 | 正高级工程师 |
66 | 张美华 | 南通万人达信息科技有限公司 | 正高级人力资源管理师 |
67 | 张艳超 | 南京沁宇花卉园艺有限公司 | 正高级农艺师 |
68 | 张瑶俊 | 徐州市肿瘤医院 | 主任医师 |
69 | 陈小柏 | 南京邮电大学 | 研究员 |
70 | 陈凤艳 | 江苏交通控股有限公司 | 正高级会计师 |
71 | 陈秀兰 | 大亚人造板集团有限公司丹阳分公司 | 正高级工程师 |
72 | 陈沛然 | 南京市江宁区心理学会 | 研究员 |
73 | 陈玲 | 南京报业传媒集团(南京日报社) | 高级编辑 |
74 | 陈荣华 | 日出东方控股股份有限公司 | 正高级经济师 |
75 | 陈亮 | 无锡微研股份有限公司 | 正高级工程师 |
76 | 邵金华 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 正高级工程师 |
77 | 邵莉 | 江苏交通控股有限公司 | 正高级人力资源管理师 |
78 | 武涛 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 正高级工程师 |
79 | 林宝军 | 南京传媒学院 | 正高级工程师 |
80 | 林海峰 | 南京林业大学 | 研究员 |
81 | 林涵阳 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 正高级工程师 |
82 | 周龙江 | 扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) | 主任医师 |
83 | 周丽玲 | 徐州市红十字血液中心 | 研究员 |
84 | 周剑秋 | 弘业期货股份有限公司 | 正高级经济师 |
85 | 郑朋飞 | 南京市儿童医院 | 主任医师 |
86 | 郑峰 | 航天新气象科技有限公司 | 正高级工程师 |
87 | 郑琼洁 | 南京市社会科学院 | 研究员 |
88 | 单晖峰 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 正高级工程师 |
89 | 宗媛 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 正高级经济师 |
90 | 孟非 | 江苏省广播电视总台 | 播音指导 |
91 | 赵金广 | 江苏德力化纤有限公司 | 正高级工程师 |
92 | 赵胜 | 上海市协力(苏州)律师事务所 | 一级律师 |
93 | 胡明 | 中天科技海缆股份有限公司 | 正高级工程师 |
94 | 侯军 | 江苏奥首材料科技有限公司 | 正高级工程师 |
95 | 侯进 | 泗阳县创意镇村规划设计有限公司 | 正高级规划师 |
96 | 俞晨 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任医师 |
97 | 施烨辉 | 江苏省地质矿产局第一地质大队 | 正高级工程师 |
98 | 姚向东 | 常熟市东方红木家俱有限公司 | 正高级经济师 |
99 | 姚琪 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 正高级工程师 |
100 | 姚瑶 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任医师 |
101 | 秦树鑫 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 正高级工程师 |
102 | 袁红东 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 正高级工程师 |
103 | 夏斌 | 南通星球石墨股份有限公司 | 正高级经济师 |
104 | 顾千辉 | 三只松鼠(南京)食品技术研究开发有限公司 | 正高级工程师 |
105 | 顾维扬 | 扬州市邗江区市政建设管理处 | 正高级工程师 |
106 | 倪沈键 | 南通大学 | 正高级工艺美术师 |
107 | 徐宏 | 清华大学无锡应用技术研究院 | 正高级工程师 |
108 | 徐建 | 江苏省城镇供水安全保障中心 | 正高级工程师 |
109 | 徐盛 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 正高级工程师 |
110 | 徐蓉 | 苏酒集团江苏财富管理有限公司 | 正高级人力资源管理师 |
111 | 徐酩 | 江苏省疾病预防控制中心 | 研究员 |
112 | 翁育贤 | 江苏省苏州昆剧院 | 一级演员 |
113 | 高纪凡 | 天合光能股份有限公司 | 正高级工程师 |
114 | 郭欣政 | 苏州系统医学研究所 | 研究员 |
115 | 郭荣庆 | 江苏省演艺集团有限公司 | 一级舞台技术 |
116 | 唐国祥 | 国网江苏省电力有限公司 | 研究员 |
117 | 黄力 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 正高级工程师 |
118 | 黄北举 | 苏州微光电子融合技术研究院有限公司 | 研究员 |
119 | 黄伯贤 | 苏州市立医院 | 研究员 |
120 | 黄和明 | 常州广播电视台 | 高级记者 |
121 | 黄彩华 | 如皋市如城街道卫生所 | 社区主任医师 |
122 | 戚国强 | 快克智能装备股份有限公司 | 正高级工程师 |
123 | 康壮苏 | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司 | 正高级工程师 |
124 | 屠法 | 江苏省出版总社 | 正高级人力资源管理师 |
125 | 董钊志 | 南京金龙客车制造有限公司 | 正高级工程师 |
126 | 蒋建华 | 江苏新广联科技股份有限公司 | 正高级工程师 |
127 | 蒋银华 | 南通市妇幼保健院(南通市儿童医院) | 研究员 |
128 | 韩波 | 江苏润和文化产业发展有限公司 | 一级演员 |
129 | 韩道亮 | 南京信息工程大学 | 一级演员 |
130 | 程智 | 泗洪县程老四水产养殖专业合作社 | 正高级乡村振兴技艺师 |
131 | 傅志伟 | 徐州博康信息化学品有限公司 | 正高级工程师 |
132 | 靳慧慧 | 太仓美术馆(太仓书画院) | 一级美术师(书法) |
133 | 蔡伟 | 扬子江药业集团有限公司 | 正高级工程师 |
134 | 熊俊 | 江苏经贸职业技术学院 | 研究员 |
135 | 缪云良 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 正高级工程师 |
136 | 潘德顺 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 正高级工程师 |
137 | 燕丹 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 主任药师 |
138 | 薛永健 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 正高级工程师 |
139 | 薛刚 | 苏州系统医学研究所 | 研究员 |
140 | 瞿琪霞 | 昆山当代昆剧院有限公司 | 一级演出监督 |
141 | KAKU CHUYO | 江苏超力电器有限公司 | 正高级工程师 |
142 | WENJIELI | 药捷安康(南京)科技股份有限公司 | 正高级工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zgjzc/1956.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!