根据《省人力资源社会保障厅关于做好2024年度职称评审工作的通知》(苏人社发〔2024〕21号)等要求,52人拟进入2024年度江苏省科学技术普及高级专业技术资格评审委员会评审程序,现将申报名单评前公示如下。公示时间为2024年9月9日—2024年9月13日,对上述人员如有异议,请通过电话、信函直接向省科学技术协会组织人事部反映,并具实名和联系方式。联系地址:南京市北京西路30号同心大厦(邮编:210024)。
附件:2024年江苏省科学技术普及专业职称评审申报人员评前公示名单.xlsx
2024年度江苏省科学技术普及专业技术资格申报人员评前公示名单 | |||
---|---|---|---|
申报正高级人员(6人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报类型 |
1 | 王宁 | 江苏省地质局大数据中心 | 正常申报 |
2 | 王岩 | 江苏省科普服务中心 | 绿色通道 |
3 | 许文勇 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 正常申报 |
4 | 张宏生 | 江苏省职工科技活动中心(江苏省职工技术协作服务中心) | 正常申报 |
5 | 张洁 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 绿色通道 |
6 | 顾静娟 | 江苏省科协人才服务中心 | 绿色通道 |
申报副高级人员(12人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报类型 |
1 | 仇济群 | 泰州市科技馆(泰州市科技交流中心) | 绿色通道 |
2 | 伍倩 | 江苏精准医疗科技有限公司 | 绿色通道 |
3 | 李永军 | 常熟市科学技术协会 | 正常申报 |
4 | 张杰 | 江苏省科协农村技术服务中心 | 正常申报 |
5 | 张姝姝 | 江苏省力学学会 | 绿色通道 |
6 | 张燕宁 | 南京市玄武区守望自然科普中心 | 绿色通道 |
7 | 陈俊峰 | 镇江市润州区科学技术局(镇江市润州区科技情报资料室) | 正常申报 |
8 | 崔锋 | 江苏省科协企业创新服务中心 | 正常申报 |
9 | 梁颖 | 江苏省安全生产宣传教育中心 | 绿色通道 |
10 | 葛璟璐 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 正常申报 |
11 | 穆海祥 | 南通市崇川区疾病预防控制中心 | 绿色通道 |
12 | 戴虹 | 南京市生态环境保护宣传教育中心(南京市生态环境信息服务中心) | 正常申报 |
申报中级人员(22人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报类型 |
1 | 王亚楠 | 江苏省安全生产宣传教育中心 | 正常申报 |
2 | 乔冬梅 | 睢宁县科技馆 | 正常申报 |
3 | 刘剑 | 连云港市科技服务中心 | 正常申报 |
4 | 刘海波 | 江苏省科协企业创新服务中心 | 正常申报 |
5 | 李永芳 | 江苏省科协农村技术服务中心 | 正常申报 |
6 | 李成媛 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 正常申报 |
7 | 李江林 | 江苏省科协农村技术服务中心 | 绿色通道 |
8 | 杨阳 | 江苏省卫生健康宣传教育中心 | 正常申报 |
9 | 张丽华 | 江苏省科协人才服务中心 | 正常申报 |
10 | 张蒙蒙 | 连云港市科技服务中心 | 正常申报 |
11 | 陆艳 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 正常申报 |
12 | 陈星 | 江苏省科协农村技术服务中心 | 正常申报 |
13 | 苗盈 | 江苏省科学技术馆 | 正常申报 |
14 | 钟世兵 | 睢宁县科技馆 | 正常申报 |
15 | 姜玉蝶 | 江苏省安全生产宣传教育中心 | 正常申报 |
16 | 夏文燕 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 正常申报 |
17 | 夏晓冬 | 江苏省科协人才服务中心 | 正常申报 |
18 | 顾弘彦 | 江苏省科协人才服务中心 | 正常申报 |
19 | 徐路尧 | 苏州市科普事业发展服务中心 | 正常申报 |
20 | 唐杰 | 江苏省科协企业创新服务中心 | 正常申报 |
21 | 黄婷婷 | 江苏省青少年科技中心 | 正常申报 |
22 | 葛月 | 苏州市科学技术协会国际科技交流和人才联络服务中心 | 正常申报 |
申报初级人员(12人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报类型 |
1 | 马晓娟 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) | 正常申报 |
2 | 尹雅琦 | 江苏建总控股集团有限公司 | 正常申报 |
3 | 许纯 | 扬州科技馆 | 正常申报 |
4 | 杨子宜 | 扬州科技馆 | 正常申报 |
5 | 杨雨 | 扬州科技馆 | 正常申报 |
6 | 吴婷婷 | 苏州市同里湿地公园有限公司 | 正常申报 |
7 | 邱旻 | 扬州科技馆 | 正常申报 |
8 | 张婷 | 连云港市科技服务中心 | 正常申报 |
9 | 俞婧 | 淮安自来水有限公司 | 正常申报 |
10 | 郭润华 | 淮安市淮阴区科学技术协会 | 正常申报 |
11 | 解艳艳 | 江苏省天文学会 | 正常申报 |
12 | 戴瀹 | 扬州科技馆 | 正常申报 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zgjzc/3434.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!