经审查,以下42人符合参加评审条件,现对其基本信息进行公示,名单见附件,公示时间为2024年9月26日至2024年10月10日。对公示对象有何反映,请于公示期间与江苏省统计专业职称领导小组办公室联系。
附件:2024年江苏省统计专业高级职称评审申报人员评前公示名单.xlsx
2024年度江苏省统计专业职称参评人员名单公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 施永娟 | 女 | 江苏省南通中等专业学校 | 统计专业 | 正高级统计师 |
2 | 李志勇 | 男 | 江苏省社情民意调查中心 | 统计专业 | 正高级统计师 |
3 | 李训贵 | 男 | 泗阳县妇幼保健院 | 统计专业 | 高级统计师 |
4 | 张云霞 | 女 | 江苏响水经济开发区外商投资服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
5 | 于桌林 | 女 | 宿迁市医疗保险基金管理中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
6 | 华奎 | 男 | 金湖县戴楼街道综合服务中心 | 统计专业 | 正高级统计师 |
7 | 陈婧 | 女 | 南京市科技信息研究所(南京市计算机软件服务中心、 南京市对外科技交流中心、南京科技发展战略研究院) |
统计专业 | 高级统计师 |
8 | 张月球 | 女 | 宿迁市计算中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
9 | 鲍娟 | 女 | 宿迁市宿豫区普查中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
10 | 陈露 | 女 | 南京江北新区统计中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
11 | 胡娟 | 女 | 宿迁市普查中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
12 | 施志明 | 男 | 泗阳县招商服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
13 | 张婷婷 | 女 | 南京市儿童医院 | 统计专业 | 高级统计师 |
14 | 陆燕华 | 女 | 无锡市惠山区流动人口管理服务站 | 统计专业 | 高级统计师 |
15 | 戴玉兰 | 女 | 江南大学附属医院 | 统计专业 | 高级统计师 |
16 | 曹群娥 | 女 | 启东市王鲍镇人民政府 | 统计专业 | 高级统计师 |
17 | 张盼 | 男 | 江苏银行股份有限公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
18 | 孙若含 | 女 | 无锡市第八人民医院 (无锡市职业病防治医院无锡市职业病研究所) |
统计专业 | 高级统计师 |
19 | 王丽娟 | 女 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区经济发展局 | 统计专业 | 高级统计师 |
20 | 龙文燕 | 女 | 淮安市清江浦区统计调查队 | 统计专业 | 高级统计师 |
21 | 葛汶汶 | 女 | 盐城市环境卫生管理处 | 统计专业 | 高级统计师 |
22 | 马郡泽 | 女 | 淮安新港建设有限公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
23 | 谢敏杰 | 女 | 无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
24 | 缪明励 | 女 | 苏交科集团股份有限公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
25 | 张晓东 | 女 | 盐城市大丰区计算机站 | 统计专业 | 高级统计师 |
26 | 贾成松 | 男 | 江苏省烟草公司盐城市公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
27 | 刘冠荣 | 男 | 江苏省烟草公司连云港市公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
28 | 吴金娜 | 女 | 徐圩新区高级人才服务有限公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
29 | 王东华 | 女 | 泰州市人民医院(泰州市肿瘤医院、泰州市传染病医院、 泰州市人民医院医疗集团) |
统计专业 | 正高级统计师 |
30 | 张传猛 | 男 | 泰州市人民医院(子) | 统计专业 | 高级统计师 |
31 | 汤春梅 | 女 | 泰州市海陵区服务业调查中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
32 | 索翠平 | 女 | 徐州市第一人民医院(编外人员) | 统计专业 | 高级统计师 |
33 | 文娟 | 女 | 徐州医科大学附属医院 | 统计专业 | 高级统计师 |
34 | 王富学 | 男 | 沛县综合抽样调查队 | 统计专业 | 高级统计师 |
35 | 黎菲 | 女 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 统计专业 | 高级统计师 |
36 | 燕新燕 | 女 | 沛县综合抽样调查队 | 统计专业 | 高级统计师 |
37 | 郁宏 | 男 | 张寨镇农业技术推广服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
38 | 张颖 | 女 | 沛县综合抽样调查队 | 统计专业 | 高级统计师 |
39 | 黄庆群 | 男 | 沛县杨屯镇农村经济管理服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
40 | 鲍丹 | 女 | 沛县龙固镇农村经济服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
41 | 郝朝婕 | 女 | 新沂市新店镇综合服务中心 | 统计专业 | 高级统计师 |
42 | 仲崇建 | 男 | 新沂市统计局 | 统计专业 | 高级统计师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zgjzc/3497.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!