2024年南京市数字经济等专业技术资格申报工作,经江苏省南京市数字经济(人工智能、大数据)工程高级专业技术资格评审委员会、江苏省南京市数字经济(智能制造)工程高级专业技术资格评审委员会、南京市自然科学研究和科学技术普及中级专业技术资格评审委员会评审,5人通过正高级资格评审,32人通过副高级资格评审,98人通过中级资格评审,25人通过助理级资格评审,现将评审结果予以公示。公示时间为2024年11月18日-11月22日。如有异议,请在公示期内反馈至评委会办事机构或市科协机关纪委。地址:龙蟠中路317号北楼302室。
附件:2024年南京市数字经济等专业职称评审结果通过人员名单公示
2024年南京市数字经济等专业技术资格评审通过人员名单公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 申报级别 |
1 | 王春梅 | 南京景曜智能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 正高级 |
2 | 唐志鸿 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 正高级 |
3 | 袁德砦 | 航天壹进制(江苏)信息科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 正高级 |
4 | 孙宏军 | 南京市南部新城开发建设(集团)有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 正高级 |
5 | 徐剑 | 数族科技(南京)股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 正高级 |
6 | 李永强 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
7 | 杜永亮 | 江苏嘉顿威尔电气有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
8 | 吴燕 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
9 | 姚瑱 | 南京埃斯顿软件技术有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
10 | 徐小军 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
11 | 王成章 | 南京合信自动化有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
12 | 施海庆 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
13 | 宁佳佳 | 南京蓝昊智能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
14 | 周烽 | 南京强思数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
15 | 吴松野 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
16 | 马骏 | 中国质量认证中心南京分中心 | 数字经济(智能制造)工程 | 副高级 |
17 | 吴剑 | 的卢技术有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
18 | 陶亮 | 华为技术有限公司南京研究所 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
19 | 汤毅平 | 南京硅基智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
20 | 董浩宇 | 南京航天宏图信息技术有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
21 | 田振龙 | 南京杰迈视讯科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
22 | 刘涛 | 南京天创电子技术有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
23 | 马荣叶 | 南京学府睿捷信息科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
24 | 张文峰 | 南京智子跳动科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
25 | 张丽 | 耀维科技南京有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
26 | 车少帅 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 副高级 |
27 | 洪智 | 江苏达科数智技术有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
28 | 汤幸福 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
29 | 向波 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
30 | 许佳伟 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
31 | 陈卿 | 南京银行股份有限公司盐城分行 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
32 | 秦恩泉 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
33 | 时海顺 | 趋势科技(中国)有限公司南京分公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
34 | 戴方明 | 数族科技(南京)股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
35 | 包岩 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
36 | 孟浩 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
37 | 周晓阳 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 副高级 |
38 | 赵琨 | 江苏和泽干细胞基因工程有限公司 | 自然科学研究 | 中级 |
39 | 赵倩雯 | 南京鼓楼医院 | 自然科学研究 | 中级 |
40 | 吴练琴 | 南京六合经济技术开发集团有限公司 | 自然科学研究 | 中级 |
41 | 蔡媛媛 | 南京膜材料产业技术研究院有限公司 | 自然科学研究 | 中级 |
42 | 董慧 | 南京市第二医院 | 自然科学研究 | 中级 |
43 | 黄静 | 南京市科学技术普及服务中心 (金陵科技创新战略研究院) |
自然科学研究 | 中级 |
44 | 王静 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 自然科学研究 | 中级 |
45 | 姚露 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 自然科学研究 | 中级 |
46 | 杨德地 | 华龄和平南京智能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
47 | 苏玥琦 | 江苏北数睿新科技服务有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
48 | 高宇航 | 江苏和隆优化智能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
49 | 刘益峰 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
50 | 徐列军 | 江苏乾德智能科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
51 | 郭凯 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
52 | 刘燕萍 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
53 | 马瑞 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
54 | 王世凯 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
55 | 夏日恒 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
56 | 张怀斌 | 江苏中车数字科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
57 | 王鹏 | 南京埃科法物联技术有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
58 | 顾介岳 | 南京贝奇尔机械有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
59 | 王少晨 | 南京倍时佳信息科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
60 | 姚岑 | 南京倍时佳信息科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
61 | 戴晓春 | 南京合信自动化有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
62 | 周岳 | 南京和瑞供应链管理有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
63 | 孙俊 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
64 | 江隆强 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
65 | 沈世文 | 南京宁源智能仪表有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
66 | 龙全林 | 南京沃龙电子科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
67 | 郑凤琴 | 南京沃龙电子科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
68 | 夏爱明 | 南京沃天科技股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
69 | 张学良 | 南京长江工业技术研究院有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
70 | 刘兰婷 | 南京中欣人力资源有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
71 | 赵体委 | 农芯(南京)智慧农业研究院有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
72 | 朱樱 | 启业云大数据(南京)有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
73 | 董伟 | 深圳易莱孚智能科技有限公司南京分公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 中级 |
74 | 郭岩 | 博云数智科技(南京)有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
75 | 王昊 | 江苏八点八智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
76 | 张新源 | 江苏八点八智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
77 | 刘杨 | 江苏海平面数据科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
78 | 辛鑫 | 江苏南京商汤智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
79 | 赵子睿 | 江苏欣网视讯软件技术有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
80 | 李流彬 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
81 | 耿广星 | 南京八点八数字科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
82 | 耿广悦 | 南京八点八数字科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
83 | 夏鲁阳 | 南京八点八数字智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
84 | 袁博 | 南京栢拓视觉科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
85 | 胡昕宇 | 南京感动科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
86 | 陈杰杰 | 南京国准数据有限责任公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
87 | 安亚军 | 南京天洑软件有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
88 | 闵成 | 南京天洑软件有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
89 | 王诗雨 | 南京卫泽科技信息有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
90 | 何宏博 | 南京星恒数据科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
91 | 贾亦真 | 南京星恒数据科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
92 | 徐衍旭 | 南京星恒数据科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
93 | 秦敏轩 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
94 | 易娇 | 农芯(南京)智慧农业研究院有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
95 | 李政 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
96 | 杨松 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
97 | 徐蓉 | 中科方寸知微(南京)科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 中级 |
98 | 黄木水 | 南京韩博士青少年综合素质发展中心 | 科学技术普及 | 中级 |
99 | 成晨 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
100 | 高怡 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
101 | 兰天 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
102 | 吕青 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
103 | 唐倩倩 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
104 | 吴呈 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
105 | 吴志涛 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
106 | 许沁心 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
107 | 许妍 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
108 | 颜晴晴 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
109 | 尹笑笑 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
110 | 余梦娇 | 南京科技馆 | 科学技术普及 | 中级 |
111 | 卢杨 | 南京市红山森林动物园管理处(三险) | 科学技术普及 | 中级 |
112 | 闫涛 | 南京市红山森林动物园管理处(三险) | 科学技术普及 | 中级 |
113 | 江凯强 | 中科健康产业集团股份有限公司 | 科学技术普及 | 中级 |
114 | 李伟 | 江苏碧英科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
115 | 潘卓兮 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
116 | 郭园园 | 江苏南邮物联网科技园有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
117 | 林伟 | 江苏驭道数据科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
118 | 刘刚 | 江苏驭道数据科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
119 | 高子涵 | 南京大数据集团有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
120 | 李广兵 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
121 | 卞加佳 | 南京感动科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
122 | 王乾坤 | 南京葛南实业有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
123 | 邱笑燕 | 南京和瑞供应链管理有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
124 | 丁毅 | 南京鸿源信息技术有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
125 | 朱海峰 | 南京万得资讯科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
126 | 沈健 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
127 | 谢军 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
128 | 吕成刚 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
129 | 马东 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
130 | 汪义飞 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
131 | 章浩 | 智器云南京信息科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
132 | 王健 | 中孚安全技术有限公司南京分公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
133 | 莫家敏 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
134 | 樊巧云 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
135 | 夏冬金 | 中睿信数字技术有限公司南京分公司 | 数字经济(大数据)工程 | 中级 |
136 | 方卓 | 南京数维测绘有限公司 | 自然科学研究 | 助理级 |
137 | 刘志杰 | 江苏和瑞智能科技股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理级 |
138 | 黄丽文 | 南京隆华电子科技有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理级 |
139 | 刘文凤 | 南京元展信息技术有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理级 |
140 | 吕丹丹 | 南京元展信息技术有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理级 |
141 | 葛飞 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理级 |
142 | 张秋菊 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理级 |
143 | 张涛 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理级 |
144 | 唐剑飞 | 南京星环智能科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理级 |
145 | 叶文武 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理级 |
146 | 高付玲 | 南京江宁水务集团有限公司 | 科学技术普及 | 助理级 |
147 | 张睿 | 南京江宁水务集团有限公司 | 科学技术普及 | 助理级 |
148 | 张艳 | 南京江宁水务集团有限公司 | 科学技术普及 | 助理级 |
149 | 钱丽平 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
150 | 芮秀红 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
151 | 侍从旺 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
152 | 孙斌 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
153 | 孙智渊 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
154 | 王鑫蕾 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
155 | 韦婉 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
156 | 魏龙 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
157 | 许映娜 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
158 | 阳羽洁 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
159 | 张宇 | 汇通数科智能科技有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
160 | 樊加伟 | 南京和瑞供应链管理有限公司 | 数字经济(大数据)工程 | 助理级 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zgjzc/3753.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!