经审核,同意常州市水利工程中级专业技术资格评审委员会的评审结果,方纲等65人已具备工程师资格、周莉艳等2人已具备助理工程师资格(名单附后)。
上述人员取得初、中级专业技术资格的时间自2022年9月17日起算。
附件:
2022年度常州市水利工程初、中级专业技术资格职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 方 纲 | 男 | 溧阳市安澜水利规划设计有限公司 | 工程师 |
2 | 李 俊 | 男 | 常州市城市防洪工程管理处 | 工程师 |
3 | 孙美松 | 男 | 常州市城市防洪工程管理处 | 工程师 |
4 | 郑 聪 | 男 | 常州市城市防洪工程管理处 | 工程师 |
5 | 谈新锋 | 男 | 常州市城市防洪工程管理处 | 工程师 |
6 | 王超君 | 男 | 常州市河道湖泊管理处 | 工程师 |
7 | 陆 言 | 男 | 常州市金坛区水利局儒林水利管理服务站 | 工程师 |
8 | 钱万春 | 男 | 常州市金坛区水利局薛埠水利管理服务站 | 工程师 |
9 | 董剑锋 | 男 | 常州市水资源服务中心 | 工程师 |
10 | 侯 杰 | 男 | 常州市水资源服务中心 | 工程师 |
11 | 王 金 | 男 | 常州市武进区河道湖泊管理处 | 工程师 |
12 | 石贤锋 | 男 | 常州市武进区水旱灾害防御中心 | 工程师 |
13 | 汤振宇 | 男 | 常州市武进区水利枢纽管理中心 | 工程师 |
14 | 吴立峰 | 男 | 常州市武进区水利综合管理服务中心 | 工程师 |
15 | 李昕煜 | 男 | 常州市新北区水利管理服务中心 | 工程师 |
16 | 刘 成 | 男 | 常州顺达科技服务有限公司 | 工程师 |
17 | 贺晓敏 | 男 | 江河港武水务(常州)有限公司 | 工程师 |
18 | 何伟杰 | 男 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
19 | 陶 林 | 男 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
20 | 吴琳琰 | 女 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
21 | 顾 斌 | 男 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
22 | 马文锦 | 男 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
23 | 徐焯俊 | 男 | 江苏大禹水务有限公司 | 工程师 |
24 | 王红群 | 男 | 常州东方人力资源有限公司 | 工程师 |
25 | 刘 左 | 男 | 常州南天建设集团有限公司 | 工程师 |
26 | 金伟国 | 男 | 常州南天建设集团有限公司 | 工程师 |
27 | 余 丹 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
28 | 夏康明 | 男 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
29 | 王士鹏 | 男 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 工程师 |
30 | 胡汉江 | 男 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 工程师 |
31 | 陶 陶 | 男 | 常州市水利建设投资开发有限公司 | 工程师 |
32 | 李春霞 | 女 | 常州市水利建设投资开发有限公司 | 工程师 |
33 | 沈 俊 | 男 | 常州市武进区水利综合管理服务中心 | 工程师 |
34 | 薛 静 | 女 | 常州市武进水利工程有限公司 | 工程师 |
35 | 徐 鹏 | 男 | 常州新岸水利有限公司 | 工程师 |
36 | 钱俊浩 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
37 | 何知洋 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
38 | 姚俊仁 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
39 | 彭风景 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
40 | 王英明 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
41 | 顾 杰 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
42 | 吕春华 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
43 | 张 涛 | 男 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 工程师 |
44 | 彭 斐 | 男 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 工程师 |
45 | 戴梁锋 | 男 | 常州恒越建设项目管理有限公司 | 工程师 |
46 | 韦晓科 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
47 | 袁龙响 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
48 | 卢 锦 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
49 | 卞炳玉 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
50 | 陆熙民 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
51 | 徐立军 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
52 | 赵小虎 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
53 | 鞠 皓 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
54 | 徐 京 | 男 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 工程师 |
55 | 童 敏 | 女 | 江苏磊祥建设工程有限公司 | 工程师 |
56 | 程勇军 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
57 | 吴必豆 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
58 | 张乾阳 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
59 | 邓贞阳 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
60 | 鞠 兵 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
61 | 展恒伟 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
62 | 王 立 | 男 | 江苏益豪建设有限公司 | 工程师 |
63 | 严宁峰 | 男 | 溧阳市排水管网有限公司 | 工程师 |
64 | 沈雪东 | 男 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 工程师 |
65 | 张 欣 | 男 | 常州南天建设集团有限公司 | 工程师 |
66 | 周莉艳 | 女 | 常州市河道湖泊管理处 | 助理工程师 |
67 | 彭 阳 | 男 | 常州市金坛区水利规划服务中心 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1053.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!