经常州市电子信息工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,钱文伟等83人已具备工程师资格(名单附后)。
上述人员取得中级专业技术资格的时间自2022年8月12日起算。
附件:
2022年度常州市电子信息工程中级职称评审结果通过人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 钱文伟 | 男 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 工程师 |
2 | 华 青 | 女 | 江苏国光信息产业股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
3 | 臧 婕 | 女 | 常州尚德太阳能电力有限公司 | 工程师 |
4 | 汪小博 | 男 | 万帮数字能源股份有限公司 | 工程师 |
5 | 陈智晔 | 男 | 新誉庞巴迪牵引系统有限公司 | 工程师 |
6 | 马 亮 | 男 | 常州永上电气设备有限公司 | 工程师 |
7 | 马 专 | 男 | 江苏晨俊智能科技有限公司 | 工程师 |
8 | 段滢珂 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 工程师 |
9 | 叶 虎 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 工程师 |
10 | 金进杰 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 工程师 |
11 | 戈立峰 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 工程师 |
12 | 颜 潇 | 女 | 常州市第三人民医院 | 工程师 |
13 | 秦丹萍 | 女 | 常州市儿童医院(常州市第六人民医院) | 工程师 |
14 | 李 霞 | 女 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 工程师 |
15 | 陈开平 | 男 | 常州市龙道电子商务有限公司 | 工程师 |
16 | 许莉莉 | 女 | 常州市职工服务中心(常州市工会干部学校) | 工程师 |
17 | 高 毅 | 男 | 常州市中医医院 | 工程师 |
18 | 陈 春 | 男 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 工程师 |
19 | 王 军 | 男 | 国创未来检测技术(江苏)有限公司 | 工程师 |
20 | 王照静 | 女 | 健亚(常州)生物技术有限公司 | 工程师 |
21 | 于洪祥 | 男 | 江苏博昊智能科技有限公司 | 工程师 |
22 | 崔 磊 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 工程师 |
23 | 周 莲 | 女 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
24 | 潘 玉 | 女 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
25 | 钱宇佳 | 男 | 江苏圣创半导体科技有限公司 | 工程师 |
26 | 马贝贝 | 男 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 工程师 |
27 | 吴雯龙 | 男 | 溧阳市人民医院 | 工程师 |
28 | 包金强 | 男 | 常州步新自动化科技有限公司 | 工程师 |
29 | 王 亮 | 男 | 常州常欣起重物联科技有限公司 | 工程师 |
30 | 吴 康 | 男 | 常州广播电视台 | 工程师 |
31 | 吴 江 | 男 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 工程师 |
32 | 李运安 | 男 | 常州市国际交流中心 | 工程师 |
33 | 陆 晶 | 男 | 常州市国际交流中心 | 工程师 |
34 | 史亚鹏 | 男 | 常州万美软件技术有限公司 | 工程师 |
35 | 吴丽丽 | 女 | 江苏富深协通科技股份有限公司 | 工程师 |
36 | 张 伟 | 男 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 工程师 |
37 | 姚华生 | 男 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 工程师 |
38 | 陈 杰 | 男 | 江苏汉武智能科技有限公司 | 工程师 |
39 | 姜何及 | 男 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
40 | 翟福超 | 男 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
41 | 徐云龙 | 男 | 开迈斯新能源科技有限公司 | 工程师 |
42 | 曾晓辉 | 男 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 工程师 |
43 | 史 超 | 男 | 溧阳市广播电视台网络中心(企业) | 工程师 |
44 | 肖 捷 | 男 | 溧阳市广播电视台网络中心(企业) | 工程师 |
45 | 史建华 | 男 | 溧阳市融媒体中心 | 工程师 |
46 | 吴迎龙 | 男 | 常州市第三人民医院 | 工程师 |
47 | 张 巍 | 男 | 常州永上电气设备有限公司 | 工程师 |
48 | 王 科 | 男 | 普罗斯电器(中国)有限公司 | 工程师 |
49 | 张玉乐 | 男 | 中创新航科技股份有限公司 | 工程师 |
50 | 缪 妹 | 女 | 常州奥施特信息科技有限公司 | 工程师 |
51 | 罗松枝 | 女 | 常州满旺半导体科技有限公司 | 工程师 |
52 | 孙瑞锋 | 男 | 常州市华诚常半微电子有限公司 | 工程师 |
53 | 吴 佳 | 男 | 常州市华诚常半微电子有限公司 | 工程师 |
54 | 陈 平 | 男 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 | 工程师 |
55 | 周芝霞 | 女 | 普罗斯电器(中国)有限公司 | 工程师 |
56 | 李仁鹏 | 男 | 睿世力眼谷(江苏)科技发展有限公司 | 工程师 |
57 | 王晓强 | 男 | 常州市龙星工业自动化系统有限公司 | 工程师 |
58 | 顾潇宇 | 男 | 常州先进制造技术研究所 | 工程师 |
59 | 陈 程 | 男 | 江苏凯隆电器有限公司 | 工程师 |
60 | 路 辉 | 男 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 工程师 |
61 | 吕夫宝 | 男 | 微传智能科技(常州)有限公司 | 工程师 |
62 | 蒋 骐 | 男 | 常州市儿童医院(常州市第六人民医院) | 工程师 |
63 | 曹一波 | 男 | 常州市金坛第一人民医院 | 工程师 |
64 | 王锡涛 | 男 | 常州市口腔医院 | 工程师 |
65 | 胡胜尧 | 男 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 工程师 |
66 | 杨 磊 | 男 | 常州埃依琦科技有限公司 | 工程师 |
67 | 史 峰 | 女 | 常州船用电缆有限责任公司 | 工程师 |
68 | 姚 强 | 男 | 常州科松电子科技有限公司 | 工程师 |
69 | 陈 恺 | 男 | 常州市常开人力资源服务有限公司 | 工程师 |
70 | 沈旭光 | 男 | 常州市城建信息设施建设有限公司 | 工程师 |
71 | 沈 田 | 男 | 常州市东南热电有限公司 | 工程师 |
72 | 徐顺鑫 | 男 | 常州市人防指挥信息和工程保障中心 | 工程师 |
73 | 虞小洲 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
74 | 钱盛余 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
75 | 王筱艳 | 女 | 常州燕润能源科技有限公司 | 工程师 |
76 | 周继宗 | 男 | 江苏省广播电视网络中心常州分中心 | 工程师 |
77 | 周小其 | 男 | 江苏省广播电视网络中心常州分中心 | 工程师 |
78 | 言 峰 | 男 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
79 | 王小军 | 男 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 工程师 |
80 | 贾松桤 | 男 | 溧阳市广播电视台网络中心 | 工程师 |
81 | 戴 浩 | 男 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 工程师 |
82 | 周渡飞 | 女 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | 工程师 |
83 | 常红梅 | 女 | 鹰利视医疗科技有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1054.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!