2022年10月29日镇江市建设工程专业中级职称评审会(第四场)通过人员公示:
镇江市建设工程中级专业技术资格评审会于2022年10月29日召开了会议,通过81人。现将职称评审结果通过人员进行公示(公示期:10月31日—11月6日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 拟定资格 |
1 | 任宸均 | 男 | 9205 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
2 | 王文军 | 男 | 8909 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
3 | 杨东霖 | 男 | 9011 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
4 | 张樱红 | 女 | 8710 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
5 | 黄恩春 | 男 | 8612 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
6 | 冯赟 | 男 | 8206 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
7 | 朱家龙 | 男 | 7710 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
8 | 柳忠伟 | 男 | 7109 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
9 | 陈程 | 女 | 8907 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
10 | 王亚亚 | 男 | 9011 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
11 | 芮凡 | 男 | 9212 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
12 | 狄飞龙 | 男 | 8910 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
13 | 孔祥青 | 男 | 7310 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
14 | 刘佳 | 男 | 8212 | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 工程师 |
15 | 武磊 | 男 | 8210 | 江苏鼎圣源建设工程有限公司 | 工程师 |
16 | 陶建强 | 男 | 8103 | 江苏劲拓建设有限公司 | 工程师 |
17 | 陈佳伟 | 男 | 7703 | 江苏劲拓建设有限公司 | 工程师 |
18 | 张丽蓉 | 女 | 7510 | 江苏尚源工程建设有限公司 | 工程师 |
19 | 程江 | 男 | 9212 | 江苏四达装饰有限公司 | 工程师 |
20 | 彭炳华 | 男 | 8310 | 江苏四达装饰有限公司 | 工程师 |
21 | 刘敏 | 女 | 9001 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
22 | 束艳俊 | 男 | 8704 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
23 | 嵇珺 | 女 | 8707 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
24 | 李斌 | 男 | 8210 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 工程师 |
25 | 于嘤鸣 | 男 | 6901 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
26 | 潘晓芸 | 女 | 7901 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
27 | 崔彩侠 | 女 | 8202 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
28 | 孙成刚 | 男 | 7003 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
29 | 郑虎 | 男 | 7412 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
30 | 严永辉 | 男 | 6410 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
31 | 许梦轩 | 男 | 9212 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
32 | 康敏 | 女 | 7909 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
33 | 石磊 | 男 | 8712 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
34 | 程涛 | 男 | 9109 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
35 | 杜明生 | 男 | 6601 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 工程师 |
36 | 徐小华 | 女 | 7712 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | 工程师 |
37 | 张桂林 | 男 | 6903 | 江苏镇江智海安装工程有限公司 | 工程师 |
38 | 陈云焘 | 男 | 8812 | 江苏怡通智能科技有限公司 | 工程师 |
39 | 田丰 | 男 | 9208 | 南京易才人力资源有限公司镇江分公司 | 工程师 |
40 | 程建 | 男 | 7501 | 镇江博睿卓远企业咨询有限公司 | 工程师 |
41 | 倪家龙 | 男 | 8209 | 镇江大洋建筑安装工程有限责任公司 | 工程师 |
42 | 杜小娣 | 女 | 8607 | 镇江东昇城市建设有限公司 | 工程师 |
43 | 邓文武 | 男 | 8906 | 镇江杜辰企业管理咨询有限公司 | 工程师 |
44 | 戚明华 | 男 | 8904 | 镇江福鑫房地产有限公司 | 工程师 |
45 | 顾加碗 | 男 | 7901 | 镇江鸿达建筑工程有限公司 | 工程师 |
46 | 祁廷飞 | 男 | 6811 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
47 | 黄克文 | 男 | 6810 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
48 | 董国京 | 男 | 9406 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
49 | 孙飞翔 | 男 | 7904 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
50 | 郭楚 | 男 | 7005 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
51 | 董春辉 | 男 | 8608 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
52 | 李福胜 | 男 | 7411 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
53 | 陈爱国 | 男 | 7701 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
54 | 钱沿军 | 男 | 7009 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
55 | 王欣 | 男 | 8303 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
56 | 丁优正 | 男 | 7001 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
57 | 殷泽洪 | 男 | 8606 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
58 | 姚新红 | 男 | 7512 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
59 | 夏德艳 | 女 | 8202 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
60 | 何建明 | 男 | 6711 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
61 | 颜震 | 男 | 7505 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
62 | 束安宝 | 男 | 6303 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
63 | 赵路 | 男 | 8105 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
64 | 刘建平 | 男 | 7601 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
65 | 刘夏勇 | 男 | 9204 | 镇江建工建设集团有限公司 | 工程师 |
66 | 吕慧明 | 男 | 8712 | 镇江九春科技服务有限公司(新青年代理) | 助理工程师 |
67 | 王军 | 男 | 8711 | 镇江蓝舶科技股份有限公司 | 工程师 |
68 | 朱全权 | 男 | 9310 | 镇江蓝舶科技股份有限公司 | 助理工程师 |
69 | 单亚鹏 | 男 | 9106 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 工程师 |
70 | 魏文科 | 男 | 8812 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 工程师 |
71 | 朱海峰 | 男 | 7404 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 |
72 | 刘栋 | 男 | 8406 | 镇江市人才开发有限责任公司(建明道路) | 助理工程师 |
73 | 陈文浩 | 男 | 8510 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(省电三公司) | 工程师 |
74 | 卢其志 | 男 | 9008 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(省电三公司) | 工程师 |
75 | 赵昕 | 男 | 8710 | 镇江市外服人力资源有限公司 | 工程师 |
76 | 王凯 | 男 | 8610 | 镇江市外服人力资源有限公司 | 工程师 |
77 | 孙鹏 | 男 | 9004 | 镇江市外服人力资源有限公司 | 工程师 |
78 | 于晶 | 女 | 8407 | 镇江振建建设有限公司 | 工程师 |
79 | 王家珠 | 男 | 7007 | 镇江振建建设有限公司 | 工程师 |
80 | 张晔 | 男 | 8912 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
81 | 徐璘 | 男 | 9101 | 江苏索普化工建设工程有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1058.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!