经盐城市电子信息工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,薛力等42人已经具备电子信息工程中级专业技术资格。现予公示。
如对公示人员及结果有异议,请向盐城市电子信息工程中级专业技术资格评审委员会反映。
公示时间:2022年10月17日至2022年10月21日。
附件 :
2022年盐城市电子信息工程中职称评审结果通过人员名单公示
盐城市电子信息工程中级专业技术资格评审通过人员名单 | ||||
1 | 薛力 | 江苏方天工程建设咨询有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
2 | 杨帆 | 盐城南洋国际机场有限责任公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
3 | 朱洪涛 | 盐城市不动产登记中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
4 | 邢杰彦 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
5 | 刘明 | 盐城市第二人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
6 | 徐叙 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
7 | 朱彤 | 盐城市社会保障信息中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
8 | 单华 | 盐城市数字化城市管理监督指挥中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
9 | 丁琳 | 盐城市数字化城市管理监督指挥中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
10 | 徐广 | 盐城市水务集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
11 | 蒯立军 | 盐城市新洋港闸管理所 | 电子信息工程 | 工程师 |
12 | 贾晨 | 盐城市中医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
13 | 徐维清 | 盐城市总工会干部学校 | 电子信息工程 | 工程师 |
14 | 卞荣虎 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
15 | 申斌 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
16 | 还伟国 | 盐都区盐渎街道社区卫生服务中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
17 | 姜晓芬 | 盐都开放大学 | 电子信息工程 | 工程师 |
18 | 孙冬生 | 盐都开放大学 | 电子信息工程 | 工程师 |
19 | 朱建中 | 江苏爵格工业集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
20 | 宗斌 | 江苏盐城港项目建设管理有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
21 | 刘文辉 | 盐城市大丰区公共资源交易中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
22 | 陈旭阳 | 盐城市大丰人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
23 | 陈慧 | 盐城市九州工程服务有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
24 | 吴志伟 | 建湖县城市建设投资集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
25 | 吕根林 | 射阳县人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
26 | 嵇崇哲 | 射阳县人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
27 | 刘德本 | 阜宁县第三人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
28 | 陶永鹏 | 阜宁县第三人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
29 | 朱永林 | 阜宁县人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
30 | 张咪 | 阜宁县中医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
31 | 张晓舒 | 中共阜宁县委办公室技术服务中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
32 | 项艳林 | 滨海县八巨镇综合服务中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
33 | 张志伟 | 滨海县界牌镇综合服务中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
34 | 顾伟刚 | 响水县广厦房屋测绘有限责任公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
35 | 宋卫国 | 响水县广厦房屋测绘有限责任公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
36 | 王维维 | 东台市人力资源和社会保障信息中心 | 电子信息工程 | 工程师 |
37 | 杨逸晖 | 东台市人民医院 | 电子信息工程 | 工程师 |
38 | 程杰 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
39 | 王进 | 上海新闵(东台)重型锻造有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
40 | 肖美鸣 | 人民百业科技有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
41 | 包恒峰 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
42 | 蔡栋 | 盐城汇海置业有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1064.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!