连云港市2022年度水利工程专业中级技术资格考评工作已于2022年10月29日全部结束。现将考评结果予以公示(具体名单附后),公示时间为2022年11月1日至11月7日。如对考评结果存有异议,请与市职称工作领导小组办公室、市水利局人事教育处联系反映。 连云港市职称工作领导小组办公室 连云港市水利局 2022年10月31日
附件:
2022年连云港水利工程专业中级职称评审结果通过人员名单公示
2022年连云港水利工程专业中级技术职称考评通过人员名单 | |||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报专业方向 |
1 | 江苏安水建设工程有限公司 | 周翔 | 施工建设 |
2 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司(连云港) | 陈小玲 | 施工建设 |
3 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 杨玉海 | 生产运行 |
4 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 何江 | 生产运行 |
5 | 连云港市水利工程质量监督站 | 史中贤 | 施工建设 |
6 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 谭星亮 | 施工建设 |
7 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司(连云港1) | 蒋奇 | 施工建设 |
8 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司(连云港1) | 岳振伟 | 施工建设 |
9 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司(连云港1) | 张浩 | 施工建设 |
10 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司(连云港1) | 李炎 | 施工建设 |
11 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 梁馨文 | 规划设计 |
12 | 连云港市石梁河水库管理处 | 沙作伟 | 生产运行 |
13 | 连云港市石梁河水库管理处 | 胡杨 | 生产运行 |
14 | 连云港市节约用水管理中心 | 赵勍 | 生产运行 |
15 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 周进 | 生产运行 |
16 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 孟祥伟 | 生产运行 |
17 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 吴优 | 施工建设 |
18 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 杨广照 | 施工建设 |
19 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 万石涛 | 施工建设 |
20 | 连云港市鑫海水利工程质量检测有限公司 | 王二立 | 施工建设 |
21 | 连云港经济技术开发区事业单位管理中心 | 王玉忠 | 施工建设 |
22 | 江苏省连云港市赣榆区夹谷山水土保持试验站 | 孙忠晓 | 生产运行 |
23 | 江苏省连云港市赣榆区夹谷山水土保持试验站 | 王裕童 | 施工建设 |
24 | 连云港市赣榆区城头镇水利管理服务站 | 张瑜 | 生产运行 |
25 | 连云港市赣榆区城西镇水利管理服务站 | 李苏芹 | 施工建设 |
26 | 连云港市赣榆区机电排灌管理站(城头二级翻水站管理处) | 赵程 | 生产运行 |
27 | 连云港市赣榆区水利局水费管理办公室 | 张来奎 | 施工建设 |
28 | 连云港市赣榆区水利工程安全与质量监督管理站 | 王星 | 施工建设 |
29 | 连云港市赣榆区海头镇水利管理服务站 | 韩善光 | 生产运行 |
30 | 连云港裕源水利工程有限公司 | 徐震 | 施工建设 |
31 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 李加干 | 施工建设 |
32 | 东海县双店镇水务站 | 张义亮 | 施工建设 |
33 | 东海县大石埠水库管理所 | 张瑞 | 生产运行 |
34 | 东海县大石埠水库管理所 | 朱慧 | 施工建设 |
35 | 东海县安峰镇水务站 | 颜苏廷 | 施工建设 |
36 | 东海县安峰镇水务站 | 陈石成 | 施工建设 |
37 | 东海县山左口乡水务站 | 沈磊 | 施工建设 |
38 | 东海县引淮入石芝麻电力翻水站 | 伏广珠 | 施工建设 |
39 | 东海县张湾乡水务站 | 姚娜 | 施工建设 |
40 | 东海县新沭河管理所 | 段玉刚 | 生产运行 |
41 | 东海县昌梨水库管理所 | 寇洪兵 | 施工建设 |
42 | 东海县桃林镇水务站 | 孙红平 | 施工建设 |
43 | 东海县桃林镇水务站 | 戴九州 | 生产运行 |
44 | 东海县横沟水库管理所 | 刘红建 | 生产运行 |
45 | 东海县水政监察大队 | 徐旨松 | 生产运行 |
46 | 东海县沭新渠灌区吴场管理所 | 李爱军 | 施工建设 |
47 | 东海县沭新渠灌区吴场管理所 | 唐春明 | 施工建设 |
48 | 东海县温泉镇第二水务站 | 庞镇 | 施工建设 |
49 | 东海县白塔埠镇水务站 | 程江艳 | 生产运行 |
50 | 东海县西双湖水库管理所 | 傅锐 | 生产运行 |
51 | 东海县青湖闸管理所 | 谢磊 | 生产运行 |
52 | 东海县青湖闸管理所 | 庞龙 | 施工建设 |
53 | 连云港久源建设工程有限公司 | 王申 | 施工建设 |
54 | 连云港市新禹水务工程有限公司(东海) | 刘纪涵 | 施工建设 |
55 | 连云港市新禹水务工程有限公司(东海) | 陈小红 | 施工建设 |
56 | 灌云县东门闸管理所 | 朱海龙 | 生产运行 |
57 | 灌云县农业资源开发推广服务中心 | 颜义仕 | 施工建设 |
58 | 灌云县图河水利服务站 | 李新 | 施工建设 |
59 | 灌云县小伊水利服务站 | 谢兆品 | 施工建设 |
60 | 灌云县新沂河管理所 | 郑轶 | 生产运行 |
61 | 灌云县杨集水利服务站 | 潘晓青 | 生产运行 |
62 | 灌云县海堤管理所(灌云县河道管理所) | 王燕平 | 生产运行 |
63 | 灌云恒润水利工程处 | 孙继平 | 施工建设 |
64 | 灌云恒润水利工程处 | 张明 | 施工建设 |
65 | 灌云恒润水利工程处 | 刘建康 | 施工建设 |
66 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 胡驰 | 施工建设 |
67 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 蒋永凯 | 施工建设 |
68 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 花从玮 | 施工建设 |
69 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 王晓慧 | 施工建设 |
70 | 灌南县汤沟水利管理服务站 | 吴迪 | 生产运行 |
71 | 灌南县通榆河北延送水工程管理所 | 李晓东 | 生产运行 |
72 | 灌南县通榆河北延送水工程管理所 | 陈峰 | 生产运行 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1097.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!