经常州市机械工程中级专业技术资格评审委员会评审,倪振国等280位同志于11月13日通过评审。
现将评审通过人员进行公示(公示期:11月14日—11月20日,名单附后)
如对此次评审通过人员的申报材料和评审程序有异议,请于公示期内以书面或电话形式向常州市科技资源统筹服务中心和市人社局相关部门反映。
附件:
2022年常州市机械工程初级、中级职称评审通过人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟聘职称 |
---|---|---|---|---|
1 | 倪振国 | 男 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
2 | 赵红 | 男 | 常州安康医疗器械有限公司 | 工程师 |
3 | 赵春梅 | 女 | 博格思众(常州)空调系统有限公司 | 工程师 |
4 | 史宝英 | 女 | 博格思众(常州)空调系统有限公司 | 工程师 |
5 | 廖洁 | 女 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
6 | 张秦 | 男 | 常州奥旋重型轴承有限公司 | 工程师 |
7 | 苑春慧 | 女 | 常州八益电缆股份有限公司 | 工程师 |
8 | 何志远 | 男 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 工程师 |
9 | 石江川 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
10 | 苏永志 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
11 | 季红 | 男 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 工程师 |
12 | 杨亚帆 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 工程师 |
13 | 宋俊豪 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 工程师 |
14 | 王浩 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 工程师 |
15 | 傅骏喜 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
16 | 卫曙光 | 男 | 常州东风农机集团有限公司 | 工程师 |
17 | 李雅钊 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
18 | 郑云 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
19 | 沈聃 | 男 | 常州光电技术研究所 | 工程师 |
20 | 陈伟 | 男 | 常州国丰机械有限公司 | 工程师 |
21 | 封帆 | 男 | 常州好迪机械有限公司 | 工程师 |
22 | 蔡孝猛 | 男 | 常州恒益电机有限公司 | 工程师 |
23 | 陈早云 | 女 | 江苏可道智能科技有限公司 | 工程师 |
24 | 吴季楠 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 工程师 |
25 | 陶伟 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 工程师 |
26 | 张杰 | 男 | 常州科研试制中心有限公司 | 工程师 |
27 | 陈传超 | 男 | 常州龙腾光热科技股份有限公司 | 工程师 |
28 | 张达 | 男 | 常州启赋安泰复合材料科技有限公司 | 工程师 |
29 | 姚宜园 | 男 | 常州三泰科技有限公司 | 工程师 |
30 | 雷德浪 | 男 | 常州市道铖传动科技有限公司 | 工程师 |
31 | 全亚伟 | 男 | 常州市东南电器电机有限公司 | 工程师 |
32 | 朱更兴 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
33 | 陈垚为 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
34 | 朱松 | 男 | 常州市凌霜制冷设备有限公司 | 工程师 |
35 | 方惠东 | 男 | 常州市墅乐厨具有限公司 | 工程师 |
36 | 梅亚平 | 男 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 | 工程师 |
37 | 刘杉 | 男 | 常州太平通讯科技有限公司 | 工程师 |
38 | 林彬彬 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
39 | 徐杰 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
40 | 彭益春 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
41 | 管超 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
42 | 周佳 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
43 | 周忠良 | 男 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 工程师 |
44 | 郭健 | 男 | 常州微亿智造科技有限公司 | 工程师 |
45 | 莫苑星 | 男 | 常州新苑星电器有限公司 | 工程师 |
46 | 朱君伟 | 男 | 常州液压成套设备厂有限公司 | 工程师 |
47 | 韩非 | 男 | 常州永诺机械科技有限公司 | 工程师 |
48 | 张鹰 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
49 | 徐凯 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
50 | 牟晓勇 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
51 | 濮广潇 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
52 | 张东升 | 男 | 超仁智能装备(常州)有限公司 | 工程师 |
53 | 葛阳 | 男 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
54 | 卢伟 | 男 | 法兰泰克(常州)工程机械有限公司 | 工程师 |
55 | 朱宗超 | 男 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程师 |
56 | 张剑 | 男 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程师 |
57 | 张祥 | 男 | 国成仪器(常州)有限公司 | 工程师 |
58 | 王亭占 | 男 | 国创移动能源创新中心(江苏)有限公司 | 工程师 |
59 | 张银 | 男 | 国创移动能源创新中心(江苏)有限公司 | 工程师 |
60 | 吴军美 | 男 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 | 工程师 |
61 | 何艳 | 女 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 | 工程师 |
62 | 王华方 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
63 | 蒋卫波 | 男 | 江苏双辉环境科技有限公司 | 工程师 |
64 | 张林 | 男 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 工程师 |
65 | 吴小宇 | 男 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 工程师 |
66 | 陆祥祥 | 男 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 工程师 |
67 | 彭美清 | 男 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 工程师 |
68 | 蒋文寅 | 男 | 江苏晨丰机电设备制造有限公司 | 工程师 |
69 | 王健 | 男 | 江苏道金智能装备股份有限公司 | 工程师 |
70 | 叶松 | 男 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 工程师 |
71 | 李治政 | 男 | 江苏华彩食品工程技术有限公司 | 工程师 |
72 | 秦仿仿 | 女 | 江苏华凌机电科技有限公司 | 工程师 |
73 | 马天亮 | 男 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
74 | 施春辉 | 男 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
75 | 王冬 | 男 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
76 | 何荣霞 | 女 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
77 | 吉志枚 | 女 | 江苏今创航运装备有限公司 | 工程师 |
78 | 吴宾 | 男 | 江苏今创交通设备有限公司 | 工程师 |
79 | 李晓龙 | 男 | 常州今创风挡系统有限公司 | 工程师 |
80 | 林犇 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
81 | 殷立峰 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
82 | 汪长青 | 男 | 江苏灵通展览篷房有限公司 | 工程师 |
83 | 陈林强 | 男 | 江苏龙冶节能科技有限公司 | 工程师 |
84 | 彭增光 | 男 | 江苏三斯风电科技有限公司 | 工程师 |
85 | 沈武 | 男 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 工程师 |
86 | 张新红 | 女 | 江苏盛伟燃气科技有限公司 | 工程师 |
87 | 秦晋 | 男 | 江苏碳元舒适加建筑科技有限公司 | 工程师 |
88 | 问妮娜 | 女 | 江苏天合储能有限公司 | 工程师 |
89 | 薛成 | 男 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 工程师 |
90 | 吴敏 | 男 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 工程师 |
91 | 庄亮 | 男 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 工程师 |
92 | 郭林山 | 男 | 江苏中远消防设备有限公司 | 工程师 |
93 | 刘树 | 男 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 | 工程师 |
94 | 金小逢 | 男 | 凯士比阀业(常州)有限公司 | 工程师 |
95 | 徐亮亮 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
96 | 彭公新 | 男 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 工程师 |
97 | 陈雷雷 | 男 | 雷亿尔精密机械科技(常州)有限公司 | 工程师 |
98 | 刘定龙 | 男 | 溧阳市裕达机械有限公司 | 工程师 |
99 | 李楠 | 男 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 工程师 |
100 | 孔宏 | 女 | 良正阀门有限公司 | 工程师 |
101 | 张武林 | 男 | 柳工(常州)矿山机械有限公司 | 工程师 |
102 | 李宁 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
103 | 张宇航 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
104 | 付强 | 男 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | 工程师 |
105 | 谢岑 | 女 | 纳恩博(常州)科技有限公司 | 工程师 |
106 | 吴玉昆 | 男 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 工程师 |
107 | 黄海琴 | 女 | 南京宜热纵联环保科技溧阳有限公司 | 工程师 |
108 | 秦颖 | 女 | 南京宜热纵联环保科技溧阳有限公司 | 工程师 |
109 | 蒋伟 | 男 | 特瑞斯(常州)能源装备销售服务有限公司 | 工程师 |
110 | 周记 | 男 | 新誉防务技术有限公司 | 工程师 |
111 | 韩健 | 男 | 新誉集团有限公司 | 工程师 |
112 | 曹丽 | 女 | 新誉庞巴迪牵引系统有限公司 | 工程师 |
113 | 白强 | 男 | 新誉庞巴迪牵引系统有限公司 | 工程师 |
114 | 黄丙寅 | 男 | 鹰利视医疗科技有限公司 | 工程师 |
115 | 乔培培 | 男 | 中创新航科技股份有限公司 | 工程师 |
116 | 刘伟 | 男 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 工程师 |
117 | 邱磊 | 男 | 江苏常荣电器股份有限公司 | 工程师 |
118 | 郭哲 | 男 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 工程师 |
119 | 李海强 | 男 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 工程师 |
120 | 谢文浩 | 男 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | 工程师 |
121 | 仲梅 | 女 | 江苏兆年智能科技有限公司 | 工程师 |
122 | 邹灵浩 | 男 | 大连理工江苏研究院有限公司 | 工程师 |
123 | 张明 | 男 | 常州市港口机械有限公司 | 工程师 |
124 | 潘小军 | 男 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 工程师 |
125 | 周志宏 | 男 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 工程师 |
126 | 孙洋 | 男 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 工程师 |
127 | 刘剑 | 男 | 法德尔(常州)流体设备有限公司(864457) | 工程师 |
128 | 刘楠 | 男 | 常州比亚迪汽车有限公司 | 工程师 |
129 | 李国烨 | 男 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
130 | 曹小虎 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
131 | 孙海燕 | 女 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 工程师 |
132 | 严海露 | 男 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 工程师 |
133 | 吴匡蓝 | 男 | 溧阳市江南烘缸制造有限公司 | 工程师 |
134 | 杨李 | 男 | 常州常迪机电科技有限公司 | 工程师 |
135 | 李杨 | 男 | 埃迈特智能制造(江苏)有限公司 | 工程师 |
136 | 史嘉俊 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
137 | 余华波 | 男 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 工程师 |
138 | 韩健 | 男 | 北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司 | 工程师 |
139 | 魏赛赛 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
140 | 孙健 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
141 | 郭明波 | 男 | 常州纳博特斯克精密机械有限公司 | 工程师 |
142 | 孟庆永 | 男 | 常州纳博特斯克精密机械有限公司 | 工程师 |
143 | 吴科明 | 男 | 常州庞源机械工程有限公司 | 工程师 |
144 | 仲小宇 | 男 | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 | 工程师 |
145 | 唐元清 | 男 | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 | 工程师 |
146 | 夏明 | 男 | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 | 工程师 |
147 | 姜鸿超 | 男 | 常州市双泽金属制品有限公司 | 工程师 |
148 | 范晓东 | 男 | 常州特斯拉金属科技有限公司 | 工程师 |
149 | 王秀萍 | 女 | 常州天山重工机械有限公司 | 工程师 |
150 | 李康康 | 男 | 常州天山重工机械有限公司 | 工程师 |
151 | 刘荣 | 男 | 常州天正工业发展股份有限公司 | 工程师 |
152 | 张敏 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
153 | 李婷婷 | 女 | 常州中海电力科技有限公司 | 工程师 |
154 | 蒋芸芸 | 女 | 迪森(常州)能源装备有限公司 | 工程师 |
155 | 刘小安 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 工程师 |
156 | 葛江 | 男 | 盖茨液压技术(常州)有限公司 | 工程师 |
157 | 李祺武 | 男 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 工程师 |
158 | 陈曦 | 男 | 赫菲斯热处理系统江苏有限公司 | 工程师 |
159 | 唐伟伟 | 男 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 工程师 |
160 | 张居卿 | 男 | 江苏恒立液压股份有限公司常州铸造分公司 | 工程师 |
161 | 姜国财 | 男 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | 工程师 |
162 | 朱翌清 | 男 | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 工程师 |
163 | 董杨 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
164 | 汤敏 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
165 | 周玉芳 | 女 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
166 | 刘西尧 | 男 | 江苏今创交通设备有限公司 | 工程师 |
167 | 孙东轩 | 男 | 江苏今创交通设备有限公司 | 工程师 |
168 | 陈建栋 | 男 | 江苏精棱铸锻股份有限公司 | 工程师 |
169 | 葛峰 | 男 | 江苏牛创新能源科技有限公司 | 工程师 |
170 | 谢程 | 男 | 江苏双美轨道交通科技有限公司 | 工程师 |
171 | 张远昌 | 男 | 江苏苏高阀门制造有限公司 | 工程师 |
172 | 何烁 | 女 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 工程师 |
173 | 王小刚 | 男 | 井关农机(常州)有限公司 | 工程师 |
174 | 陈帅 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
175 | 顾春景 | 女 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 工程师 |
176 | 胡志男 | 女 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
177 | 傅亮 | 男 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 工程师 |
178 | 杨明芳 | 女 | 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司 | 工程师 |
179 | 谢品 | 男 | 重庆理想汽车有限公司常州分公司 | 工程师 |
180 | 姚猛 | 男 | 常州神力电机股份有限公司 | 工程师 |
181 | 张兵 | 男 | 常州神力电机股份有限公司 | 工程师 |
182 | 李卫燕 | 男 | 江苏龙冶节能科技有限公司 | 工程师 |
183 | 钱宏伟 | 男 | 江苏宏伟除尘配件研发有限公司 | 工程师 |
184 | 葛修亚 | 男 | 溧阳市联华机械制造有限公司 | 工程师 |
185 | 王智晔 | 男 | 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 | 工程师 |
186 | 曹良成 | 男 | 博格思众(常州)空调系统有限公司 | 工程师 |
187 | 吕家欢 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
188 | 朱俊 | 男 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 工程师 |
189 | 蒋鹏飞 | 男 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 工程师 |
190 | 王宏辉 | 男 | 常州常迪机电科技有限公司 | 工程师 |
191 | 徐伟 | 男 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 工程师 |
192 | 吴晖 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
193 | 段贵勇 | 男 | 常州贵鸿电气有限公司 | 工程师 |
194 | 陈源 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
195 | 潘龙宫 | 男 | 常州今创风挡系统有限公司 | 工程师 |
196 | 朱效庆 | 男 | 常州蓝泰光电科技有限公司 | 工程师 |
197 | 徐芬 | 女 | 常州纳捷机电科技有限公司 | 工程师 |
198 | 曹留洪 | 男 | 常州旗德电器有限公司 | 工程师 |
199 | 邹国涛 | 男 | 常州市常欣电子衡器有限公司 | 工程师 |
200 | 郑洋 | 男 | 常州市哈德胜精密科技有限公司 | 工程师 |
201 | 王相波 | 男 | 常州市哈德胜精密科技有限公司 | 工程师 |
202 | 朋兴谱 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
203 | 高刚强 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
204 | 陈雷 | 男 | 常州市万航工矿设备有限公司 | 工程师 |
205 | 王康 | 男 | 常州市裕成富通电机有限公司 | 工程师 |
206 | 李子建 | 男 | 常州先进制造技术研究所 | 工程师 |
207 | 顾静国 | 男 | 传力软件科技(常州)有限公司 | 工程师 |
208 | 刘率领 | 男 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程师 |
209 | 徐平 | 男 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程师 |
210 | 苏永占 | 男 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
211 | 谢礼通 | 男 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 工程师 |
212 | 陈浩杰 | 男 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 工程师 |
213 | 费正兴 | 男 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 | 工程师 |
214 | 李汉忠 | 男 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 | 工程师 |
215 | 汤锐 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 工程师 |
216 | 马莉华 | 女 | 江苏上能同创电气有限公司 | 工程师 |
217 | 王双云 | 男 | 江苏武进液压启闭机有限公司 | 工程师 |
218 | 缪勇 | 男 | 江苏先锋干燥工程有限公司 | 工程师 |
219 | 胡志强 | 男 | 江苏兴锻智能装备科技有限公司 | 工程师 |
220 | 徐建良 | 男 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 工程师 |
221 | 许东升 | 男 | 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 工程师 |
222 | 陈聪 | 男 | 灵通展览系统股份有限公司 | 工程师 |
223 | 龚燕青 | 男 | 纳诺达克电子(常州)有限公司 | 工程师 |
224 | 丁蛟 | 男 | 世特科流体动力系统(常州)有限公司 | 工程师 |
225 | 李俊杰 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
226 | 张纯阳 | 男 | 天合光能股份有限公司 | 工程师 |
227 | 董善钰 | 男 | 新誉集团有限公司 | 工程师 |
228 | 徐雷 | 男 | 中创新航科技股份有限公司 | 工程师 |
229 | 李正平 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
230 | 李吉 | 男 | 江苏鼎顺电梯有限公司 | 工程师 |
231 | 殷留忠 | 男 | 常州江东现代传媒有限公司 | 工程师 |
232 | 赵棵 | 男 | 昂诺(常州)环境科技有限公司 | 工程师 |
233 | 钱鹏 | 男 | 昂诺(常州)环境科技有限公司 | 工程师 |
234 | 袁帅 | 男 | 宝马格(常州)工程机械有限公司 | 工程师 |
235 | 顾伟 | 男 | 贝内克长顺生态汽车内饰材料(常州)有限公司 | 工程师 |
236 | 郭茂冬 | 男 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 工程师 |
237 | 秦磊 | 男 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 工程师 |
238 | 丁晓民 | 男 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 工程师 |
239 | 申静东 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
240 | 张福坤 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
241 | 章银城 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
242 | 薛刚 | 男 | 常州金源铜业有限公司 | 工程师 |
243 | 程晓 | 男 | 常州雷利电机科技有限公司 | 工程师 |
244 | 杨晓磊 | 男 | 常州神力电机股份有限公司 | 工程师 |
245 | 郭栋 | 男 | 常州金坛港华燃气有限公司 | 工程师 |
246 | 吴亮 | 男 | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | 工程师 |
247 | 刘嘉 | 男 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 工程师 |
248 | 徐润涛 | 男 | 常州市妇幼保健院(常州市第五人民医院) | 工程师 |
249 | 史晶 | 男 | 溧阳市人民医院 | 工程师 |
250 | 戴恂 | 男 | 江苏横山南方水泥有限公司 | 工程师 |
251 | 李涛 | 男 | 江苏横山南方水泥有限公司 | 工程师 |
252 | 沈听 | 男 | 常州先进制造技术研究所 | 工程师 |
253 | 于清飞 | 男 | 常州中钢精密锻材有限公司 | 工程师 |
254 | 张旭 | 男 | 富德(常州)能源化工发展有限公司 | 工程师 |
255 | 徐冬根 | 男 | 光大常高新环保能源(常州)有限公司 | 工程师 |
256 | 郭兴邦 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工程师 |
257 | 田长根 | 男 | 江苏道特检测有限公司 | 工程师 |
258 | 包美玲 | 女 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 | 工程师 |
259 | 钱忠华 | 男 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
260 | 施兴伟 | 男 | 江苏今创交通设备有限公司 | 工程师 |
261 | 陈启军 | 男 | 江苏曼淇威电气产品有限公司 | 工程师 |
262 | 刘涛 | 男 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
263 | 李乐 | 男 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
264 | 邵烨 | 女 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
265 | 丁纪国 | 男 | 江苏贤辰机电设备有限公司 | 工程师 |
266 | 王贤 | 男 | 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 | 工程师 |
267 | 朱文涛 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
268 | 周鹏 | 男 | 雷诺德(中国)传动产品有限公司 | 工程师 |
269 | 吴振洲 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
270 | 张璋 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
271 | 万卫平 | 男 | 威世特汽车部件(常州)有限公司 | 工程师 |
272 | 左小鹏 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
273 | 赵冯丽 | 女 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
274 | 杨成 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
275 | 张建设 | 男 | 溧阳天山水泥有限公司 | 助理工程师 |
276 | 王伟 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 助理工程师 |
277 | 孙克华 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 助理工程师 |
278 | 朱燕娟 | 女 | 常州市华立液压润滑设备有限公司 | 助理工程师 |
279 | 宋卫华 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 助理工程师 |
280 | 朱超 | 男 | 江苏今创交通设备有限公司 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1185.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!