宿迁市2022年度省建设工程系列初、中级专业技术资格评审会于2022年11月12日召开,现将评审通过人员名单予以公示(详细见附件)。
公示期为2022年11月17日至11月23日。
任何单位和个人对公示名单上人员如有异议,均可在公示期间向市纪委监委派驻第十二纪检监察组、市人力资源和社会保障局职称处、市住房和城乡建设局组织人事处进行举报。举报材料要求详细准确,单位举报应加盖单位公章,个人举报应署真实姓名,举报材料请附联系方式,逾期不予受理。举报者如实举报受法律保护。
附件:
2022年宿迁市省建设工程初、中级职称评审结果通过人员名单公示
2022年度省建设工程系列初、中级专业技术资格评审拟通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业 | 申报等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史明月 | 女 | 江苏中联测绘有限公司 | 工程设计 | 中级 |
2 | 吴琳 | 女 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计 | 中级 |
3 | 吴广 | 男 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计 | 中级 |
4 | 田瑞 | 男 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司宿迁分公司 | 工程设计 | 中级 |
5 | 邵建明 | 男 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | 工程设计 | 中级 |
6 | 裴婷婷 | 女 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计 | 中级 |
7 | 李双喜 | 男 | 宿迁士源工程技术服务有限公司 | 工程设计 | 中级 |
8 | 叶赛 | 男 | 成都腾惠工程设计有限公司宿迁分公司 | 工程设计 | 中级 |
9 | 沈朝阁 | 女 | 宿迁青溪工程设计有限公司 | 工程设计 | 中级 |
10 | 王浩 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程设计 | 中级 |
11 | 费彦睿 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程设计 | 中级 |
12 | 许艳超 | 男 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 工程设计 | 中级 |
13 | 邵玲玲 | 女 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | 工程设计 | 中级 |
14 | 韩英 | 女 | 宿迁市展望房地产信息咨询服务有限公司 | 工程设计 | 中级 |
15 | 陶树恒 | 男 | 沭阳万金置业有限公司 | 工程设计 | 中级 |
16 | 孙琪 | 男 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 工程设计 | 中级 |
17 | 桑海洋 | 男 | 沭阳县开源测绘院有限公司 | 工程设计 | 中级 |
18 | 仲素洁 | 女 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 工程设计 | 中级 |
19 | 林宜 | 男 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程设计 | 中级 |
20 | 李淼 | 男 | 江苏建学工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
21 | 陈杰 | 男 | 中天江苏工程设计有限公司宿迁分公司 | 工程设计 | 中级 |
22 | 王正祥 | 男 | 泗洪县建设局测绘队 | 工程设计 | 中级 |
23 | 翁业照 | 男 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计 | 中级 |
24 | 侯章敏 | 女 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
25 | 张明悦 | 女 | 盐城市规划市政设计院有限公司淮海分公司 | 工程设计 | 中级 |
26 | 李秉松 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
27 | 张昶 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
28 | 陆伟 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
29 | 石玉 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
30 | 张辉 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 工程设计 | 中级 |
31 | 高旺 | 男 | 盐城市规划市政设计院有限公司淮海分公司 | 工程设计 | 中级 |
32 | 卜虎 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计 | 中级 |
33 | 刘洋 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计 | 中级 |
34 | 海治国 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计 | 中级 |
35 | 吴琳琳 | 女 | 宿迁市鼎力房地产测绘有限公司 | 工程设计 | 中级 |
36 | 丁薛 | 男 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司淮海设计院 | 工程设计 | 中级 |
37 | 姚辉 | 男 | 宿迁市第一建筑安装有限公司 | 工程施工 | 中级 |
38 | 刘爽 | 男 | 宿迁中信建设监理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
39 | 钱冬阳 | 男 | 江苏大楚建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
40 | 刘畅 | 男 | 宿迁亿利新能源有限公司 | 工程设计 | 中级 |
41 | 张京京 | 男 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
42 | 孙雷 | 男 | 江苏拓江建设咨询管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
43 | 曹亮 | 男 | 江苏佰得利节能科技有限公司 | 工程施工 | 中级 |
44 | 董敏 | 女 | 江苏晟宏建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
45 | 张双 | 女 | 江苏泽楚建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
46 | 张龙 | 男 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
47 | 陈冬梅 | 女 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
48 | 陈东京 | 男 | 江苏方昌建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
49 | 陈宝丽 | 女 | 江苏开泉建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
50 | 朱婷婷 | 女 | 江苏华阳园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
51 | 鲍亚军 | 男 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
52 | 陆宇 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
53 | 苏桓 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
54 | 武驿佳 | 女 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
55 | 陈杰 | 男 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
56 | 周晗 | 男 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
57 | 艾媛媛 | 女 | 江苏金森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
58 | 蒋洁 | 女 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
59 | 朱政旭 | 男 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
60 | 何心瑞 | 女 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
61 | 张清 | 女 | 宿迁瑞源建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
62 | 周宝利 | 男 | 宿迁市龙瑞建设开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
63 | 赵聪聪 | 男 | 江苏瑞杰项目管理顾问有限公司沭阳分公司 | 工程施工 | 中级 |
64 | 叶海侠 | 女 | 江苏宏宇景观工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
65 | 陆平 | 男 | 江苏沭阳城市投资建设开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
66 | 崔桃 | 女 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
67 | 王玉兰 | 女 | 江苏睿涵建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
68 | 吴江 | 男 | 江苏得一工程咨询有限公司 | 工程施工 | 中级 |
69 | 刘宇 | 男 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
70 | 周嵇 | 男 | 沭阳县乡镇水务站 | 工程施工 | 中级 |
71 | 张士伟 | 男 | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
72 | 刘绪亮 | 男 | 宿迁市荣港建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
73 | 孙颂 | 男 | 宿迁市秩诚建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
74 | 王朴 | 男 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
75 | 王蒙 | 女 | 江苏恒聿建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
76 | 张小娟 | 女 | 江苏鑫城建工有限公司 | 工程施工 | 中级 |
77 | 任乾锋 | 男 | 江苏新中创装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
78 | 张天作 | 男 | 江苏中源工程管理股份有限公司宿城分公司 | 工程施工 | 中级 |
79 | 叶联军 | 男 | 江苏泰捷建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
80 | 荣凯 | 男 | 江苏茂泽建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
81 | 王颖 | 女 | 江苏致佳建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
82 | 吴昊 | 男 | 宿迁华之瑞建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
83 | 侯立宇 | 男 | 江苏九星建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
84 | 刘康康 | 男 | 江苏大楚建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
85 | 李立红 | 女 | 江苏远航电力建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
86 | 钱胜平 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
87 | 许杰 | 男 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
88 | 张宗程 | 男 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
89 | 孙传静 | 女 | 江苏德兮峰建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
90 | 张万刚 | 男 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
91 | 佘敏 | 女 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 工程施工 | 中级 |
92 | 陈德康 | 男 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
93 | 杨尚男 | 男 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
94 | 王超 | 男 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
95 | 汤振雷 | 男 | 江苏首创生态环境有限公司 | 工程施工 | 中级 |
96 | 刘洋 | 男 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
97 | 叶敬超 | 男 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
98 | 马通 | 男 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
99 | 杨宇 | 男 | 江苏项王故里景区旅游发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
100 | 穆永召 | 男 | 宿迁市建达市政养护有限公司 | 工程施工 | 中级 |
101 | 朱伯东 | 男 | 宿迁市东安起重设备拆装有限公司 | 工程施工 | 中级 |
102 | 倪福智 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
103 | 谈帅 | 男 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
104 | 苗苗 | 女 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
105 | 张磊 | 男 | 宿迁市机关事务管理局(工伤、失业) | 工程施工 | 中级 |
106 | 刘振 | 男 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
107 | 朱城 | 男 | 江苏苏宿工业园区开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
108 | 高欢 | 女 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
109 | 赵天赐 | 男 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
110 | 邱小练 | 女 | 江苏泽楚建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
111 | 曹锴 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
112 | 高谦 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
113 | 刘莉 | 女 | 江苏恒渠建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
114 | 张志甫 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
115 | 王雷 | 男 | 宿迁一邦建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
116 | 曾亮亮 | 男 | 宿迁市人力资源开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
117 | 刘亮 | 男 | 江苏晟宏建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
118 | 陈镯 | 女 | 江苏欧嘉建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
119 | 许城 | 男 | 江苏固诺建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
120 | 贾林 | 男 | 江苏政联建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
121 | 马严 | 男 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
122 | 裴垒权 | 男 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
123 | 吴国庆 | 男 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
124 | 周俊红 | 女 | 江苏正翰工程咨询有限公司 | 工程施工 | 中级 |
125 | 陈思远 | 男 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
126 | 凌广金 | 男 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 工程施工 | 中级 |
127 | 王辉 | 男 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
128 | 陈晓洁 | 女 | 江苏恒聿建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
129 | 张金龙 | 男 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
130 | 王威 | 男 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
131 | 郭北京 | 男 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
132 | 胡柳青 | 男 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
133 | 朱建华 | 男 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
134 | 孙建 | 男 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
135 | 柳雪飞 | 男 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
136 | 崔加军 | 男 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 工程施工 | 中级 |
137 | 王宏伟 | 男 | 宿迁锦创置业有限公司 | 工程施工 | 中级 |
138 | 杨春 | 男 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
139 | 郭磊 | 男 | 宿迁市盛隆房地产开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
140 | 申云 | 女 | 京东云计算有限公司 | 工程施工 | 中级 |
141 | 石楠 | 男 | 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 | 工程施工 | 中级 |
142 | 张二振 | 男 | 江苏政联建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
143 | 周进 | 男 | 宿迁市名扬建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
144 | 张海涛 | 男 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
145 | 马虹美 | 女 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
146 | 卜帆帆 | 男 | 宿迁市第一人民医院(江苏省人民医院宿迁分院) | 工程施工 | 中级 |
147 | 徐雷 | 男 | 宿迁市第一人民医院 | 工程施工 | 中级 |
148 | 徐海军 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 工程施工 | 中级 |
149 | 徐柳 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 工程施工 | 中级 |
150 | 何跃 | 男 | 江苏能瑞电力工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
151 | 姜宁 | 女 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 工程施工 | 中级 |
152 | 孙吟霜 | 女 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
153 | 郭建军 | 男 | 宿迁三台山旅游发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
154 | 华灵丹 | 女 | 宿迁市建设工程(集团)有限公司 | 工程施工 | 中级 |
155 | 马月菊 | 女 | 江苏恒聿建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
156 | 赵国宏 | 女 | 神州建设宿迁有限公司 | 工程施工 | 中级 |
157 | 孙琰 | 男 | 江苏蓝帝建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
158 | 闫向征 | 男 | 宿迁市建设工程(集团)有限公司 | 工程施工 | 中级 |
159 | 李林 | 女 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
160 | 臧兴 | 男 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
161 | 徐跃飞 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司宿迁分公司 | 工程施工 | 中级 |
162 | 单跃 | 男 | 宿迁市亮巢建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
163 | 周旺 | 男 | 宿迁瑞源建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
164 | 史品南 | 男 | 宿迁市科信工程检测有限公司 | 工程施工 | 中级 |
165 | 程晶垒 | 男 | 江苏晟宏建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
166 | 季康 | 男 | 江苏飞来峰建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
167 | 李建 | 男 | 宿迁市科信工程检测有限公司 | 工程施工 | 中级 |
168 | 严然 | 男 | 宿迁市科信工程检测有限公司 | 工程施工 | 中级 |
169 | 王赛 | 男 | 大洲设计咨询集团有限公司宿迁分公司 | 工程施工 | 中级 |
170 | 乔寅 | 男 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
171 | 臧林 | 男 | 江苏邦创建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
172 | 王友琦 | 男 | 江苏典爵建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
173 | 孙小纯 | 男 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
174 | 刘胜宝 | 男 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
175 | 吴欢迎 | 男 | 江苏睿涵建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
176 | 葛飞 | 男 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
177 | 邵玲娟 | 女 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
178 | 胡荣春 | 男 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
179 | 孙长青 | 男 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
180 | 徐庄 | 男 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
181 | 徐长满 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
182 | 张安 | 男 | 沭阳县中医院股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
183 | 方刚 | 男 | 江苏兴阳建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
184 | 陈珊珊 | 女 | 宿迁安明建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
185 | 李宏宇 | 男 | 江苏省翔龙建筑安装工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
186 | 沙汉汀 | 男 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
187 | 陶士锐 | 男 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
188 | 胡辉 | 男 | 江苏省翔龙建筑安装工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
189 | 王淳 | 男 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
190 | 张浩 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
191 | 徐杰 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
192 | 张东东 | 男 | 江苏兴楚建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
193 | 邱磊 | 男 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
194 | 高甜甜 | 女 | 江苏志远工程管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
195 | 陈颖 | 女 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
196 | 袁国洪 | 男 | 宿迁明泽市政园林工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
197 | 李露 | 女 | 江苏高景建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
198 | 刁永高 | 男 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
199 | 刘德胜 | 男 | 沭阳县南湖公园管理处 | 工程施工 | 中级 |
200 | 马中华 | 男 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
201 | 张盼 | 男 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
202 | 耿斌 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工 | 中级 |
203 | 吴丹阳 | 男 | 宿迁市建达市政养护有限公司 | 工程施工 | 中级 |
204 | 李丹 | 女 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中级 |
205 | 庞波 | 男 | 江苏铭衡项目管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
206 | 冯小宝 | 男 | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
207 | 嵇晓兵 | 男 | 江苏老实人市政园林有限公司 | 工程施工 | 中级 |
208 | 潘子龙 | 男 | 沭阳伟之杰园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
209 | 唐玉柱 | 男 | 江苏雄速建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
210 | 汤茂银 | 男 | 江苏比高建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
211 | 陈林 | 男 | 江苏雄速建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
212 | 王小赛 | 男 | 江苏方昌建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
213 | 朱利芳 | 女 | 泗洪县绿友园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
214 | 刘承 | 男 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
215 | 胡北 | 男 | 江苏浩能电力工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
216 | 尤伟 | 男 | 江苏泰华项目管理咨询有限公司泗阳分公司 | 工程施工 | 中级 |
217 | 吴立闯 | 男 | 江苏铭天建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
218 | 徐龙宝 | 男 | 江苏璟天建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
219 | 葛瑞 | 男 | 江苏装联项目管理有限公司 | 工程施工 | 中级 |
220 | 孙建丰 | 男 | 江苏铭天建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
221 | 金殿平 | 男 | 泗洪县龙集镇城管环卫服务中心 | 工程施工 | 中级 |
222 | 许龙 | 男 | 广东龙越建筑工程有限公司(泗洪项目部) | 工程施工 | 中级 |
223 | 周文龙 | 男 | 泗洪县绿友园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
224 | 马艺滔 | 女 | 泗洪景怡园林建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
225 | 付振 | 男 | 江苏大二城市管廊建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
226 | 王乐 | 女 | 泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
227 | 戚蓓蕾 | 女 | 泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司 | 工程施工 | 中级 |
228 | 彭敢闯 | 男 | 江苏富园建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
229 | 高明山 | 男 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
230 | 郑敏 | 女 | 江苏金清顺建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
231 | 朱小磊 | 男 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 工程施工 | 中级 |
232 | 梁大斌 | 男 | 江苏臻力建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
233 | 王冉 | 男 | 中铁装配式建筑科技有限公司江苏分公司 | 工程施工 | 中级 |
234 | 韩慧慧 | 女 | 泗洪县绿友园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
235 | 黄开楼 | 男 | 江苏大楚建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
236 | 吴国强 | 男 | 江苏炳昕建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
237 | 徐鹏 | 男 | 江苏国兴建设项目管理有限公司宿迁分公司 | 工程施工 | 中级 |
238 | 刘洋 | 男 | 江苏邦威项目管理咨询有限公司 | 工程施工 | 中级 |
239 | 刘勇 | 男 | 江苏浩辉建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
240 | 汤伟 | 男 | 江苏安赐建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
241 | 闫李 | 男 | 江苏大楚建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
242 | 杨展 | 男 | 江苏皇翰建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
243 | 赵爱红 | 女 | 江苏兴邦建工集团有限公司宿迁设计分公司 | 工程施工 | 中级 |
244 | 姜先贵 | 男 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 工程施工 | 中级 |
245 | 宋苏玲 | 女 | 江苏皇翰建设工程有限公司 | 工程施工 | 中级 |
246 | 肖允娥 | 女 | 江苏佳宇科技有限公司 | 工程施工 | 中级 |
247 | 赵子巍 | 男 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 科技管理 | 中级 |
248 | 朱翰年 | 男 | 宿迁市骆马湖房地产置业有限公司 | 科技管理 | 中级 |
249 | 杨军 | 男 | 宿迁市苏信工程质量检测中心 | 科技管理 | 中级 |
250 | 刘骁 | 男 | 江苏润民环境集团有限公司 | 科技管理 | 中级 |
251 | 韩超 | 男 | 江苏邦创建设有限公司 | 科技管理 | 中级 |
252 | 郝跃 | 男 | 江苏天沛建筑工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
253 | 周军 | 男 | 大洲设计咨询集团有限公司泗阳分公司 | 科技管理 | 中级 |
254 | 吴跃 | 男 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
255 | 赵恒笠 | 男 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
256 | 黄少楠 | 女 | 宿迁市明鑫工程检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
257 | 朱闯 | 男 | 江苏拓新工程管理咨询有限公司 | 科技管理 | 中级 |
258 | 冒杰 | 男 | 宿迁市恒辉建材有限公司 | 科技管理 | 中级 |
259 | 马宝 | 男 | 昆山市中建项目管理有限公司宿迁分公司 | 科技管理 | 中级 |
260 | 严星 | 男 | 江苏四通工程咨询有限公司 | 科技管理 | 中级 |
261 | 黄金 | 男 | 宿迁市鼎城建设工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
262 | 汤晨 | 男 | 宿迁浙富置业有限公司 | 科技管理 | 中级 |
263 | 马刚 | 男 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
264 | 王玉峰 | 男 | 江苏艮泰建筑工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
265 | 仇科宪 | 男 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
266 | 刘海洋 | 男 | 江苏山禾建设有限公司 | 科技管理 | 中级 |
267 | 董樱楠 | 女 | 宿迁三台山旅游发展有限公司 | 科技管理 | 中级 |
268 | 刘壮 | 男 | 宿迁市鼎城建设工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
269 | 徐海涛 | 男 | 宿迁市鼎城建设工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
270 | 张磊 | 男 | 宿迁市湖滨新区管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
271 | 张汉杰 | 男 | 宿迁市洋河新区管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
272 | 唐艳山 | 男 | 宿迁经济开发区宏发园林绿化工程有限公司 | 科技管理 | 中级 |
273 | 刘建 | 男 | 南京易才人力资源有限公司 | 科技管理 | 中级 |
274 | 惠萌 | 男 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
275 | 徐亚 | 男 | 宿迁水务集团有限公司 | 科技管理 | 中级 |
276 | 叶朗辰 | 男 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 科技管理 | 中级 |
277 | 蔡超群 | 女 | 宿迁市市政公用事业服务中心 | 科技管理 | 中级 |
278 | 刘娟娟 | 女 | 宿迁市第一人民医院(江苏省人民医院宿迁分院) | 科技管理 | 中级 |
279 | 钟雪娇 | 女 | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 | 科技管理 | 中级 |
280 | 周全义 | 男 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 科技管理 | 中级 |
281 | 宋文君 | 男 | 中电建江苏激光智造发展有限公司 | 科技管理 | 中级 |
282 | 蔡宁 | 男 | 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 | 科技管理 | 中级 |
283 | 潘朱慧 | 女 | 昆山市中建项目管理有限公司宿迁分公司 | 科技管理 | 中级 |
284 | 朱军 | 男 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司宿迁分公司 | 科技管理 | 中级 |
285 | 王寒 | 男 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司宿迁分公司 | 科技管理 | 中级 |
286 | 沈小姣 | 女 | 江苏新时代工程项目管理有限公司宿迁分公司 | 科技管理 | 中级 |
287 | 徐刘婷 | 女 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
288 | 史振生 | 男 | 江苏华强工程技术有限公司 | 科技管理 | 中级 |
289 | 沈周 | 男 | 宿迁市建设工程(集团)有限公司 | 科技管理 | 中级 |
290 | 吴向前 | 男 | 宿迁市明鑫工程检测有限公司 | 科技管理 | 中级 |
291 | 张洋 | 男 | 宿迁市湖滨新区管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
292 | 欧明星 | 男 | 宿迁市软件与服务外包产业园管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
293 | 朱文香 | 女 | 宿迁市软件与服务外包产业园管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
294 | 乔磊 | 男 | 宿迁市湖滨新区管理委员会 | 科技管理 | 中级 |
295 | 张平平 | 女 | 宿迁市建设工程消防管理服务中心(宿迁市民防工程管理中心) | 科技管理 | 中级 |
296 | 徐宝忠 | 男 | 宿迁市民防(人防)指挥信息保障中心 | 科技管理 | 中级 |
