2022年扬州市新闻专业记者、编辑中级职称评审结果通过人员名单公示:
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (子单位)1扬州晚报社 | 刘江瑞 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
2 | (子单位)1扬州晚报社 | 司新利 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
3 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 季文静 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
4 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 赵琴 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
5 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 徐树龙 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
6 | 扬州广播电视总台 | 田源 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
7 | 扬州广播电视总台 | 沈慧 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
8 | 扬州广播电视总台 | 张鑫 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
9 | 扬州广播电视总台 | 张向波 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
10 | 扬州广播电视总台 | 孟庆奎 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
11 | 扬州广播电视总台 | 刘燃燃 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
12 | 扬州广播电视总台 | 童健 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
13 | 扬州广播电视总台 | 刘小怡 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
14 | 扬州广播电视总台 | 尹正娟 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
15 | 扬州广播电视总台 | 朱艳 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
16 | 扬州广播电视总台 | 朱林川 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
17 | 扬州广播电视总台 | 朱林斌 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
18 | 扬州广播电视总台 | 徐圆明 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
19 | 扬州广播电视总台 | 陈守涛 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
20 | 扬州广播电视总台 | 季丽娟 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
21 | 扬州广播电视总台 | 葛昱 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
22 | 扬州广播电视总台 | 田晓玲 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
23 | 扬州广播电视总台 | 潘珺 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
24 | 扬州广播电视总台 | 杨海龙 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
25 | 扬州广播电视总台 | 吴小波 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
26 | 扬州广播电视总台 | 孙晖 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
27 | 宝应县融媒体中心 | 蔡斌 | 新闻专业 | 编辑 | 编辑 |
28 | 仪征市融媒体中心(仪征市广播电视台) | 孙鉴 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
29 | 江苏融远传媒集团有限公司 | 罗海蛟 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
30 | 江苏融远传媒集团有限公司 | 许文 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
31 | 高邮市融媒体中心 | 周军 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
32 | 高邮市融媒体中心 | 黄霏霏 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
33 | 扬州广播电视总台 | 李云兰 | 新闻专业 | 记者 | 记者 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1269.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!