2022年机械工程系列研究生初定中级申报材料初审现已结束,经过严格审核,确定2022年徐州市机械工程系列研究生初定中级符合人数228人,现将结果予以公示。
公示期为11月29日—12月5日。公示期间,如对公示对象有异议的,可以电话和信函等形式向评审办公室反映。
附件:
徐州市机械工程研究生初定中级职称结果公示名单
徐州市机械工程系列职称研究生初定中级申报名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报系列 | 申报专业 |
1 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 李嘉铭 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
2 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 安明云 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
3 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 闫浩 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
4 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 刘洲 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
5 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 朱福平 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
6 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 郑艳欣 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
7 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 赵丹丹 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
8 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 毛永换 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
9 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 徐杰 | 男 | 机械工程 | 智能制造 |
10 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 仝攀攀 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
11 | 徐州徐工液压件有限公司 | 梁婉婉 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
12 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 冯灿 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
13 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 孙秀丽 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
14 | 博信矿山科技(徐州)股份有限公司 | 马凯 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
15 | 徐州工程机械集团有限公司 | 张晓宇 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
16 | 徐工消防安全装备有限公司 | 吴永利 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
17 | 徐工消防安全装备有限公司 | 刘昊 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
18 | 徐工消防安全装备有限公司 | 韩帅 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
19 | 徐工消防安全装备有限公司 | 张宝路 | 男 | 机械工程 | 工装夹具 |
20 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 沈靖豪 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
21 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 胡贺贺 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
22 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 刘青宏 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
23 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 张娟 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
24 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 朱冲冲 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
25 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 苏航 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
26 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 董加峡 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
27 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 赵得智 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
28 | 江苏金致新能源车业有限公司 | 牟振 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
29 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 李舒畅 | 女 | 机械工程 | 机电一体化 |
30 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 王位 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
31 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 马香奇 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
32 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 陈魁俊 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
33 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 张潇 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
34 | 徐州徐工新能源汽车有限公司 | 张维 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
35 | 徐州徐工重型车辆有限公司 | 沈云 | 女 | 机械工程 | 车辆制造 |
36 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 李建刚 | 男 | 机械工程 | 设备维修 |
37 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 陈亮 | 男 | 机械工程 | 设备维修 |
38 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 李国霞 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
39 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 杨丽峡 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
40 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 高孔超 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
41 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 许瑞琪 | 女 | 机械工程 | 机电一体化 |
42 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 陆红娇 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
43 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 张新炜 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
44 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 金共志 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
45 | 徐州徐工养护机械有限公司 | 王杰 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
46 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 王云岗 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
47 | 江苏云意电气股份有限公司 | 张璐瑶 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
48 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 岳少奇 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
49 | 江苏海驰信息工程有限公司 | 郑加强 | 男 | 机械工程 | 营销与招投标技术支持 |
50 | 徐州淮海新能源汽车有限公司 | 宋玮琦 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
51 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 刘晓飞 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
52 | 徐州中矿汇弘矿山设备有限公司 | 王晋级 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
53 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 徐明洋 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
54 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 黄中颢 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
55 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 王赛 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
56 | 徐州博汇智能装备有限公司 | 郑鑫 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
57 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 张晓辉 | 男 | 机械工程 | 规划 |
58 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 高学雷 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
59 | 徐州市知识产权保护中心 | 陆楠 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
60 | 卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司 | 程海琦 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
61 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 窦全齐 | 男 | 机械工程 | 设备维修 |
62 | 江苏金迪新能源车业有限公司 | 王子宁 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
63 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 李修珍 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
64 | 徐州中矿大传动与自动化有限公司 | 李凯 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
65 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 尹建树 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
66 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 张桓 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
67 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 郑朋龙 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
68 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 颜婷 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
69 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 李静 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
70 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 陈仙宝 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
71 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 梁岩岩 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
72 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 张琛 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
73 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 彭乐乐 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
74 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 苏丹枫 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
75 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 丁亚委 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
76 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 李会妨 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
77 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 胡文凯 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
78 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 易桐 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
79 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 何永强 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
80 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 陈海燕 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
81 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 刘泽权 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
82 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 侍孝建 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
83 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 刘成城 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
84 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 徐胜利 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
85 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 张涛 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
86 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 窦生平 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
87 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 陈文杰 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
88 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 鲁湘涌 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
89 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 陈龙 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
90 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 冯勋壮 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
91 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 赵明 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
92 | 江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司 | 郭建 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
93 | 江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司 | 郭强 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
94 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 余国卿 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
95 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 彭刘阳 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
96 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 郭建 | 男 | 机械工程 | 新技术推广应用 |
97 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 武保同 | 男 | 机械工程 | 智能制造 |
98 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 姚腾 | 男 | 机械工程 | 标准化 |
99 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 许忠贤 | 男 | 机械工程 | 新技术推广应用 |
100 | 徐州重型机械有限公司 | 王克 | 男 | 机械工程 | 智能制造 |
101 | 徐州重型机械有限公司 | 梁付宽 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
102 | 徐州重型机械有限公司 | 王瑞 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
103 | 徐州重型机械有限公司 | 龚光耀 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
104 | 徐州重型机械有限公司 | 彭博 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
105 | 徐州重型机械有限公司 | 苏杭 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
106 | 徐州重型机械有限公司 | 李宝桐 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
107 | 徐州重型机械有限公司 | 郭志勇 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
108 | 徐州重型机械有限公司 | 夏婷 | 女 | 机械工程 | 机电一体化 |
109 | 徐州重型机械有限公司 | 刘齐齐 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
110 | 徐州重型机械有限公司 | 张庆孟 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
111 | 徐州重型机械有限公司 | 王坤 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
112 | 徐州重型机械有限公司 | 闫召旭 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
113 | 徐州重型机械有限公司 | 王国微 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
114 | 徐州重型机械有限公司 | 刘晗 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
115 | 徐州重型机械有限公司 | 张翰伟 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
116 | 徐州重型机械有限公司 | 李舒舒 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
117 | 徐州重型机械有限公司 | 高俊林 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
118 | 徐州重型机械有限公司 | 汤佳琛 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
119 | 徐州重型机械有限公司 | 刘乐 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
120 | 徐州重型机械有限公司 | 张可欣 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
121 | 徐州重型机械有限公司 | 邓海青 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
122 | 徐州重型机械有限公司 | 杨兴胜 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
123 | 徐州重型机械有限公司 | 刘成石 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
124 | 徐州重型机械有限公司 | 陈素勋 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
125 | 徐州重型机械有限公司 | 刘汉伦 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
126 | 徐州重型机械有限公司 | 秦进 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
127 | 徐州重型机械有限公司 | 袁瑞晨 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
128 | 徐州重型机械有限公司 | 盛雪爽 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
129 | 徐州重型机械有限公司 | 庞朔 | 男 | 机械工程 | 标准化 |
130 | 徐州重型机械有限公司 | 刘宇辉 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
131 | 徐州重型机械有限公司 | 梁琼 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
132 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 张璐璐 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
133 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 陈备 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
134 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 梁建勋 | 男 | 机械工程 | 机电控制 |
135 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 刘光欣 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
136 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 余宁 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
137 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 李闯 | 男 | 机械工程 | 试验测试与论证 |
138 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 张将 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
139 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 苗衡 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
140 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 张宾宾 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
141 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 宋亚伟 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
142 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 石硕 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
143 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 乔海洋 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
144 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 张进 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
145 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 陈丙伟 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
146 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 徐改姣 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
147 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 郏玲玲 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
148 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 张猛 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
149 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 张跃文 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
150 | 徐州建机工程机械有限公司 | 张阳羊 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
151 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 薛睿 | 男 | 机械工程 | 智能制造 |
152 | 徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院 | 程相勋 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
153 | 徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院 | 李岳 | 男 | 机械工程 | 试验测试与论证 |
154 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 刘恒 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
155 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 曹晨燕 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
156 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 黄利康 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
157 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 吴野 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
158 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 闫然 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
159 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 岳勇勇 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
160 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 丁鹏 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
161 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 陈阳阳 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
162 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 常祥 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
163 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 曹晓彤 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
164 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 晁月雨 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
165 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 关婷婷 | 女 | 机械工程 | 机械制造 |
166 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 李强 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
167 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 王帅统 | 男 | 机械工程 | 增材制造 |
168 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 李昊鹏 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
169 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 赵旭 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
170 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 李理 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
171 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 武森 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
172 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 张腾飞 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
173 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 李寒霜 | 女 | 机械工程 | 机电一体化 |
174 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 史文婕 | 女 | 机械工程 | 机电一体化 |
175 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 耿乙森 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
176 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 徒成龙 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
177 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 韩祥震 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
178 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 郭峰松 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
179 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 李悦 | 女 | 机械工程 | 标准化 |
180 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 杨云杭 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
181 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 王亚东 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
182 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 孟飞标 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
183 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 方欣 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
184 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 吕杰 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
185 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 陆建想 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
186 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 王莹莹 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
187 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 刘慧 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
188 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 杨俊峰 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
189 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 渠成 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
190 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 周威 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
191 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 梁佰强 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
192 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 杨振波 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
193 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 邓会栓 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
194 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 师鑫 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
195 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 孟庆良 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
196 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 王晓飞 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
197 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 吴宪 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
198 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 张富祯 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
199 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 赵红红 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
200 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 张健 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
201 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 王凯 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
202 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 何文思 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
203 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 王祥 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
204 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 张成谱 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
205 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 张亚坤 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
206 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 杨光 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
207 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 李敬 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
208 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 贾伟炜 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
209 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 陈卫超 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
210 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 张明明 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
211 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 李航 | 男 | 机械工程 | 智能制造 |
212 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 毛耀本 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
213 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 马奥林 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
214 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 牛楠楠 | 女 | 机械工程 | 产品设计 |
215 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 孙鹏飞 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
216 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 石国善 | 男 | 机械工程 | 产品设计 |
217 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 谢金龙 | 男 | 机械工程 | 焊接工程 |
218 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 王斌 | 男 | 机械工程 | 机电一体化 |
219 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 冀士鑫 | 男 | 机械工程 | 生产工艺 |
220 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 王亚茹 | 女 | 机械工程 | 生产工艺 |
221 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 任浩雨 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
222 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 王彬 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
223 | 徐州徐工精密工业科技有限公司 | 杨宗武 | 男 | 机械工程 | 产品质量管理 |
224 | 江苏恩必尔光电技术有限公司 | 宋志尚 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
225 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 周苏湮 | 女 | 电子信息工程 | 计算机与网络 |
226 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 牛伯浩 | 男 | 电子信息工程 | 计算机与网络 |
227 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 谢显晨 | 男 | 机械工程 | 车辆制造 |
228 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 乔目 | 男 | 机械工程 | 机械制造 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1279.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!