经宿迁市水利工程中级专业技术资格评审委员会评审认定,现对拟通过评审的62名同志进行公示,公示时间为2022年11月21日至11月25日止(共5个工作日)。
任何单位和个人对公示名单上人员如有异议,均可在公示期间向市纪委监委派驻第十五纪检监察组、市人力资源和社会保障局职称办、市水利局人事处进行举报。举报材料要求详细准确,单位举报应加盖单位公章,个人举报应署真实姓名,举报材料请附联系方式,逾期不予受理。
附件:
2022年宿迁市水利工程初级、中级工程师职称评审拟通过人员名单公示
2022年宿迁市水利工程专业初级、中级专业技术资格评审拟通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 余洋 | 宿迁市淮西水利工程管理处 | 生产运行 | 助理工程师 |
2 | 刘险峰 | 宿迁市骆马湖岸线管理中心 | 施工建设 | 助理工程师 |
3 | 陈聪 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 助理工程师 |
4 | 于超 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 工程师 |
5 | 郭磊 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 工程师 |
6 | 朱驰名 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司淮海设计院 | 规划设计 | 工程师 |
7 | 魏闯 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司淮海设计院 | 规划设计 | 工程师 |
8 | 侯坦 | 宿迁市河长制协调管理中心 | 生产运行 | 工程师 |
9 | 尹春建 | 沭阳县水利站 | 生产运行 | 工程师 |
10 | 毛韦 | 沭阳县水利站 | 生产运行 | 工程师 |
11 | 陈雷 | 沭阳县水利站 | 生产运行 | 工程师 |
12 | 王明亮 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 生产运行 | 工程师 |
13 | 项同泽 | 沭阳县淮西灌区管理所 | 生产运行 | 工程师 |
14 | 邱豆豆 | 沭阳县防汛器材仓库 | 生产运行 | 工程师 |
15 | 单东干 | 沭阳县水政监察大队 | 生产运行 | 工程师 |
16 | 邱浩 | 泗阳县水利局 | 生产运行 | 工程师 |
17 | 李大青 | 泗阳县水利局 | 生产运行 | 工程师 |
18 | 丁晓丽 | 宿迁市宿豫区河道管理处 | 生产运行 | 工程师 |
19 | 蔡子晋 | 宿迁市宿豫区嶂山灌区管理所 | 生产运行 | 工程师 |
20 | 徐乃进 | 宿迁市宿豫区来龙灌区管理所 | 生产运行 | 工程师 |
21 | 刘勇 | 宿迁经济技术开发区建设局 | 生产运行 | 工程师 |
22 | 张波 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
23 | 李立 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
24 | 王菊 | 江苏东升水务建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
25 | 吕靖秋 | 宿迁市苏水工程检测有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
26 | 刘艳 | 宿迁市苏水工程检测有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
27 | 孙利 | 沭阳县防汛器材仓库 | 施工建设 | 工程师 |
28 | 周峰 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
29 | 吴轩 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
30 | 李刚 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
31 | 范高卫 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
32 | 仲冉 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
33 | 赵良玉 | 泗洪县水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
34 | 夏桂红 | 泗洪县水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
35 | 郭永 | 泗阳县水务服务中心 | 施工建设 | 工程师 |
36 | 谷新建 | 泗阳县水利局爱园水务站 | 施工建设 | 工程师 |
37 | 谭子祥 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
38 | 朱光宇 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
39 | 吕振 | 宿迁兴楚市政工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
40 | 李雪银 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
41 | 陈威 | 宿迁市建达物业管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
42 | 刘伟 | 中伟达建设集团有限责任公司 | 施工建设 | 工程师 |
43 | 周北平 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
44 | 李瑞锋 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
45 | 陈勇 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
46 | 刘超 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
47 | 陈柏霖 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
48 | 郝青竹 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
49 | 王毅杰 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
50 | 王甫君 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
51 | 王云 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
52 | 苏显亭 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
53 | 孙晓慧 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
54 | 张翔 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
55 | 高丽 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
56 | 李晓琳 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
57 | 罗龙宝 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
58 | 孟蓓 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
59 | 杨迪 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
60 | 秦增江 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
61 | 刘培林 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
62 | 曹垒 | 江苏瑞龙水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/1327.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!