镇江市建设工程中级专业技术资格评审会于2023年6月17日召开了会议,通过75人。现将评审通过人员进行公示(公示期:6月19日—6月26日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。
2023年镇江市建设工程专业中级职称评审通过人员名单公示(第一场):
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟定资格 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨娉婷 | 女 | 宿迁市康翔建设劳务有限公司镇江分公司 | 工程师 |
2 | 徐良华 | 男 | 江苏中源工程管理股份有限公司镇江分公司 | 工程师 |
3 | 华斌 | 男 | 江苏中源工程管理股份有限公司镇江分公司 | 工程师 |
4 | 张磊 | 男 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
5 | 方敏杰 | 男 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
6 | 汪杰 | 男 | 江苏怡通智能科技有限公司 | 工程师 |
7 | 李强 | 男 | 江苏江大工程管理有限公司 | 工程师 |
8 | 王文斌 | 男 | 江苏润通项目管理有限公司 | 工程师 |
9 | 方硕 | 男 | 江苏索普工程有限公司 | 工程师 |
10 | 赵超 | 男 | 江苏金禾装饰工程有限公司 | 工程师 |
11 | 洛培峰 | 男 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 工程师 |
12 | 夏雨 | 男 | 镇江市卓越人力资源有限责任公司(十二) | 工程师 |
13 | 叶青 | 男 | 镇江市古运河综合开发有限公司 | 工程师 |
14 | 王路坤 | 男 | 镇江市排水管理处 | 工程师 |
15 | 胡棒 | 男 | 镇江市排水管理处 | 工程师 |
16 | 陶昇 | 男 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 |
17 | 韦晓民 | 男 | 镇江市路灯管理处 | 工程师 |
18 | 罗海龙 | 男 | 镇江蓝舶科技股份有限公司 | 工程师 |
19 | 蒋俊 | 男 | 镇江鸿达建筑工程有限公司 | 工程师 |
20 | 陈超 | 男 | 江苏万达工程造价事务所有限公司镇江分公司 | 工程师 |
21 | 盛振 | 男 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 |
22 | 黄文卿 | 男 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 |
23 | 刘嘉文 | 男 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 工程师 |
24 | 纪立俊 | 男 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 工程师 |
25 | 郦志军 | 男 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 工程师 |
26 | 何勇 | 男 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 工程师 |
27 | 孙鹏 | 男 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 工程师 |
28 | 殷辉 | 男 | 江苏安特建设有限公司 | 工程师 |
29 | 张剑 | 男 | 江苏安特建设有限公司 | 工程师 |
30 | 阚如军 | 男 | 江苏新兴建设工程有限公司镇江分公司 | 工程师 |
31 | 汤志荣 | 男 | 江苏新兴建设工程有限公司镇江分公司 | 工程师 |
32 | 谈忠斌 | 男 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 工程师 |
33 | 张翔 | 男 | 江苏高智项目管理有限公司 | 工程师 |
34 | 匡荣飞 | 男 | 江苏高智项目管理有限公司 | 工程师 |
35 | 王霞 | 女 | 江苏高智项目管理有限公司 | 工程师 |
36 | 胡家铭 | 男 | 镇江五洲实业发展有限公司 | 工程师 |
37 | 郭逸韬 | 男 | 镇江五洲实业发展有限公司 | 工程师 |
38 | 王达飞 | 男 | 镇江和谐建筑劳务有限公司 | 工程师 |
39 | 刘茹 | 女 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 工程师 |
40 | 黄城 | 男 | 镇江市人才开发有限责任公司(二航) | 工程师 |
41 | 葛宏超 | 男 | 镇江市光大建筑工程有限公司 | 工程师 |
42 | 俞丁鹏 | 男 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 |
43 | 崔锴 | 男 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 工程师 |
44 | 戴雷 | 男 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 工程师 |
45 | 尹丹波 | 男 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 工程师 |
46 | 吴笑凯 | 男 | 镇江市港发绿色资源有限公司 | 工程师 |
47 | 沈敏 | 男 | 镇江建科工程管理有限公司 | 工程师 |
48 | 张威 | 男 | 镇江建科工程管理有限公司 | 工程师 |
49 | 赵晨 | 女 | 镇江建科建设科技有限公司 | 工程师 |
50 | 杨建伟 | 男 | 江苏瑞森置业有限公司 | 工程师 |
51 | 陆志顺 | 男 | 江苏金煜满堂置业有限公司 | 工程师 |
52 | 张剑 | 男 | 江苏金煜满堂置业有限公司 | 工程师 |
53 | 周小辉 | 男 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司镇江分公司 | 工程师 |
54 | 李星荣 | 男 | 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司镇江分公司 | 工程师 |
55 | 陈家雪 | 女 | 镇江市丹徒区宜瑞建筑工程质量检测有限责任公司 | 工程师 |
56 | 范娉婷 | 女 | 镇江市丹徒区经济责任审计中心 | 工程师 |
57 | 王长江 | 男 | 镇江海力奇矿物科技有限公司 | 工程师 |
58 | 许多 | 男 | 镇江金卓装饰工程有限公司 | 工程师 |
59 | 童凡 | 男 | 镇江金卓装饰工程有限公司 | 工程师 |
60 | 陈林华 | 男 | 江苏万环建设工程有限公司 | 工程师 |
61 | 景亮 | 男 | 江苏信亦诚项目管理有限公司 | 工程师 |
62 | 王培红 | 男 | 江苏信亦诚项目管理有限公司 | 工程师 |
63 | 卢鑫 | 男 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 工程师 |
64 | 徐亮 | 男 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 工程师 |
65 | 张玉萍 | 女 | 江苏湖扬生态建设有限公司 | 工程师 |
66 | 曹阳 | 男 | 金光能源(镇江)有限公司 | 工程师 |
67 | 金鹏 | 男 | 镇江华之康建设有限公司 | 工程师 |
68 | 赵翀 | 男 | 镇江奇美化工有限公司 | 工程师 |
69 | 吴飞 | 男 | 镇江威信模块建筑有限公司 | 工程师 |
70 | 丁益鹏 | 男 | 镇江威信模块建筑有限公司 | 工程师 |
71 | 张添 | 男 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 工程师 |
72 | 蒋迎军 | 男 | 镇江市精业工程检测有限公司 | 工程师 |
73 | 刘业 | 男 | 镇江市自来水有限责任公司 | 工程师 |
74 | 王兢 | 男 | 镇江新区劳动服务有限公司 | 工程师 |
75 | 施晓华 | 男 | 镇江青龙山矿业化工有限责任公司(镇江新区人力资源发展有限责任公司) | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2294.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!