镇江市机械工程中级专业技术资格评审会于2023年7月8日召开了会议,通过86人。现将评审通过人员进行公示(公示期:7月10日—7月14日,名单附后)。
在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。
2023年7月8日镇江市机械工程专业中级职称评审会(第一场)通过人员公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟定资格 |
---|---|---|---|---|
1 | 张陈 | 男 | 江苏尼奥尔德环保科技有限公司 | 工程师 |
2 | 柳洪 | 男 | 江苏新民洲港务有限公司 | 工程师 |
3 | 冷亮 | 男 | 江苏新民洲港务有限公司 | 工程师 |
4 | 陈帅 | 男 | 江苏新民洲港务有限公司 | 工程师 |
5 | 姜维 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
6 | 翟海燕 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
7 | 徐思远 | 男 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 工程师 |
8 | 高军 | 男 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 工程师 |
9 | 赵亚虎 | 男 | 江苏麦客生物科技有限公司 | 工程师 |
10 | 朱爱勤 | 男 | 镇江兰特机动车检测服务有限公司 | 工程师 |
11 | 吴静 | 男 | 镇江尚佳消防工程有限公司 | 工程师 |
12 | 杨娥 | 女 | 镇江市丹徒区粮机厂有限公司 | 工程师 |
13 | 徐江 | 男 | 镇江市自来水有限责任公司 | 工程师 |
14 | 韩婷 | 女 | 镇江易简企业服务有限公司 | 工程师 |
15 | 吴娟 | 女 | 镇江易简企业服务有限公司 | 工程师 |
16 | 李红兵 | 男 | 镇江江工生物工程成套设备有限公司 | 工程师 |
17 | 吴伊光 | 男 | 镇江江工生物工程成套设备有限公司 | 工程师 |
18 | 段潇鹏 | 男 | 镇江润扬劳务有限公司(二重) | 工程师 |
19 | 陈春华 | 男 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
20 | 陈珑 | 男 | 镇江蓝舶科技股份有限公司 | 工程师 |
21 | 胡文康 | 男 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 工程师 |
22 | 陈涛 | 男 | 中集车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
23 | 杨亚杰 | 男 | 江苏柳工机械有限公司 | 工程师 |
24 | 徐国亮 | 男 | 江苏柳工机械有限公司 | 工程师 |
25 | 陈传青 | 男 | 江苏柳工机械有限公司 | 工程师 |
26 | 唐璐怡 | 女 | 镇江市润州区劳动服务有限责任公司(质检所) | 工程师 |
27 | 陈聪 | 男 | 镇江长城注浆设备有限公司 | 工程师 |
28 | 林金栋 | 男 | 镇江长城注浆设备有限公司 | 工程师 |
29 | 李铭 | 男 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 工程师 |
30 | 曹俊杰 | 男 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 工程师 |
31 | 汤晨翔 | 男 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 工程师 |
32 | 朱金彪 | 男 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 工程师 |
33 | 李伟琦 | 女 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 工程师 |
34 | 陈磊 | 男 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | 工程师 |
35 | 殷秋香 | 女 | 江苏钱潮轴承有限公司 | 工程师 |
36 | 张严肖 | 女 | 沃得重工(中国)有限公司 | 工程师 |
37 | 张婷婷 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 工程师 |
38 | 王俊彦 | 男 | 镇江市高等专科学校 | 工程师 |
39 | 王琳芝 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 工程师 |
40 | 杨睿 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 工程师 |
41 | 黄德全 | 男 | 镇江市高等专科学校 | 工程师 |
42 | 葛文龙 | 男 | 镇江库拉图华联工具制造有限公司 | 工程师 |
43 | 冷国生 | 男 | 镇江建科建设科技有限公司 | 工程师 |
44 | 任永进 | 男 | 镇江氧气有限责任公司 | 工程师 |
45 | 卢政超 | 男 | 上海韵申新能源科技有限公司江苏分公司 | 工程师 |
46 | 陈昌 | 男 | 上海韵申新能源科技有限公司江苏分公司 | 工程师 |
47 | 徐剑亮 | 男 | 上海韵申新能源科技有限公司江苏分公司 | 工程师 |
48 | 马明军 | 男 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
49 | 殷佳 | 男 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
50 | 张久海 | 男 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
51 | 杨庆鑫 | 男 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 工程师 |
52 | 壮新 | 男 | 江化微(镇江)电子材料有限公司 | 工程师 |
53 | 谢宏斌 | 男 | 江化微(镇江)电子材料有限公司 | 工程师 |
54 | 董进 | 男 | 江苏新宇环保科技有限公司 | 工程师 |
55 | 袁江华 | 男 | 江苏新汉林环保工程有限公司 | 工程师 |
56 | 史聪 | 男 | 江苏泓光轨道设备有限公司 | 工程师 |
57 | 姚培 | 男 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 工程师 |
58 | 仇俊 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
59 | 朱锐 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
60 | 朱莹 | 女 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
61 | 林建平 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
62 | 孙欢 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
63 | 卜光亮 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
64 | 黄镇平 | 男 | 江苏远信储能技术有限公司 | 工程师 |
65 | 陈永飞 | 男 | 江苏逸飞激光设备有限公司 | 工程师 |
66 | 朱彬 | 男 | 江苏逸飞激光设备有限公司 | 工程师 |
67 | 蔡斌 | 男 | 江苏逸飞激光设备有限公司 | 工程师 |
68 | 时建伟 | 男 | 江苏金海创科技有限公司 | 工程师 |
69 | 凌文涛 | 男 | 江苏金海创科技有限公司 | 工程师 |
70 | 杜文彬 | 男 | 江苏金海创科技有限公司 | 工程师 |
71 | 常青竹 | 女 | 江苏金海创科技有限公司 | 工程师 |
72 | 戴伟 | 男 | 镇江东港港务有限公司 | 工程师 |
73 | 芮成喜 | 男 | 镇江创泰自动化设备有限公司 | 工程师 |
74 | 姚亮 | 男 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 工程师 |
75 | 李政 | 男 | 镇江润天畅机械起重设备有限公司 | 工程师 |
76 | 陈彬 | 男 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
77 | 王华 | 男 | 镇江超纳仪器有限公司 | 工程师 |
78 | 刘付为 | 男 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
79 | 吴越 | 男 | 镇江港务集团有限公司 | 工程师 |
80 | 胡凯 | 男 | 句容中圣板带科技有限公司 | 工程师 |
81 | 朱祥云 | 女 | 句容市华联特种设备制造有限公司 | 工程师 |
82 | 刘丹 | 女 | 句容市华联特种设备制造有限公司 | 工程师 |
83 | 赵志翔 | 男 | 江苏三超金刚石工具有限公司 | 工程师 |
84 | 张文韬 | 男 | 江苏智达高压电气有限公司 | 工程师 |
85 | 卞中轩 | 男 | 江苏金合能源科技有限公司 | 工程师 |
86 | 魏云 | 男 | 江苏金门能源装备有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2366.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!