镇江市工程技术系列中级专业技术资格评审会于2023年7月30日召开了会议,通过91人。
现将评审通过人员进行公示(公示期:7月31日—8月4日,名单附后)。
在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。
附件:
2023年7月30日镇江市工程技术系列中级职称评审会(第二场)通过人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟定资格 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱赛明 | 男 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
2 | 纪军 | 男 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
3 | 张鑫 | 男 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
4 | 段红宇 | 男 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
5 | 徐金霞 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
6 | 姜菲菲 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
7 | 虞柳 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
8 | 吴秋芳 | 女 | 江苏索普化工股份有限公司 | 工程师 |
9 | 郭金辉 | 男 | 江苏索普工程科技有限公司 | 工程师 |
10 | 张成 | 男 | 江苏索普(集团)有限公司 | 工程师 |
11 | 叶明昊 | 男 | 镇江中油京惠石油化工有限公司 | 工程师 |
12 | 王爱军 | 男 | 江苏海川石化工程技术有限公司 | 工程师 |
13 | 朱相红 | 男 | 江苏海川石化工程技术有限公司 | 工程师 |
14 | 李大维 | 男 | 镇江市丹徒区百瑞吉码头仓储有限公司 | 工程师 |
15 | 胡翔 | 男 | 镇江李长荣高性能材料有限公司 | 工程师 |
16 | 刘辉 | 男 | 镇江李长荣高性能材料有限公司 | 工程师 |
17 | 蔡恒 | 男 | 江化微(镇江)电子材料有限公司 | 工程师 |
18 | 陈亮 | 男 | 江化微(镇江)电子材料有限公司 | 工程师 |
19 | 何芳菲 | 女 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 工程师 |
20 | 葛双金 | 男 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 工程师 |
21 | 储阳阳 | 男 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 工程师 |
22 | 李林 | 男 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 工程师 |
23 | 马超 | 男 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 工程师 |
24 | 孙超 | 男 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 工程师 |
25 | 周银军 | 男 | 江苏耘农化工有限公司 | 工程师 |
26 | 王丹 | 女 | 江苏赞宇科技有限公司 | 工程师 |
27 | 王李 | 男 | 索尔维(镇江)化学品有限公司 | 工程师 |
28 | 叶明星 | 女 | 索尔维(镇江)化学品有限公司 | 工程师 |
29 | 赵少游 | 男 | 镇江南帝化工有限公司 | 工程师 |
30 | 郭春 | 男 | 镇江南帝化工有限公司 | 工程师 |
31 | 庄文振 | 男 | 镇江南帝化工有限公司 | 工程师 |
32 | 姜永华 | 男 | 镇江奇美化工有限公司 | 工程师 |
33 | 李媛 | 女 | 镇江江南化工有限公司 | 助理工程师 |
34 | 施阳 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 助理工程师 |
35 | 薛建明 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
36 | 朱赟 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
37 | 陶佳 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
38 | 陆琪 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
39 | 李坚 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
40 | 张玉书 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
41 | 刘俊 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
42 | 殷俊杰 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
43 | 薛松 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
44 | 沈玉香 | 女 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
45 | 王镇 | 男 | 镇江泛华检测科技有限公司 | 工程师 |
46 | 严航 | 男 | 镇江联成化学工业有限公司 | 工程师 |
47 | 陈刚 | 男 | 镇江联成化学工业有限公司 | 工程师 |
48 | 赵浩 | 男 | 丹阳市博元安全生产服务有限公司 | 工程师 |
49 | 薛建兴 | 男 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 工程师 |
50 | 吴建国 | 男 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 工程师 |
51 | 陈凡凡 | 女 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 工程师 |
52 | 薛璐 | 男 | 江苏弘成环保科技有限公司 | 工程师 |
53 | 朱佳浩 | 男 | 江苏恒神股份有限公司 | 工程师 |
54 | 刘志刚 | 男 | 江苏金聚合金材料有限公司 | 工程师 |
55 | 李春喜 | 男 | 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 | 工程师 |
56 | 许恒 | 男 | 江苏南瓷绝缘子股份有限公司 | 工程师 |
57 | 王昊天 | 男 | 江苏太白集团有限公司 | 工程师 |
58 | 蒋元松 | 男 | 江苏太白集团有限公司 | 工程师 |
59 | 戴朝进 | 男 | 江苏赞宇科技有限公司 | 工程师 |
60 | 翟俊 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
61 | 刘顶吉 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
62 | 陈越 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
63 | 王俊 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
64 | 吴俊 | 男 | 中润油新能源股份有限公司 | 工程师 |
65 | 何亦仙 | 男 | 中润油新能源股份有限公司 | 工程师 |
66 | 蔡雪萍 | 女 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
67 | 赖尚艳 | 女 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
68 | 张晓 | 女 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
69 | 张勇 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
70 | 刘峰 | 男 | 镇江江南化工有限公司 | 工程师 |
71 | 张聪 | 男 | 镇江海纳川公铁运输有限公司 | 工程师 |
72 | 过瑶瑶 | 男 | 威腾电气集团股份有限公司 | 工程师 |
73 | 张伟 | 男 | 威腾电气集团股份有限公司 | 工程师 |
74 | 王强 | 男 | 扬中市宏飞镀业有限公司 | 工程师 |
75 | 芮毅峰 | 男 | 镇江诚丰机电设备有限公司 | 工程师 |
76 | 陈红新 | 男 | 丹阳市易科职业技能培训学校有限责任公司 | 工程师 |
77 | 李锁炯 | 男 | 丹阳市未睐眼视光保健服务中心 | 工程师 |
78 | 赵雷 | 男 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 助理工程师 |
79 | 唐敏 | 男 | 句容市博远电子有限公司 | 工程师 |
80 | 刘思涛 | 男 | 中铸新材工业(江苏)有限公司 | 工程师 |
81 | 林建诚 | 男 | 中铸新材工业(江苏)有限公司 | 工程师 |
82 | 戴淑勤 | 女 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 工程师 |
83 | 周秋锁 | 男 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 工程师 |
84 | 倪珊 | 女 | 镇江市丹徒区市场监督管理综合行政执法大队 | 工程师 |
85 | 王鹏立 | 男 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | 工程师 |
86 | 郑伟东 | 男 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | 工程师 |
87 | 郁金军 | 男 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | 工程师 |
88 | 蔡锁平 | 男 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
89 | 朱纪才 | 男 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
90 | 孙丽 | 女 | 江苏华燕船舶装备有限公司 | 工程师 |
91 | 高志成 | 男 | 江苏恒神股份有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2471.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!