经泰州市水利工程中级专业技术资格评审委员会评审,陈焱等84名同志已具备中级专业技术资格,现予公示。
公示时间2023年10月24日—10月30日。
公示期间如有异议,请与市水利局人事处或市人社局专技处联系。
附件:
2023年泰州市水利工程中级工程师职称评审结果通过人员名单公示.xls
2023年泰州市水利工程中级专业技术资格评审通过人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格名称 | 专业 |
1 | 陈焱 | 女 | 泰州市苏陈镇水利站 | 工程师 | 生产运行 |
2 | 王帅 | 男 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
3 | 徐亮 | 男 | 江苏安澜建设项目管理有限公司泰州分公司 | 工程师 | 施工建设 |
4 | 吴俊 | 男 | 江苏安澜建设项目管理有限公司泰州分公司 | 工程师 | 施工建设 |
5 | 吴托 | 男 | 江苏环宇水利水电工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
6 | 张志文 | 男 | 江苏省鸿源招标代理股份有限公司泰州分公司 | 工程师 | 施工建设 |
7 | 周玲玲 | 女 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)口岸水利管理服务站 | 工程师 | 施工建设 |
8 | 陈顺林 | 男 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
9 | 朱惠 | 女 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
10 | 王方芳 | 女 | 江苏益民建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
11 | 孙素林 | 男 | 泰州市姜堰区俞垛镇水利管理服务站 | 工程师 | 生产运行 |
12 | 黄明华 | 女 | 泰州市姜堰区城区河道管理所 | 工程师 | 生产运行 |
13 | 郭斌 | 男 | 泰州市姜堰区姜堰套闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
14 | 郝汉也 | 男 | 泰州市姜堰区河长制工作协调服务中心 | 工程师 | 施工建设 |
15 | 周颖 | 女 | 泰州市姜堰区河长制工作协调服务中心 | 工程师 | 生产运行 |
16 | 刘爱国 | 男 | 泰州市姜堰区溱潼镇水利管理服务站 | 工程师 | 生产运行 |
17 | 张云 | 女 | 兴化市中堡水利站 | 工程师 | 生产运行 |
18 | 金秀梅 | 女 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
19 | 许健勇 | 男 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
20 | 顾勤琴 | 女 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
21 | 况金兰 | 女 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
22 | 卞卫峰 | 男 | 兴化市新垛水利站 | 工程师 | 生产运行 |
23 | 王腊梅 | 女 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
24 | 倪鑫 | 男 | 兴化市水润建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
25 | 陈飚 | 男 | 兴化市沙沟水利站 | 工程师 | 生产运行 |
26 | 魏建明 | 男 | 兴化市河长制综合协调中心 | 工程师 | 生产运行 |
27 | 唐艳 | 女 | 江苏千水建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
28 | 徐得祥 | 男 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
29 | 张少华 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
30 | 王新明 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
31 | 张路强 | 男 | 江苏中诚工程管理有限公司 | 工程师 | 规划设计 |
32 | 黄翔 | 男 | 江苏川靖建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
33 | 邵雷 | 男 | 江苏广澎建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
34 | 李芹 | 女 | 江苏广澎建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
35 | 杨铨 | 男 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
36 | 张银尧 | 男 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
37 | 闻晓霞 | 女 | 江苏鑫龙海洋工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
38 | 蒋红晓 | 女 | 江苏鑫龙海洋工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
39 | 王荣平 | 男 | 江苏龙源水利工程有限公司 | 工程师 | 生产运行 |
40 | 刘靖杰 | 男 | 泰州市河海勘测设计有限公司(企业) | 工程师 | 规划设计 |
41 | 陆剑 | 男 | 靖江市水利局下六圩闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
42 | 陈虎 | 男 | 靖江市水利局东兴水利管理站 | 工程师 | 生产运行 |
43 | 徐敏 | 男 | 靖江市水利局夏仕港闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
44 | 傅涛 | 男 | 靖江市水利局夏仕港闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
45 | 丁卫忠 | 男 | 靖江市水利局夹港闸管理所 | 工程师 | 规划设计 |
46 | 王建中 | 男 | 靖江市水利局夹港闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
47 | 张一凡 | 女 | 靖江市水利局季市水利管理站 | 工程师 | 生产运行 |
48 | 盛海 | 男 | 靖江市水利局新桥水利管理站 | 工程师 | 生产运行 |
49 | 曾珊 | 女 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
50 | 肖波 | 男 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
51 | 奚望 | 男 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
52 | 朱圣文 | 男 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
53 | 颜志强 | 男 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
54 | 陈浩淼 | 男 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
55 | 吴林波 | 男 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
56 | 顾海锋 | 男 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
57 | 陈歧峰 | 男 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
58 | 华鑫 | 男 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
59 | 蔡波 | 男 | 靖江市长江堤防管护中心 | 工程师 | 生产运行 |
60 | 徐振博 | 男 | 靖江市防汛抗旱与河长制协调服务中心 | 工程师 | 生产运行 |
61 | 吴小磊 | 男 | 江苏中昱检测技术有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
62 | 栾君 | 男 | 江苏中昱检测技术有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
63 | 张桃 | 男 | 江苏吉元建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
64 | 张娟 | 女 | 江苏吉元建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
65 | 俞杨忠 | 男 | 江苏吉元建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
66 | 杨鹏翀 | 男 | 江苏吉元建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
67 | 冯金涛 | 男 | 江苏宽平建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
68 | 刘莹 | 男 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
69 | 李娟 | 女 | 江苏道源市政建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
70 | 李红兵 | 男 | 江苏道源市政建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
71 | 封年余 | 男 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
72 | 钱峰兵 | 男 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
73 | 徐淑华 | 女 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
74 | 张文 | 男 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
75 | 朱燕 | 女 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
76 | 张新华 | 男 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
77 | 耿馨兰 | 女 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
78 | 陆书峰 | 男 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
79 | 季月霞 | 女 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
80 | 周美 | 女 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
81 | 宗亚琴 | 女 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
82 | 黄勇 | 男 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 工程师 | 生产运行 |
83 | 马伯青 | 男 | 泰兴市根思乡水利站 | 工程师 | 生产运行 |
84 | 曹岳 | 女 | 泰兴市马甸水利枢纽服务中心 | 工程师 | 生产运行 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2723.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!