经常州市石油化工中级专业技术资格评审委员评审,孙志兵等65位同志于10月20日通过评审。现将评审通过人员进行公示(公示期:11月9日—11月16日,名单附后),如对此次评审通过人员的申报材料和程序有异议,请于公示期内以书面或电话形式向市石油化工产业协会或市人社局相关部门反映,并留下确切的联系方式。
附件:
2023年常州市石油化工工程初级、中级职称评审通过人员名单公示
2023年常州市石油化工初、中级专业技术资格评审通过人员的公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟报职称 |
1 | 孙志兵 | 男 | 常州德华环境检测服务有限公司 | 工程师 |
2 | 葛文秀 | 女 | 常州工业及消费品检验有限公司 | 工程师 |
3 | 李伟涛 | 男 | 常州工业及消费品检验有限公司 | 工程师 |
4 | 秦美娟 | 女 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
5 | 承禹洪 | 男 | 常州市嘉诺有机硅有限公司 | 工程师 |
6 | 王锋 | 男 | 常州市长宇实用气体有限公司 | 工程师 |
7 | 汤忠俊 | 男 | 常州威斯敦粘合材料有限责任公司 | 工程师 |
8 | 叶刚 | 男 | 常州新东化工发展有限公司 | 工程师 |
9 | 陈志龙 | 男 | 常州意特化工有限公司 | 工程师 |
10 | 李阳 | 男 | 常州长园特发科技有限公司 | 工程师 |
11 | 马钰 | 女 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
12 | 汤俊珍 | 女 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
13 | 姜东 | 男 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
14 | 李江 | 男 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
15 | 贾慧慧 | 女 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
16 | 王亚维 | 女 | 常州市源恩合成材料有限公司 | 工程师 |
17 | 凌伟彪 | 男 | 常州飞腾化工有限公司 | 工程师 |
18 | 夏鹏飞 | 男 | 常州海鸥化工设计研究院有限公司 | 工程师 |
19 | 王闻超 | 男 | 常州海鸥化工设计研究院有限公司 | 工程师 |
20 | 于伟岸 | 男 | 常州山由帝杉防护材料制造有限公司 | 工程师 |
21 | 卜晶 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
22 | 王兰 | 女 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
23 | 刘明 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
24 | 王佳钦 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
25 | 孙小燕 | 女 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
26 | 宋娟 | 女 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
27 | 刘万元 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
28 | 汤立群 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
29 | 陆霞 | 女 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
30 | 钱晓中 | 男 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 工程师 |
31 | 李华忠 | 男 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 工程师 |
32 | 宋四超 | 男 | 江苏北星新材料科技有限公司 | 工程师 |
33 | 曹玉龙 | 男 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 工程师 |
34 | 袁吉 | 女 | 江苏科利恩净水科技有限公司 | 工程师 |
35 | 周益军 | 男 | 江苏蓝色星球环保科技股份有限公司 | 工程师 |
36 | 陈俊 | 男 | 江苏乾元生物科技有限公司 | 工程师 |
37 | 石璐 | 女 | 江苏乾元生物科技有限公司 | 工程师 |
38 | 肖石基 | 男 | 江苏乾元生物科技有限公司 | 工程师 |
39 | 张威 | 男 | 江苏足迹涂料有限公司 | 工程师 |
40 | 陈军 | 男 | 江苏足迹涂料有限公司 | 工程师 |
41 | 吴京 | 男 | 蓝固(常州)新能源有限公司 | 工程师 |
42 | 李春生 | 男 | 新阳科技集团有限公司 | 工程师 |
43 | 金锋 | 男 | 中天钢铁集团有限公司 | 工程师 |
44 | 彭骋钊 | 男 | 常州祥瑞服务外包有限公司 | 工程师 |
45 | 徐燕妮 | 女 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 工程师 |
46 | 戎春燕 | 女 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 工程师 |
47 | 韩文进 | 男 | 江苏凯曼新材料科技有限公司 | 工程师 |
48 | 周顺 | 男 | 常州亚邦制药有限公司 | 工程师 |
49 | 周敏 | 男 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 工程师 |
50 | 杨乐 | 女 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 工程师 |
51 | 印鑫 | 男 | 常州佑佳新材料科技有限公司 | 工程师 |
52 | 王丹 | 女 | 常州宝辰新能源科技有限公司 | 工程师 |
53 | 曹鸿 | 女 | 江苏庄臣同大有限公司 | 工程师 |
54 | 师为兵 | 男 | 风凯换热器制造(常州)有限公司 | 工程师 |
55 | 邹小桔 | 女 | 风凯换热器制造(常州)有限公司 | 工程师 |
56 | 李叶苗 | 女 | 常州化工设备有限公司 | 工程师 |
57 | 王智钢 | 男 | 中盐常州化工股份有限公司 | 工程师 |
58 | 钱仪彬 | 男 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 工程师 |
59 | 陆文彬 | 男 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 工程师 |
60 | 邵和平 | 男 | 常州市武进人力资源派遣有限公司 | 工程师 |
61 | 俞涛 | 男 | 常州市武安安全生产培训服务中心有限公司 | 助理工程师 |
62 | 黄凌飞 | 女 | 常州飞腾化工有限公司 | 助理工程师 |
63 | 张云炼 | 男 | 常州山由帝杉防护材料制造有限公司 | 助理工程师 |
64 | 孙丽青 | 女 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 助理工程师 |
65 | 赵廷合 | 男 | 常州山峰化工有限公司 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2806.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!