根据《省教育厅省人力资源社会保障厅关于做好2023年度全省中小学和中职校教师职称评审工作的通知》(苏教师函〔2023〕24号)和《市教育局关于印发2023年全市中小学和中职校教师职称评审工作意见的通知》(通教职称〔2023〕8号)以及《如东县2023年教师专业技术资格评审工作意见》(东教体人〔2023〕21号)精神,经南通如东县中小学中级专业技术资格评审委员会评审,现将评审结果予以公示。 公示时间为11月13日至11月19日。如有异议,请于公示期间与如东县教育体育局联系。
附件:
2023年如东县中小学(幼儿园)一级教师中级职称评审通过人员名单公示.xlsx
2023年如东县中小学(幼儿园)一级教师专业技术资格评审结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 备注 |
1 | 成卫兵 | 如东县掘港高级中学 | 政治 | 非乡村 |
2 | 卢洁 | 江苏省如东高级中学 | 数学 | 非乡村 |
3 | 张进进 | 江苏省栟茶高级中学 | 政治 | 乡村 |
4 | 周蒋坤 | 如东县马塘中学 | 政治 | 乡村 |
5 | 周玉香 | 如东县新区初中 | 英语 | 非乡村 |
6 | 汤雅舒 | 如东县新区初中 | 英语 | 非乡村 |
7 | 杨小梅 | 如东县马塘初级中学 | 语文 | 乡村 |
8 | 沈晓兵 | 如东县苴镇新光初级中学 | 英语 | 乡村 |
9 | 褚建飞 | 如东袁庄镇袁庄初级中学 | 音乐 | 乡村 |
10 | 杨玉梅 | 如东县栟茶初级中学 | 物理 | 乡村 |
11 | 张晨 | 如东县掘港街道童店初级中学 | 历史 | 乡村 |
12 | 蔡娟 | 如东县实验小学 | 语文 | 非乡村 |
13 | 范姝婷 | 如东县实验小学 | 语文 | 非乡村 |
14 | 王小丽 | 如东县友谊路小学 | 语文 | 非乡村 |
15 | 缪嵘嵘 | 如东经济开发区实验小学 | 语文 | 非乡村 |
16 | 张梦圆 | 如东经济开发区实验小学 | 语文 | 非乡村 |
17 | 杨莉 | 如东县掘港小学 | 语文 | 非乡村 |
18 | 谢清清 | 如东县宾山小学 | 语文 | 非乡村 |
19 | 马月晗 | 如东县大豫镇桂芝小学 | 语文 | 非乡村 |
20 | 冒晓燕 | 如东县友谊路小学 | 英语 | 非乡村 |
21 | 陆云云 | 如东县掘港小学 | 英语 | 非乡村 |
22 | 葛美娟 | 如东县宾山小学 | 英语 | 非乡村 |
23 | 邵冬冬 | 如东县实验小学 | 音乐 | 非乡村 |
24 | 叶淑梅 | 如东县宾山小学 | 音乐 | 非乡村 |
25 | 李笃群 | 如东县丰利镇石屏小学 | 音乐 | 非乡村 |
26 | 高慧敏 | 如东县实验小学 | 体育 | 非乡村 |
27 | 石宏亮 | 如东县掘港小学 | 体育 | 非乡村 |
28 | 冯伟平 | 如东县解放路小学 | 体育 | 非乡村 |
29 | 袁颖慧 | 如东县逸夫特殊教育学校 | 数学 | 非乡村 |
30 | 张玲玲 | 如东县实验小学 | 数学 | 非乡村 |
31 | 鞠泽朋 | 如东县友谊路小学 | 数学 | 非乡村 |
32 | 徐萍 | 如东县掘港小学 | 数学 | 非乡村 |
33 | 史婷婷 | 如东县掘港小学 | 数学 | 非乡村 |
34 | 曹佳丽 | 如东县宾山小学 | 数学 | 非乡村 |
35 | 周灯灯 | 如东经济开发区实验小学 | 美术 | 非乡村 |
36 | 张凯 | 如东县洋口镇洋口小学 | 美术 | 非乡村 |
37 | 何玲玲 | 如东县实验小学 | 科学 | 非乡村 |
38 | 张旭 | 如东县洋口镇新林小学 | 语文 | 乡村 |
39 | 康鹏 | 如东县马塘小学 | 语文 | 乡村 |
40 | 王青青 | 如东县马塘小学 | 语文 | 乡村 |
41 | 管文婷 | 如东县掘港街道童店小学 | 语文 | 乡村 |
42 | 廖倩芸 | 如东县洋口港实验小学 | 语文 | 乡村 |
43 | 冯云 | 如东县苴镇福亮小学 | 语文 | 乡村 |
44 | 李静 | 如东县丰利镇凌河小学 | 语文 | 乡村 |
45 | 张慧敏 | 如东县栟茶镇栟茶小学 | 语文 | 乡村 |
46 | 陈静 | 如东县河口镇于港小学 | 语文 | 乡村 |
47 | 邹秋云 | 如东县河口镇于港小学 | 语文 | 乡村 |
48 | 杨春花 | 如东县双甸镇双南小学 | 语文 | 乡村 |
49 | 刘爱红 | 如东县双甸镇石甸小学 | 语文 | 乡村 |
50 | 丁汪莹 | 如东县岔河镇岔河小学 | 语文 | 乡村 |
51 | 吴云飞 | 如东县新店镇汤园小学 | 语文 | 乡村 |
52 | 茅天怡 | 如东县大豫镇兵房小学 | 英语 | 乡村 |
53 | 张灵童 | 如东县双甸镇石甸小学 | 英语 | 乡村 |
54 | 丛赟 | 如东县岔河镇古坝小学 | 英语 | 乡村 |
55 | 张佳慧 | 如东县新店镇汤园小学 | 英语 | 乡村 |
56 | 曾玉娟 | 如东县马塘镇王元小学 | 英语 | 乡村 |
57 | 马海燕 | 如东县曹埠镇饮泉小学 | 英语 | 乡村 |
58 | 唐瑶 | 如东县袁庄镇袁庄小学 | 音乐 | 乡村 |
59 | 许佳琦 | 如东县双甸镇双甸小学 | 音乐 | 乡村 |
60 | 金鑫 | 如东县曹埠镇饮泉小学 | 音乐 | 乡村 |
61 | 袁成 | 如东县袁庄镇袁庄小学 | 信息技术 | 乡村 |
62 | 周银霞 | 如东县掘港街道童店小学 | 体育 | 乡村 |
63 | 王娇娜 | 如东县大豫镇兵房小学 | 体育 | 乡村 |
64 | 张秋雨 | 如东县栟茶镇栟茶小学 | 体育 | 乡村 |
65 | 徐玲玲 | 如东县岔河镇岔河小学 | 体育 | 乡村 |
66 | 郭葛晨晨 | 如东县马塘小学 | 数学 | 乡村 |
67 | 周亚男 | 如东县掘港街道环北小学 | 数学 | 乡村 |
68 | 张福元 | 如东县城中街道九总小学 | 数学 | 乡村 |
69 | 苏群 | 如东县河口镇景安小学 | 数学 | 乡村 |
70 | 张琳 | 如东县袁庄镇袁庄小学 | 数学 | 乡村 |
71 | 杨敏慧 | 如东县新店镇利群小学 | 音乐 | 乡村 |
72 | 钱蓉 | 如东县县级机关幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
73 | 金淳 | 如东县 锦绣幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
74 | 吴蓓蓓 | 如东县海韵幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
75 | 刘明珠 | 如东县三盛幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
76 | 赵剑利 | 如东县青少年宫附属幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
77 | 曹春云 | 如东县宾东幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
78 | 施玥 | 如东县实验幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
79 | 袁圆 | 如东县爱民路幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
80 | 朱慧慧 | 如东县掘港街道群力幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
81 | 许银华 | 如东县城中街道新苗幼儿园 | 学前教育 | 非乡村 |
82 | 马丽云 | 如东县洋口镇洋口幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
83 | 朱丽 | 如东县马塘幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
84 | 吴建如 | 如东县大豫镇新星幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
85 | 刘畅 | 如东洋口港经济开发区港城幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
86 | 曹蓉 | 如东县苴镇街道新光幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
87 | 曹铁梅 | 如东县丰利镇中心幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
88 | 唐镕 | 如东县曹埠镇饮泉幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
89 | 阚丽 | 如东县栟茶镇栟茶幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
90 | 缪小利 | 如东县河口镇景安幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
91 | 徐媛妹 | 如东县袁庄镇袁庄幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
92 | 缪蓓蓓 | 如东县袁庄镇沿南幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
93 | 陈书华 | 如东县双甸镇石甸幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
94 | 石小益 | 如东县岔河镇岔东幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
95 | 吕娟 | 如东县新店镇幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
96 | 谢海燕 | 如东县马塘镇潮桥幼儿园 | 学前教育 | 乡村 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2809.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!