经2023年泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审,朱银平等139名同志已具备一级教师专业技术资格,徐燕等90名同志已具备乡村一级教师专业技术资格,叶文凤等4名同志直接认定为具备乡村一级教师专业技术资格(名单附后),现将评审结果予以公示。公示时间:2023年11月13日—11月17日。
附件:
2023年泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审通过人员名单.xlsx
2023年泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
普通教师 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 朱银平 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 语文 |
2 | 张婷 | 女 | 泰兴市特殊教育学校 | 语文 |
3 | 王丽君 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 语文 |
4 | 殷亮琴 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 语文 |
5 | 何香兰 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 语文 |
6 | 张莹 | 女 | 泰兴市城北路小学 | 语文 |
7 | 孙倩 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 语文 |
8 | 许程澄 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 语文 |
9 | 何小霞 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 语文 |
10 | 李佳 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 语文 |
11 | 黄君婷 | 女 | 泰兴市济川小学 | 语文 |
12 | 徐峰 | 女 | 泰兴市济川小学 | 语文 |
13 | 朱海霞 | 女 | 泰兴市教师发展中心 | 语文 |
14 | 吴明珠 | 女 | 泰兴市蒋华小学 | 语文 |
15 | 王昕怡 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
16 | 刘玲玲 | 女 | 泰兴市虹桥实验学校 | 语文 |
17 | 李娜 | 女 | 泰兴市虹桥实验学校 | 语文 |
18 | 何志娟 | 女 | 泰兴市洋思中学 | 语文 |
19 | 王俊铃 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 语文 |
20 | 张洁 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 语文 |
21 | 曹菲 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 语文 |
22 | 王丽叶 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 语文 |
23 | 薛佳文 | 女 | 泰兴市实验初级中学 | 语文 |
24 | 姚慧 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 语文 |
25 | 陆亚兵 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 语文 |
26 | 叶文婕 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 语文 |
27 | 李小玲 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 语文 |
28 | 李玲 | 女 | 泰兴市扬子江高级中学 | 语文 |
29 | 周梅 | 女 | 泰兴市江平路小学 | 数学 |
30 | 张蓓蕾 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 数学 |
31 | 殷美霞 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 数学 |
32 | 鞠婷 | 女 | 泰兴市特殊教育学校 | 数学 |
33 | 张杰 | 男 | 泰兴市鼓楼小学 | 数学 |
34 | 朱慧 | 女 | 泰兴市鼓楼小学 | 数学 |
35 | 殷海蓉 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 数学 |
36 | 刘翠 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
37 | 吴静怡 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
38 | 姜银霞 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
39 | 蒋晶 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 数学 |
40 | 顾海霞 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 数学 |
41 | 周玲 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 数学 |
42 | 时蓉 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 数学 |
43 | 成君 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 数学 |
44 | 陈雁 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 数学 |
45 | 杨茂斌 | 男 | 泰兴市济川初级中学 | 数学 |
46 | 戴回娟 | 女 | 泰兴市实验初级中学 | 数学 |
47 | 周钧 | 男 | 泰兴市实验初级中学 | 数学 |
48 | 生玥 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 数学 |
49 | 张玉青 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 数学 |
50 | 张志峰 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 数学 |
51 | 陈美蓉 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 数学 |
52 | 姚娟 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
53 | 丁小芹 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
54 | 吴宏伟 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
55 | 陈琳 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
56 | 李健 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
57 | 陈亮 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 数学 |
58 | 陈娟 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 数学 |
59 | 陈英 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 数学 |
60 | 曹娟 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 英语 |
61 | 徐亚萍 | 女 | 泰兴市鼓楼小学 | 英语 |
62 | 印丹萍 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 英语 |
63 | 陆莉 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 英语 |
64 | 鞠燕 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 英语 |
65 | 赵慧 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 英语 |
66 | 陶乐 | 女 | 泰兴师范附属小学 | 英语 |
67 | 蔡习琴 | 女 | 泰兴市襟江小学教育集团镇海分校 | 英语 |
68 | 刘海燕 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 英语 |
69 | 曹莉 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 英语 |
70 | 谢芬 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 英语 |
71 | 周媛媛 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 英语 |
72 | 李静 | 女 | 泰兴市洋思中学 | 英语 |
73 | 成婧 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 英语 |
74 | 陈玉 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 英语 |
75 | 车海艳 | 女 | 泰兴市城东实验学校 | 英语 |
76 | 邵建娟 | 女 | 泰兴市城东实验学校 | 英语 |
77 | 王健婷 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 英语 |
78 | 张娟 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 英语 |
79 | 常娜 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 英语 |
80 | 陈美 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 英语 |
81 | 徐红伟 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 英语 |
82 | 吴莹 | 女 | 泰兴市宁界初级中学 | 英语 |
83 | 段玮玮 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 英语 |
84 | 朱海霞 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 英语 |
85 | 吴志丹 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 英语 |
86 | 叶慧 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 英语 |
87 | 高燕 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 英语 |
88 | 叶新 | 男 | 泰兴市城东实验学校 | 物理 |
89 | 蔡映红 | 女 | 泰兴市西城初级中学 | 化学 |
90 | 蒋娟 | 女 | 泰兴市济川初级中学 | 化学 |
91 | 凌燕 | 女 | 泰兴市第二高级中学 | 化学 |
92 | 顾海荣 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 生物 |
93 | 梅国香 | 男 | 泰兴市第三高级中学 | 生物 |
94 | 王琴 | 女 | 泰兴市第三高级中学 | 生物 |
95 | 张栋良 | 男 | 泰兴市实验初级中学 | 道德与法治 |
96 | 任怡 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 政治 |
97 | 吴莹 | 女 | 泰兴市焦荡实验学校 | 历史 |
98 | 成飞 | 男 | 泰兴市洋思中学 | 历史 |
99 | 吕梦函 | 女 | 泰兴市实验初级中学 | 历史 |
100 | 黄祥 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 历史 |
101 | 陈涛 | 男 | 泰兴市第一高级中学 | 地理 |
102 | 张湘妍 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 音乐 |
103 | 叶君 | 女 | 泰兴市大庆路小学 | 音乐 |
104 | 凌晶 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 音乐 |
105 | 周静 | 女 | 泰兴市城东实验学校 | 体育 |
106 | 王柠馨 | 女 | 泰兴市襟江小学 | 体育 |
107 | 陆汉鼎 | 男 | 泰兴市大生小学 | 体育 |
108 | 姚建荣 | 男 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 体育 |
109 | 张军 | 男 | 泰兴市实验初级中学 | 体育 |
110 | 印秀 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 体育 |
111 | 叶琴琴 | 女 | 江苏省泰兴中学 | 体育 |
112 | 周稳 | 男 | 泰兴市第二高级中学 | 体育 |
113 | 梅峰 | 男 | 泰兴师范附属小学 | 美术 |
114 | 蒋欣 | 男 | 泰兴师范附属小学 | 美术 |
115 | 丁品 | 女 | 泰兴市焦荡实验学校 | 信息技术 |
116 | 张小平 | 女 | 泰兴市襟江小学教育集团佳源分校 | 信息技术 |
117 | 印红文 | 男 | 江苏省泰兴中学 | 信息技术 |
118 | 朱婷 | 女 | 泰兴市第一高级中学 | 信息技术 |
119 | 董协 | 男 | 泰兴市第三高级中学 | 信息技术 |
120 | 张蔚宁 | 女 | 泰兴市香榭湖幼儿园 | 学前教育 |
121 | 张亦楝 | 女 | 泰兴市济川街道中心幼儿园北城分园 | 学前教育 |
122 | 侯珮榕 | 女 | 泰兴市育红幼儿园 | 学前教育 |
123 | 殷妮 | 女 | 泰兴市育红幼儿园 | 学前教育 |
124 | 杨倩 | 女 | 泰兴市育红幼儿园 | 学前教育 |
125 | 马海艺 | 女 | 泰兴市济川街道中心幼儿园佳源分园 | 学前教育 |
126 | 肖银杏 | 女 | 泰兴市延令街道中心幼儿园 | 学前教育 |
127 | 王诗妍 | 女 | 泰兴市延令街道中心幼儿园 | 学前教育 |
128 | 季洁 | 女 | 泰兴市延令街道中心幼儿园 | 学前教育 |
129 | 苏陶陶 | 女 | 泰兴市姚王街道中心幼儿园 | 学前教育 |
130 | 杨芳 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
131 | 张萍 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
132 | 鞠萍 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
133 | 刘菲 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
134 | 王舒 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
135 | 钱梦婷 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
136 | 陈晶 | 女 | 泰兴市实验幼儿园 | 学前教育 |
137 | 鲁海潮 | 女 | 泰兴市市级机关幼儿园 | 学前教育 |
138 | 陈晶 | 女 | 泰兴市市级机关幼儿园 | 学前教育 |
139 | 赵琴 | 女 | 泰兴市宣堡镇中心幼儿园 | 学前教育 |
乡村教师 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 徐燕 | 女 | 泰兴市根思实验学校 | 语文 |
2 | 叶霞 | 女 | 泰兴市南新小学 | 语文 |
3 | 黄蓉 | 女 | 泰兴市广陵小学 | 语文 |
4 | 马建 | 男 | 泰兴市东街小学 | 语文 |
5 | 刘亚杰 | 女 | 泰兴市分界小学 | 语文 |
6 | 潘子君 | 女 | 泰兴市滨江实验学校 | 语文 |
7 | 侯平生 | 男 | 泰兴市滨江实验学校 | 语文 |
8 | 孙晨明 | 女 | 泰兴市宁界小学 | 语文 |
9 | 陈郁杰 | 男 | 泰兴市曲霞小学 | 语文 |
10 | 张继 | 女 | 泰兴市长生小学 | 语文 |
11 | 刘曦 | 女 | 泰兴市横垛小学 | 语文 |
12 | 杨柳 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
13 | 顾慧 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
14 | 叶蓉 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
15 | 黄舒畅 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 语文 |
16 | 任玉美 | 女 | 泰兴市虹桥实验学校 | 语文 |
17 | 焦蓉 | 女 | 泰兴市新街初级中学 | 语文 |
18 | 封亚琴 | 女 | 泰兴市湖头初级中学 | 语文 |
19 | 包婷 | 女 | 泰兴市横巷小学 | 数学 |
20 | 陈勇 | 男 | 泰兴市蒋华小学 | 数学 |
21 | 殷晓斌 | 男 | 泰兴市新街小学 | 数学 |
22 | 周蕾 | 女 | 泰兴市老叶小学 | 数学 |
23 | 李涛 | 男 | 泰兴市张桥小学 | 数学 |
24 | 冯晶 | 女 | 泰兴市元竹小学 | 数学 |
25 | 徐萍 | 女 | 泰兴市曲霞小学 | 数学 |
26 | 戴红珍 | 女 | 泰兴市曲霞小学 | 数学 |
27 | 李冬琴 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 数学 |
28 | 徐小红 | 女 | 泰兴市滨江实验学校 | 数学 |
29 | 王宏生 | 男 | 泰兴市古溪初级中学 | 数学 |
30 | 杨杰 | 男 | 泰兴市南新初级中学 | 数学 |
31 | 陈姝娟 | 女 | 江苏省黄桥中学 | 数学 |
32 | 陈芸 | 女 | 江苏省黄桥中学 | 数学 |
33 | 朱辉 | 女 | 泰兴市第五高级中学 | 数学 |
34 | 张莉 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 数学 |
35 | 周春花 | 女 | 泰兴市横巷小学 | 英语 |
36 | 谢晓霞 | 女 | 泰兴市南街小学 | 英语 |
37 | 沈萍萍 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 英语 |
38 | 姚慧 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 英语 |
39 | 丁文翠 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 英语 |
40 | 戴玲 | 女 | 泰兴市马甸初级中学 | 英语 |
41 | 张三英 | 女 | 泰兴市新街初级中学 | 英语 |
42 | 周晶 | 女 | 泰兴市张桥初级中学 | 英语 |
43 | 蔡娟 | 女 | 泰兴市根思实验学校 | 英语 |
44 | 卜燕花 | 女 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 英语 |
45 | 何月霞 | 女 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 英语 |
46 | 杨怀志 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 英语 |
47 | 叶锦龙 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 英语 |
48 | 何伯玲 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 英语 |
49 | 张莉华 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 英语 |
50 | 周海霞 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 英语 |
51 | 王辉 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 英语 |
52 | 奚春莉 | 女 | 泰兴市虹桥实验学校 | 物理 |
53 | 李建军 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 物理 |
54 | 季鑫 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 物理 |
55 | 曹洪 | 男 | 泰兴市虹桥实验学校 | 化学 |
56 | 王世杰 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 化学 |
57 | 丁峰 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 化学 |
58 | 赵学军 | 男 | 泰兴市第四高级中学 | 化学 |
59 | 徐燕 | 女 | 泰兴市南新初级中学 | 生物 |
60 | 李洁 | 女 | 泰兴市根思实验学校 | 道德与法治 |
61 | 周晓芳 | 女 | 泰兴市黄桥初级中学 | 历史 |
62 | 何鹏 | 男 | 江苏省黄桥中学 | 历史 |
63 | 戴瑶 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 历史 |
64 | 孔梅娟 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 历史 |
65 | 赵伟 | 女 | 泰兴市第四高级中学 | 历史 |
66 | 尹徐生 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 地理 |
67 | 赵静 | 女 | 泰兴市张桥小学 | 音乐 |
68 | 顾慧敏 | 女 | 泰兴市南街小学 | 音乐 |
69 | 陈旭 | 男 | 泰兴市东街小学 | 体育 |
70 | 叶锋 | 男 | 泰兴市滨江实验学校 | 体育 |
71 | 倪志军 | 男 | 泰兴市滨江实验学校 | 体育 |
72 | 翁涛 | 男 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 美术 |
73 | 曹莉莉 | 女 | 泰兴市常周小学 | 信息技术 |
74 | 郭桂荣 | 男 | 泰兴市河失初级中学 | 信息技术 |
75 | 陆素琴 | 女 | 泰兴市根思乡中心幼儿园 | 学前教育 |
76 | 周萍 | 女 | 泰兴市根思乡中心幼儿园 | 学前教育 |
77 | 郭晋宇 | 男 | 泰兴市根思乡中心幼儿园 | 学前教育 |
78 | 马灵 | 女 | 泰兴市宣堡镇中心幼儿园 | 学前教育 |
79 | 朱云 | 女 | 泰兴市滨江镇中心幼儿园 | 学前教育 |
80 | 刘琴 | 女 | 泰兴市滨江镇中心幼儿园 | 学前教育 |
81 | 印建南 | 女 | 泰兴市曲霞镇中心幼儿园 | 学前教育 |
82 | 吴春霞 | 女 | 泰兴市虹桥镇七圩幼儿园 | 学前教育 |
83 | 朱小琴 | 女 | 泰兴市虹桥镇新市幼儿园 | 学前教育 |
84 | 周妍 | 女 | 泰兴市元竹镇中心幼儿园 | 学前教育 |
85 | 黄海琴 | 女 | 泰兴市珊瑚镇中心幼儿园 | 学前教育 |
86 | 刘萍 | 女 | 泰兴市珊瑚镇中心幼儿园 | 学前教育 |
87 | 陈玲 | 女 | 泰兴市黄桥镇东街幼儿园 | 学前教育 |
88 | 肖亚南 | 女 | 泰兴市河失镇中心幼儿园 | 学前教育 |
89 | 吉晓敏 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心幼儿园 | 学前教育 |
90 | 严敏 | 女 | 泰兴市黄桥镇中心幼儿园 | 学前教育 |
直接认定乡村一级教师 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
1 | 叶文凤 | 女 | 泰兴市老叶小学 | 语文 |
2 | 周尧 | 男 | 泰兴市焦荡实验学校 | 体育 |
3 | 黄忠盛 | 男 | 泰兴市宁界小学 | 语文 |
4 | 吴建明 | 男 | 泰兴市黄桥初级中学 | 美术 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2813.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!