2023年如东县综合工程中级专业技术资格评审已结束,现将评审通过人员予以公示,如有异议,请在11月20日前与如东县职称办联系。
附件:
2023年如东县综合工程中级专业技术资格通过人员名单.xlsx
2023年如东县综合工程中级专业技术资格评审结果公示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 申报系列 | 申报专业 | 职称资格 |
1 | 戴鸿进 | 男 | 南通辰妍建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
2 | 蔡雯君 | 男 | 江苏弘元投资发展有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
3 | 吴丽丽 | 女 | 南通蜂享科技信息咨询服务有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
4 | 潘雨杰 | 男 | 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
5 | 徐丽丽 | 女 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
6 | 季月洋 | 女 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
7 | 缪旭日 | 男 | 江苏利创洋建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
8 | 商兴 | 男 | 江苏鼎瓯文化旅游发展有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
9 | 张凯明 | 男 | 南通际铨建筑科技有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
10 | 毛汉东 | 男 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
11 | 陈爱兵 | 男 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
12 | 唐龙 | 男 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
13 | 吴建军 | 男 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
14 | 管永康 | 男 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
15 | 季晓琴 | 女 | 江苏东立建设集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
16 | 邵剑军 | 男 | 江苏东立建设集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
17 | 徐明冬 | 男 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
18 | 徐钱 | 男 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
19 | 陈刘刘 | 男 | 南通金米兰文化创意有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
20 | 姚徐炜 | 男 | 南通光华建筑工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
21 | 汤向荣 | 男 | 南通光华建筑工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
22 | 陈勇 | 男 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
23 | 周吉颖 | 女 | 南通宇豪建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
24 | 葛金龙 | 男 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
25 | 边宏伟 | 男 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
26 | 王晓龙 | 男 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
27 | 张星星 | 男 | 南通鑫恩建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
28 | 沈亚玮 | 男 | 如东河口城建开发有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
29 | 赵丽丽 | 女 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
30 | 王伟 | 男 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
31 | 陆飞 | 男 | 南通市双甸建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
32 | 尤佳玮 | 男 | 南通东初建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
33 | 张笃明 | 男 | 南通东元建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
34 | 周苴兵 | 男 | 南通上成建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
35 | 李翊晨 | 男 | 南通上成建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
36 | 王志勇 | 男 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
37 | 马剑 | 男 | 江苏众集建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
38 | 尹帅 | 男 | 鑫元建设控股有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
39 | 徐卫卫 | 男 | 南通柒壹农业生态旅游开发有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
40 | 沈卫 | 男 | 江苏迅驰建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
41 | 殷陈敏 | 男 | 南通四桥建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
42 | 孙亮 | 男 | 江苏天沃建设有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
43 | 陆飞 | 男 | 江苏天沃建设有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
44 | 李芳 | 女 | 江苏旭桉建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
45 | 曾徐洪 | 男 | 江苏劲基晟华建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
46 | 缪冬生 | 男 | 南通光华建筑工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
47 | 杨智慧 | 男 | 如东县广顺建筑工程有限责任公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
48 | 景贤 | 男 | 南通大通建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
49 | 王奕人 | 男 | 南通大通建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
50 | 钱雪莲 | 女 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
51 | 高苏南 | 男 | 南通市东路工程养护有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
52 | 季晨阳 | 男 | 南通碧霞园林景观工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
53 | 方芳 | 女 | 江苏东和康居建设有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
54 | 曹炳华 | 女 | 南通市东路工程养护有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
55 | 耿星园 | 男 | 南通市东路工程养护有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
56 | 王登永 | 男 | 南通运冉路桥工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
57 | 季鹏飞 | 男 | 江苏众集建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
58 | 陆亮 | 男 | 南通建都建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
59 | 於鹏程 | 男 | 南通汇祥建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
60 | 顾小建 | 男 | 江苏联亿建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
61 | 宋龙飞 | 男 | 如东大众燃气有限公司 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 工程师 |
62 | 王磊磊 | 男 | 南通市佑泰置业有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 |
63 | 金霞 | 女 | 如东县园林管理处 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
64 | 唐琪 | 男 | 南通洋口港建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
65 | 吴新兵 | 男 | 南通华隆建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
66 | 唐海建 | 男 | 江苏洋口港建设发展集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
67 | 石佑松 | 男 | 如东洋口港绿化工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
68 | 顾祁亮 | 男 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
69 | 朱明月 | 女 | 江苏绿业园林建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
70 | 何嘉雯 | 女 | 江苏绿业园林建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
71 | 王曹宇 | 男 | 江苏绿业园林建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
72 | 柳文 | 男 | 南通御沁园林建设有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
73 | 潘吴尧 | 男 | 南通市宏观园林工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
74 | 朱海勇 | 男 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
75 | 张慧 | 女 | 南通广馨园艺有限公司 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
76 | 季晔馨 | 女 | 如东县东泽源供水有限公司 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
77 | 顾长晶 | 男 | 如东县东泽源排水工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
78 | 解星禹 | 男 | 南通市双甸建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
79 | 苏志伟 | 男 | 如东县东泽源水务工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
80 | 徐翔 | 男 | 如东县东泽源水务工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
81 | 王高峰 | 男 | 中天科技集团海洋工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
82 | 林凌 | 男 | 中天科技集团海洋工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
83 | 杨文华 | 男 | 南通华隆建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
84 | 陈金京 | 女 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
85 | 徐晓巍 | 男 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
86 | 马松泉 | 男 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
87 | 周峰 | 男 | 南通环安智能科技有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
88 | 薛东麟 | 男 | 中天科技集团海洋工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
89 | 钱鹏 | 男 | 大洲设计咨询集团有限公司如东分公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
90 | 陈林 | 男 | 南通双发建筑安装工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
91 | 施辉 | 男 | 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
92 | 王海美 | 女 | 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
93 | 葛嘉伟 | 男 | 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
94 | 朱文亚 | 女 | 大洲设计咨询集团有限公司如东分公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
95 | 沙辉 | 女 | 大洲设计咨询集团有限公司如东分公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
96 | 陈云飞 | 男 | 大洲设计咨询集团有限公司如东分公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
97 | 余桑梅 | 女 | 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
98 | 沈银科 | 女 | 南通科正建设咨询监理有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
99 | 丁晓龙 | 男 | 南通科正建设咨询监理有限公司 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
100 | 沈缪宇 | 男 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
101 | 袁歆钰 | 男 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
102 | 张福林 | 男 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
103 | 郭善 | 男 | 江苏索诺装饰集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
104 | 戴祥祥 | 男 | 南通科苑建设工程有限公司 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
105 | 马力 | 男 | 中天科技集团海洋工程有限公司 | 建设工程 | 工程设计·工程测量 | 工程师 |
106 | 黄嘉琪 | 男 | 南通建威建设工程质量检测有限公司 | 建设工程 | 工程设计·工程测量 | 工程师 |
107 | 张秀阳 | 男 | 南通东锦工程设计有限公司 | 建设工程 | 工程设计·市政路桥设计 | 工程师 |
108 | 缪峰 | 男 | 南通东锦工程设计有限公司 | 建设工程 | 工程设计·市政路桥设计 | 工程师 |
109 | 刘阳晨 | 女 | 如东县市政公用事业服务中心 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
110 | 徐恺 | 男 | 如东峰荟开发置业有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
111 | 田柯伟 | 男 | 如东县城市建设管理综合执法大队 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
112 | 喻佳林 | 男 | 如东县城市建设管理综合执法大队 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
113 | 陈伟 | 男 | 如东县城市建设管理综合执法大队 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
114 | 陈保坤 | 男 | 如东县城市建设管理综合执法大队 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
115 | 陈新楠 | 女 | 如东县马塘镇综合服务中心 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
116 | 周波 | 男 | 南通和泽汇建设监理咨询有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
117 | 朱小建 | 男 | 南通富祥设备安装工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
118 | 周俊鹏 | 男 | 如东金海岸投资开发集团有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
119 | 王雯雯 | 女 | 南通奥林建设工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
120 | 李寄 | 男 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
121 | 徐飞 | 男 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
122 | 刘海荣 | 女 | 如东县东泽源供水有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
123 | 李阳 | 男 | 南通市佑泰置业有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
124 | 蔡梦晓 | 男 | 南通市佑泰置业有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
125 | 金煜飞 | 男 | 江苏国信液化天然气有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
126 | 杨金宇 | 男 | 南通如东万洋众创城科技有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
127 | 杨青 | 女 | 如东县开泰城建投资有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
128 | 曹培源 | 男 | 如东峰荟开发置业有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
129 | 范韶宁 | 男 | 南通五建宏业建设工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
130 | 黄鸿飞 | 男 | 如东县东泽源供水有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
131 | 张乐阳 | 男 | 如东县鑫源城投房地产开发有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
132 | 欧鹏鹏 | 男 | 如东锦恒建设发展有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
133 | 邓智文 | 男 | 如东锦恒建设发展有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
134 | 吴瑕 | 女 | 如东锦恒建设发展有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
135 | 于瑶瑶 | 女 | 南通碧霞园林景观工程有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
136 | 张南 | 男 | 如东恒一置业有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
137 | 陈亮庆 | 男 | 南通正元工程项目管理有限公司如东分公司 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
138 | 陈拥军 | 男 | 江苏华云防雷检测有限公司南通分公司 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
139 | 戴启兵 | 男 | 南通建威建设工程质量检测有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
140 | 朱卫星 | 男 | 江苏东信人力资源有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
141 | 李国栋 | 男 | 江苏春雷检测有限公司南通分公司 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
142 | 吴春峰 | 男 | 南通如通工程检测有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
143 | 王客 | 女 | 如东标龙产城科技发展有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
144 | 张强 | 男 | 金红叶纸业(南通)有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
145 | 李康 | 男 | 金红叶纸业(南通)有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
146 | 蔡涛涛 | 男 | 金红叶纸业(南通)有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
147 | 黄荣荣 | 男 | 江苏盟拓工程管理有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
148 | 凌红兵 | 男 | 江苏盟拓工程管理有限公司 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
149 | 王健 | 男 | 南通万洋混凝土有限公司 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 |
150 | 冯燚越 | 男 | 如东县洋口化学工业园服务中心 | 建设工程 | 科技管理·其他专业 | 工程师 |
151 | 秦乐乐 | 女 | 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 工程师 |
152 | 洪慧敏 | 女 | 如东县公共资源交易中心 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 工程师 |
153 | 王冬冬 | 男 | 江苏道蓬科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
154 | 刘朋 | 男 | 江苏道蓬科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
155 | 顾稀平 | 女 | 江苏昌九农科化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
156 | 徐金峰 | 男 | 如东永泰化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
157 | 葛玲丽 | 女 | 江苏新农化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
158 | 翟丽君 | 女 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
159 | 陈琳丽 | 女 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
160 | 陈泽 | 男 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
161 | 史春萍 | 女 | 南通高盟新材料有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
162 | 李艳 | 女 | 江苏昌九农科化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
163 | 张旭亮 | 男 | 南通雅本化学有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
164 | 汤海琴 | 女 | 南通雅本化学有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
165 | 於晓娟 | 女 | 南通金陵农化有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
166 | 蔡进国 | 男 | 江苏莱科化学有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
167 | 易严严 | 女 | 南通拜森化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
168 | 张晨 | 女 | 海正药业南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
169 | 仇亚运 | 女 | 海正药业南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
170 | 张旗 | 男 | 江苏三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
171 | 孙颐春 | 女 | 南通立洋化学有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
172 | 陈朝阳 | 男 | 江苏三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
173 | 唐亮亮 | 男 | 江苏三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
174 | 顾爱美 | 女 | 爱普科学仪器(江苏)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
175 | 陈文 | 女 | 海正药业南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
176 | 雷海华 | 男 | 江苏威名新材料有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
177 | 洪海东 | 男 | 爱森(如东)化工有限公司 | 石油化工 | 技术管理 | 工程师 |
178 | 陈彬 | 男 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 石油化工 | 技术管理 | 工程师 |
179 | 钟超 | 男 | 江苏三美化工有限公司 | 石油化工 | 技术管理 | 工程师 |
180 | 孙梅娟 | 女 | 南通雅本化学有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
181 | 钟媛媛 | 女 | 江苏功成生物科技有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
182 | 黄金锋 | 男 | 佳尔科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
183 | 翟天赐 | 男 | 佳尔科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
184 | 王楠楠 | 女 | 佳尔科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
185 | 仲济杰 | 男 | 海正药业南通有限公司 | 石油化工 | 精细化工 | 工程师 |
186 | 汪月 | 男 | 南通腾龙化工科技有限公司 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
187 | 徐慧敏 | 男 | 南通凯塔化工科技有限公司 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
188 | 赵鑫杰 | 男 | 上海中华药业南通有限公司 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
189 | 朱磊 | 男 | 江苏邑文微电子科技有限公司 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
190 | 张帅 | 男 | 江苏赛欧智能科技有限公司 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
191 | 徐荣明 | 男 | 南通瑞奥电子技术有限公司 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
192 | 王建东 | 男 | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
193 | 丁海亮 | 男 | 江苏通协机械设备有限公司 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2818.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!