经宿迁市建设工程中级专业技术资格评审委员会评审,现对拟通过评审的329名同志予以公示(详细见附件),公示期为2023年11月16日至11月23日。
任何单位和个人对公示名单上人员如有异议,均可在公示期间向市纪委监委派驻第十二纪检监察组、市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处、市住房和城乡建设局组织人事处进行举报。
举报材料要求详细准确,单位举报应加盖单位公章,个人举报应署真实姓名,举报材料请附联系方式,逾期不予受理。举报者如实举报受法律保护。
附件:
2023年宿迁市建设工程中级工程师职称评审结果通过人员名单公示
宿迁市2023年度省建设工程系列中级专业技术资格评审通过人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报专业 | 申报等级 |
1 | 李亮 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
2 | 朱迪 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计·装饰设计 | 中级 |
3 | 韩琬茹 | 女 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·给水排水设计 | 中级 |
4 | 姚春 | 男 | 宿迁市房地产业发展中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
5 | 王江山 | 男 | 泗洪县方圆房地产测绘有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
6 | 李天宇 | 男 | 深圳建昌工程设计有限公司宿迁分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
7 | 夏楠 | 男 | 苏州立诚建筑设计院有限公司宿迁分公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
8 | 宋小亮 | 男 | 苏州立诚建筑设计院有限公司宿迁分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
9 | 沈朝阁 | 女 | 宿迁青溪工程设计有限公司 | 工程设计·园林绿化设计 | 中级 |
10 | 王杰 | 男 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
11 | 周威 | 男 | 江苏文博建筑设计有限公司宿迁分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
12 | 张业林 | 男 | 江苏中联测绘有限公司 | 工程设计·岩土工程 | 中级 |
13 | 刘喜 | 男 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
14 | 邹沂君 | 男 | 江苏省都市建筑设计研究院有限公司泗洪分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
15 | 彭泽 | 男 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
16 | 刘佳琦 | 女 | 江苏中联测绘有限公司 | 工程设计·岩土工程 | 中级 |
17 | 李冉 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
18 | 吴备 | 男 | 苏州立诚建筑设计院有限公司宿迁分公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
19 | 徐旋 | 男 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
20 | 刘全振 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程设计·给水排水设计 | 中级 |
21 | 张小盼 | 男 | 宿迁市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
22 | 刘贵江 | 男 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司淮海设计院 | 工程设计·给水排水设计 | 中级 |
23 | 陈生国 | 男 | 江苏大楚设计有限公司 | 工程设计·装饰设计 | 中级 |
24 | 朱倩倩 | 女 | 泗洪县方圆房地产测绘有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
25 | 程建 | 男 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
26 | 侯春玉 | 男 | 苏州立诚建筑设计院有限公司宿迁分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
27 | 张延军 | 男 | 宿迁市房地产业发展中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
28 | 梁冰 | 女 | 泗洪县方圆房地产测绘有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
29 | 陈永 | 男 | 宿迁市房地产业发展中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
30 | 徐达 | 男 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 工程设计·结构设计 | 中级 |
31 | 密码 | 男 | 泗洪县方圆房地产测绘有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
32 | 钱康 | 男 | 宿迁市房地产业发展中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
33 | 方毅恒 | 男 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
34 | 王晓燕 | 女 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
35 | 商建忠 | 男 | 宿迁市房地产业发展中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
36 | 余金晶 | 男 | 宿迁正信工程检测有限公司 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
37 | 石庆娟 | 女 | 泗洪县测绘地理信息服务中心 | 工程设计·工程测量 | 中级 |
38 | 史枭枭 | 男 | 中北工程设计咨询有限公司江苏第一分公司 | 工程设计·市政路桥设计 | 中级 |
39 | 吴明珠 | 男 | 江苏省都市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计·园林绿化设计 | 中级 |
40 | 刘桐玮 | 男 | 宿迁市时代建筑设计有限公司 | 工程设计·给水排水设计 | 中级 |
41 | 耿晓飞 | 男 | 中瀚设计集团有限公司宿迁分公司 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
42 | 刘峰 | 女 | 沭阳县城乡规划服务中心 | 工程设计·建筑设计 | 中级 |
43 | 庞波 | 男 | 江苏铭衡项目管理有限公司 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
44 | 陈艺元 | 男 | 江苏晟宏建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
45 | 王兆干 | 男 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
46 | 汪瑞增 | 男 | 沭阳县供排水管理中心 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
47 | 严静 | 女 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
48 | 赵红艳 | 女 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
49 | 臧磊 | 男 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
50 | 史丹丹 | 女 | 江苏比高建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
51 | 王丹 | 女 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
52 | 刘明 | 男 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
53 | 邱龙刚 | 男 | 江苏智言建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
54 | 李凡凡 | 男 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
55 | 吴兴响 | 男 | 江苏国双项目管理有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
56 | 张英歌 | 男 | 宿迁市建达市政养护有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
57 | 徐建 | 男 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
58 | 张磊 | 男 | 江苏广邦明成建设有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
59 | 金多风 | 男 | 泗洪景怡园林建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
60 | 朱一尘 | 女 | 宿迁华冠工程管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
61 | 陈海超 | 男 | 京东云计算有限公司 | 工程施工·建筑电气施工 | 中级 |
62 | 李明 | 男 | 宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
63 | 鲍禹彤 | 男 | 江苏省恒通市政建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
64 | 仲民民 | 女 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
65 | 李长江 | 男 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
66 | 陈莉 | 女 | 宿迁明远建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
67 | 从旭东 | 男 | 江苏诚邦建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
68 | 许宁 | 男 | 江苏建通绿色工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
69 | 郑博 | 男 | 宿迁市宿豫区国有资产管理服务中心 (宿迁市宿豫区国有企业人才管理服务中心) |
工程施工·建筑施工 | 中级 |
70 | 刘朝伟 | 男 | 沭阳万通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
71 | 闫寒 | 男 | 宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
72 | 刘春燕 | 女 | 江苏荣大文化创意有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
73 | 唐超权 | 男 | 泗阳鸿禄房地产开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
74 | 叶祥 | 男 | 秩诚建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
75 | 孙全胜 | 男 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
76 | 周健 | 男 | 江苏中芮建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
77 | 徐浩 | 男 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
78 | 周侗 | 男 | 江苏朗元建设工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
79 | 胡志伟 | 男 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
80 | 张传文 | 男 | 江苏启源建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
81 | 倪正宽 | 男 | 江苏同兴建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
82 | 刘卫星 | 男 | 江苏宝珲建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
83 | 刘丁 | 男 | 宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
84 | 郭兵 | 男 | 江苏富园建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
85 | 杨磊 | 男 | 中铁装配式建筑科技有限公司江苏分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
86 | 周叶楠 | 女 | 江苏楚龙建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
87 | 葛萌 | 女 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
88 | 陆启彬 | 男 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
89 | 莫冬梅 | 女 | 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
90 | 张小亚 | 女 | 宿迁景润工程设计建设有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
91 | 丁坤 | 男 | 江苏汇云市政园林工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
92 | 李宽亮 | 男 | 中基致佳建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
93 | 李建 | 男 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
94 | 周尚源 | 男 | 宿迁华润燃气有限公司 | 工程施工·城市燃气施工 | 中级 |
95 | 朱磊 | 男 | 江苏广邦明成建设有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
96 | 毕函 | 女 | 江苏德广建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
97 | 李希 | 男 | 江苏坤勋建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
98 | 王雷 | 男 | 中铁装配式建筑科技有限公司江苏分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
99 | 龙春秋 | 男 | 宿迁市杰森装饰工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
100 | 闫雯 | 女 | 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
101 | 章馨元 | 女 | 江苏汇云市政园林工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
102 | 吴娇娜 | 女 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
103 | 徐文成 | 男 | 宿迁聚能建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
104 | 张德雨 | 男 | 江苏正阳建设项目管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
105 | 韩小康 | 男 | 江苏富森建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
106 | 姚璇 | 男 | 宿迁市科信工程检测有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
107 | 从苇 | 男 | 江苏诚邦建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
108 | 张泽宇 | 男 | 江苏宇丹建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
109 | 蔡祥翔 | 男 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
110 | 唐毓婕 | 女 | 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
111 | 王浩 | 男 | 江苏苏宿工业园区开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
112 | 周银安 | 男 | 江苏郁森建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
113 | 叶赵 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
114 | 蔡健强 | 男 | 富昂项目管理集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
115 | 张卫峰 | 男 | 江苏正阳建设项目管理有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
116 | 丁娟 | 女 | 宿迁市宿豫区城镇建设开发有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
117 | 陈笪 | 女 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
118 | 王玉峰 | 男 | 江苏艮泰建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
119 | 刘建 | 男 | 富昂项目管理集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
120 | 李可 | 男 | 江苏森航建设有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
121 | 周世钊 | 男 | 沭阳万通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
122 | 牛子强 | 男 | 江苏强泽建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
123 | 徐晓毛 | 男 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
124 | 司丹丹 | 女 | 江苏悦朴建设工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
125 | 张琛 | 男 | 宿迁安兴建设工程质量安全检测有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
126 | 杨旭 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
127 | 陈胜权 | 男 | 宿迁市第一人民医院 (江苏省人民医院宿迁分院) |
工程施工·装饰施工 | 中级 |
128 | 吴彦南 | 男 | 宿迁经开人才开发有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
129 | 高修代 | 男 | 宿迁市第一人民医院 (江苏省人民医院宿迁分院) |
工程施工·机电设备安装 | 中级 |
130 | 张晶晶 | 男 | 江苏同兴建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
131 | 朱博 | 男 | 江苏丰茂建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
132 | 寇福建 | 男 | 江苏涛之轩园林建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
133 | 邬金雨 | 男 | 江苏智言建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
134 | 程茂 | 男 | 江苏富森建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
135 | 肖北 | 男 | 江苏成承建设集团有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
136 | 汤振国 | 男 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
137 | 许一平 | 女 | 江苏泗强建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
138 | 杨振海 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
139 | 蔡君歌 | 女 | 江苏正翰工程咨询有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
140 | 潘贺 | 男 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
141 | 孙成国 | 男 | 宿迁市第一人民医院(江苏省人民医院宿迁分院) | 工程施工·机电设备安装 | 中级 |
142 | 孙韩 | 男 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
143 | 董彦武 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
144 | 朱恒光 | 男 | 宿迁市洋河通用机场有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
145 | 耿佳佳 | 男 | 江苏鸿蒙建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
146 | 顾韩阳 | 男 | 沭阳县住房和城乡建设局 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
147 | 王振辉 | 男 | 宿迁市良信建筑劳务有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
148 | 王德玉 | 男 | 江苏谷夕河建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
149 | 朱剑锋 | 男 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
150 | 秦红敏 | 女 | 泗洪景怡园林建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
151 | 郝明月 | 男 | 徐州茂星置业有限公司 | 工程施工·装饰施工 | 中级 |
152 | 马燕 | 男 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
153 | 宋韧 | 男 | 宿迁明远建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
154 | 殷志美 | 女 | 宿迁金佳建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
155 | 胡影 | 女 | 江苏沭阳城开集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
156 | 丁荣辉 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
157 | 许可 | 男 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
158 | 王建军 | 男 | 江苏业弘建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
159 | 王群 | 女 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
160 | 陈阳 | 男 | 江苏旺途建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
161 | 王利民 | 男 | 泗阳城南新城实业投资有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
162 | 孙立春 | 男 | 江苏金蓝湾建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
163 | 陶环 | 男 | 江苏金蓝湾建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
164 | 颜士波 | 男 | 江苏启源建设集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
165 | 乔增国 | 男 | 沭阳县住房和城乡建设局 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
166 | 谈凯 | 男 | 泗洪景怡园林建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
167 | 刘学飞 | 男 | 江苏汇丰远土木工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
168 | 安刚秀 | 女 | 宿迁市建达市政养护有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
169 | 陈亭亭 | 女 | 宿迁首特建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
170 | 吴艳 | 女 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
171 | 张彬 | 男 | 宿迁豫苏建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
172 | 马雷 | 男 | 江苏垣渠建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
173 | 陆效 | 男 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
174 | 王跟春 | 男 | 宿迁水务集团有限公司 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
175 | 张志兴 | 男 | 宿迁市永峰体育工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
176 | 黄球 | 女 | 江苏千竹建设工程有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
177 | 张术 | 男 | 宿迁蜀汉消防设备安装有限公司 | 工程施工·机电设备安装 | 中级 |
178 | 仲翰林 | 男 | 江苏铭衡项目管理有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
179 | 梁丹 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 工程施工·机电设备安装 | 中级 |
180 | 陈状 | 男 | 宿迁市城市更新投资发展有限公司 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
181 | 倪根 | 男 | 宿迁明远建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
182 | 江艾明 | 男 | 宿迁东方建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
183 | 王炜 | 男 | 沭阳县供排水管理中心 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
184 | 何玉梅 | 女 | 江苏璟天建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
185 | 陈健 | 男 | 宿迁东方投资有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
186 | 张喜强 | 男 | 江苏驰策建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
187 | 黄思芹 | 女 | 中铁装配式建筑科技有限公司江苏分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
188 | 李梦洁 | 女 | 江苏正岩建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
189 | 贺军 | 男 | 宿迁市大地基础工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
190 | 岳楠楠 | 男 | 宿迁环境保护投资有限公司 | 工程施工·给水排水施工 | 中级 |
191 | 姜坦 | 男 | 江苏恒果建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
192 | 周扬 | 男 | 江苏森航建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
193 | 张润泽 | 男 | 宿迁市大地基础工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
194 | 王淼 | 男 | 宿迁市城市更新投资发展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
195 | 程川 | 男 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
196 | 花文东 | 男 | 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
197 | 苑威 | 男 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
198 | 吉昊 | 男 | 前程建设集团有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
199 | 王坤楠 | 女 | 宿迁中慧生态园林建设有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
200 | 杨磊 | 男 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 工程施工·园林绿化施工 | 中级 |
201 | 岳园 | 男 | 江苏映程建设有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
202 | 李勇 | 男 | 江苏国伦建工集团有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中级 |
203 | 丁涛 | 男 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司泗阳分公司 | 工程施工·工程监理 | 中级 |
204 | 王斌 | 男 | 江苏宿拓建设工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
205 | 张明龙 | 男 | 江苏创途建设管理有限公司 | 科技管理·招标投标 | 中级 |
206 | 滕达 | 男 | 江苏利亨源建筑工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
207 | 曹丽 | 女 | 泗洪县园林绿化所 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
208 | 董磊 | 男 | 宿迁经济技术开发区追思园殡葬服务有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
209 | 沈鹏程 | 男 | 建银工程咨询有限责任公司宿迁分公司 | 科技管理·招标投标 | 中级 |
210 | 曹用 | 男 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
211 | 陈薇 | 女 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
212 | 杨建楼 | 男 | 泗洪县园林绿化所 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
213 | 王佳佳 | 女 | 宿迁市古黄河公园管理服务中心 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
214 | 张蕊 | 女 | 泗洪县园林技术服务中心 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
215 | 尤宏 | 男 | 泗洪县园林绿化所 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
216 | 刘文博 | 男 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 科技管理·招标投标 | 中级 |
217 | 王岩 | 女 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
218 | 陆卫 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
219 | 房雨辰 | 女 | 宿迁市建筑工程服务中心 (宿迁市建设工程造价服务中心) |
科技管理·工程管理 | 中级 |
220 | 宋健 | 男 | 宿迁市宿城区国有土地上房屋征收服务中心 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
221 | 力天铭 | 男 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司宿迁分公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
222 | 黄仁龙 | 男 | 中电建建筑集团有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
223 | 于智芝 | 女 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
224 | 于强 | 男 | 宿迁市业丰建材有限公司 | 科技管理·建筑材料 | 中级 |
225 | 许浩 | 男 | 江苏永勤工程管理有限公司泗洪分部 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
226 | 张晶晶 | 女 | 宿迁市隆城置业有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
227 | 王国光 | 男 | 泗阳县房地产业发展中心 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
228 | 陈瑞 | 女 | 江苏兴成工程项目管理有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
229 | 葛宝奇 | 男 | 宿迁经济开发集团有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
230 | 冯小闽 | 男 | 宿迁广恒置业有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
231 | 陈荣 | 女 | 明发集团宿迁房地产开发有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
232 | 曹晨 | 男 | 沭阳碧桂园房地产开发有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
233 | 王莉 | 女 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
234 | 陈威 | 男 | 宿迁市宿城区燃气服务中心 | 科技管理·工程质量安全监督 | 中级 |
235 | 王传奇 | 男 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
236 | 单金金 | 男 | 沭阳县建设工程质量检测中心 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
237 | 吴秀秀 | 女 | 江苏洋河新城投资开发有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
238 | 汤茂阳 | 男 | 江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
239 | 蔡丹 | 女 | 宿迁市建达市政养护有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
240 | 张赫 | 男 | 泗洪华晨工程质量检测有限公司 | 科技管理·工程质量安全监督 | 中级 |
241 | 杨楠 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司宿迁分公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
242 | 苏鹏辉 | 男 | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
243 | 孙业志 | 男 | 泗洪景怡园林建设工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
244 | 房荣荣 | 女 | 江苏永春工程质量检测有限公司 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
245 | 孙松壮 | 男 | 江苏通湖物流园有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
246 | 张捷 | 男 | 江苏同成工程技术有限公司 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
247 | 徐杏静 | 女 | 宿迁市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
248 | 王省翕 | 女 | 宿迁市住房和城乡建设行政执法支队 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
249 | 沈华婷 | 女 | 沭阳县房屋征收服务中心 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
250 | 周道昌 | 男 | 绿城东方建设管理有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
251 | 蔡健军 | 男 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司宿迁分公司 | 科技管理·工程造价 | 中级 |
252 | 胡茂源 | 男 | 泗阳县城市建设投资集团有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
253 | 许含文 | 男 | 泗洪县绿友园林绿化工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
254 | 何新龙 | 男 | 江苏洋河新城投资开发有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中级 |
255 | 徐海洋 | 男 | 泗阳县建设工程质量检测有限公司 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
256 | 许春花 | 女 | 泗洪方建工程质量检测有限公司 | 科技管理·工程检测 | 中级 |
