2023年高邮市中小学(幼儿园)教师系列 中级职称评审结果公示 经高邮市中小学(幼儿园)教师系列中级职称评审委员会评审,通过了杨青等211位同志中小学(幼儿园)教师系列中级职称任职资格。
现将评审结果予以公示,公示时间为:11月20日—11月25日。如有异议可通过来电、来信等形式实名向市教育体育局人事科或市纪委监委驻教育体育局纪检监察组反映情况。
附件:
2023年扬州高邮市中小学(幼儿园)教师系列中级职称评审通过人员名单.xls
2023年扬州高邮市中小学(幼儿园)教师系列中级职称评审通过人员名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 所在学段 | 申报学科 | 备注 |
1 | 杨青 | 男 | 高邮市第二中学 | 高中 | 政治 | 正常申报 |
2 | 钱锁银 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 政治 | 正常申报 |
3 | 徐凤姣 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
4 | 戴程成 | 女 | 江苏省高邮中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
5 | 周洋 | 女 | 江苏省高邮中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
6 | 陈莉 | 女 | 高邮市三垛中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
7 | 吴艳 | 女 | 高邮市三垛中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
8 | 李倩 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
9 | 刘丹丹 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 语文 | 正常申报 |
10 | 吴志娟 | 女 | 高邮市南海中学 | 初中 | 语文 | 正常申报 |
11 | 张艳 | 女 | 高邮市城北中学 | 初中 | 语文 | 正常申报 |
12 | 崔雯 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 语文 | 正常申报 |
13 | 房春雨 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 语文 | 正常申报 |
14 | 朱秋云 | 女 | 高邮市送桥镇初级中学 | 初中 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
15 | 杭婷婷 | 女 | 高邮市送桥镇初级中学 | 初中 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
16 | 徐玲 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 英语 | 正常申报 |
17 | 周慧 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 英语 | 正常申报 |
18 | 刘丹 | 女 | 高邮市三垛中学 | 高中 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
19 | 郭艳 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 英语 | 正常申报 |
20 | 夏颖 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 英语 | 正常申报 |
21 | 吴冬梅 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 英语 | 正常申报 |
22 | 沈蕾 | 女 | 高邮市外国语学校初中部 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
23 | 王盛剑 | 男 | 苏州大学高邮实验学校 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
24 | 王小琴 | 女 | 高邮市南海中学 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
25 | 陆叶 | 女 | 高邮市南海中学 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
26 | 李刚 | 男 | 高邮市卸甲镇卸甲初级中学 | 初中 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
27 | 宝灵 | 女 | 高邮市周山镇初级中学 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
28 | 柏花 | 女 | 高邮市城北中学 | 初中 | 英语 | 正常申报 |
29 | 孙靓 | 女 | 江苏省高邮中学 | 高中 | 音乐 | 正常申报 |
30 | 茅兆君 | 女 | 高邮市临泽中学 | 高中 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
31 | 王婷 | 女 | 高邮市临泽镇临泽初级中学 | 初中 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
32 | 蒋丽 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 初中 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
33 | 徐萌 | 女 | 高邮市三垛镇三垛初级中学 | 初中 | 信息技术 | 乡村教师正常申报 |
34 | 郭连越 | 男 | 高邮市卸甲镇龙奔初级中学 | 初中 | 信息技术 | 乡村教师正常申报 |
35 | 李敏 | 女 | 高邮市卸甲镇八桥初级中学 | 初中 | 物理 | 乡村教师正常申报 |
36 | 纪冰冰 | 女 | 高邮市界首镇初级中学 | 初中 | 物理 | 正常申报 |
37 | 宋文祥 | 男 | 高邮市菱塘回族乡民族初级中学 | 初中 | 物理 | 乡村教师正常申报 |
38 | 高永杏 | 女 | 高邮市高邮镇秦邮初级中学 | 初中 | 物理 | 正常申报 |
39 | 居跃雪 | 男 | 高邮市临泽中学 | 高中 | 体育与教育 | 乡村教师正常申报 |
40 | 吕宏超 | 男 | 苏州大学高邮实验学校 | 初中 | 体育 | 正常申报 |
41 | 董菲 | 女 | 高邮市南海中学 | 初中 | 体育 | 正常申报 |
42 | 梅永强 | 男 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 体育 | 正常申报 |
43 | 郑威威 | 男 | 高邮市送桥镇初级中学 | 初中 | 体育 | 乡村教师正常申报 |
44 | 陈燕 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 数字 | 正常申报 |
45 | 吴国璨 | 女 | 江苏省高邮中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
46 | 倪金钢 | 男 | 江苏省高邮中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
47 | 杨乐 | 男 | 高邮市临泽中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
48 | 李卿 | 男 | 高邮市第一中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
49 | 赵越 | 男 | 高邮市第一中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
50 | 陈龙 | 男 | 高邮市第二中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
51 | 钱正兴 | 男 | 高邮市第二中学 | 高中 | 数学 | 正常申报 |
52 | 肖慧 | 女 | 高邮市周山镇初级中学 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
53 | 翁慧 | 女 | 高邮市城北中学 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
54 | 姜宝琴 | 女 | 高邮市汤庄镇沙堰初级中学 | 初中 | 数学 | 乡村教师正常申报 |
55 | 周瑞 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
56 | 叶静 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
57 | 于静静 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
58 | 赵娟 | 女 | 高邮市高邮镇秦邮初级中学 | 初中 | 数学 | 正常申报 |
59 | 周星 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 生物 | 正常申报 |
60 | 陈艳 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 生物 | 正常申报 |
61 | 吴晨 | 女 | 高邮市菱塘回族乡民族初级中学 | 初中 | 美术 | 乡村教师正常申报 |
62 | 吴文勇 | 男 | 高邮市第二中学 | 高中 | 历史 | 正常申报 |
63 | 朱琳 | 女 | 高邮市汤庄镇沙堰初级中学 | 初中 | 历史 | 乡村教师正常申报 |
64 | 高晶晶 | 女 | 高邮市送桥镇初级中学 | 初中 | 历史 | 乡村教师正常申报 |
65 | 吴秀泉 | 男 | 高邮市临泽中学 | 高中 | 化学 | 正常申报 |
66 | 嵇娜 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 化学 | 正常申报 |
67 | 吴小燕 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 化学 | 正常申报 |
68 | 王芳芳 | 女 | 高邮市外国语学校初中部 | 初中 | 化学 | 正常申报 |
69 | 冯莹 | 女 | 高邮市城北中学 | 初中 | 化学 | 正常申报 |
70 | 邵桂林 | 女 | 高邮市第一中学 | 高中 | 地理 | 正常申报 |
71 | 周莉 | 女 | 高邮市第二中学 | 高中 | 地理 | 正常申报 |
72 | 陶芳 | 女 | 高邮市外国语学校初中部 | 初中 | 地理 | 正常申报 |
73 | 钱松杰 | 男 | 甘垛镇澄阳初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 乡村教师正常申报 |
74 | 方琳琳 | 女 | 高邮市城北中学 | 初中 | 道德与法治 | 正常申报 |
75 | 姜玉霞 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 初中 | 道德与法治 | 乡村教师正常申报 |
76 | 陈静 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 美术 | 正常申报 |
77 | 赵娟 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 美术 | 正常申报 |
78 | 彭丽 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 美术 | 正常申报 |
79 | 翟秋实 | 男 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 小学 | 美术 | 乡村教师正常申报 |
80 | 端晶晶 | 女 | 高邮经济开发区马棚小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
81 | 王伟 | 男 | 高邮市城南经济新区小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
82 | 钱圆圆 | 女 | 高邮市三垛镇司徒实验小学 | 小学 | 数学 | 乡村教师正常申报 |
83 | 倪文雯 | 女 | 高邮市周山镇实验小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
84 | 李媛媛 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
85 | 孙有花 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
86 | 吴尧珣 | 男 | 高邮市第一小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
87 | 胡青雯 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
88 | 张晓庆 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
89 | 柏佐岭 | 男 | 高邮市荷花塘特殊教育学校 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
90 | 解碧云 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 小学 | 数学 | 乡村教师正常申报 |
91 | 陆蕙 | 女 | 高邮市城北实验小学 | 小学 | 数学 | 正常申报 |
92 | 曹秀岭 | 男 | 高邮市三垛镇三垛实验小学 | 小学 | 体育 | 乡村教师正常申报 |
93 | 乐健民 | 男 | 高邮市实验小学 | 小学 | 体育 | 正常申报 |
94 | 潘冬 | 男 | 高邮市送桥镇天山实验小学 | 小学 | 体育 | 乡村教师正常申报 |
95 | 陈东林 | 男 | 高邮市送桥镇中心小学 | 小学 | 体育 | 乡村教师正常申报 |
96 | 杨昇 | 男 | 高邮市界首镇实验小学 | 小学 | 信息技术 | 乡村教师正常申报 |
97 | 孙丹骅 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 小学 | 信息技术 | 乡村教师正常申报 |
98 | 曹子旋 | 男 | 高邮经济开发区马棚小学 | 小学 | 音乐 | 正常申报 |
99 | 周玲 | 女 | 高邮市三垛镇三垛实验小学 | 小学 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
100 | 邵薇 | 女 | 高邮市卸甲镇龙奔小学 | 小学 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
101 | 朱蕾 | 女 | 高邮市卸甲镇伯勤实验小学 | 小学 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
102 | 冯笑 | 女 | 高邮市界首镇实验小学 | 小学 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
103 | 林冬梅 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 音乐 | 正常申报 |
104 | 吴彦 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 音乐 | 正常申报 |
105 | 王菁菁 | 女 | 高邮市送桥镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 乡村教师正常申报 |
106 | 周燕 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
107 | 范慧 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
108 | 王雨 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
109 | 杨花 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
110 | 张欢 | 女 | 苏州大学高邮实验学校 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
111 | 史亚君 | 女 | 高邮市三垛镇三垛实验小学 | 小学 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
112 | 潘余艺 | 女 | 高邮市卸甲镇龙奔小学 | 小学 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
113 | 许轶 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
114 | 吴静晶 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
115 | 朱炜琳 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
116 | 牛永慧 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
117 | 马欣珺 | 女 | 高邮市菱塘回族乡回民实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
118 | 韩芳 | 女 | 高邮市送桥镇送桥实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
119 | 孔君 | 女 | 高邮市送桥镇天山实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
120 | 张莉 | 女 | 高邮市送桥镇送桥实验小学 | 小学 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
121 | 闵瑾 | 女 | 高邮市送桥镇郭集实验小学 | 小学 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
122 | 杨敏 | 女 | 高邮市城北实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
123 | 张玲 | 女 | 高邮市秦邮实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
124 | 王蔚 | 女 | 高邮市秦邮实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
125 | 吴霞 | 女 | 高邮市秦邮实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
126 | 李峰 | 男 | 高邮市秦邮实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
127 | 傅元欣 | 女 | 高邮市龙虬镇龙虬实验小学 | 小学 | 英语 | 正常申报 |
128 | 陶睿 | 女 | 高邮市龙虬镇龙虬实验小学 | 小学 | 英语 | 乡村教师正常申报 |
129 | 徐洁 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
130 | 周蓉 | 女 | 高邮市外国语学校小学部 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
131 | 吴蔚 | 女 | 高邮经济开发区马棚小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
132 | 连亚薇 | 女 | 苏州大学高邮实验学校 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
133 | 徐静 | 女 | 苏州大学高邮实验学校 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
134 | 陆燕 | 女 | 高邮市三垛镇司徒实验小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
135 | 成佳 | 女 | 高邮市临泽镇周巷实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
136 | 刘香玉 | 女 | 高邮市临泽镇临泽实验小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
137 | 张微娟 | 女 | 高邮市卸甲镇卸甲小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
138 | 张丽 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
139 | 俞华 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
140 | 吴春香 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
141 | 周佳佳 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
142 | 张莎 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
143 | 杨梅 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
144 | 丁丽华 | 女 | 高邮市实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
145 | 吴静 | 女 | 高邮市汤庄镇汉留小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
146 | 董佳音 | 女 | 高邮市汪曾祺学校 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
147 | 王圯 | 男 | 甘垛镇平胜实验小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
148 | 卜逸秋 | 女 | 高邮市界首镇实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
149 | 朱明夏 | 女 | 高邮市第一小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
150 | 徐承 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
151 | 戴兆星 | 女 | 高邮市车逻镇教育中心校 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
152 | 魏星 | 女 | 高邮市送桥镇天山实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
153 | 吴玉晶 | 女 | 高邮市送桥镇天山实验小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
154 | 陆红丽 | 女 | 高邮市送桥镇天山实验小学 | 小学 | 语文 | 乡村教师正常申报 |
155 | 郭洁 | 女 | 高邮市城北实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
156 | 李玲娣 | 女 | 高邮市城北实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
157 | 顾方娟 | 女 | 高邮市城北实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
158 | 郭晨露 | 女 | 高邮市秦邮实验小学 | 小学 | 语文 | 正常申报 |
159 | 张平 | 女 | 高邮市卸甲镇卸甲小学 | 小学 | 综合实践 | 乡村教师正常申报 |
160 | 陈欣 | 女 | 高邮市周山镇幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
161 | 朱在琴 | 女 | 高邮经济开发区树人幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
162 | 赵玉 | 女 | 高邮经济开发区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
163 | 邢剑秋 | 女 | 高邮经济开发区树人幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
164 | 李晓萍 | 女 | 高邮经济开发区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
165 | 孙建 | 女 | 高邮经济开发区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
166 | 高碧昀 | 女 | 高邮经济开发区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
167 | 刘云 | 男 | 高邮经济开发区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
168 | 王健 | 女 | 高邮市临泽镇临泽幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
169 | 王玉秀 | 女 | 高邮市临泽镇临泽幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
170 | 郑铭 | 女 | 高邮市汤庄镇汉留幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
171 | 吴玉婷 | 女 | 高邮市送桥镇天山幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
172 | 万晓青 | 女 | 高邮市送桥镇天山幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
173 | 王晓俊 | 女 | 高邮市送桥镇天山幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
174 | 马红梅 | 女 | 高邮市送桥镇天山幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
175 | 刘志华 | 女 | 高邮高新区实验幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
176 | 宋丹丹 | 女 | 高邮市送桥镇郭集幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
177 | 候天赋 | 男 | 高邮市高邮镇秦邮幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
178 | 赵静 | 女 | 高邮市高邮镇秦邮幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
179 | 邹桂梅 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
180 | 谈杰 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
181 | 刘红霞 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
182 | 杨雪 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
183 | 徐媛 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
184 | 吉莹 | 女 | 高邮市城北实验小学幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
185 | 郭士芳 | 女 | 高邮市龙虬镇龙虬幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
186 | 蒋艳 | 女 | 高邮市卸甲镇伯勤幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
187 | 吴娟 | 女 | 高邮市卸甲镇龙奔幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
188 | 陆晓芳 | 女 | 高邮市卸甲镇龙奔幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
189 | 孔冬梅 | 女 | 高邮市卸甲镇八桥幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
190 | 俞萍 | 女 | 高邮市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
191 | 李洁 | 女 | 高邮市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
192 | 姚红艳 | 女 | 高邮市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
193 | 李慧 | 女 | 高邮市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
194 | 邵兴梅 | 女 | 高邮市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
195 | 黄阔慈 | 女 | 高邮市宝塔小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
196 | 居才琴 | 女 | 高邮市宝塔小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
197 | 杨扬 | 女 | 高邮市菱塘回族乡回民幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
198 | 乔佩佩 | 女 | 高邮市菱塘回族乡回民幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
199 | 陶静芳 | 女 | 高邮市菱塘回族乡回民幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
200 | 居明蓉 | 女 | 高邮市三垛镇三垛幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
201 | 秦淑琴 | 女 | 高邮市三垛镇三垛幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
202 | 顾爱银 | 女 | 高邮市三垛镇三垛幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
203 | 姜新联 | 女 | 高邮市三垛镇司徒幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
204 | 童振慧 | 女 | 高邮市直机关幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
205 | 张琳 | 女 | 高邮市直机关幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
206 | 胡文君 | 女 | 高邮市直机关碧桂园幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
207 | 李同玉 | 女 | 高邮市直机关碧桂园幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
208 | 谢小芳 | 女 | 高邮市直机关碧桂园幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
209 | 郭婷婷 | 女 | 高邮市直机关碧桂园幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
210 | 仇璇 | 女 | 高邮市直机关幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 正常申报 |
211 | 郭安定 | 女 | 高邮市界首镇幼儿园 | 幼儿园 | 综合 | 乡村教师正常申报 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2853.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!