经2023年度南通市交通运输工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,王强等97人已具备交通运输工程工程师资格,现将评审结果予以公示。
公示期从11月27日至12月4日(五个工作日)。若对上述评审结果有异议,可向南通市交通运输局人事处反映。
附件:
2023年南通市交通运输工程中级职称评审结果公示.xlsx
2023年南通市交通运输工程中级专业技术资格评审结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称资格 |
1 | 王强 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
2 | 朱溢 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
3 | 周浩 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
4 | 张庆强 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
5 | 刘伟东 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
6 | 卞丁力 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
7 | 邢源聪 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
8 | 徐晓东 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
9 | 李树杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
10 | 徐博 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
11 | 蔡井泉 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
12 | 王建华 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
13 | 唐小军 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
14 | 冯陈军 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
15 | 吴尧 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
16 | 乐瑶琪 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
17 | 唐杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
18 | 张爽 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
19 | 薛亮 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
20 | 单涵 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
21 | 葛欢欢 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
22 | 丁亮亮 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
23 | 夏明楼 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
24 | 叶鹏 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
25 | 宋杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
26 | 丁祥均 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
27 | 季苏亮 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
28 | 葛小玉 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
29 | 袁晨伟 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
30 | 崔国杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
31 | 包卓卓 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
32 | 宋丹璐 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
33 | 陈玲 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
34 | 季玉娟 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
35 | 刘刚 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
36 | 栾程程 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
37 | 张刘灿 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程师 |
38 | 丰盛 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程师 |
39 | 林威 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
40 | 凌峰 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程师 |
41 | 施磊磊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
42 | 许小晶 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
43 | 刘佳辉 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
44 | 凌和根 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
45 | 夏菲 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
46 | 夏盛磊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
47 | 濮严宇 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
48 | 徐睿 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
49 | 蔡伟建 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
50 | 黄九圣 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
51 | 王晓兵 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
52 | 王玲玉 | 女 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程师 |
53 | 吴娟娟 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
54 | 张丽 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
55 | 吴健 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
56 | 黄质杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
57 | 徐华 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
58 | 崔智鑫 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
59 | 张丽军 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
60 | 任灿 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
61 | 刘波顺 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
62 | 蔡杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
63 | 崔高华 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
64 | 黄子禾 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
65 | 吴佳俊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
66 | 张宵添 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
67 | 袁丹华 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 工程师 |
68 | 杨卫国 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 工程师 |
69 | 顾夏夏 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 工程师 |
70 | 谢湘韩 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
71 | 谢勇 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
72 | 曹越 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
73 | 沈青青 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
74 | 缪颖 | 女 | 公路·道路运输工程·运营管理 | 工程师 |
75 | 韶琦 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 工程师 |
76 | 虞伟 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 工程师 |
77 | 管健卫 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
78 | 冯海荣 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 工程师 |
79 | 缪海霞 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 工程师 |
80 | 杨海霞 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
81 | 顾海峰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 工程师 |
82 | 于忠义 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
83 | 张海峰 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
84 | 刘德远 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
85 | 于珮婧 | 女 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
86 | 臧明 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
87 | 黄智敏 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
88 | 陈玠融 | 男 | 水运·港口与航道工程·建设管理 | 工程师 |
89 | 黄鑫磊 | 男 | 水运·港口与航道工程·建设管理 | 工程师 |
90 | 吴环宇 | 女 | 水运·港口与航道工程·维护、养护 | 工程师 |
91 | 丛拥军 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
92 | 杨丹 | 女 | 水运·港口与航道工程·建设管理 | 工程师 |
93 | 彭军军 | 男 | 水运·港口与航道工程·建设管理 | 工程师 |
94 | 安静 | 女 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
95 | 单苍建 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 工程师 |
96 | 徐长林 | 男 | 水运·船舶运用工程·运营管理 | 工程师 |
97 | 管建波 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2870.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!