2023年通州建总集团建设工程中级专业技术资格评委会评审工作已结束,现将评审通过人员名单予以公示(附后),如有异议,可在公示期间以实名电话的方式进行举报。公示时间为:2023年11月27日至2022年12月3日。
附件:
2023年通州建总集团建设工程中级职称评审通过人员名单.xlsx
2023年通州建总集团建设工程中级专业技术资格评委会评审通过名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报系列 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 俞飞 | 男 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程师 |
2 | 晁静 | 女 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程师 |
3 | 沈钰楠 | 女 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程师 |
4 | 吴婷婷 | 女 | 通州建总起重设备安装有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
5 | 单丽丽 | 女 | 通州建总起重设备安装有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
6 | 曹芹 | 女 | 通州建总起重设备安装有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
7 | 任家杰 | 男 | 通州建总起重设备安装有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
8 | 李艳南 | 男 | 通州建总起重设备安装有限公司 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
9 | 秦金华 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
10 | 徐洋 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
11 | 张维 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
12 | 王浩 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
13 | 王建华 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
14 | 王朝鹏 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
15 | 芮晶晶 | 女 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
16 | 杨新华 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
17 | 刘进山 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
18 | 瞿鹏飞 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
19 | 王准 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
20 | 朱洪锦 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
21 | 张天宇 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
22 | 陈林华 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
23 | 韦玉明 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
24 | 黄琴 | 女 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
25 | 蒋新建 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
26 | 朱志鹏 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
27 | 黄帅杰 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
28 | 林洋洋 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
29 | 赵亚林 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
30 | 施晓诚 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
31 | 丁海兵 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
32 | 张小林 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
33 | 钱建飞 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
34 | 许昊 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
35 | 何燕 | 女 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
36 | 袁豪 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
37 | 张伟东 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
38 | 李峰 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
39 | 沈宇 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
40 | 邱心雨 | 女 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
41 | 周旺威 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
42 | 盛施凯 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
43 | 刘乐 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
44 | 俞晓亮 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
45 | 仇知 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
46 | 汪传 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
47 | 张鑫忠 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
48 | 罗金龙 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
49 | 孙浩 | 男 | 通州建总集团有限公司 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2875.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!