经过资格审核、面试答辩、评委会评审等环节的严格审核,确定2023年徐州市机械工程系列中级工程师符合人数439人,现将评审结果予以公示。
公示期为12月6日﹣12月12日。公示期间,如对公示对象有异议的,可通过电话或信函等形式向评审办公室反映。
附件:
2023年徐州市机械工程中级工程师职称评审结果通过人员名单公示.xlsx
2023年徐州市机械工程系列中级工程师职称评审结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称等级 |
1 | 许海川 | 男 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 中级 |
2 | 刁鑫 | 男 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 中级 |
3 | 王康 | 男 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 中级 |
4 | 柳振伟 | 男 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 中级 |
5 | 陈磊 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
6 | 刘爱林 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
7 | 唐标 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
8 | 梁亚 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
9 | 乔战战 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 中级 |
10 | 师晓山 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 中级 |
11 | 刘保金 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 中级 |
12 | 张天骄 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
13 | 许帅 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
14 | 张峰 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
15 | 尚涛涛 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
16 | 朱海 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
17 | 李庆 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
18 | 赵平 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
19 | 樊艳阳 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
20 | 董丰林 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
21 | 郝玉婉 | 女 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
22 | 王忠伟 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
23 | 宋艳群 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
24 | 陈豪 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
25 | 张丽平 | 女 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 中级 |
26 | 王国防 | 男 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 中级 |
27 | 薛枫 | 男 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 中级 |
28 | 方涛 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
29 | 岳宇峰 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
30 | 周显 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
31 | 李浩 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
32 | 张端燎 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
33 | 孟铖 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
34 | 孙磊 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
35 | 丁文涛 | 男 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 中级 |
36 | 孙红梅 | 女 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 中级 |
37 | 陈茁 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
38 | 于海滨 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
39 | 火霏 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
40 | 张嘉根 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
41 | 杨稳 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
42 | 韩成校 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
43 | 刘中兴 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
44 | 戚家贺 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
45 | 刘新猛 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
46 | 张西超 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 中级 |
47 | 沈勇 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 中级 |
48 | 郑永博 | 男 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 中级 |
49 | 马磊 | 男 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
50 | 郭静雷 | 男 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
51 | 李孟 | 女 | 徐州工程机械技师学院 | 中级 |
52 | 张俊 | 男 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
53 | 胡元渊 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
54 | 刘运安 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
55 | 刘龙 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
56 | 刘梅红 | 女 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
57 | 梁晨 | 女 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
58 | 符江 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
59 | 何伟 | 男 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
60 | 李宾 | 男 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
61 | 朱耿武 | 男 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
62 | 刘孔雪 | 女 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
63 | 王鹏 | 男 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 中级 |
64 | 刘洪超 | 男 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 中级 |
65 | 胡斯勒 | 男 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 中级 |
66 | 蒋川奇 | 男 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 中级 |
67 | 魏运运 | 男 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 中级 |
68 | 任路遥 | 男 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
69 | 赵鑫拓 | 男 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
70 | 张波 | 男 | 徐州建机工程机械有限公司 | 中级 |
71 | 张胜峰 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
72 | 张海峰 | 男 | 中国人民解放军第六一零八工厂 | 中级 |
73 | 王成运 | 男 | 徐州建机工程机械有限公司 | 中级 |
74 | 闫伟朋 | 男 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 中级 |
75 | 杨兰仲 | 男 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 中级 |
76 | 邵广亚 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司(华北区) | 中级 |
77 | 孙希 | 女 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
78 | 刘博 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
79 | 崔飞蝶 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
80 | 史钊宇 | 男 | 徐州徐工新能源汽车有限公司 | 中级 |
81 | 李小佳 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
82 | 武倩 | 女 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
83 | 李豪杰 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
84 | 管旭阳 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
85 | 伏金发 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
86 | 王英奎 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
87 | 何发立 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
88 | 王程德 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
89 | 马海豹 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
90 | 马晓龙 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
91 | 吴世林 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
92 | 王延春 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
93 | 唐阳 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
94 | 蔺强 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
95 | 徐灿灿 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
96 | 巩亚飞 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
97 | 张宁 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
98 | 李金澎 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
99 | 王连通 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
100 | 王晋强 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
101 | 纪成成 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
102 | 任建同 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
103 | 张磊 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
104 | 陈永峰 | 男 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 中级 |
105 | 张栩苛 | 男 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 中级 |
106 | 穆旭阳 | 男 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 中级 |
107 | 刘威 | 男 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 中级 |
108 | 沈永 | 男 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
109 | 王博 | 男 | 徐州徐工道金特种机器人技术有限公司 | 中级 |
110 | 马强 | 男 | 徐州地铁集团有限公司 | 中级 |
111 | 朱奔 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
112 | 吴攀登 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
113 | 张姝婷 | 女 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
114 | 宋波 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
115 | 杨凯 | 男 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 中级 |
116 | 汤宝石 | 男 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
117 | 史先欢 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
118 | 李艳腾 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
119 | 曹香香 | 女 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
120 | 陈高峰 | 男 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
121 | 路遥 | 男 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
122 | 踪文 | 男 | 徐工营销有限公司 | 中级 |
123 | 郑斯路 | 男 | 徐州淮海国际港务区管理委员会 | 中级 |
124 | 郭盟盟 | 男 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 中级 |
125 | 李新可 | 男 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
126 | 杜盼晴 | 女 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
127 | 徐贺 | 男 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 中级 |
128 | 邵峻领 | 男 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 中级 |
129 | 鲁彭 | 男 | 徐州建机工程机械有限公司 | 中级 |
130 | 赵正龙 | 男 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 中级 |
131 | 孙文贺 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
132 | 段传亮 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
133 | 赵虎成 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
134 | 宋可 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
135 | 郑嵩 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
136 | 王兵 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
137 | 侯政良 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
138 | 管恩禄 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
139 | 朱琳 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
140 | 孔凡刚 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
141 | 钱亮 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
142 | 马宏健 | 男 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 中级 |
143 | 戚晓军 | 男 | 徐州建邦环境水务有限公司 | 中级 |
144 | 闫世行 | 男 | 丰县顺河镇综合服务中心 | 中级 |
145 | 刘东飞 | 男 | 徐州徐工港口机械有限公司 | 中级 |
146 | 赵龙飞 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
147 | 姜莹 | 女 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
148 | 宋宏涛 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 中级 |
149 | 查君琴 | 女 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 中级 |
150 | 李月亭 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
151 | 王海坤 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
152 | 吴桂银 | 女 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
153 | 曹茂林 | 男 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
154 | 徐瑶瑶 | 女 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
155 | 陈全德 | 男 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
156 | 韩宇 | 男 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 中级 |
157 | 荣宁宁 | 男 | 徐州徐工养护机械有限公司 | 中级 |
158 | 阚涛 | 男 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 中级 |
159 | 刘勇志 | 男 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 中级 |
160 | 吴夫顺 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
161 | 刘琰 | 男 | 徐工消防安全装备有限公司 | 中级 |
162 | 余淼淼 | 男 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
163 | 陶璟宸 | 女 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
164 | 司青云 | 女 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 中级 |
165 | 王俊杰 | 男 | 徐州徐工液压件有限公司 | 中级 |
166 | 王玉红 | 女 | 徐州中材装备重型机械有限公司 | 中级 |
167 | 王奇 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
168 | 段国平 | 男 | 徐州徐工随车起重机有限公司XZ | 中级 |
169 | 蒋露 | 男 | 中国人民解放军第六一零八工厂 | 中级 |
170 | 张雷 | 男 | 徐州建机工程机械有限公司 | 中级 |
171 | 孙中一 | 男 | 徐州建机工程机械有限公司 | 中级 |
172 | 戴广伟 | 男 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 中级 |
173 | 梁玉峰 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
174 | 焦磊 | 男 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 中级 |
175 | 王峰 | 男 | 徐州重型机械有限公司 | 中级 |
176 | 郝明华 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
177 | 孟少伟 | 男 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 中级 |
178 | 张志 | 男 | 徐州市云龙区企业发展服务中心 | 中级 |
179 | 宋庆 | 女 | 徐州工程机械技师学院 | 中级 |
180 | 王广玉 | 男 | 徐州顺风阀门有限公司 | 中级 |
181 | 李纹纹 | 女 | 江苏金鼎节能技术股份有限公司 | 中级 |
182 | 赵丹 | 女 | 徐州格雷安环保设备有限公司 | 中级 |
183 | 夏有恩 | 男 | 徐州圣邦油缸有限公司 | 中级 |
184 | 权振 | 男 | 徐州鑫科机器人有限公司 | 中级 |
185 | 张青青 | 女 | 徐州博汇世通重工机械有限责任公司 | 中级 |
186 | 谢磊 | 男 | 徐州博汇世通重工机械有限责任公司 | 中级 |
187 | 胡小伟 | 男 | 徐州天马索道缆车设备有限公司 | 中级 |
188 | 岳鹏辉 | 男 | 徐州天马索道缆车设备有限公司 | 中级 |
189 | 王继丰 | 男 | 徐州天马索道缆车设备有限公司 | 中级 |
190 | 朱树凤 | 女 | 江苏川南消防工程有限公司 | 中级 |
191 | 张垚 | 男 | 徐州威卡电子控制技术有限公司 | 中级 |
192 | 李静 | 女 | 徐州煤矿安全设备制造有限公司 | 中级 |
193 | 支广斗 | 男 | 徐州华峰测控技术有限公司 | 中级 |
194 | 陈旭 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
195 | 喻昆 | 男 | 江苏科迪安全技术服务有限公司 | 中级 |
196 | 吴威杨 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
197 | 张军 | 男 | 江苏华正环保科技有限公司 | 中级 |
198 | 付存 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
199 | 刘忍 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
200 | 成婧茶 | 女 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 中级 |
201 | 宋凯旋 | 男 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 中级 |
202 | 祖成龙 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
203 | 刘赛 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
204 | 魏栋 | 男 | 江苏高创风电设备有限公司 | 中级 |
205 | 吴星 | 男 | 江苏海迪威液压有限公司 | 中级 |
206 | 孙磊 | 男 | 江苏海迪威液压有限公司 | 中级 |
207 | 戴光荣 | 男 | 徐州中翰矿山设备制造有限公司 | 中级 |
208 | 王伟 | 男 | 江苏华正环保科技有限公司 | 中级 |
209 | 王莹 | 女 | 徐州市永兴机械制造有限公司 | 中级 |
210 | 谢长庆 | 男 | 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 | 中级 |
211 | 张晨 | 男 | 徐州三原环境工程有限公司 | 中级 |
212 | 邵锦萍 | 女 | 徐州博源科技有限公司 | 中级 |
213 | 薛松松 | 男 | 徐州伊曼哲斯智能装备有限公司 | 中级 |
214 | 张光杨 | 男 | 江苏赛摩艾普机器人有限公司 | 中级 |
215 | 冯淼 | 男 | 江苏中恒矿业科技有限公司 | 中级 |
216 | 李金玉 | 男 | 中应安仪(江苏)计量测试有限公司 | 中级 |
217 | 白清博 | 男 | 徐州震旦施密茨消防装备有限公司 | 中级 |
218 | 钱铖 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
219 | 魏敏 | 女 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 中级 |
220 | 耿波 | 男 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 中级 |
221 | 邵冠男 | 男 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 中级 |
222 | 李永 | 男 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 中级 |
223 | 杜昌品 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
224 | 拾敏 | 女 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
225 | 李云艳 | 女 | 江苏蓝创环保科技有限公司 | 中级 |
226 | 王阳阳 | 男 | 徐州思迈德智能装备有限公司 | 中级 |
227 | 闻卫东 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司(华北区) | 中级 |
228 | 赵杨杨 | 男 | 霍斯利机械(徐州)有限公司 | 中级 |
229 | 任瑶 | 男 | 蒂森克虏伯罗特艾德(徐州)环锻有限公司 | 中级 |
230 | 祖情 | 女 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 中级 |
231 | 黄路 | 男 | 徐州泰临机动车检测有限公司 | 中级 |
232 | 闫德良 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
233 | 钱春虎 | 男 | 江苏金彭集团有限公司 | 中级 |
234 | 师为宽 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
235 | 李向南 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
236 | 梁奎 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
237 | 徐洋 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
238 | 顾英杰 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
239 | 柴韦辰 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
240 | 张家申 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
241 | 李蒙 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
242 | 李兵 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
243 | 秦飞跃 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
244 | 王琪 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
245 | 李鑫 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
246 | 孙作彬 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
247 | 张洪亮 | 男 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 中级 |
248 | 徐金良 | 男 | 江苏华源节水股份有限公司 | 中级 |
249 | 沈新栋 | 男 | 新沂北美高科耐火材料有限公司 | 中级 |
250 | 周天报 | 男 | 徐州天一红点车用空调有限公司 | 中级 |
251 | 滕点亮 | 男 | 邳州市妇幼保健院(企业性用工) | 中级 |
252 | 张广祥 | 男 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 中级 |
253 | 廉方 | 男 | 简森工业洗涤技术(徐州)有限公司 | 中级 |
254 | 张磊 | 男 | 简森工业洗涤技术(徐州)有限公司 | 中级 |
255 | 陈文华 | 男 | 徐州科能燃烧控制科技有限公司 | 中级 |
256 | 胡伟 | 男 | 徐州华鑫发电有限公司(003023) | 中级 |
257 | 王琛 | 男 | 煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司 | 中级 |
258 | 刘岩 | 女 | 上海电气研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中级 |
259 | 孙援 | 男 | 徐州吉安矿业科技有限公司 | 中级 |
260 | 董如意 | 男 | 上海电气研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中级 |
261 | 张贺 | 男 | 上海电气研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中级 |
262 | 徐振 | 男 | 徐州三元杆塔有限公司 | 中级 |
263 | 万银龙 | 男 | 徐州首创水务有限责任公司 | 中级 |
264 | 秦宏杰 | 男 | 徐州首创水务有限责任公司 | 中级 |
265 | 王愁 | 男 | 江苏安能钻掘设备科技有限公司 | 中级 |
266 | 赵泉发 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
267 | 时晨 | 男 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 中级 |
268 | 张骞 | 男 | 徐州通元建筑机械检测有限公司 | 中级 |
269 | 丁祖耀 | 男 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 中级 |
270 | 罗桐 | 男 | 江苏科迪安全技术服务有限公司 | 中级 |
271 | 韩晓冬 | 男 | 江苏科迪安全技术服务有限公司 | 中级 |
272 | 马磊 | 男 | 江苏天沃重工科技有限公司 | 中级 |
273 | 王坤 | 男 | 徐州万达回转支承有限公司 | 中级 |
274 | 邵倩 | 女 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
275 | 姚高峰 | 男 | 新沂市水务有限责任公司 | 中级 |
276 | 王遥 | 男 | 新沂市水务有限责任公司 | 中级 |
277 | 李海庭 | 男 | 徐州赛通重工机械有限公司 | 中级 |
278 | 马长敏 | 男 | 徐州赛通重工机械有限公司 | 中级 |
279 | 何康为 | 男 | 徐州赛通重工机械有限公司 | 中级 |
280 | 包攀 | 男 | 江苏中水灌排设备有限公司 | 中级 |
281 | 包晓强 | 男 | 江苏中水灌排设备有限公司 | 中级 |
282 | 成畅 | 男 | 徐州宅趣智能科技有限公司 | 中级 |
283 | 程洋 | 女 | 徐州宅趣智能科技有限公司 | 中级 |
284 | 袁青山 | 男 | 江苏铸国工程咨询有限公司 | 中级 |
285 | 臧翀 | 男 | 江苏铸国工程咨询有限公司 | 中级 |
286 | 燕帅 | 男 | 江苏厚泽重工有限公司 | 中级 |
287 | 杨洪彪 | 男 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 中级 |
288 | 郑振中 | 男 | 徐州核新环保科技有限公司 | 中级 |
289 | 姚征达 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
290 | 吴世洋 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
291 | 刘镇嘉 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
292 | 陆梅鹏 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
293 | 王振国 | 男 | 江苏立志机械有限公司 | 中级 |
294 | 段舒译 | 男 | 徐州赛普高端路桥机械制造有限公司 | 中级 |
295 | 赵彦文 | 男 | 徐州昌迅信息科技有限公司 | 中级 |
296 | 蔡朝忠 | 男 | 徐州爱柔建筑劳务有限公司 | 中级 |
297 | 王进利 | 男 | 徐州爱柔建筑劳务有限公司 | 中级 |
298 | 朱峥 | 男 | 徐州冰翠建筑劳务有限公司 | 中级 |
299 | 夏文耀 | 男 | 徐州切戈劳务有限公司 | 中级 |
300 | 许梦娇 | 女 | 徐州尚玛劳务有限公司 | 中级 |
301 | 徐海 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
302 | 宋开波 | 男 | 徐州远超劳务派遣有限公司 | 中级 |
303 | 才智 | 男 | 徐州远超劳务派遣有限公司 | 中级 |
304 | 杨林 | 男 | 江苏五鼎建设工程有限公司 | 中级 |
305 | 王洪波 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司(华东区) | 中级 |
306 | 任太磊 | 男 | 光大水务运营(新沂)有限公司 | 中级 |
307 | 石海浪 | 男 | 徐州力拓矿业工程有限公司 | 中级 |
308 | 李帅 | 男 | 象牌重工徐州有限公司 | 中级 |
309 | 党波 | 男 | 徐州华恒机器人系统有限公司 | 中级 |
310 | 李永 | 男 | 徐州华恒机器人系统有限公司 | 中级 |
311 | 潘满意 | 男 | 徐州筑邦工程科技有限公司 | 中级 |
312 | 刘川 | 男 | 徐州菲达宝开机械制造有限公司 | 中级 |
313 | 张艺腾 | 男 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中级 |
314 | 冯天祥 | 男 | 江苏华正环保科技有限公司 | 中级 |
315 | 周海波 | 男 | 江苏国盛华清环保科技有限公司 | 中级 |
316 | 刘敬山 | 男 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 中级 |
317 | 董兴 | 男 | 江苏天科合达半导体有限公司 | 中级 |
318 | 张稳 | 男 | 江苏天科合达半导体有限公司 | 中级 |
319 | 李洋洋 | 男 | 江苏华正环保科技有限公司 | 中级 |
320 | 王亚辉 | 男 | 江苏凌天智能科技有限公司 | 中级 |
321 | 张亮 | 男 | 中应安仪(江苏)计量测试有限公司 | 中级 |
322 | 姚均建 | 男 | 徐州市外事服务有限责任公司 | 中级 |
323 | 乔磊 | 男 | 江苏山河机电技术有限公司 | 中级 |
324 | 赵立微 | 女 | 徐州工业锅炉有限公司 | 中级 |
325 | 闫高攀 | 男 | 沂州科技有限公司 | 中级 |
326 | 纪力 | 男 | 沂州科技有限公司 | 中级 |
327 | 赵辉 | 男 | 江苏政荣工业科技有限公司 | 中级 |
328 | 卢代五 | 男 | 徐州博创信息科技有限公司 | 中级 |
329 | 王腾 | 女 | 徐州市华为工程机械有限公司 | 中级 |
330 | 宋坤珂 | 女 | 徐州市华为工程机械有限公司 | 中级 |
331 | 李楠 | 女 | 徐州路凯智行矿山科技有限公司 | 中级 |
332 | 马传江 | 男 | 徐州三元杆塔有限公司 | 中级 |
333 | 杨冬 | 男 | 徐州三元杆塔有限公司 | 中级 |
334 | 张静 | 女 | 徐州新路智能科技有限公司 | 中级 |
335 | 刘梦宇 | 男 | 徐州新路智能科技有限公司 | 中级 |
336 | 赵宣 | 男 | 中应安仪(江苏)计量测试有限公司 | 中级 |
337 | 王丽娟 | 女 | 徐州市久发工程机械有限责任公司 | 中级 |
338 | 崔华吉 | 男 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 中级 |
339 | 孟醒 | 男 | 徐州倍斯特工程机械有限公司 | 中级 |
340 | 黄忠建 | 男 | 徐州鑫曼电力工程有限公司 | 中级 |
341 | 赵兴兴 | 男 | 徐州江煤科技有限公司 | 中级 |
342 | 李兵 | 男 | 徐州鲁班智能科技有限公司 | 中级 |
343 | 张桂硕 | 男 | 徐州鲁班智能科技有限公司 | 中级 |
344 | 王娜娜 | 女 | 江苏森荣环保科技有限公司 | 中级 |
345 | 郭祥磊 | 男 | 江苏科迪安全技术服务有限公司 | 中级 |
346 | 梁奥奥 | 女 | 上海电气研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中级 |
347 | 张中春 | 男 | 安信(徐州)安全技术服务有限公司 | 中级 |
348 | 吴新军 | 男 | 江苏大和测控技术有限公司 | 中级 |
349 | 周守伟 | 男 | 康力电梯股份有限公司徐州分公司 | 中级 |
350 | 闫淑慧 | 女 | 徐州万达回转支承有限公司 | 中级 |
351 | 郭阳阳 | 男 | 江苏金彭集团有限公司 | 中级 |
352 | 朱贺 | 男 | 江苏金彭集团有限公司 | 中级 |
353 | 朱婉娴 | 女 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
354 | 沈静 | 女 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
355 | 王璐 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
356 | 王兵 | 男 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
357 | 密雪 | 女 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 中级 |
