经盐城市轻工工程、纺织工程、船舶与海洋工程、数字经济(电子信息)工程、工艺美术等5家中级专业技术资格评审委员会评审通过,徐寿芬等9人已具备轻工工程中级专业技术资格,王栋、王增建等2人已具备纺织工程中级专业技术资格,陈铖等3人已具备船舶与海洋工程中级专业技术资格,陈晨等36人已具备数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格,朱玲玲等3人已具备工艺美术中级专业技术资格,现将上述53人予以公示。
如对公示人员及评审结果有异议的,请向盐城市轻工工程、纺织工程、船舶与海洋工程、数字经济(电子信息)工程、工艺美术中级技术资格评审委员会反映。
公示时间:2023年12月18日至2023年12月22日。
附件:
2023年盐城市轻工、纺织、船舶与海洋、数字经济(电子信息)工程和工艺美术中级职称评审通过人员名单
盐城市2023年轻工、纺织、船舶与海洋、电子信息工程和工艺美术中级专业技术资格评审通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 职称资格 |
1 | 徐寿芬 | 胜达集团江苏开胜纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
2 | 徐长娥 | 江苏响水粮食产业发展有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
3 | 刘夕娟 | 射阳县综合检验检测中心 | 轻工工程 | 工程师 |
4 | 陈锦州 | 江苏省盐海化工有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
5 | 张文奇 | 江苏博汇纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
6 | 邴梅凤 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
7 | 张海波 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
8 | 王栋 | 盐城市粮油质量监测中心 | 轻工工程 | 工程师 |
9 | 王增建 | 江苏博汇纸业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 |
10 | 李丽丽 | 盐城市和源人力资源服务有限公司 | 纺织工程 | 工程师 |
11 | 范莹莹 | 盐城市和源人力资源服务有限公司 | 纺织工程 | 工程师 |
12 | 陈铖 | 江苏亨通蓝德海洋工程有限公司 | 船舶与海洋工程 | 工程师 |
13 | 王菲 | 江苏金风科技有限公司 | 船舶与海洋工程 | 工程师 |
14 | 李华中 | 江苏恒兴船业有限公司 | 船舶与海洋工程 | 工程师 |
15 | 陈晨 | 盐城市妇幼保健院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
16 | 王思明 | 盐城市第三人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
17 | 徐保钰 | 燕舞集团有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
18 | 吴群 | 盐城市盐都区劳动就业中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
19 | 郑鹏 | 盐城裕升通信科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
20 | 朱嘉奇 | 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
21 | 袁鹏飞 | 盐城城投数字科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
22 | 李雷 | 滨海县八巨镇人民政府 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
23 | 王真 | 盐城市港航事业发展中心建湖中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
24 | 沈洁 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
25 | 潘智 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
26 | 袁益林 | 盐城市大丰区运输事业发展中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
27 | 邹丽利 | 江苏省滨海现代农业产业园区综合服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
28 | 周剑安 | 东台市中医院(企业) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
29 | 董迎富 | 江苏友立智能设备有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
30 | 李明 | 射阳县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
31 | 李朋芝 | 江苏联化科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
32 | 张胜 | 盐城新城人力资源有限公司城南分公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
33 | 肖中林 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
34 | 彭丽云 | 盐城市粮食储备有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
35 | 王琢 | 响水县港城医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
36 | 武礼华 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
37 | 潘丹丹 | 盐都开放大学 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
38 | 王兆云 | 江苏德安智慧技术工程有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
39 | 李智 | 盐城市亭湖区工业和信息化局 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
40 | 邱阳 | 盐城运盐河船闸管理所 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
41 | 周雷 | 阜宁县人力资源和社会保障局信息中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
42 | 陈文 | 阜宁县工业和信息化局 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
43 | 张秋生 | 盐城市第一人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
44 | 陆德柱 | 滨海县沿海工业园职业技术培训学校 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
45 | 王如斌 | 盐城市盐都区潘黄街道综合服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
46 | 董军 | 江苏汉之惠信息科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
47 | 朱晨昊 | 江苏盐城港上港国际港务有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
48 | 丁明利 | 阜宁县阜城卫生院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
49 | 苏轩 | 阜宁县中医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
50 | 李德坤 | 上电智联科技(江苏)有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 |
51 | 朱玲玲 | 江苏巨匠文化艺术有限公司 | 工艺美术 | 工艺美术师 |
52 | 孙宏峰 | 射阳经济开发区孙宏峰紫砂工作室 | 工艺美术 | 工艺美术师 |
53 | 吴慧航 | 自由职业者 | 工艺美术 | 工艺美术师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/2939.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!