2024年连云港市职称评审申报时间安排计划表:
序号 | 专业名称 | 评委会办事机构 | 申报时间 | 评审时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 统计(高级) | 市统计局 | 7月 | 9月 |
2 | 体育教练 | 市体育局 | 6月 | 10月 |
3 | 运动防护师 | |||
4 | 会计(高级) | 市财政局 | 高级5-6月,正高7月 | 高级7月,正高10月 |
5 | 审计(高级) | 市审计局 | 7月 | 8月 |
6 | 律师 | 市司法局 | 6月 | 8月 |
7 | 司法鉴定 | |||
8 | 公证 | |||
9 | 艺术 | 市文化广电和旅游局 | 6月 | 9月 |
10 | 图书资料 | |||
11 | 文博 | |||
12 | 群文 | |||
13 | 广电工程 | |||
14 | 播音 | |||
15 | 出版 | 市委宣传部 | 8月 | 10月 |
16 | 新闻 | |||
17 | 社科 | |||
18 | 政工 | |||
19 | 自然科学研究、实验技术 | 市科技局 | 4-6月 | 7-9月 |
20 | 文学创作 | 市文联 | 8月 | 11月 |
21 | 农业技术 | 市农业农村局 | 7月 | 9月 |
22 | 水产工程 | |||
23 | 农机工程 | |||
24 | 畜牧兽医 | |||
25 | 农业科学研究 | 市农科院 | 5-6月 | 8月 |
26 | 档案 | 市档案馆 | 7月 | 10月 |
27 | 中职校教师 | 市教育局 | 5-6月 | 9-10月 |
28 | 中专校实验教师 | |||
29 | 中小学教师 | |||
30 | 幼儿园教师 | |||
31 | 党校教师 | 市委党校 | 6月 | 9月 |
32 | 乡土人才 | 市人社局 | 5月-6月 | 8月-9月 |
33 | 技工院校教师 | 6月-7月 | 10月-11月 | |
34 | 人力资源(高级) | 9月 | 11月 | |
35 | 卫生(高级) | 市卫健委 | 7月-8月 | 11月-12月 |
36 | 建设工程 | 市住建局 | 6月-8月 | 9-10月 |
37 | 地震工程 | |||
38 | 水利工程 | 市水利局 | 7月-8月 | 9-10月 |
39 | 交通工程 | 市交通运输局 | 7月-8月 | 9月 |
40 | 数字经济(智能交通)工程 | |||
41 | 质量工程 | 市场监督局 | 5月-7月 | 9月-10月 |
42 | 药学(药品) | |||
43 | 知识产权(高级) | 8月 | 11月 | |
44 | 石油化工工程 (含高级) | 市工信局 | 7-8月 | 9月-10月 |
45 | 冶金工程 | 7月 | ||
46 | 轻工工程 | |||
47 | 数字经济(智能制 造)工程 | |||
48 | 纺织工程 | |||
49 | 工艺美术 | 8月 | ||
50 | 经济(高级) | 7-8月 | ||
51 | 船舶与海洋工程 | 7月 | 9月 | |
52 | 电力工程 | |||
53 | 数字经济工程(电子信息、集成电路、区块链、工业互联网、人工智能、大数据) | 8月 | ||
54 | 生态环境工程 | 市生态环境局 | 6月 | 8月 |
55 | 国土资源工程 | 市自然资源和规划局 | 7-8月 | 9-10月 |
56 | 林业工程 | |||
57 | 科学技术普及 | 市科协 | 5-7月 | 9-10月 |
58 | 数字经济(网络安 全)工程 | 市委网信办 | 5月 | 8月 |
59 | 铁路工程 | 市铁路办 | 6-7月 | 10月 |
60 | 快递工程 | 市邮政管理局 | 6月 | 10月 |
61 | 社会工作者(高级) | 市民政局 | 具体见省市有关通知 | |
62 | 初级,中小学教师中级,建设工程中级 | 东海县人社局 | 6-9月 | 7-10月 |
63 | 初级,中小学教师中级,建设工程中级 | 灌云县人社局 | 6-7月 | 9-10月 |
64 | 初级,中小学教师中级,建设工程中级 | 灌南县人社局 | 6月-8月 | 7月-10月 |
65 | 初级,中小学教师中级,建设工程中级 | 赣榆区人社局 | 7月-10月 | 8月-10月 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3081.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!