根据省、市职称评审工作要求,经南通市石油化工中级专业技术资格评审委员会预审核,现将预审核通过人员进行公示。公示时间: 2024年8月7日至8月13日。公示期内如有异议,请与南通市化工学会联系。
附件:
2024年南通市石油化工工程中级职称评审结果通过人员名单公示.xls
2024年南通市石油化工中级专业技术资格职称评审通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 所属地区 |
1 | 刘军 | 男 | 南通祥安安全服务有限公司 | 苏锡通科技产业园区 |
2 | 顾迪 | 女 | 江苏高晟环境科技有限公司 | 苏锡通科技产业园区 |
3 | 蔡锁凤 | 女 | 江苏高晟环境科技有限公司 | 苏锡通科技产业园区 |
4 | 蔡催杰 | 男 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
5 | 江文燕 | 女 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
6 | 许俊杰 | 男 | 三菱化学高分子材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
7 | 吕继丹 | 女 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
8 | 陈鑫 | 男 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
9 | 陈晓伟 | 女 | 南通伯德曼服务外包有限公司 | 南通经济技术开发区 |
10 | 徐胜男 | 女 | 嘉泰工程技术有限公司 | 南通经济技术开发区 |
11 | 陈国庆 | 男 | 南通华祥医药科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
12 | 龚雷 | 男 | 南通华祥医药科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
13 | 高云龙 | 男 | 速维工程技术股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
14 | 郑金华 | 女 | 南通艾盛新能源科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
15 | 戴新宇 | 男 | 麦加涂料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
16 | 王贺 | 男 | 麦加涂料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
17 | 庄建军 | 男 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
18 | 张秋香 | 女 | 嘉泰工程技术有限公司 | 南通经济技术开发区 |
19 | 吴建峰 | 男 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
20 | 郭伟 | 男 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
21 | 瞿朝晖 | 男 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
22 | 余进 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
23 | 王峥 | 男 | 艾森半导体材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
24 | 吴翔 | 女 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
25 | 杜红 | 女 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
26 | 陈阳 | 男 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
27 | 侯玲 | 女 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
28 | 周建红 | 男 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
29 | 虞金华 | 男 | 国核维科锆铪有限公司 | 南通经济技术开发区 |
30 | 陈利 | 男 | 三洋化成精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
31 | 刘富军 | 男 | 三洋化成精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
32 | 王伟 | 男 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
33 | 郁清清 | 男 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
34 | 吴林艳 | 女 | 南通华祥医药科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
35 | 杜怀凯 | 男 | 浩力森化学科技(江苏)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
36 | 朱林燕 | 女 | 艾森半导体材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
37 | 鲍俊鹏 | 男 | 高田香料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
38 | 王嘉玉 | 男 | 高田香料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
39 | 施俊杰 | 男 | 江苏豪杰物流有限公司 | 南通经济技术开发区 |
40 | 唐伟 | 男 | 江苏科辉环境科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
41 | 周圣英 | 女 | 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司 | 南通经济技术开发区 |
42 | 高秀娣 | 女 | 瑞润化工(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
43 | 陈林 | 男 | 厚成科技(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
44 | 马跃 | 男 | 力森诺科材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
45 | 赵志峰 | 男 | 南通荒川化学工业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
46 | 徐建国 | 男 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
47 | 王维崧 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
48 | 金玉 | 女 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
49 | 曹燕 | 女 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
50 | 周火根 | 男 | 奇华顿食用香精香料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
51 | 陈珊珊 | 女 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
52 | 王永琴 | 女 | 三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
53 | 孙肖肖 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
54 | 许道流 | 男 | 南通三圣石墨设备科技股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
55 | 王志涛 | 男 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
56 | 戴利坤 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
57 | 谢伟 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
58 | 孙正 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
59 | 黄飞 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
60 | 秦欢 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
61 | 徐新雷 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通经济技术开发区 |
62 | 周冰 | 女 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
63 | 袁建华 | 男 | 南通索吉尔化工有限公司 | 南通经济技术开发区 |
64 | 张响健 | 男 | 申华化学工业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
65 | 周立涵 | 女 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
66 | 刘子龙 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
67 | 徐浩 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
68 | 成笑笑 | 女 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
69 | 陈茹茹 | 女 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
70 | 李楠 | 女 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
71 | 吴开媛 | 女 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
72 | 贾亚红 | 女 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
73 | 尤锦春 | 男 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
74 | 周晓月 | 男 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
75 | 刘冲 | 男 | 浩力森化学科技(江苏)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
76 | 王江林 | 男 | 先正达南通作物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
77 | 胡晓冬 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
78 | 韩小乐 | 男 | 国核维科锆铪有限公司 | 南通经济技术开发区 |
79 | 黄泽晶 | 男 | 江苏优科植物保护有限公司 | 南通经济技术开发区 |
80 | 姜才宝 | 男 | 台橡宇部(南通)化学工业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
81 | 裴有刚 | 男 | 台橡(南通)实业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
82 | 周敏娟 | 女 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
83 | 韩璐 | 女 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 南通经济技术开发区 |
84 | 宋赛艇 | 男 | 力森诺科材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
85 | 瞿松松 | 男 | 厚成新材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
86 | 徐冬 | 男 | 厚成新材料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
87 | 张胜超 | 男 | 厚成科技(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
88 | 吴桐 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
89 | 曹紫薇 | 女 | 申华化学工业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
90 | 王玉磊 | 男 | 申华化学工业有限公司 | 南通经济技术开发区 |
91 | 蒋华 | 男 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 南通经济技术开发区 |
92 | 赵丽男 | 女 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
93 | 孙元 | 男 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
94 | 戴永伟 | 女 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通经济技术开发区 |
95 | 张培培 | 女 | 海安市水务集团供水有限公司 | 海安市 |
96 | 邵荣春 | 男 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
97 | 祝强 | 男 | 南通市康桥油脂有限公司 | 海安市 |
98 | 郭宏磊 | 男 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
99 | 储巍巍 | 女 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
100 | 吉红梅 | 女 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
101 | 陈云 | 男 | 江苏铁锚科技股份有限公司 | 海安市 |
102 | 陈勇 | 男 | 江苏铁锚科技股份有限公司 | 海安市 |
103 | 吴秋升 | 男 | 南通三锐化工装备有限公司 | 海安市 |
104 | 王勇 | 男 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
105 | 董亚东 | 男 | 海安浩驰科技有限公司 | 海安市 |
106 | 陈蕾竹 | 女 | 江苏省海安石油化工厂 | 海安市 |
107 | 韩伟 | 女 | 江苏中丽新材料有限公司 | 海安市 |
108 | 江群 | 女 | 江苏省海安石油化工厂 | 海安市 |
109 | 陈海波 | 男 | 江苏埃创德化学科技有限公司 | 海安市 |
110 | 张健雄 | 男 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
111 | 崔恒友 | 男 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 海安市 |
112 | 张春辉 | 男 | 江苏道明化学有限公司 | 启东市 |
113 | 张国强 | 男 | 江苏科本药业有限公司 | 启东市 |
114 | 徐亚峰 | 男 | 派尔科化工材料(启东)有限公司 | 启东市 |
115 | 施金健 | 男 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 启东市 |
116 | 沙海健 | 男 | 南通方鑫化工有限公司 | 启东市 |
117 | 朱银辉 | 男 | 启东亚太药业有限公司 | 启东市 |
118 | 周海俊 | 男 | 江苏希迪制药有限公司 | 启东市 |
119 | 俞大鲲 | 男 | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 启东市 |
120 | 石卫红 | 男 | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 启东市 |
121 | 沈佳楠 | 男 | 启东亚太药业有限公司 | 启东市 |
122 | 李双林 | 男 | 江苏电科新材料有限公司 | 启东市 |
123 | 赵洪亮 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
124 | 茅嘉龙 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
125 | 王棒 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
126 | 王彬 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
127 | 王春雷 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
128 | 郭英杰 | 男 | 南通宝凯药业有限公司 | 启东市 |
129 | 郁贤青 | 男 | 江苏瑞斯达安全防护用品有限公司 | 启东市 |
130 | 车文国 | 男 | 启东亚太药业有限公司 | 启东市 |
131 | 黄龙 | 男 | 艾伟拓(江苏)医药科技有限公司 | 启东市 |
132 | 左呈露 | 女 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
133 | 王军强 | 男 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
134 | 陆彬文 | 男 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
135 | 陈殷 | 男 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
136 | 张金凯 | 男 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
137 | 王飞龙 | 男 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
138 | 张俊 | 男 | 南通文远环保工程有限公司 | 海门区 |
139 | 潘政伟 | 男 | 江苏宣泰药业有限公司 | 海门区 |
140 | 戴健健 | 男 | 江苏斯德雷特光纤科技有限公司 | 海门区 |
141 | 沈凯丰 | 男 | 江苏威奇达药业有限公司 | 海门区 |
142 | 黄怡欢 | 女 | 江苏威奇达药业有限公司 | 海门区 |
143 | 张婷 | 女 | 江苏威奇达药业有限公司 | 海门区 |
144 | 顾津菁 | 女 | 江苏威奇达药业有限公司 | 海门区 |
145 | 谢晶晶 | 女 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 海门区 |
146 | 刘志远 | 男 | 南通正拓气体有限公司 | 海门区 |
147 | 季金兔 | 男 | 南通东方石油化工港储有限公司 | 如皋市 |
148 | 盛雪飞 | 男 | 森松(江苏)重工有限公司 | 如皋市 |
149 | 王刚敏 | 女 | 森松(江苏)重工有限公司 | 如皋市 |
150 | 曹超 | 男 | 上汽联创智能网联科技(江苏)有限公司 | 如皋市 |
151 | 朱伯永 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
152 | 崔士军 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
153 | 吴海飞 | 男 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司 | 如皋市 |
154 | 黄俊虎 | 男 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司 | 如皋市 |
155 | 陈俊 | 男 | 江苏康恒化工有限公司 | 如皋市 |
156 | 崔庆飞 | 男 | 九鼎新材料有限公司 | 如皋市 |
157 | 陶晓龙 | 男 | 南通百川新材料有限公司 | 如皋市 |
158 | 陈航 | 男 | 南通东方石油化工港储有限公司 | 如皋市 |
159 | 袁亮 | 男 | 南通东方石油化工港储有限公司 | 如皋市 |
160 | 王张琳 | 女 | 江苏金桥油脂科技有限公司 | 如皋市 |
161 | 吴爱娣 | 女 | 江苏金桥油脂科技有限公司 | 如皋市 |
162 | 邵银娟 | 女 | 江苏金桥油脂科技有限公司 | 如皋市 |
163 | 吴大森 | 男 | 南通安思卓新能源有限公司 | 如皋市 |
164 | 孙雪丽 | 女 | 南通鹏鹞水务有限公司 | 如皋市 |
165 | 王婷婷 | 女 | 南通鹏鹞水务有限公司 | 如皋市 |
166 | 王宏 | 男 | 南通波涛化工有限公司 | 如皋市 |
167 | 徐相相 | 女 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
168 | 金标 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
169 | 杨帆 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
170 | 崔龙文 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
171 | 黄立玉 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
172 | 周喜英 | 女 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
173 | 石水 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
174 | 包拥飞 | 男 | 南通禛鼎环境科技有限公司 | 如皋市 |
175 | 徐海涛 | 男 | 南通天泽化工有限公司 | 如皋市 |
176 | 罗建峰 | 男 | 南通宁诚防腐科技有限公司 | 崇川区 |
177 | 蒋飞飞 | 男 | 江苏华兴化学工程建设有限公司 | 崇川区 |
178 | 王婷婷 | 女 | 南通市华星节能工程有限公司 | 崇川区 |
179 | 钱家鹏 | 男 | 南通市华星节能工程有限公司 | 崇川区 |
180 | 石朋朋 | 男 | 南通华昊工程设计有限公司 | 崇川区 |
181 | 时磊淼 | 女 | 南通化学环境监测站有限公司 | 崇川区 |
182 | 唐泽民 | 男 | 南通化学环境监测站有限公司 | 崇川区 |
183 | 徐明民 | 男 | 南通化学环境监测站有限公司 | 崇川区 |
184 | 倪云峰 | 男 | 江苏华兴化学工程建设有限公司 | 崇川区 |
185 | 王郁 | 男 | 江苏可立特工程设计研究有限公司 | 崇川区 |
186 | 范金燕 | 女 | 江苏华兴化学工程建设有限公司 | 崇川区 |
187 | 高金飞 | 男 | 江苏安泰安全技术有限公司 | 崇川区 |
188 | 尤文明 | 男 | 江苏微能低碳有限公司 | 崇川区 |
189 | 刘蔡华 | 男 | 南京英凯工程设计有限公司南通分公司 | 崇川区 |
190 | 陆野 | 男 | 江苏安泰安全技术有限公司 | 崇川区 |
191 | 赵伟 | 男 | 南通天源气体有限公司 | 崇川区 |
192 | 管嘉玲 | 女 | 南通明嘉化工有限公司 | 崇川区 |
193 | 王海霞 | 女 | 通标标准技术服务有限公司南通分公司 | 崇川区 |
194 | 程浩荣 | 男 | 江苏首城工程设计有限公司 | 崇川区 |
195 | 詹纯 | 女 | 南通绿然环保科技有限公司 | 崇川区 |
196 | 黄学贵 | 男 | 江苏润富新能源发展有限公司 | 崇川区 |
197 | 吕志洋 | 男 | 江苏蓝天安全科技有限公司 | 崇川区 |
198 | 顾轶 | 男 | 南通赛孚燃料检验有限公司 | 崇川区 |
199 | 郭兵峰 | 男 | 江苏微能低碳有限公司 | 崇川区 |
200 | 王瑞 | 男 | 南通山剑防腐科技有限公司 | 通州区 |
201 | 仇倩颖 | 女 | 南通市疾病预防控制中心(南通市食品安全检测中心) | 南通市本级 |
202 | 于文斌 | 男 | 南通市疾病预防控制中心(南通市食品安全检测中心) | 南通市本级 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3357.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!