扬州市数字经济(电子信息)工程中评委近期拟对申报2024年度扬州市数字经济(电子信息)等工程专业中初级职称的人员进行评审,现将其名单(附后)进行公示 。公示时间为5个工作日(2024年8月8日至2024年8月14日)。如有异议,请在公示期内向扬州市工业和信息化局反映或举报,材料应详细、准确,内容要实事求是,逾期不予受理。地址:文昌西路8号3号楼扬州市工业和信息化局。
附件:2024年度扬州市数字经济(电子信息)等工程专业中初级职称评审评前公示.xlsx
评前公示名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 周峥 | 扬州市无线电管理监测站 | 工程师 |
2 | 陈雨安 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
3 | 阮西玥 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
4 | 曹先泽 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
5 | 杨刚 | 江苏金鑫信息技术有限公司 | 工程师 |
6 | 朱嘉豪 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
7 | 吕航 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
8 | 韩如玉 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
9 | 祝凌锋 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
10 | 王文星 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
11 | 张恒源 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
12 | 冯轲 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
13 | 孟维 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
14 | 蒋玉龙 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 |
15 | 周琰 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 |
16 | 崔瑞泽 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
17 | 王春旭 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
18 | 陈浩 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
19 | 沈康 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
20 | 权计超 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 工程师 |
21 | 吴薇 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
22 | 庄松泉 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 |
23 | 罗尚华 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 助理工程师 |
24 | 张姗 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 |
25 | 周传兵 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 |
26 | 周杰 | 江苏瑞云工业互联网有限公司 | 工程师 |
27 | 朱正林 | 江苏瑞云工业互联网有限公司 | 工程师 |
28 | 韩枫 | 江苏宏芯能源科技有限公司 | 工程师 |
29 | 张淮鑫 | 扬州日精电子有限公司 | 工程师 |
30 | 徐伟伟 | 扬州日精电子有限公司 | 工程师 |
31 | 吴明 | 扬州正览信息科技服务有限公司 | 工程师 |
32 | 张兴杰 | 江苏韦达半导体有限公司 | 工程师 |
33 | 朱凯 | 扬州威联电子科技有限公司 | 工程师 |
34 | 周业唯 | 扬州华亿健康科技有限公司 | 工程师 |
35 | 温建东 | 扬州五亭桥缸套有限公司 | 工程师 |
36 | 顾小军 | 江苏神州半导体科技有限公司 | 工程师 |
37 | 季磊 | 扬州乐军电子科技有限公司 | 工程师 |
38 | 戴艳 | 扬州洪泉医院 | 工程师 |
39 | 刘伟 | 扬州福斯特信息产业有限公司 | 工程师 |
40 | 王宇 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 工程师 |
41 | 史文伟 | 扬州市第二人民医院 | 工程师 |
42 | 王飞 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 工程师 |
43 | 赵天林 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 工程师 |
44 | 李波 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 工程师 |
45 | 李园 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 工程师 |
46 | 吴驰 | 江苏捷通检验认证有限公司 | 工程师 |
47 | 沐锐 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 |
48 | 陶润融 | 中通服网盈科技有限公司扬州分公司 | 工程师 |
49 | 于晨 | 扬州海科电子科技有限公司 | 工程师 |
50 | 金竹笙 | 扬州美德莱医疗用品股份有限公司 | 助理工程师 |
51 | 简翠竹 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 |
52 | 陈萌 | 永道射频技术股份有限公司 | 工程师 |
53 | 周尧 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 |
54 | 房安翔 | 扬州宇能电力设备有限公司 | 工程师 |
55 | 李驰超 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 |
56 | 周小忠 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
57 | 孙伟婧 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
58 | 金庭瑶 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
59 | 花开勤 | 扬州瑞控汽车电子有限公司 | 工程师 |
60 | 汪礼建 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
61 | 刘俊 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
62 | 林洵 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
63 | 童乃伟 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
64 | 孟祥同 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
65 | 崔萌 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
66 | 周丽 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
67 | 邱玉家 | 扬州通信设备有限公司 | 工程师 |
68 | 徐磊 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
69 | 冯胜男 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
70 | 张诚 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
71 | 张婷婷 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
72 | 孟霞 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
73 | 张官星 | 扬州国宇电子有限公司 | 工程师 |
74 | 梅好 | 江苏明月智能科技有限公司 | 工程师 |
75 | 朱恩慧 | 江苏明月智能科技有限公司 | 工程师 |
76 | 黄思思 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
77 | 何威 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
78 | 陆汉顺 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 |
79 | 俞祥胜 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
80 | 朱露 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
81 | 李强 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
82 | 卞姣姣 | 江苏茗鹤信息技术有限公司 | 工程师 |
83 | 刘敏 | 扬州国宇电子有限公司 | 工程师 |
84 | 丁艇 | 中仪力上(扬州)技术有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3358.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!