现将申报2024年常州市数字经济(电子信息)工程专业中级专业技术资格评审会的人员进行评审前公示(公示期:9月2日—9月6日,名单附后),如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向常州市经济体制改革研究会或市人社局相关部门反映。
附件:2024年常州市数字经济(电子信息)工程中级工程师职称评前公示
2024年常州市数字经济(电子信息)工程中级职称评审申报人员名单评前公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 职称等级 |
1 | 李斌 | 男 | 新誉庞巴迪信号系统有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
2 | 姜非 | 男 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
3 | 孙懿韬 | 男 | 常州金源机械设备有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
4 | 曹春娣 | 女 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
5 | 张毓 | 女 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
6 | 王辉 | 男 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
7 | 田鹏 | 男 | 常州光电技术研究所 | 信息与通信 | 工程师 |
8 | 赵鹏 | 男 | 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信息与通信 | 工程师 |
9 | 周祥 | 男 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
10 | 杜立颖 | 女 | 常州市卫生健康数据管理中心 | 信息与通信 | 工程师 |
11 | 吴联锋 | 男 | 溧阳市广播电视台网络中心 | 信息与通信 | 工程师 |
12 | 马玉龙 | 男 | 江苏启航开创软件有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
13 | 叶峰 | 男 | 溧阳市广播电视台网络中心 | 信息与通信 | 工程师 |
14 | 孔思嘉 | 男 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
15 | 曹杰 | 男 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
16 | 周大左 | 男 | 海舸瑞得(常州)工业技术有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
17 | 杨非 | 男 | 常州市中医医院 | 医学信息工程 | 工程师 |
18 | 王天宇 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
19 | 杨立平 | 男 | 常州皓鸣信息科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
20 | 李爱祥 | 男 | 江苏欧瑞智能电网技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
21 | 王巍 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
22 | 陈月勇 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 微电子 | 工程师 |
23 | 刘阳 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
24 | 王春节 | 男 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
25 | 吴沁 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
26 | 马文峰 | 男 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
27 | 潘迪 | 男 | 江苏光线信息系统有限公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
28 | 褚婷 | 女 | 常州市规划设计院 | 信息与通信 | 工程师 |
29 | 孙仲兵 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
30 | 王俊 | 男 | 江苏立卓信息技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
31 | 赵海龙 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
32 | 何祝可 | 男 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
33 | 何瑜 | 女 | 麦可罗泰克(常州)产品服务有限公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
34 | 夏开成 | 男 | 江苏同步信息技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
35 | 徐婷 | 女 | 江苏仅一智能科技有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
36 | 王庆国 | 男 | 万帮数字能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
37 | 钱夏颖 | 女 | 上药集团常州药业股份有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
38 | 张飞 | 男 | 江苏城东信息科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
39 | 芮其晔 | 男 | 溧阳市人民医院 | 计算机与网络 | 工程师 |
40 | 秦华锋 | 男 | 江苏同步信息技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
41 | 潘玮 | 女 | 溧阳水务集团有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
42 | 汤辉 | 男 | 常州市武进人力资源有限公司 | 医学信息工程 | 工程师 |
43 | 苏林 | 男 | 常州智戌新能源电力科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
44 | 韩荣军 | 男 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
45 | 闫林 | 男 | 常州伊博软件技术有限公司 | 微电子 | 工程师 |
46 | 丁鼎 | 男 | 杭州欧镭激光技术有限公司常州分公司 | 信息与通信 | 工程师 |
47 | 王敏峰 | 男 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
48 | 刘瑜 | 男 | 江苏城东信息科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
49 | 孟科宇 | 男 | 常州大数据有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
50 | 李本成 | 男 | 常州数控技术研究所 | 微电子 | 工程师 |
51 | 储玲玉 | 女 | 江苏东微感知技术有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
52 | 金宝 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
53 | 顾新 | 男 | 常州新蓝智能科技有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
54 | 潘阳 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 微电子 | 工程师 |
55 | 韩奇 | 男 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
56 | 白江峰 | 男 | 常州市武进区融媒体中心 | 信息与通信 | 工程师 |
57 | 张亚龙 | 男 | 江苏园上园智能科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
58 | 徐胜德 | 男 | 常州市东升检测仪器有限公司 | 微电子 | 工程师 |
59 | 钱荣 | 男 | 江苏久创电气科技有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
60 | 朱兴春 | 男 | 江苏光线信息系统有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
61 | 任帆 | 男 | 常州数控技术研究所 | 新一代信息技术 | 助理工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3413.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!