经常州市电力工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,沈立峰等56人已具备工程师资格,时间自2024年8月30日起算。
附件:2024年常州市电力工程中级职称评审结果通过人员名单公示
2024年常州市电力工程中级专职称评审结果通过人员 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 沈立峰 | 男 | 常州大秦设备安装有限责任公司 | 工程师 |
2 | 张敏 | 男 | 常州凌峰润源电力工程设计有限公司 | 工程师 |
3 | 王丽珠 | 女 | 常州市常能电力工程咨询有限公司 | 工程师 |
4 | 高莉洁 | 女 | 常州市常能电力工程咨询有限公司 | 工程师 |
5 | 路遇安 | 男 | 常州市常能电力工程咨询有限公司 | 工程师 |
6 | 孟文敏 | 女 | 江苏巴斯威节能科技有限公司 | 工程师 |
7 | 孙健 | 男 | 江苏常新电力建设有限公司 | 工程师 |
8 | 朱洛宏 | 男 | 江苏常新电力建设有限公司 | 工程师 |
9 | 乔霆 | 男 | 江苏常新电力建设有限公司 | 工程师 |
10 | 房振宇 | 男 | 江苏常新电力建设有限公司 | 工程师 |
11 | 钱晋 | 男 | 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司武进分公司 | 工程师 |
12 | 陈康熙 | 男 | 江苏新民电力设备有限公司 | 工程师 |
13 | 宋汉章 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
14 | 常名成 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
15 | 乔聪 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
16 | 徐一峰 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
17 | 陈泽 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
18 | 顾雪明 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
19 | 王帅 | 男 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
20 | 钱圣逸 | 女 | 苏文电能科技股份有限公司 | 工程师 |
21 | 丁宁 | 男 | 万帮数字能源股份有限公司 | 工程师 |
22 | 刘配菁 | 男 | 常州常迪机电科技有限公司 | 工程师 |
23 | 夏珊珊 | 女 | 常州常天人才服务有限公司 | 工程师 |
24 | 胡正宝 | 男 | 常州国昂电气有限公司 | 工程师 |
25 | 傅飞翔 | 男 | 常州凌峰润源电力工程设计有限公司 | 工程师 |
26 | 沈茜 | 女 | 常州市海峰电力有限公司 | 工程师 |
27 | 王晓春 | 男 | 常州市兰翔电器有限公司 | 工程师 |
28 | 丁秋萍 | 女 | 常州太平通讯科技有限公司 | 工程师 |
29 | 王静 | 女 | 常州太平通讯科技有限公司 | 工程师 |
30 | 马彦强 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
31 | 胡培朋 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
32 | 赵雨庭 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
33 | 吴乐永 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
34 | 洪利强 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
35 | 马金松 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程师 |
36 | 杨连成 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
37 | 魏骏 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
38 | 张驰 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
39 | 陈荣 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
40 | 巢文杰 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
41 | 虞杰 | 男 | 江苏常远电力工程有限公司 | 工程师 |
42 | 强磊 | 男 | 江苏大道物业服务有限公司天宁分公司 | 工程师 |
43 | 朱俊杰 | 男 | 江苏道源电气有限公司 | 工程师 |
44 | 庄江 | 男 | 江苏道源电气有限公司 | 工程师 |
45 | 陈昊翔 | 男 | 江苏道源电气有限公司 | 工程师 |
46 | 于智明 | 男 | 江苏道源电气有限公司 | 工程师 |
47 | 施建强 | 男 | 江苏洁维生物设备股份有限公司 | 工程师 |
48 | 陈云飞 | 男 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 工程师 |
49 | 刘飞 | 男 | 江苏顺辉电力工程有限公司 | 工程师 |
50 | 马映红 | 女 | 江苏顺辉电力工程有限公司 | 工程师 |
51 | 刘卫卫 | 男 | 江苏元本电力技术有限公司 | 工程师 |
52 | 吴剑 | 男 | 江苏正辉太阳能电力有限公司 | 工程师 |
53 | 姚磊 | 男 | 开迈斯新能源科技有限公司 | 工程师 |
54 | 薛津 | 男 | 天铂电力集团有限公司 | 工程师 |
55 | 赵书钢 | 男 | 天铂电力集团有限公司 | 工程师 |
56 | 陈林 | 男 | 天铂电力集团有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3456.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!