扬州市自然资源工程中评委拟对申报2024年度扬州市自然资源工程(林业工程)初、中级专业技术资格的人员进行评审,现将其名单(110人名单附后)进行公示。公示时间为2024年9月24日至2024年9月29日。公示期间如有意见和建议,可向扬州市自然资源和规划局组织人事处反映。
附件:2024年扬州市自然资源、林业工程初中级职称评审前公示.xlsx
2024年扬州市自然资源工程(林业工程)职称评审申报人员名单公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 顾成成 | 扬州市不动产登记中心 | 自然资源工程 | 土地·不动产登记 | 助理工程师 |
2 | 高茜 | 扬州市不动产登记中心 | 自然资源工程 | 土地·不动产登记 | 助理工程师 |
3 | 李浩书 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 土地 | 助理工程师 |
4 | 陈述 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 土地 | 助理工程师 |
5 | 曹玲玲 | 扬州市江都区土地储备中心 | 自然资源工程 | 地质勘查·地质矿产 | 助理工程师 |
6 | 李泽辰 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
7 | 周淑珍 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
8 | 夏雪莲 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
9 | 周月 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
10 | 孙洁 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
11 | 张玲 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
12 | 李想 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
13 | 高宇 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
14 | 胡悦 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
15 | 贾如 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
16 | 孙海玲 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
17 | 刁国梁 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
18 | 云荟 | 广东鲲鹏空间信息技术有限公司扬州分公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
19 | 杨春丽 | 扬州市测绘研究院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
20 | 赵莉 | 扬州星图测绘工程有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
21 | 别如梦 | 智慧云图(扬州)科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
22 | 朱德应 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
23 | 杨浩 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
24 | 卞高伟 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
25 | 陶华帅 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
26 | 王中胜 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
27 | 钱相宁 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
28 | 赵磊 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
29 | 徐亚剑 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
30 | 顾忠庆 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
31 | 陆兆光 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
32 | 龚俊 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
33 | 张占华 | 扬州飞虎航空科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
34 | 陈伟 | 扬州飞虎航空科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
35 | 王强 | 扬州飞虎航空科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
36 | 郑艳艳 | 江苏中诚土地房地产评估规划咨询有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
37 | 王波 | 江苏新悦工程管理有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
38 | 索维钦 | 江苏新悦工程管理有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
39 | 郭勇桂 | 江苏新悦工程管理有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
40 | 黄康 | 江苏永辉水利工程设计有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
41 | 王国标 | 扬州市江都区土地储备中心 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
42 | 屈耿峰 | 扬州千米科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
43 | 徐月 | 扬州千米科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
44 | 高仪 | 扬州千米科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
45 | 岳喜成 | 扬州众图勘测规划设计有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
46 | 王善根 | 江苏三思行房地产评估造价有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
47 | 张斌 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
48 | 糜雪银 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
49 | 庞雪梅 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
50 | 朱丽 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
51 | 朱慧 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
52 | 刘宇 | 江苏创时空信息技术有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
53 | 李闪闪 | 江苏远大地信科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
54 | 张硕 | 爬山虎科技股份有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
55 | 裴礼辉 | 扬州市测绘研究院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
56 | 王宇 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
57 | 骆浩 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
58 | 邵霞 | 高邮市市政设施综合服务中心 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
59 | 吴迪 | 高邮市测绘院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
60 | 戴鹏飞 | 高邮市测绘院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
61 | 卢有飞 | 高邮市测绘院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
62 | 聂明庆 | 高邮市测绘院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
63 | 陈杨 | 高邮市测绘院有限公司 | 自然资源工程 | 测绘地理信息 | 工程师 |
64 | 于浩 | 扬州市不动产登记中心 | 自然资源工程 | 土地·不动产登记 | 工程师 |
65 | 池磊 | 扬州市不动产登记中心 | 自然资源工程 | 土地·不动产登记 | 工程师 |
66 | 沈健 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司 扬州分公司 |
自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
67 | 周康康 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
68 | 李炀 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
69 | 徐菁菁 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
70 | 钱晨 | 扬州市邗江测量服务所 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
71 | 许华芳 | 扬州市不动产登记中心江都分中心 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
72 | 马杰 | 扬州市江都区土地储备中心 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
73 | 苏景明 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
74 | 胡月 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
75 | 祁百颖 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
76 | 庄刘辉 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
77 | 张树辉 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
78 | 吴春雪 | 仪征市不动产登记中心 | 自然资源工程 | 土地·不动产登记 | 工程师 |
79 | 陈天文 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
80 | 沈扬 | 高邮市土地开发储备中心 | 自然资源工程 | 土地 | 工程师 |
81 | 张婷 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
82 | 何敏 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
83 | 王婷 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
84 | 王潇雨 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
85 | 曹婕 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
86 | 高杰 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
87 | 李明 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 自然资源工程 | 国土空间规划 | 规划师 |
88 | 沈刚 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
89 | 余娟 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
90 | 周亚东 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
91 | 祁国升 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
92 | 夏焕焕 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
93 | 孙成城 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
94 | 孙金霞 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
95 | 方云 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
96 | 张玉川 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
97 | 蒋仁秀 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
98 | 陈菊芳 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
99 | 吕静 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·其他 | 工程师 |
100 | 郭林 | 江苏中韵景观规划设计有限公司(子单位) | 林业工程 | 园林·风景园林 | 工程师 |
101 | 黄倩玉 | 江苏中韵景观规划设计有限公司(子单位) | 林业工程 | 园林·园林绿化 | 工程师 |
102 | 罗晓文 | 扬州市江都区公园和绿化管理中心 | 林业工程 | 园林·风景园林 | 工程师 |
103 | 王锦权 | 宝应县夏集镇综合服务中心 | 林业工程 | 林业·林学 | 工程师 |
104 | 郑方舟 | 宝应县绿化林业服务中心 | 林业工程 | 林业·资源与林政管理 | 工程师 |
105 | 安康 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·调查规划 | 工程师 |
106 | 张加文 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·调查规划 | 工程师 |
107 | 吴志贵 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·调查规划 | 工程师 |
108 | 赵小康 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 林业工程 | 林业·调查规划 | 工程师 |
109 | 殷正才 | 仪征市自然资源综合指导中心 | 林业工程 | 林业·资源与林政管理 | 工程师 |
110 | 鲁杰 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 林业工程 | 林业·森林资源监测 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3486.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!