经盐城市生态环境工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,程峰等79人已经具备生态环境工程中级专业技术资格。现予公示。 如对公示人员及评审结果有异议的,请向盐城市生态环境工程中级专业技术资格评审委员会反映。 公示时间:2024年9月29日至2024年10月10日。
附件:2024年盐城市生态环境工程中级工程师职称评审结果通过人员名单公示.xlsx
2024年盐城市生态环境工程中级职称评审结果公示 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 专业/职称资格 |
1 | 程峰 | 山西南大环境工程设计有限公司盐城分公司 | 生态环境/工程师 |
2 | 彭春杰 | 江苏国创新材料研究中心有限公司 | 生态环境/工程师 |
3 | 花思瓶 | 江苏大平衡环保科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
4 | 李润 | 光大绿色危废处置(盐城)有限公司 | 生态环境/工程师 |
5 | 葛航 | 江苏盐城环保科技城水与环境技术研发中心 | 生态环境/工程师 |
6 | 徐莲莲 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
7 | 仰玉娇 | 响水县城市水处理有限公司 | 生态环境/工程师 |
8 | 胡敏 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司盐城分公司 | 生态环境/工程师 |
9 | 朱沈武 | 江苏省环保集团盐城有限公司 | 生态环境/工程师 |
10 | 顾继帅 | 滨海县农旅集团有限公司 | 生态环境/工程师 |
11 | 韩婷婷 | 盐城市大丰生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
12 | 高汝梅 | 盐城市大丰生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
13 | 杨一飞 | 盐城市大丰生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
14 | 杨婷婷 | 江苏东方水务有限公司 | 生态环境/工程师 |
15 | 刘凯 | 响水县环境监测站 | 生态环境/工程师 |
16 | 陈晓利 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
17 | 陈真 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 生态环境/工程师 |
18 | 俞利平 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 生态环境/工程师 |
19 | 陈淑萍 | 江苏盐环实业有限公司 | 生态环境/工程师 |
20 | 王怀亮 | 滨海海滨投资开发有限公司 | 生态环境/工程师 |
21 | 蒯阳春 | 滨海县人民政府坎北街道办事处 | 生态环境/工程师 |
22 | 胥云 | 盐城市平华环保咨询服务有限公司 | 生态环境/工程师 |
23 | 王继贤 | 盐城市生态环境监测监控中心(盐城市移动源污染防治中心) | 生态环境/工程师 |
24 | 王婷 | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
25 | 朱一凡 | 建湖县自来水有限公司 | 生态环境/工程师 |
26 | 胡中晖 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 生态环境/工程师 |
27 | 吴燕燕 | 东台市东淼检测科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
28 | 张佳琪 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司盐城分公司 | 生态环境/工程师 |
29 | 陈栋 | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
30 | 吴海莹 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司盐城分公司 | 生态环境/工程师 |
31 | 邵亚运 | 江苏省环保集团盐城有限公司 | 生态环境/工程师 |
32 | 张锐 | 盐城市兰丰环境工程科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
33 | 金学军 | 盐城建邦水务投资有限公司 | 生态环境/工程师 |
34 | 王开国 | 江苏力达自动化设备有限公司 | 生态环境/工程师 |
35 | 刘颖 | 江苏黄海生态环境检测有限公司 | 生态环境/工程师 |
36 | 陈大伟 | 江苏科远环境评估中心有限公司盐城分中心 | 生态环境/工程师 |
37 | 刘涛 | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
38 | 袁鸣 | 江苏易达检测科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
39 | 李建华 | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
40 | 江名名 | 江苏中聚检测服务有限公司 | 生态环境/工程师 |
41 | 黄伟 | 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 生态环境/工程师 |
42 | 祁秀娟 | 盐城市大丰区环境卫生管理处 | 生态环境/工程师 |
43 | 陈晨 | 东台市东淼检测科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
44 | 陆小军 | 盐城市射阳生态环境综合行政执法局 | 生态环境/工程师 |
45 | 乔妍 | 创太环保有限公司 | 生态环境/工程师 |
46 | 韩学龙 | 江苏省新洋农场有限公司 | 生态环境/工程师 |
47 | 顾云蕾 | 盐城市大丰生态环境局经济开发区分局 | 生态环境/工程师 |
48 | 刘星星 | 盐城市阜宁生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
49 | 陈飞 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
50 | 董洁 | 盐城市射阳生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
51 | 唐修平 | 盐城建邦水务投资有限公司 | 生态环境/工程师 |
52 | 王智宁 | 江苏南大华兴环保科技股份公司 | 生态环境/工程师 |
53 | 李利龙 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
54 | 梅进鑫 | 盐城市大丰生态环境局大丰港经济开发区分局 | 生态环境/工程师 |
55 | 杨建中 | 盐城市射阳生态环境综合行政执法局 | 生态环境/工程师 |
56 | 李国梁 | 盐城东衡环保科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
57 | 李明 | 嘉烁(盐城)咨询有限公司 | 生态环境/工程师 |
58 | 李超 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
59 | 徐勇 | 盐城市大丰生态环境局大丰港经济开发区分局 | 生态环境/工程师 |
60 | 郑楠 | 盐城市大丰生态环境局大丰港经济开发区分局 | 生态环境/工程师 |
61 | 王菲 | 盐城辉煌化工有限公司 | 生态环境/工程师 |
62 | 李春霞 | 盐城首信人力资源有限公司响水分公司 | 生态环境/工程师 |
63 | 生其龙 | 江苏恒誉环保科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
64 | 顾敏 | 江苏恒誉环保科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
65 | 吉中伟 | 江苏瑞达环保科技股份有限公司 | 生态环境/工程师 |
66 | 张洪刚 | 江苏英奇热电有限公司 | 生态环境/工程师 |
67 | 刘星星 | 滨海海滨投资开发有限公司 | 生态环境/工程师 |
68 | 赵晶 | 盐城市射阳生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
69 | 徐珊 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
70 | 寇誉天 | 盐城正泰新能源科技有限公司 | 生态环境/工程师 |
71 | 陈悦 | 江苏杰博建设工程有限公司 | 生态环境/工程师 |
72 | 孙晖 | 江苏省中凯华建设工程有限公司 | 生态环境/工程师 |
73 | 王宁 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
74 | 邵民 | 江苏天洁环保装备有限公司 | 生态环境/工程师 |
75 | 徐成臣 | 江苏天洁环保装备有限公司 | 生态环境/工程师 |
76 | 倪同京 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
77 | 吴斌斌 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
78 | 李春霞 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 生态环境/工程师 |
79 | 杨月 | 盐城市建湖生态环境监测站 | 生态环境/工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3512.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!