2024年度连云港市水利工程专业中、初级职称考试、评审工作已于9月28日结束,现将考试、评审结果予以公示(通过人员名单附后),公示时间为2024年10月9日至10月15日(5个工作日)。对考试、评审结果如有异议,请于10月15日前以实名书面形式向市水利局人事教育处反映。联系人:刘雪冬;地址:连云港市凌洲东路9号628室;邮编:222000。
附件:2024年连云港市水利工程专业初中级职称评审、考试结果通过人员名单公示.xlsx
2024年度连云港市水利工程中级职称评审通过人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业方向 |
1 | 孟凡景 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 规划设计 |
2 | 董娃 | 连云港市水利规划设计院有限公司 | 规划设计 |
3 | 赵彦芳 | 江苏淮水工程管理有限公司 | 规划设计 |
4 | 吴敏 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 生产运行 |
5 | 刘雪冬 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 生产运行 |
6 | 王浩杰 | 连云港市市区水工程管理处 | 生产运行 |
7 | 金宏庆 | 连云港市市区水工程管理处 | 生产运行 |
8 | 曹恒 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 生产运行 |
9 | 王洪明 | 东海县水政监察大队 | 生产运行 |
10 | 伏进 | 东海县水政监察大队 | 生产运行 |
11 | 朱毅宗 | 东海县抗旱防涝抢险救灾大队 | 生产运行 |
12 | 胡宝军 | 东海县羽山水库管理所 | 生产运行 |
13 | 胡亚文 | 东海县羽山水库管理所 | 生产运行 |
14 | 袁堂胜 | 东海县沭新渠灌区管理所 | 生产运行 |
15 | 王卫东 | 东海县沭新渠灌区管理所 | 生产运行 |
16 | 许波 | 东海县沭新渠灌区吴场管理所 | 生产运行 |
17 | 王传根 | 东海县鲁兰河堤防管理所 | 生产运行 |
18 | 张平 | 东海县大石埠水库管理所 | 生产运行 |
19 | 王邱芹 | 东海县贺庄水库管理所 | 生产运行 |
20 | 徐宗高 | 东海县新沭河管理所 | 生产运行 |
21 | 李科 | 东海县新沭河灌区管理所 | 生产运行 |
22 | 樊港 | 东海县青湖镇水务站 | 生产运行 |
23 | 陶士波 | 东海县李埝乡水务站 | 生产运行 |
24 | 孙周芳 | 东海县引淮入石房山电力翻水站 | 生产运行 |
25 | 王华成 | 东海县城乡供水有限公司 | 生产运行 |
26 | 钮家尚 | 东海县城乡供水有限公司驼峰分公司 | 生产运行 |
27 | 王金龙 | 灌云县洋桥闸管理所 | 生产运行 |
28 | 潘生伟 | 灌云县通榆河北延送水工程管理所 | 生产运行 |
29 | 潘静军 | 灌南县三口水利管理服务站 | 生产运行 |
30 | 刘珍珍 | 江苏省连云港市赣榆区夹谷山水土保持试验站 | 生产运行 |
31 | 王保穆 | 连云港市赣榆区通榆河北延送水工程管理所 | 生产运行 |
32 | 滕小红 | 云台山风景名胜区云台街道水利服务站 | 生产运行 |
33 | 乔良建 | 江苏云湖人才科技有限公司 | 生产运行 |
34 | 李同新 | 东海县新沭河管理所 | 施工建设 |
35 | 孙宁波 | 东海县新沭河管理所 | 施工建设 |
36 | 朱海龙 | 东海县龙梁河堤防管理所 | 施工建设 |
37 | 张军玺 | 东海县龙梁河堤防管理所 | 施工建设 |
38 | 焦鹏 | 东海县牛山街道水务站 | 施工建设 |
39 | 陈芳 | 东海县万联水务工程有限公司 | 施工建设 |
40 | 李丹 | 东海县晶源水质检测有限公司 | 施工建设 |
41 | 霍海龙 | 东海县农村供水有限公司 | 施工建设 |
42 | 董超 | 连云港久源建设工程有限公司 | 施工建设 |
43 | 霍金 | 灌云县水利工程建设服务中心 | 施工建设 |
44 | 刘海林 | 灌云县水利工程建设服务中心 | 施工建设 |
45 | 武龙生 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 施工建设 |
46 | 左小平 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 施工建设 |
47 | 徐琪超 | 连云港市赣榆区水利工程安全与质量监督管理站 | 施工建设 |
48 | 卢宾 | 连云港市赣榆区通榆河北延送水工程管理所 | 施工建设 |
49 | 王延亮 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
50 | 韩善松 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
51 | 张福建 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
52 | 赵大伟 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
53 | 张皓涵 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
54 | 朱波 | 海州区水利工程管理所 | 施工建设 |
55 | 郑栋 | 花果山街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 施工建设 |
56 | 向文亮 | 连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心 | 施工建设 |
57 | 徐伟 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 施工建设 |
58 | 江南洋 | 南京市水利规划设计院股份有限公司连云港分公司 | 施工建设 |
59 | 章海涛 | 江苏海通建设工程有限公司 | 施工建设 |
60 | 周辉 | 江苏海通建设工程有限公司 | 施工建设 |
61 | 胡可燕 | 江苏海通建设工程有限公司 | 施工建设 |
62 | 韩蓓蓓 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
63 | 周玥 | 江苏力翰建设有限公司 | 施工建设 |
2024年度连云港市水利工程初级职称考试通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | |
1 | 顾祥勇 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3543.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!