经南京市职称(职业资格)工作领导小组办公室同意,由南京江北新区数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会评审,现将评审通过人员名单在南京江北新区管理委员会网站进行公示。有关单位和个人如对评审通过人员持有异议,可将意见书面反馈至江北新区教育和社会保障局。
公示时间:2024年10月10日-10月15日
联系地址:南京江北新区凤滁路48号A319室
附件:2024年度南京江北新区数字经济(电子信息)工程中级职称评审结果通过人员名单公示
2024年度南京江北新区数字经济(电子信息)工程中级职称评审通过人员名单公示 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 吴凤冲 | 南京力合创展科技服务有限公司 | 工程师 |
2 | 王勇 | 南京光辉人力资源管理服务有限公司 | 工程师 |
3 | 曹苑 | 希烽光电科技(南京)有限公司 | 工程师 |
4 | 陈轶凡 | 南京洛普股份有限公司 | 工程师 |
5 | 温海婷 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 工程师 |
6 | 黎健 | 中程数智信息技术南京有限公司 | 工程师 |
7 | 杨阳 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 工程师 |
8 | 李云云 | 南京洛普股份有限公司 | 工程师 |
9 | 祝乃伟 | 南京康友医疗科技有限公司 | 工程师 |
10 | 俞俊杰 | 南京软件园科技发展有限公司 | 工程师 |
11 | 卓俭俭 | 南京洛普科技有限公司 | 工程师 |
12 | 宣俊 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 工程师 |
13 | 张洋军 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 工程师 |
14 | 张程 | 南京市江北新区大厂街道便民服务中心 (南京市江北新区大厂街道退役军人服务站) |
工程师 |
15 | 刘俊武 | 南京新高智联信息技术有限公司 | 工程师 |
16 | 夏天 | 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 | 工程师 |
17 | 吴浩 | 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 | 工程师 |
18 | 凌倩 | 南京洛普股份有限公司 | 工程师 |
19 | 赵颖智 | 江苏南大金利得网络服务有限公司 | 工程师 |
20 | 万乾 | 南京威孚金宁有限公司 | 工程师 |
21 | 李明硕 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
22 | 许忠元 | 黑龙江惠达科技股份有限公司南京分公司 | 工程师 |
23 | 闫伟 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
24 | 闫丽娜 | 江苏南大金利得网络服务有限公司 | 工程师 |
25 | 周明 | 南京中星网通信技术有限公司 | 工程师 |
26 | 郅达 | 南京畅丰生物科技有限公司 | 工程师 |
27 | 陈启超 | 南京铭创测控科技有限公司 | 工程师 |
28 | 李俊启 | 南京铭创测控科技有限公司 | 工程师 |
29 | 丁红 | 航天壹进制(江苏)信息科技有限公司 | 工程师 |
30 | 周泽成 | 江苏货斯基网络科技有限公司 | 工程师 |
31 | 徐才秀 | 江苏北斗卫星导航检测中心有限公司 | 工程师 |
32 | 王敏 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 工程师 |
33 | 罗帅 | 江苏中嵌物联科技有限公司 | 工程师 |
34 | 许松文 | 南京康友医疗科技有限公司 | 工程师 |
35 | 耿兴伟 | 江苏长三角智慧水务研究院有限公司 | 工程师 |
36 | 吴涛 | 江苏长晶科技股份有限公司 | 工程师 |
37 | 赵丽 | 南京江北新区城市数字治理中心 | 工程师 |
38 | 吕超 | 南京博杉信息技术有限公司 | 工程师 |
39 | 赵小山 | 南京博杉信息技术有限公司 | 工程师 |
40 | 顾绍磊 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
41 | 许萍萍 | 航天壹进制(江苏)信息科技有限公司 | 工程师 |
42 | 孙康峰 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 工程师 |
43 | 刘诚 | 江苏群杰物联科技有限公司 | 工程师 |
44 | 张甜甜 | 航天壹进制(江苏)信息科技有限公司 | 工程师 |
45 | 熊鹏 | 南京凌之厉信息技术有限公司 | 工程师 |
46 | 陈越 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 工程师 |
47 | 贾玙璟 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 工程师 |
48 | 张志宏 | 钛能科技股份有限公司 | 工程师 |
49 | 弓华杰 | 江苏领航服务外包有限公司 | 工程师 |
50 | 郭良童 | 钛能科技股份有限公司 | 工程师 |
51 | 程云 | 江苏群杰物联科技有限公司 | 工程师 |
52 | 孟海艳 | 钛能科技股份有限公司 | 工程师 |
53 | 鲁升 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 工程师 |
54 | 范菊 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
55 | 何浩 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 工程师 |
56 | 于亚琴 | 香江系统工程有限公司江苏分公司 | 工程师 |
57 | 闵明 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 工程师 |
58 | 徐其成 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 | 工程师 |
59 | 李星昊 | 南京赛宝工业技术研究院有限公司 | 工程师 |
60 | 徐鹞 | 南京洛普股份有限公司 | 工程师 |
61 | 郭李丽 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
62 | 刘传彬 | 南京康友医疗科技有限公司 | 工程师 |
63 | 杨艳 | 钛能科技股份有限公司 | 工程师 |
64 | 喻国柱 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
65 | 刘启文 | 江苏芯辰航宇科技有限公司 | 工程师 |
66 | 司影 | 南京起源信息技术有限公司 | 工程师 |
67 | 孙金宝 | 南京先正电子股份有限公司 | 工程师 |
68 | 李娇娇 | 南京水务集团有限公司 | 工程师 |
69 | 张倩 | 钛能科技股份有限公司 | 工程师 |
70 | 吴家丞 | 南京市浦口医院 | 工程师 |
71 | 严婷 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
72 | 赵祎 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
73 | 昌美满 | 南京擎天科技有限公司 | 工程师 |
74 | 邵学良 | 江苏领航服务外包有限公司 | 工程师 |
75 | 石凯 | 江苏华创微系统有限公司 | 工程师 |
76 | 王东升 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 工程师 |
77 | 陈明坤 | 江苏基久网络科技有限公司江北分公司 | 工程师 |
78 | 王磊 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 工程师 |
79 | 何伟 | 南京洛普股份有限公司 | 工程师 |
80 | 黄裕平 | 南京康友医疗科技有限公司 | 工程师 |
81 | 雷杨 | 南京洛普科技有限公司 | 工程师 |
82 | 张凯威 | 江苏由甲申田新能源科技有限公司 | 工程师 |
83 | 张子恒 | 江苏擎天助贸科技有限公司 | 工程师 |
84 | 鲁润楠 | 南京起源信息技术有限公司 | 工程师 |
85 | 许晓明 | 江苏领航服务外包有限公司 | 工程师 |
86 | 杨小龙 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 工程师 |
87 | 王友生 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 工程师 |
88 | 杨光智 | 江苏华创微系统有限公司 | 工程师 |
89 | 蔡爱华 | 南京洛普科技有限公司 | 工程师 |
90 | 孟德成 | 南京长亚轨道交通科技有限公司 | 工程师 |
91 | 殷杰 | 南京擎天全税通信息科技有限公司 | 工程师 |
本文链接:http://www.sezc.cn/zcps/zjzc/3566.html
版权声明:部分素材来自网络整理,如侵害了您的合法权益,请联系我们删除!